设为首页 加入收藏
免费在线咨询 理财天下论坛
数 据:新股申购 | 每日基金净值 | 净值预测 | 机构每日增仓 | 基金档案 | 基金建仓 | QFII增仓| 社保持仓| 券商持仓 | 基金评级 | 一季报 | 一季报预告 | 大小非解禁
2008年一季度报表 2008年一季度业绩预告 基金持股变动表 qfii持股变动表 社保持仓变动表 券商持仓变动表 最具指导意义的行情系统
 
开放式基金净值一览
 
 
基金查询:
开放式基金净值一览表   每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值

序号

基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 昨日基金净值 日增长值 日增长率% 月增长率% 年增长率% 日期 状态
申购 赎回
1 000001 华夏成长 估 值 1.4280 3.1090 1.3740 -0.0040 -0.28 3.93 32.24 20080509 开放 开放
2 000011 华夏大盘精选 估 值 6.3040 6.5840 6.2340 0.0300 0.48 1.12 31.96 20080509 暂停 开放
3 000021 华夏优势 估 值 2.1600 2.2800 2.0450 0.0000 0.00 5.62 40.44 20080509 开放 开放
4 000041 华夏全球精选 估 值 0.8010 0.8010 0.7810 0.0010 0.13 2.56 -- 20080508 开放 开放
5 001001 华夏债券A/B 估 值 1.1000 1.3900 1.0960 0.0000 0.00 0.37 9.97 20080509 开放 开放
6 001003 华夏债券C 估 值 1.0920 1.3820 1.0880 0.0000 0.00 0.37 9.74 20080509 开放 开放
7 001011 华夏希望债券A 估 值 1.0070 1.0070 1.0020 0.0000 0.00 0.50 -- 20080509 暂停 开放
8 001013 华夏希望债券C 估 值 1.0070 1.0070 -- 0.0000 0.00 0.50 -- 20080509 暂停 开放
9 002001 华夏回报 估 值 1.2460 3.2580 1.2460 -0.0010 -0.08 3.32 34.00 20080509 开放 开放
10 002011 华夏红利 估 值 2.7190 3.5520 2.6010 0.0050 0.18 4.54 39.22 20080509 开放 开放
11 002021 华夏回报二号 估 值 1.0150 2.3030 1.0010 0.0000 0.00 1.40 28.08 20080509 开放 开放
12 020001 国泰金鹰增长 估 值 0.9060 3.7790 0.8380 -0.0020 -0.22 8.11 31.82 20080509 开放 开放
13 020002 国泰金龙债券 估 值 1.0180 1.2670 1.0140 0.0000 0.00 0.39 6.87 20080509 开放 开放
14 020003 国泰金龙行业 估 值 0.8750 3.5470 0.8300 -0.0060 -0.68 5.42 26.52 20080509 开放 开放
15 020005 国泰金马稳健 估 值 0.8910 3.6840 0.8280 -0.0070 -0.78 7.61 11.46 20080509 开放 开放
16 020008 国泰金鹿保本 估 值 1.4850 1.5100 1.4970 0.0000 0.00 -0.80 12.87 20080509 开放 开放
17 020009 国泰金鹏蓝筹 估 值 1.0790 1.9640 1.0240 -0.0090 -0.83 5.37 18.18 20080509 开放 开放
18 020010 国泰金牛创新 估 值 1.0490 1.0990 0.9590 -0.0060 -0.57 9.38 -- 20080509 开放 开放
19 020011 国泰沪深300 估 值 0.7600 1.0880 0.7230 -0.0080 -1.04 5.12 -- 20080509 开放 开放
20 020018 国泰金鹿保本 估 值 -- -- -- -- -- -- -- 20080429 暂停 暂停
21 040001 华安创新 估 值 0.8060 3.6940 0.8240 -0.0070 -0.86 -2.18 15.92 20080509 开放 开放
22 040002 华安中国A股 估 值 1.0270 3.7400 3.2480 -0.0100 -0.96 3.77 12.03 20080509 开放 开放
23 040004 华安宝利配置 估 值 0.9630 3.2430 0.9320 -0.0010 -0.10 3.33 24.96 20080509 开放 开放
24 040005 华安宏利 估 值 2.6013 2.9913 2.5275 -0.0002 -0.01 2.92 26.88 20080509 开放 开放
25 040006 华安国际配置 估 值 0.9870 0.9870 0.9630 -- -- 2.49 -- 20080331 开放 暂停
26 040007 华安成长 估 值 1.2409 2.5558 1.2176 -0.0097 -0.78 1.91 19.29 20080509 开放 开放
27 040008 华安策略优选 估 值 0.8258 2.3621 0.8019 -0.0052 -0.63 2.98 -- 20080509 开放 开放
28 040009 华安收益A 估 值 1.0003 0.0000 -- -- -- -- -- 20080509 暂停 暂停
29 040010 华安收益B 估 值 1.0002 0.0000 -- -- -- -- -- 20080509 暂停 暂停
30 050001 博时价值增长 估 值 0.8170 3.3190 0.7960 -0.0060 -0.73 2.64 24.92 20080509 开放 开放
31 050002 博时裕富 估 值 1.0350 3.0150 0.9910 -0.0120 -1.15 4.44 1.17 20080509 开放 开放
32 050004 博时精选 估 值 1.6950 3.0850 1.6328 -0.0097 -0.57 3.81 28.21 20080509 开放 开放
33 050006 博时稳定价值B 估 值 1.0710 1.1090 1.0710 0.0000 0.00 0.00 -- 20080509 开放 开放
34 050007 博时平衡配置 估 值 1.1140 2.1750 1.0960 0.0010 0.09 1.64 9.41 20080509 开放 开放
35 050008 博时产业成长 估 值 1.1960 2.6460 1.1700 -0.0100 -0.83 2.22 16.91 20080509 开放 开放
36 050009 博时新兴成长 估 值 0.8870 3.3280 0.8600 -0.0070 -0.78 3.14 -- 20080509 开放 开放
37 050010 博时特许价值 估 值 -- -- -- -- -- -- -- 0 暂停 暂停
38 050106 博时稳定价值A 估 值 1.0730 1.1110 1.0730 -0.0010 -0.09 0.00 -- 20080509 开放 开放
39 050201 博时价值贰号 估 值 0.8060 2.2610 0.7690 -0.0030 -0.37 4.81 32.64 20080509 开放 开放
40 070001 嘉实成长 估 值 0.8658 3.0120 0.8253 -0.0059 -0.68 4.91 13.24 20080509 开放 开放
41 070002 嘉实增长 估 值 3.8200 4.3610 3.7480 -0.0070 -0.18 7.26 23.84 20080509 开放 开放
42 070003 嘉实稳健 估 值 1.1760 3.1440 1.1260 -0.0050 -0.42 4.44 34.85 20080509 开放 开放
43 070005 嘉实债券 估 值 1.2020 1.6120 1.1780 0.0000 0.00 2.04 11.37 20080509 开放 开放
44 070006 嘉实服务 估 值 3.3180 3.6380 3.3610 -0.0150 -0.45 4.67 15.91 20080509 开放 开放
45 070009 嘉实短债 估 值 1.0017 1.0638 1.0022 0.0001 0.01 0.26 4.28 20080509 开放 开放
46 070010 嘉实主题 估 值 1.1400 2.6480 1.0620 -0.0120 -1.04 8.29 20.51 20080509 开放 开放
47 070011 嘉实策略 估 值 1.1640 1.3540 1.2970 -0.0040 -0.34 4.39 9.37 20080509 开放 开放
48 070012 嘉实海外中国 估 值 0.7310 0.7310 0.7050 -0.0040 -0.54 3.69 -- 20080508 开放 开放
49 070013 嘉实研究精选 估 值 -- -- -- -- -- -- -- 0 暂停 暂停
50 070099 嘉实优质 估 值 0.8510 1.7470 0.8120 -0.0010 -0.12 4.80 -- 20080509 开放 开放
51 080001 长盛成长价值 估 值 0.9290 2.7730 0.8580 -0.0050 -0.54 8.28 17.62 20080509 开放 开放
52 080002 长盛创新先锋 估 值 -- -- -- -- -- -- -- 0 暂停 暂停
53 090001 大成价值增长 估 值 0.7961 3.4561 0.7741 -0.0070 -0.87 2.84 33.14 20080509 开放 开放
54 090002 大成债券A/B 估 值 1.0966 1.3261 1.0937 0.0003 0.03 0.27 7.93 20080509 开放 开放
55 090003 大成蓝筹稳健 估 值 0.8344 3.4044 0.8161 -0.0080 -0.95 2.24 37.11 20080509 开放 开放
56 090004 大成精选增值 估 值 1.0344 2.9349 1.4677 -0.0077 -0.74 4.54 15.48 20080509 开放 开放
57 090006 大成生命周期 估 值 0.7580 2.5800 0.7260 -0.0040 -0.52 4.41 43.27 20080509 开放 开放
58 092002 大成债券C 估 值 1.0835 1.3130 1.0809 0.0003 0.03 0.24 7.28 20080509 开放 开放
59 100016 富国天源 估 值 1.0709 2.3315 1.0339 0.0028 0.26 3.58 6.35 20080509 开放 开放
60 100018 富国天利 估 值 1.2231 1.7331 1.2108 -0.0007 -0.06 1.02 14.31 20080509 开放 开放
61 100020 富国天益 估 值 0.9494 3.9607 0.9162 -0.0030 -0.32 3.62 41.71 20080509 开放 开放
62 100022 富国天瑞 估 值 0.8133 3.0999 0.7744 -0.0134 -1.62 5.02 14.55 20080509 开放 开放
63 100026 富国天合 估 值 0.8793 2.2588 0.8402 -0.0029 -0.33 4.65 38.72 20080509 开放 开放
64 100029 富国天成红利 估 值 -- -- -- -- -- -- -- 0 暂停 暂停
65 110001 易方达平稳增长 估 值 1.6010 2.8310 1.6010 -0.0110 -0.68 1.25 17.15 20080509 开放 开放
66 110002 易方达策略成长 估 值 3.9730 4.7030 3.9350 0.0060 0.15 0.97 15.56 20080509 开放 开放
67 110003 易方达50指数 估 值 1.0745 2.9245 1.0314 -0.0196 -1.79 4.18 4.35 20080509 开放 开放
68 110005 易方达积极成长 估 值 1.3012 4.1710 1.3843 -0.0061 -0.47 1.22 23.00 20080509 开放 开放
69 110007 易方达收益A 估 值 1.0167 1.0533 1.0186 0.0002 0.02 0.30 -- 20080509 开放 开放
70 110008 易方达收益B 估 值 1.0181 1.0547 1.0198 0.0002 0.02 0.32 -- 20080509 开放 开放
71 110009 易方达价值精选 估 值 2.3639 2.7439 2.5462 -0.0192 -0.81 0.70 21.99 20080509 开放 开放
72 110010 易方达价值成长 估 值 1.3404 1.4004 1.2608 -0.0017 -0.13 6.31 30.43 20080509 开放 开放
73 110017 易方达增强回报A 估 值 1.0060 1.0060 -- 0.0010 0.10 0.50 -- 20080509 暂停 暂停
74 110018 易方达增强回报 估 值 1.0050 1.0050 -- 0.0000 0.00 0.40 -- 20080509 暂停 暂停
75 110029 易方达科讯 估 值 0.8461 4.4754 0.8240 -0.0066 -0.77 2.68 -- 20080509 暂停 开放
76 112002 易方达策略二号 估 值 1.4490 2.9840 1.4270 0.0020 0.14 1.54 32.73 20080509 开放 开放
77 121001 国投瑞银融华 估 值 1.1907 2.1427 1.2978 -0.0028 -0.23 -0.55 5.93 20080509 开放 开放
78 121002 国投瑞银景气 估 值 0.8470 2.8160 0.7956 -0.0013 -0.15 6.46 21.16 20080509 开放 开放
79 121003 国投瑞银核心 估 值 1.0745 2.5145 1.0090 -0.0034 -0.32 6.49 10.38 20080509 开放 开放
80 121005 国投瑞银创新 估 值 1.3246 2.4457 1.2502 -0.0011 -0.08 5.95 27.15 20080509 开放 开放
81 121006 国投瑞银稳健增长 估 值 -- -- -- -- -- -- -- 0 暂停 暂停
82 121008 国投瑞银优选 估 值 0.8834 1.9367 0.8422 -0.0017 -0.19 4.89 -- 20080509 开放 开放
83 121009 国投瑞银债券 估 值 1.0143 1.0143 1.0093 -0.0004 -0.04 0.50 -- 20080509 开放 开放
84 150103 银河银泰 估 值 0.8817 3.4217 0.8457 -0.0007 -0.08 4.26 26.01 20080509 开放 开放
85 151001 银河稳健 估 值 0.8806 3.0161 0.8469 -0.0064 -0.72 3.98 10.06 20080509 开放 开放
86 151002 银河收益 估 值 1.5737 1.8737 1.5698 -0.0022 -0.14 0.25 9.87 20080509 开放 开放
87 159901 深证100ETF 估 值 4.0820 4.2020 3.9970 -0.0430 -1.04 2.13 16.14 20080509 开放 开放
88 159902 中小板 估 值 2.4080 2.4080 2.2580 0.0130 0.54 6.64 14.83 20080509 开放 开放
89 160105 南方积配 估 值 1.3285 2.6925 1.5899 -0.0122 -0.91 2.99 24.79 20080509 开放 开放
90 160106 南方高增 估 值 2.2749 3.1789 2.2452 -0.0315 -1.37 1.32 25.61 20080509 开放 开放
91 160311 华夏蓝筹核心 估 值 1.2110 3.5350 1.1530 -0.0030 -0.25 5.03 21.51 20080509 开放 开放
92 160314 华夏行业精选 估 值 0.8720 3.9670 0.8180 -0.0030 -0.34 6.60 -- 20080509 暂停 开放
93 160505 博时主题 估 值 1.9940 3.4550 1.9450 -0.0220 -1.09 2.52 37.23 20080509 开放 开放
94 160602 鹏华普天债券 估 值 1.1200 1.2490 1.1110 0.0000 0.00 0.81 8.74 20080509 开放 开放
95 160603 鹏华收益 估 值 0.8050 3.2510 0.7920 -0.0080 -0.98 1.64 32.76 20080509 开放 开放
96 160605 鹏华中国50 估 值 1.7480 3.2780 1.7440 -0.0100 -0.57 0.23 13.88 20080509 开放 开放
97 160607 鹏华价值 估 值 0.8710 2.6960 0.8450 -0.0070 -0.80 3.08 22.23 20080509 开放 开放
98 160608 鹏华普天债券B 估 值 1.1010 1.2300 1.0930 0.0000 0.00 0.73 7.31 20080509 开放 开放
99 160610 鹏华动力 估 值 1.5860 1.6860 1.6680 -0.0130 -0.81 -4.92 12.16 20080509 开放 开放
100 160611 鹏华优质治理 估 值 1.1140 1.1140 1.0910 -0.0070 -0.62 2.11 -56.52 20080509 开放 开放
101 160612 鹏华丰收债券 估 值 -- -- -- -- -- -- -- 0 暂停 暂停
102 160706 嘉实300 估 值 0.9810 2.8490 0.9340 -0.0110 -1.11 5.03 11.42 20080509 开放 开放
103 160805 长盛同智 估 值 1.0005 2.3417 1.4273 -0.0064 -0.64 0.29 9.39 20080509 开放 开放
104 160910 大成创新成长 估 值 0.9370 2.1480 0.9280 -0.0030 -0.32 0.97 -- 20080509 开放 开放
105 161005 富国天惠 估 值 1.4478 2.9478 1.3711 -0.0014 -0.10 5.59 36.97 20080509 开放 开放
106 161601 新 蓝 筹 估 值 0.8142 3.1092 0.8144 -0.0037 -0.45 -0.02 17.33 20080509 开放 开放
107 161603 融通债券 估 值 1.1410 1.3660 1.1430 0.0010 0.09 -0.18 0.93 20080509 开放 开放
108 161604 融通深证100 估 值 1.5050 2.6750 1.4710 -0.0140 -0.92 2.31 11.23 20080509 开放 开放
109 161605 融通蓝筹 估 值 1.4010 2.5310 1.4130 -0.0160 -1.13 -0.85 12.35 20080509 开放 开放
110 161606 融通行业 估 值 1.0120 2.9520 0.9800 -0.0110 -1.08 3.27 39.22 20080509 开放 开放
111 161607 融通巨潮 估 值 1.2080 2.7220 1.2550 -0.0190 -1.55 2.95 8.08 20080509 开放 开放
112 161609 融通动力先锋 估 值 1.6890 2.0890 1.9990 -0.0220 -1.29 -0.50 15.17 20080509 开放 开放
113 161610 融通领先成长 估 值 1.1340 2.9970 1.1230 -0.0130 -1.13 3.65 25.83 20080509 开放 开放
114 161706 招商成长 估 值 1.4948 3.4051 1.4416 -0.0010 -0.07 3.69 23.74 20080509 开放 开放
115 161902 万家增强收益 估 值 1.0034 1.4394 0.9918 0.0007 0.07 1.17 -- 20080509 开放 开放
116 161903 万家公用 估 值 0.8365 2.2140 0.7703 0.0028 0.34 8.59 7.00 20080509 开放 开放
117 162006 长城久富 估 值 1.4806 3.3614 1.4156 0.0006 0.04 4.59 25.55 20080509 开放 开放
118 162102 金鹰小盘 估 值 1.4153 2.0353 1.3313 -0.0069 -0.49 6.31 0.33 20080509 开放 开放
119 162201 荷银成长 估 值 1.9456 3.0256 1.8110 0.0009 0.05 7.43 27.11 20080509 开放 开放
120 162202 荷银周期 估 值 1.6831 3.1581 1.5934 0.0011 0.07 5.63 30.40 20080509 开放 开放
121 162203 荷银稳定 估 值 1.3631 2.8631 1.3048 -0.0089 -0.65 4.47 9.69 20080509 开放 开放
122 162204 荷银精选 估 值 4.3739 4.5439 4.2059 -0.0026 -0.06 6.37 27.71 20080509 开放 开放
123 162205 荷银风险预算 估 值 1.3756 2.1256 1.5768 -0.0023 -0.17 4.68 25.82 20080509 开放 开放
124 162207 荷银效率 估 值 0.8241 1.9821 0.7954 0.0013 0.16 3.61 13.34 20080509 开放 开放
125 162208 泰达荷银首选 估 值 1.6288 1.6788 1.5346 -0.0028 -0.17 6.14 20.27 20080509 开放 开放
126 162209 荷银市值优选 估 值 0.7989 0.7989 0.7794 -0.0047 -0.58 2.50 -- 20080509 开放 开放
127 162605 景顺鼎益 估 值 1.1570 3.2570 1.2360 -0.0130 -1.11 2.51 19.48 20080509 开放 开放
128 162607 景顺资源 估 值 0.8940 2.8550 0.8670 -0.0080 -0.89 3.11 10.56 20080509 开放 开放
129 162703 广发小盘 估 值 2.2477 3.5577 2.2527 -0.0125 -0.55 6.44 16.82 20080509 开放 开放
130 163302 巨田资源 估 值 1.5914 2.8264 1.5249 0.0003 0.02 4.36 10.76 20080509 开放 开放
131 163402 兴业趋势 估 值 1.1597 5.2509 1.1134 -0.0080 -0.69 4.16 28.73 20080509 开放 开放
132 163503 天治核心成长 估 值 0.6825 2.3417 0.6445 -0.0019 -0.28 5.90 -2.94 20080509 开放 开放
133 163801 中银中国 估 值 1.5461 2.9761 1.7144 -0.0039 -0.25 5.35 25.50 20080509 开放 开放
134 163803 中银增长 估 值 1.0081 2.9940 0.9408 0.0035 0.35 7.15 31.28 20080509 开放 开放
135 163804 中银收益 估 值 0.9173 2.0973 0.8542 0.0008 0.09 7.39 15.48 20080509 开放 开放
136 163805 中银策略 估 值 1.0196 1.0196 -- 0.0002 0.02 2.03 -- 20080509 开放 暂停
137 166001 中欧趋势 估 值 1.2668 1.4668 1.2310 -0.0142 -1.11 2.91 21.44 20080509 开放 开放
138 180001 银华优势企业 估 值 1.1142 2.7342 1.0735 -0.0058 -0.52 3.79 12.97 20080509 开放 开放
139 180002 银华保本增值 估 值 1.1568 1.1568 1.1551 0.0005 0.04 0.16 12.73 20080509 开放 开放
140 180003 银华道琼斯88 估 值 1.0171 2.8171 0.9894 -0.0099 -0.96 2.80 14.78 20080509 开放 开放
141 180010 银华优质增长 估 值 1.8095 3.0095 1.7765 -0.0075 -0.41 1.86 35.08 20080509 开放 开放
142 180012 银华富裕 估 值 0.9719 1.9069 0.9387 -0.0046 -0.47 3.54 10.75 20080509 开放 开放
143 183001 银华全球 估 值 -- -- -- -- -- -- -- 0 暂停 暂停
144 200001 长城久恒平衡 估 值 1.5020 2.6120 1.4380 -0.0130 -0.86 4.45 17.90 20080509 开放 开放
145 200002 长城久泰 估 值 1.4379 4.2979 1.3825 -0.0144 -0.99 4.01 22.93 20080509 开放 开放
146 200006 长城股票 估 值 0.8644 2.3044 0.8686 -0.0173 -1.96 -0.48 27.81 20080509 开放 开放
147 200007 长城安心回报 估 值 0.7922 2.0934 0.7805 -0.0100 -1.25 1.50 18.74 20080509 开放 开放
148 200008 长城品牌优选 估 值 0.9498 0.9498 0.9247 -0.0121 -1.26 2.71 -- 20080509 开放 开放
149 202001 南方稳健成长 估 值 1.3182 3.1132 1.3201 -0.0072 -0.54 3.64 12.87 20080509 开放 开放
150 202002 南稳贰号 估 值 1.1313 2.4043 1.1030 -0.0057 -0.50 2.57 6.74 20080509 开放 开放
151 202003 南方绩优成长 估 值 2.3494 2.3494 2.3846 -0.0443 -1.85 -1.48 29.27 20080509 开放 开放
152 202005 南方成份精选 估 值 1.1249 1.1249 1.1041 -0.0131 -1.15 1.88 13.89 20080509 开放 开放
153 202007 南方隆元 估 值 0.8350 0.8350 0.8240 -0.0070 -0.83 1.34 -- 20080509 开放 开放
154 202101 南方宝元债券 估 值 1.1297 2.3497 1.1635 -0.0034 -0.30 1.39 10.93 20080509 开放 开放
155 202102 南方多利 估 值 1.0852 1.1133 1.0734 0.0004 0.04 1.10 -- 20080509 开放 开放
156 202202 南方避险 估 值 2.2833 2.8273 2.2940 -0.0069 -0.30 1.71 15.88 20080509 暂停 开放
157 202801 南方全球 估 值 0.8390 0.8390 0.8200 0.0020 0.24 2.32 -- 20080508 开放 开放
158 206001 鹏华行业成长 估 值 0.8879 3.3689 0.8749 -0.0076 -0.85 1.49 13.98 20080509 开放 开放
159 210001 金鹰优选 估 值 0.8495 2.5388 0.7888 -0.0074 -0.86 7.70 24.46 20080509 开放 开放
160 213001 宝盈鸿利 估 值 0.8251 2.7665 0.8072 -0.0029 -0.35 2.22 7.59 20080509 开放 开放
161 213002 宝盈区域增长 估 值 0.8348 2.6440 0.8109 -0.0036 -0.43 2.95 15.45 20080509 开放 开放
162 213003 宝盈策略 估 值 1.2855 1.4855 1.2238 -0.0060 -0.46 5.04 20.97 20080509 开放 开放
163 213007 宝盈增强收益 估 值 -- -- -- -- -- -- -- 0 暂停 暂停
164 213008 宝盈资源优选 估 值 1.3052 1.3052 -- -- -- -- -- 20080509 暂停 暂停
165 217001 招商安泰股票 估 值 0.8810 3.4950 0.8443 -0.0085 -0.96 4.35 14.98 20080509 开放 开放
166 217002 招商安泰平衡 估 值 1.9259 2.5409 1.8750 -0.0150 -0.77 2.71 13.36 20080509 开放 开放
167 217003 招商债券 估 值 1.1357 1.3722 1.1333 -0.0001 -0.01 0.21 2.87 20080509 开放 开放
168 217005 招商先锋 估 值 0.8410 2.7910 0.8038 -0.0037 -0.44 4.63 30.51 20080509 开放 开放
169 217008 招商安本增利 估 值 1.1094 1.2094 1.0960 -0.0002 -0.02 1.22 6.57 20080509 开放 开放
170 217009 招商价值 估 值 1.3331 1.3331 1.2939 -0.0051 -0.38 3.03 20.23 20080509 开放 开放
171 217203 招商安泰债券B 估 值 1.1261 1.3626 1.1241 -0.0001 -0.01 0.18 2.45 20080509 开放 开放
172 233001 巨田基础行业 估 值 0.9957 2.5407 0.8899 0.0060 0.61 11.89 13.56 20080509 开放 开放
173 240001 宝康消费 估 值 1.3882 3.1959 1.3305 -0.0154 -1.10 4.34 36.09 20080509 开放 开放
174 240002 宝康配置 估 值 1.6451 3.2351 1.5853 -0.0142 -0.86 3.77 15.70 20080509 开放 开放
175 240003 宝康债券 估 值 1.1584 1.5584 1.1465 -0.0007 -0.06 1.04 16.63 20080509 开放 开放
176 240004 华宝动力 估 值 0.9391 3.4491 0.9066 -0.0077 -0.81 3.58 44.73 20080509 开放 开放
177 240005 华宝策略 估 值 0.6893 4.2066 0.6506 -0.0042 -0.61 5.95 49.96 20080509 开放 开放
178 240008 华宝收益 估 值 3.3288 3.3288 3.1704 -0.0288 -0.86 5.00 35.68 20080509 开放 开放
179 240009 华宝先进 估 值 2.5064 2.5064 2.3720 -0.0330 -1.30 5.67 26.67 20080509 开放 开放
180 240010 华宝行业精选 估 值 1.0696 1.0696 1.0308 -0.0101 -0.94 3.76 -- 20080509 开放 开放
181 241001 华宝海外中国 估 值 -- -- -- -- -- -- -- 0 暂停 暂停
182 253010 德盛安心 估 值 0.9230 1.9690 0.9410 -0.0040 -0.43 -1.91 10.75 20080509 开放 开放
183 255010 德盛稳健 估 值 1.9260 2.5460 1.8670 -0.0100 -0.52 3.16 -0.66 20080509 开放 开放
184 257010 德盛小盘 估 值 0.9280 3.0580 0.8810 0.0030 0.32 5.33 17.64 20080509 开放 开放
185 257020 德盛精选 估 值 1.0490 2.9170 0.9960 -0.0020 -0.19 5.32 7.88 20080509 开放 开放
186 257030 德盛优势 估 值 1.2680 1.3680 1.1920 0.0010 0.08 6.38 6.79 20080509 开放 开放
187 260101 景顺长城优选 估 值 1.2591 3.1498 1.3194 -0.0202 -1.58 1.49 12.80 20080509 开放 开放
188 260103 景顺长城动力 估 值 0.8489 3.1389 0.8219 -0.0075 -0.88 3.29 37.08 20080509 开放 开放
189 260104 景顺内需增长 估 值 3.4520 4.3220 3.4390 -0.0410 -1.17 5.61 12.41 20080509 开放 开放
190 260108 景顺成长 估 值 1.1810 2.5310 1.1120 -0.0040 -0.34 6.21 13.41 20080509 开放 开放
191 260109 景顺内需贰号 估 值 2.0980 2.2780 2.1770 -0.0220 -1.04 4.64 18.28 20080509 开放 开放
192 260110 景顺长城精选 估 值 1.0270 1.0270 0.9900 -0.0160 -1.53 3.74 -- 20080509 暂停 开放
193 270001 广发聚富 估 值 1.3323 3.6423 1.3075 -0.0088 -0.66 1.90 27.34 20080509 开放 开放
194 270002 广发稳健 估 值 1.5580 3.1780 1.8215 -0.0167 -1.06 2.00 23.46 20080509 开放 开放
195 270005 广发聚丰 估 值 0.7895 4.4004 0.7835 -0.0096 -1.20 0.77 29.74 20080509 暂停 开放
196 270006 广发优选 估 值 2.2913 2.6213 2.3320 -0.0361 -1.55 -1.75 21.00 20080509 开放 开放
197 270007