新闻搜索
大盘 | 要闻 | 即时播报 | 机构荐股 | 分析报告 | 个股 | 黑马 | 行业研究 | 板块 | 新股 | 评级 | 博文精选
基金动态 | 基金看市 | 基金评论 | 基金公告 | 基金重仓 | 基金数据 | QFII/QDII | 基金学院 | 社保 | 基金吧
权证 | 创业板 | 股指期货 | 理财工具 | 银行理财 | 黄金 | 银行 | 我的基金| 中报预告·披露时间 | 中报 | 三季报预告
行情 | 基金净值 | 净值预测 | 封基 | 机构增仓 | 减仓 | 基金档案 | 分红拆分 | 基金持仓 | QFII持仓 | 社保持仓 | 券商持仓 | 大小非解禁
无标题文档
投资基金必读: 我的投资与实践 有效利用基金资料 选择适合自己的基金(1)   (2) 暂停申购基金    暂停赎回基金    分红拆分基金    基金公司资料
2008年一季度报表 2008年一季度业绩预告 基金持股变动表 qfii持股变动表 社保持仓变动表 券商持仓变动表 最具指导意义的行情系统
    QFII机构总览   
摩根士丹利国际有限公司 摩根士丹利投资管理公司 野村证券株式会社 瑞士银行有限公司 花旗环球金融有限公司
高盛公司 德意志银行 香港上海汇丰银行有限公司 荷兰商业银行 摩根大通银行
瑞士信贷(香港)有限公司 渣打银行香港份行 日兴资产管理有限公司 美林国际 恒生银行有限公司
大和证券SMBC株式会社 雷曼兄弟国际公司 比尔·盖茨美林达基金
景顺资产管理有限公司 荷兰银行有限公司
法国兴业银行 比联金融产品英国有限公司 巴克莱银行 德雷斯登银行 富通银行
法国巴黎银行 加拿大鲍尔集团 东方汇理银行
高盛国际资产管理 马丁可利投资管理有限公司
新加坡政府投资公司 全球投资公司 淡马锡富敦投资私人有限公司 怡富资产管理有限公司
第一生命保险相互会社
星展银行 加拿大丰业银行 法国爱德蒙得洛希尔银行 耶鲁大学 安保资本投资有限公司
英国保诚资产管理(香港)有限公司 斯坦福大学 大华银行有限公司
施罗德投资管理有限公司 通用电气资产管理公司
瑞银环球资产管理(新加坡)有限公司 新光证券株式会社 汇丰投资管理(香港)有限公司 三井住友资产管理株式会社
邓普顿资产管理有限公司
挪威中央银行 百达资产管理有限公司
    2007年四季度QFII机构持股一览表 数据日期:2007-12-31
第 [ 1 ] 页 共1页
序号 股票代码 股票简称 持有QFII家数 持仓明细 持股总数(万) 持股变化 持股变动数值(万) 持股变动比例
1 000050 深天马A 6  持仓明细  1,146.23 增仓 720.71 169.37 %
2 000527 美的电器 6  持仓明细  15,364.73 减仓 -2,382.49 -13.42 %
3 000715 中兴商业 5  持仓明细  1,720.78 增仓 0.00 0.00 %
4 000731 四川美丰 4  持仓明细  1,024.18 减仓 -155.69 -13.20 %
5 000836 鑫茂科技 4  持仓明细  543.78 增仓 120.98 28.61 %
6 600004 白云机场 4  持仓明细  7,350.30 增仓 767.47 11.66 %
7 600125 铁龙物流 4  持仓明细  2,854.77 减仓 -99.53 -3.37 %
8 600129 太极集团 4  持仓明细  1,025.52 增仓 305.18 42.37 %
9 600192 长城电工 4  持仓明细  1,152.09 减仓 -180.00 -13.51 %
10 600283 钱江水利 4  持仓明细  2,320.40 减仓 -330.08 -12.45 %
11 600323 南海发展 4  持仓明细  1,070.16 增仓 57.34 5.66 %
12 600823 世茂股份 4  持仓明细  4,392.33 增仓 810.15 22.62 %
13 600824 益民商业 4  持仓明细  825.74 增仓 145.71 21.43 %
14 600963 岳阳纸业 4  持仓明细  1,238.51 增仓 892.55 257.99 %
15 000582 北海港 3  持仓明细  300.92 增仓 300.92 100.00 %
16 000612 焦作万方 3  持仓明细  2,165.80 减仓 -161.22 -6.93 %
17 000799 酒鬼酒 3  持仓明细  365.78 增仓 69.93 23.64 %
18 000882 华联股份 3  持仓明细  1,087.59 增仓 1,087.59 100.00 %
19 000911 南宁糖业 3  持仓明细  1,692.26 增仓 0.00 0.00 %
20 002069 獐子岛 3  持仓明细  322.77 减仓 -51.80 -13.83 %
21 002164 东力传动 3  持仓明细  501.17 增仓 446.24 812.38 %
22 600111 包钢稀土 3  持仓明细  1,619.34 增仓 860.35 113.36 %
23 600176 中国玻纤 3  持仓明细  1,149.63 增仓 396.69 52.69 %
24 600330 天通股份 3  持仓明细  1,434.93 减仓 -297.09 -17.15 %
25 600495 晋西车轴 3  持仓明细  288.19 减仓 -5.68 -1.93 %
26 600663 陆家嘴 3  持仓明细  2,869.29 减仓 -150.75 -4.99 %
27 600978 宜华木业 3  持仓明细  783.32 增仓 264.42 50.96 %
28 601600 中国铝业 3  持仓明细  118,107.27 增仓 118,107.27 100.00 %
29 000022 深赤湾A 2  持仓明细  1,375.56 减仓 -692.67 -33.49 %
30 000410 沈阳机床 2  持仓明细  1,556.02 减仓 -1,648.46 -51.44 %
31 000761 本钢板材 2  持仓明细  3,265.16 增仓 468.59 16.76 %
32 000789 江西水泥 2  持仓明细  1,401.11 增仓 432.72 44.68 %
33 000826 合加资源 2  持仓明细  294.77 增仓 124.89 73.52 %
34 000852 江钻股份 2  持仓明细  915.95 减仓 -107.42 -10.50 %
35 000921 ST科龙 2  持仓明细  10,389.13 增仓 26.60 0.26 %
36 000927 一汽夏利 2  持仓明细  1,538.69 增仓 52.66 3.54 %
37 000931 中关村 2  持仓明细  1,112.97 增仓 0.00 0.00 %
38 002031 巨轮股份 2  持仓明细  312.21 减仓 -109.38 -25.94 %
39 002056 横店东磁 2  持仓明细  301.99 增仓 301.99 100.00 %
40 002067 景兴纸业 2  持仓明细  1,294.62 增仓 124.64 10.65 %
41 002111 威海广泰 2  持仓明细  99.38 减仓 -101.28 -50.48 %
42 600007 中国国贸 2  持仓明细  335.20 减仓 -8.06 -2.35 %
43 600115 东方航空 2  持仓明细  1,360.00 增仓 0.00 0.00 %
44 600170 上海建工 2  持仓明细  472.49 增仓 472.49 100.00 %
45 600188 兖州煤业 2  持仓明细  386.99 增仓 138.90 55.99 %
46 600312 平高电气 2  持仓明细  1,042.11 减仓 -1,122.87 -51.87 %
47 600360 华微电子 2  持仓明细  716.22 增仓 402.19 128.07 %
48 600529 山东药玻 2  持仓明细  471.79 减仓 -211.46 -30.95 %
49 600611 大众交通 2  持仓明细  5,860.75 增仓 5,620.77 2,342.15 %
50 600754 锦江股份 2  持仓明细  336.96 增仓 336.96 100.00 %
51 600820 隧道股份 2  持仓明细  1,477.41 增仓 0.00 0.00 %
52 600897 厦门空港 2  持仓明细  685.36 增仓 263.16 62.33 %
53 600993 马应龙 2  持仓明细  137.74 减仓 -1.62 -1.16 %
54 601808 中海油服 2  持仓明细  355.71 增仓 355.71 100.00 %
55 000012 南玻A 1  持仓明细  1,293.66 增仓 1,293.66 100.00 %
56 000016 深康佳A 1  持仓明细  675.00 减仓 -1,162.11 -63.26 %
57 000017 SST中华A 1  持仓明细  179.24 增仓 6.36 3.68 %
58 000019 深深宝A 1  持仓明细  68.37 增仓 0.00 0.00 %
59 000037 深南电A 1  持仓明细  1,830.33 减仓 -436.98 -19.27 %
60 000056 深国商 1  持仓明细  332.32 增仓 332.32 100.00 %
61 000058 *ST赛格 1  持仓明细  214.00 增仓 214.00 100.00 %
62 000059 辽通化工 1  持仓明细  150.00 减仓 -100.00 -40.00 %
63 000157 中联重科 1  持仓明细  1,236.11 减仓 -790.50 -39.01 %
64 000159 国际实业 1  持仓明细  79.99 增仓 0.00 0.00 %
65 000301 丝绸股份 1  持仓明细  250.00 减仓 -150.00 -37.50 %
66 000416 华馨实业 1  持仓明细  114.66 增仓 114.66 100.00 %
67 000418 小天鹅A 1  持仓明细  984.00 增仓 744.05 310.08 %
68 000423 东阿阿胶 1  持仓明细  680.65 增仓 0.00 0.00 %
69 000426 富龙热电 1  持仓明细  282.79 增仓 0.00 0.00 %
70 000429 粤高速A 1  持仓明细  3,970.00 增仓 2,910.00 274.53 %
71 000488 晨鸣纸业 1  持仓明细  1,641.56 增仓 1,641.56 100.00 %
72 000530 大冷股份 1  持仓明细  190.00 增仓 190.00 100.00 %
73 000539 粤电力A 1  持仓明细  1,387.89 增仓 1,387.89 100.00 %
74 000560 昆百大A 1  持仓明细  179.99 减仓 -300.00 -62.50 %
75 000565 渝三峡A 1  持仓明细  449.97 增仓 0.00 0.00 %
76 000572 海马股份 1  持仓明细  55.00 增仓 7.16 14.97 %
77 000597 东北制药 1  持仓明细  351.99 增仓 351.99 100.00 %
78 000613 ST东海A 1  持仓明细  100.00 减仓 -40.00 -28.57 %
79 000616 亿城股份 1  持仓明细  1,710.75 增仓 0.00 0.00 %
80 000625 长安汽车 1  持仓明细  6,352.23 增仓 6,352.23 100.00 %
81 000630 铜陵有色 1  持仓明细  159.50 增仓 0.00 0.00 %
82 000723 美锦能源 1  持仓明细  263.53 增仓 0.00 0.00 %
83 000777 中核科技 1  持仓明细  17.34 增仓 17.34 100.00 %
84 000792 盐湖钾肥 1  持仓明细  761.57 增仓 761.57 100.00 %
85 000822 山东海化 1  持仓明细  466.41 增仓 0.00 0.00 %
86 000861 海印股份 1  持仓明细  273.71 增仓 273.71 100.00 %
87 000876 新希望 1  持仓明细  180.00 增仓 180.00 100.00 %
88 000916 华北高速 1  持仓明细  434.01 减仓 -419.30 -49.14 %
89 000959 首钢股份 1  持仓明细  832.00 减仓 0.00 0.00 %
90 000970 中科三环 1  持仓明细  325.39 增仓 325.39 100.00 %
91 002013 中航精机 1  持仓明细  60.00 增仓 0.00 0.00 %
92 002033 丽江旅游 1  持仓明细  76.11 增仓 0.00 0.00 %
93 002037 久联发展 1  持仓明细  382.68 增仓 382.68 100.00 %
94 002045 广州国光 1  持仓明细  448.81 减仓 -109.46 -19.61 %
95 002054 德美化工 1  持仓明细  320.55 增仓 320.55 100.00 %
96 002061 江山化工 1  持仓明细  96.57 减仓 -10.00 -9.38 %
97 002098 浔兴股份 1  持仓明细  120.00 减仓 -253.19 -67.84 %
98 002116 中国海诚 1  持仓明细  20.99 减仓 -4.01 -16.03 %
99 002120 新海股份 1  持仓明细  15.77 增仓 15.77 100.00 %
100 002123 荣信股份 1  持仓明细  14.50 增仓 14.50 100.00 %
设为首页 | 诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明
【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关!
股市有风险,投资需谨慎。