新闻搜索
大盘 | 要闻 | 即时播报 | 机构荐股 | 分析报告 | 个股 | 黑马 | 行业研究 | 板块 | 新股 | 评级 | 博文精选
基金动态 | 基金看市 | 基金评论 | 基金公告 | 基金重仓 | 基金数据 | QFII/QDII | 基金学院 | 社保 | 基金吧
权证 | 创业板 | 股指期货 | 理财工具 | 银行理财 | 黄金 | 银行 | 我的基金| 最新年报| 年报预告 | 最新季报 | 季报预告
行情 | 基金净值 | 净值预测 | 封基 | 机构增仓 | 减仓 | 基金档案 | 分红拆分 | 基金持仓 | QFII持仓 | 社保持仓 | 券商持仓 | 大小非解禁
投资基金必读: 我的投资与实践 有效利用基金资料 选择适合自己的基金(1)   (2) 暂停申购基金    暂停赎回基金    分红拆分基金    基金公司资料
2008年一季度报表 2008年一季度业绩预告 基金持股变动表 qfii持股变动表 社保持仓变动表 券商持仓变动表 最具指导意义的行情系统
苏宁电器(002024)----基金持仓变动情况
序号 日期 持股数(万) 持股市值(万) 占总股本比例 占流通股比例 持股增减(万) 增减幅度
1 2008-03-31 47418.1191 2616958.5750 32.89 % 48.58 % 5222.4746 12.38 %
2 2007-12-31 42195.6445 3031714.8617 29.27 % 43.23 % 2451.0086 6.17 %
3 2007-09-30 39744.6359 2727276.9155 27.57 % 40.72 % 3919.8917 10.94 %
4 2007-06-30 35824.7442 1682294.1629 24.85 % 50.89 % 16535.9712 85.73 %
5 2007-03-31 19288.7730 0.0000 13.38 % 27.40 % -532.3649 -2.69 %
6 2006-12-31 19821.1379 899879.6607 27.50 % 67.37 % 3404.4670 20.74 %
7 2006-09-30 16416.6709 426324.5266 22.78 % 55.80 % 8604.3559 110.14 %
8 2006-06-30 7812.3150 399990.5280 21.68 % 69.44 % 1616.5991 26.09 %
9 2006-03-31 6195.7159 185066.0339 18.47 % 55.07 % 697.7302 12.69 %
10 2005-12-31 5497.9857 109959.7140 16.39 % 48.87 % 2379.5823 76.31 %
11 2005-09-30 3118.4034 103156.7845 16.74 % 49.89 % 667.3493 27.23 %
12 2005-06-30 2451.0541 0.0000 13.16 % 39.22 % 1448.9071 144.58 %
13 2005-03-31 1002.1470 59546.5726 10.76 % 40.09 % 254.9826 34.13 %
14 2004-12-31 747.1644 34518.9953 8.02 % 29.89 % -448.6495 -37.52 %
15 2004-09-30 1195.8139 47843.3183 12.84 % 47.83 % 1195.8139 0.00%
序号 日期 持股数(万) 持股市值(万) 占总股本比例 占流通股比例 持股增减(万) 增减幅度
征稿启事 | 意见建议 |设为首页 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网站地图
【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号   网站首页GOOGLE PR:
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关!
股市有风险,投资需谨慎。