新闻搜索
大盘 | 要闻 | 即时播报 | 机构荐股 | 分析报告 | 个股 | 黑马 | 行业研究 | 板块 | 新股 | 评级 | 博文精选
基金动态 | 基金看市 | 基金评论 | 基金公告 | 基金重仓 | 基金数据 | QFII/QDII | 基金学院 | 社保 | 基金吧
权证 | 创业板 | 股指期货 | 理财工具 | 银行理财 | 黄金 | 银行 | 我的基金| 最新年报| 年报预告 | 最新季报 | 季报预告
行情 | 基金净值 | 净值预测 | 封基 | 机构增仓 | 减仓 | 基金档案 | 分红拆分 | 基金持仓 | QFII持仓 | 社保持仓 | 券商持仓 | 大小非解禁
投资基金必读: 我的投资与实践 有效利用基金资料 选择适合自己的基金(1)   (2) 暂停申购基金    暂停赎回基金    分红拆分基金    基金公司资料
2008年一季度报表 2008年一季度业绩预告 基金持股变动表 qfii持股变动表 社保持仓变动表 券商持仓变动表 最具指导意义的行情系统
    一季度基金持股变动一览表 数据日期:2008-3-31
第 [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] 页 共5页
序号 股票代码 股票简称 持有基金家数 持股总数(万) 持股变化 持股变动数值(万) 持股变动比例 持仓变动 持仓明细
1 600036 招商银行 199 294375.93 增仓 271.80 0.09 %  持仓变动   持仓明细 
2 000002 万科A 134 196500.09 增仓 3065.74 1.58 %  持仓变动   持仓明细 
3 600000 浦发银行 123 119945.10 减仓 -6763.17 -5.34 %  持仓变动   持仓明细 
4 600519 贵州茅台 95 19861.57 增仓 1371.88 7.42 %  持仓变动   持仓明细 
5 002024 苏宁电器 77 47418.12 增仓 5222.47 12.38 %  持仓变动   持仓明细 
6 000001 深发展A 56 58355.00 减仓 -2164.37 -3.58 %  持仓变动   持仓明细 
7 000568 泸州老窖 56 21847.63 增仓 7560.27 52.92 %  持仓变动   持仓明细 
8 600030 中信证券 54 33194.59 减仓 -38377.63 -53.62 %  持仓变动   持仓明细 
9 601006 大秦铁路 50 59729.34 减仓 -2722.12 -4.36 %  持仓变动   持仓明细 
10 601088 中国神华 50 31314.23 增仓 18413.09 142.72 %  持仓变动   持仓明细 
11 600016 民生银行 49 146465.05 增仓 22345.33 18.00 %  持仓变动   持仓明细 
12 601166 兴业银行 49 40805.50 增仓 13387.68 48.83 %  持仓变动   持仓明细 
13 600005 武钢股份 45 121734.92 减仓 -9428.21 -7.19 %  持仓变动   持仓明细 
14 000792 盐湖钾肥 43 18055.36 增仓 3325.59 22.58 %  持仓变动   持仓明细 
15 600019 宝钢股份 43 119844.85 减仓 -27236.91 -18.52 %  持仓变动   持仓明细 
16 000063 中兴通讯 42 20108.75 增仓 7416.68 58.44 %  持仓变动   持仓明细 
17 000651 格力电器 41 20576.92 增仓 10470.46 103.60 %  持仓变动   持仓明细 
18 000069 华侨城A 37 23063.01 减仓 -3573.56 -13.42 %  持仓变动   持仓明细 
19 600309 烟台万华 36 30059.47 增仓 7429.37 32.83 %  持仓变动   持仓明细 
20 601398 工商银行 35 212751.26 减仓 -70485.19 -24.89 %  持仓变动   持仓明细 
21 600050 中国联通 34 132242.94 减仓 -97325.04 -42.39 %  持仓变动   持仓明细 
22 601318 中国平安 34 18103.70 减仓 -16393.71 -47.52 %  持仓变动   持仓明细 
23 000983 西山煤电 32 17428.02 减仓 -4254.99 -19.62 %  持仓变动   持仓明细 
24 600900 长江电力 30 68242.90 减仓 -6787.82 -9.05 %  持仓变动   持仓明细 
25 600048 保利地产 28 36989.05 增仓 20119.24 119.26 %  持仓变动   持仓明细 
26 000858 五粮液 26 23453.47 减仓 -1018.91 -4.16 %  持仓变动   持仓明细 
27 600583 海油工程 26 13866.45 增仓 4303.08 45.00 %  持仓变动   持仓明细 
28 600383 金地集团 24 25692.14 增仓 4276.42 19.97 %  持仓变动   持仓明细 
29 000898 鞍钢股份 23 31384.27 减仓 -4387.25 -12.26 %  持仓变动   持仓明细 
30 600096 云天化 23 9081.86 增仓 928.12 11.38 %  持仓变动   持仓明细 
31 000024 招商地产 21 9079.48 增仓 843.95 10.25 %  持仓变动   持仓明细 
32 000402 金融街 21 21274.45 增仓 5945.89 38.79 %  持仓变动   持仓明细 
33 000937 金牛能源 21 16805.66 增仓 4144.17 32.73 %  持仓变动   持仓明细 
34 600015 华夏银行 20 47218.28 减仓 -9402.28 -16.61 %  持仓变动   持仓明细 
35 601186 中国铁建 20 17194.63 增仓 17194.63 100.00 %  持仓变动   持仓明细 
36 601919 中国远洋 19 28410.80 增仓 1852.17 6.97 %  持仓变动   持仓明细 
37 000709 唐钢股份 18 34935.71 减仓 -8668.36 -19.88 %  持仓变动   持仓明细 
38 600028 中国石化 18 60112.90 减仓 -46701.61 -43.72 %  持仓变动   持仓明细 
39 600585 海螺水泥 18 8398.14 增仓 1700.50 25.39 %  持仓变动   持仓明细 
40 601666 平煤天安 18 12530.88 增仓 2127.88 20.45 %  持仓变动   持仓明细 
41 000157 中联重科 17 7934.80 减仓 -2171.42 -21.49 %  持仓变动   持仓明细 
42 000422 湖北宜化 17 13400.55 增仓 5284.56 65.11 %  持仓变动   持仓明细 
43 600660 福耀玻璃 17 19017.48 减仓 -1084.87 -5.40 %  持仓变动   持仓明细 
44 601939 建设银行 17 105967.43 减仓 -22879.70 -17.76 %  持仓变动   持仓明细 
45 600009 上海机场 16 19597.55 减仓 -4002.70 -16.96 %  持仓变动   持仓明细 
46 600026 中海发展 16 9319.82 增仓 499.20 5.66 %  持仓变动   持仓明细 
47 600331 宏达股份 16 6975.93 增仓 3185.39 84.04 %  持仓变动   持仓明细 
48 600547 山东黄金 16 1968.17 增仓 4.85 0.25 %  持仓变动   持仓明细 
49 601898 中煤能源 16 4802.65 增仓 4802.65 100.00 %  持仓变动   持仓明细 
50 000423 东阿阿胶 15 10433.69 增仓 1873.60 21.89 %  持仓变动   持仓明细 
51 000527 美的电器 15 9549.92 增仓 6395.41 202.74 %  持仓变动   持仓明细 
52 002211 宏达新材 15 1453.66 增仓 1453.66 100.00 %  持仓变动   持仓明细 
53 601390 中国中铁 15 36464.76 减仓 -46253.24 -55.92 %  持仓变动   持仓明细 
54 601628 中国人寿 15 12833.60 减仓 -8386.33 -39.52 %  持仓变动   持仓明细 
55 000401 冀东水泥 13 12124.99 增仓 177.97 1.49 %  持仓变动   持仓明细 
56 002202 金风科技 13 982.68 增仓 736.90 299.83 %  持仓变动   持仓明细 
57 002215 诺普信 13 284.11 增仓 284.11 100.00 %  持仓变动   持仓明细 
58 600029 南方航空 13 30201.29 减仓 -8635.73 -22.24 %  持仓变动   持仓明细 
59 600325 华发股份 13 10823.88 增仓 3554.85 48.90 %  持仓变动   持仓明细 
60 600428 中远航运 13 9678.61 增仓 1436.47 17.43 %  持仓变动   持仓明细 
61 600737 中粮屯河 13 10071.28 增仓 4337.28 75.64 %  持仓变动   持仓明细 
62 600997 开滦股份 13 7245.30 增仓 1503.91 26.19 %  持仓变动   持仓明细 
63 000895 双汇发展 12 8657.09 减仓 -807.59 -8.53 %  持仓变动   持仓明细 
64 600150 中国船舶 12 2148.40 减仓 -2634.40 -55.08 %  持仓变动   持仓明细 
65 600596 新安股份 12 5433.82 减仓 -907.91 -14.32 %  持仓变动   持仓明细 
66 000933 神火股份 11 7390.05 增仓 1860.40 33.64 %  持仓变动   持仓明细 
67 002022 科华生物 11 4317.17 减仓 -138.43 -3.11 %  持仓变动   持仓明细 
68 600058 五矿发展 11 7997.00 增仓 1899.79 31.16 %  持仓变动   持仓明细 
69 600739 辽宁成大 11 16101.77 增仓 4008.26 33.14 %  持仓变动   持仓明细 
70 600859 王府井 11 3616.27 减仓 -1180.10 -24.60 %  持仓变动   持仓明细 
71 600880 博瑞传播 11 5503.29 减仓 -194.18 -3.41 %  持仓变动   持仓明细 
72 601001 大同煤业 11 3993.06 增仓 3993.06 100.00 %  持仓变动   持仓明细 
73 000046 泛海建设 10 4947.61 增仓 706.04 16.65 %  持仓变动   持仓明细 
74 000488 晨鸣纸业 10 19727.78 增仓 1446.99 7.92 %  持仓变动   持仓明细 
75 000917 电广传媒 10 7348.87 减仓 -512.83 -6.52 %  持仓变动   持仓明细 
76 000960 锡业股份 10 6320.06 减仓 -1114.72 -14.99 %  持仓变动   持仓明细 
77 002183 怡亚通 10 1091.14 增仓 348.34 46.90 %  持仓变动   持仓明细 
78 002214 大立科技 10 282.57 增仓 282.57 100.00 %  持仓变动   持仓明细 
79 600001 邯郸钢铁 10 34184.23 增仓 14571.25 74.29 %  持仓变动   持仓明细 
80 600022 济南钢铁 10 17720.07 减仓 -483.38 -2.66 %  持仓变动   持仓明细 
81 600031 三一重工 10 7637.56 增仓 53.88 0.71 %  持仓变动   持仓明细 
82 600037 歌华有线 10 6634.41 减仓 -2631.37 -28.40 %  持仓变动   持仓明细 
83 600100 同方股份 10 9029.60 减仓 -1367.39 -13.15 %  持仓变动   持仓明细 
84 600143 金发科技 10 8428.42 减仓 -261.31 -3.01 %  持仓变动   持仓明细 
85 600694 大商股份 10 5582.90 减仓 -1607.72 -22.36 %  持仓变动   持仓明细 
86 600717 天津港 10 13794.37 减仓 -6889.40 -33.31 %  持仓变动   持仓明细 
87 600750 江中药业 10 4799.66 增仓 452.21 10.40 %  持仓变动   持仓明细 
88 601601 中国太保 10 2404.81 减仓 -1387.45 -36.59 %  持仓变动   持仓明细 
89 000060 中金岭南 9 4831.60 增仓 645.40 15.42 %  持仓变动   持仓明细 
90 000718 苏宁环球 9 4975.97 增仓 1303.73 35.50 %  持仓变动   持仓明细 
91 000860 顺鑫农业 9 3030.02 减仓 -951.74 -23.90 %  持仓变动   持仓明细 
92 000951 中国重汽 9 3538.18 减仓 -1849.06 -34.32 %  持仓变动   持仓明细 
93 002128 露天煤业 9 2513.08 增仓 2376.26 1,736.71 %  持仓变动   持仓明细 
94 600087 长航油运 9 7980.51 减仓 -4318.97 -35.12 %  持仓变动   持仓明细 
95 600202 哈空调 9 3740.19 增仓 370.30 10.99 %  持仓变动   持仓明细 
96 600267 海正药业 9 5232.66 增仓 1774.77 51.33 %  持仓变动   持仓明细 
97 600415 小商品城 9 1786.10 增仓 294.56 19.75 %  持仓变动   持仓明细 
98 600489 中金黄金 9 2518.08 增仓 538.00 27.17 %  持仓变动   持仓明细 
99 600582 天地科技 9 2544.95 减仓 -1868.64 -42.34 %  持仓变动   持仓明细 
100 600586 金晶科技 9 2662.70 减仓 -1838.41 -40.84 %  持仓变动   持仓明细 
征稿启事 | 意见建议 |设为首页 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网站地图
【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号   网站首页GOOGLE PR:
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关!
股市有风险,投资需谨慎。