新闻搜索
大盘 | 要闻 | 即时播报 | 机构荐股 | 分析报告 | 个股 | 黑马 | 行业研究 | 板块 | 新股 | 评级 | 博文精选
基金动态 | 基金看市 | 基金评论 | 基金公告 | 基金重仓 | 基金数据 | QFII/QDII | 基金学院 | 社保 | 基金吧
权证 | 创业板 | 股指期货 | 理财工具 | 银行理财 | 黄金 | 银行 | 我的基金| 最新年报| 年报预告 | 最新季报 | 季报预告
行情 | 基金净值 | 净值预测 | 封基 | 机构增仓 | 减仓 | 基金档案 | 分红拆分 | 基金持仓 | QFII持仓 | 社保持仓 | 券商持仓 | 大小非解禁
投资基金必读: 我的投资与实践 有效利用基金资料 选择适合自己的基金(1)   (2) 暂停申购基金    暂停赎回基金    分红拆分基金    基金公司资料
2008年一季度报表 2008年一季度业绩预告 基金持股变动表 qfii持股变动表 社保持仓变动表 券商持仓变动表 最具指导意义的行情系统
    一季度基金持股变动一览表 数据日期:2008-3-31
第 [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] 页 共5页
序号 股票代码 股票简称 持有基金家数 持股总数(万) 持股变化 持股变动数值(万) 持股变动比例 持仓变动 持仓明细
201 600798 宁波海运 5 2442.64 增仓 1965.05 411.45 %  持仓变动   持仓明细 
202 600824 益民商业 5 3096.24 增仓 2001.87 182.93 %  持仓变动   持仓明细 
203 600835 上海机电 5 5514.55 减仓 -4912.23 -47.11 %  持仓变动   持仓明细 
204 600837 海通证券 5 1840.42 减仓 -622.36 -25.27 %  持仓变动   持仓明细 
205 600970 中材国际 5 1593.73 减仓 -741.26 -31.75 %  持仓变动   持仓明细 
206 601003 柳钢股份 5 752.01 增仓 597.44 386.51 %  持仓变动   持仓明细 
207 000400 许继电气 4 643.00 减仓 -1083.41 -62.75 %  持仓变动   持仓明细 
208 000563 陕国投A 4 1927.10 减仓 -160.73 -7.70 %  持仓变动   持仓明细 
209 000690 宝新能源 4 3013.86 减仓 -4695.52 -60.91 %  持仓变动   持仓明细 
210 000707 双环科技 4 2322.80 减仓 -5539.85 -70.46 %  持仓变动   持仓明细 
211 000708 大冶特钢 4 2969.82 减仓 -758.74 -20.35 %  持仓变动   持仓明细 
212 000723 美锦能源 4 518.80 减仓 -1017.77 -66.24 %  持仓变动   持仓明细 
213 000768 西飞国际 4 2679.24 减仓 -2364.33 -46.88 %  持仓变动   持仓明细 
214 000903 云内动力 4 1670.52 增仓 1463.94 708.67 %  持仓变动   持仓明细 
215 000952 广济药业 4 736.08 增仓 58.06 8.56 %  持仓变动   持仓明细 
216 000969 安泰科技 4 949.09 增仓 414.31 77.47 %  持仓变动   持仓明细 
217 002033 丽江旅游 4 912.61 增仓 188.96 26.11 %  持仓变动   持仓明细 
218 002083 孚日股份 4 1727.19 减仓 -1521.29 -46.83 %  持仓变动   持仓明细 
219 002104 恒宝股份 4 856.85 增仓 124.98 17.08 %  持仓变动   持仓明细 
220 002122 天马股份 4 383.58 减仓 -532.99 -58.15 %  持仓变动   持仓明细 
221 002129 中环股份 4 984.33 增仓 59.43 6.43 %  持仓变动   持仓明细 
222 002138 顺络电子 4 152.67 增仓 15.26 11.11 %  持仓变动   持仓明细 
223 002146 荣盛发展 4 803.01 减仓 -1564.17 -66.08 %  持仓变动   持仓明细 
224 002161 远望谷 4 156.71 增仓 86.56 123.40 %  持仓变动   持仓明细 
225 002191 劲嘉股份 4 479.43 增仓 348.55 266.30 %  持仓变动   持仓明细 
226 002203 海亮股份 4 14.34 增仓 14.34 100.00 %  持仓变动   持仓明细 
227 002216 三全食品 4 104.36 增仓 104.36 100.00 %  持仓变动   持仓明细 
228 002220 天宝股份 4 128.21 增仓 128.21 100.00 %  持仓变动   持仓明细 
229 600123 兰花科创 4 948.17 减仓 -2753.24 -74.38 %  持仓变动   持仓明细 
230 600251 冠农股份 4 2190.58 增仓 468.54 27.21 %  持仓变动   持仓明细 
231 600408 安泰集团 4 4056.55 减仓 -1652.96 -28.95 %  持仓变动   持仓明细 
232 600423 柳化股份 4 1528.66 减仓 -3063.51 -66.71 %  持仓变动   持仓明细 
233 600479 千金药业 4 1296.44 减仓 -1747.84 -57.41 %  持仓变动   持仓明细 
234 600517 置信电气 4 1281.45 减仓 -1032.65 -44.62 %  持仓变动   持仓明细 
235 600518 康美药业 4 8699.11 增仓 5144.73 144.74 %  持仓变动   持仓明细 
236 600588 用友软件 4 2119.61 减仓 -380.51 -15.22 %  持仓变动   持仓明细 
237 600639 浦东金桥 4 3143.18 减仓 -2212.77 -41.31 %  持仓变动   持仓明细 
238 600780 通宝能源 4 3534.42 减仓 -182.68 -4.91 %  持仓变动   持仓明细 
239 600825 新华传媒 4 1638.55 减仓 -923.46 -36.04 %  持仓变动   持仓明细 
240 600961 株冶集团 4 1460.90 减仓 -914.91 -38.51 %  持仓变动   持仓明细 
241 600967 北方创业 4 1102.00 增仓 381.98 53.05 %  持仓变动   持仓明细 
242 601999 出版传媒 4 81.31 增仓 4.03 5.21 %  持仓变动   持仓明细 
243 000031 中粮地产 3 701.50 减仓 -4253.49 -85.84 %  持仓变动   持仓明细 
244 000043 中航地产 3 675.74 减仓 -581.43 -46.25 %  持仓变动   持仓明细 
245 000090 深天健 3 2380.45 减仓 -1157.36 -32.71 %  持仓变动   持仓明细 
246 000418 小天鹅A 3 924.67 增仓 408.72 79.22 %  持仓变动   持仓明细 
247 000513 丽珠集团 3 1429.48 增仓 76.50 5.65 %  持仓变动   持仓明细 
248 000538 云南白药 3 1545.47 减仓 -2305.60 -59.87 %  持仓变动   持仓明细 
249 000629 攀钢钢钒 3 16714.01 增仓 3705.59 28.49 %  持仓变动   持仓明细 
250 000680 山推股份 3 3363.41 减仓 -5081.15 -60.17 %  持仓变动   持仓明细 
251 000755 山西三维 3 2626.69 减仓 -5018.43 -65.64 %  持仓变动   持仓明细 
252 000800 一汽轿车 3 4824.57 减仓 -7553.34 -61.02 %  持仓变动   持仓明细 
253 000822 山东海化 3 2147.07 减仓 -373.62 -14.82 %  持仓变动   持仓明细 
254 000826 合加资源 3 955.68 减仓 -1587.85 -62.43 %  持仓变动   持仓明细 
255 000828 东莞控股 3 434.11 增仓 208.37 92.31 %  持仓变动   持仓明细 
256 000829 天音控股 3 5358.72 减仓 -2010.89 -27.29 %  持仓变动   持仓明细 
257 000926 福星股份 3 2126.97 增仓 649.26 43.94 %  持仓变动   持仓明细 
258 002008 大族激光 3 2270.14 减仓 -6459.83 -74.00 %  持仓变动   持仓明细 
259 002028 思源电气 3 1827.43 减仓 -907.74 -33.19 %  持仓变动   持仓明细 
260 002030 达安基因 3 374.17 减仓 -302.38 -44.69 %  持仓变动   持仓明细 
261 002031 巨轮股份 3 606.76 减仓 -1237.67 -67.10 %  持仓变动   持仓明细 
262 002052 同洲电子 3 1422.32 增仓 960.79 208.18 %  持仓变动   持仓明细 
263 002053 云南盐化 3 1025.74 增仓 1025.74 100.00 %  持仓变动   持仓明细 
264 002070 众和股份 3 424.52 增仓 108.47 34.32 %  持仓变动   持仓明细 
265 002095 生意宝 3 482.37 增仓 33.02 7.35 %  持仓变动   持仓明细 
266 002124 天邦股份 3 265.68 增仓 25.46 10.60 %  持仓变动   持仓明细 
267 002140 东华科技 3 71.78 减仓 -351.28 -83.03 %  持仓变动   持仓明细 
268 002170 芭田股份 3 257.46 增仓 39.37 18.05 %  持仓变动   持仓明细 
269 002206 海利得 3 4.78 增仓 4.78 100.00 %  持仓变动   持仓明细 
270 002207 准油股份 3 52.32 增仓 52.32 100.00 %  持仓变动   持仓明细 
271 002208 合肥城建 3 3.48 增仓 3.48 100.00 %  持仓变动   持仓明细 
272 002217 联合化工 3 10.02 增仓 10.02 100.00 %  持仓变动   持仓明细 
273 002219 独一味 3 3.63 增仓 3.63 100.00 %  持仓变动   持仓明细 
274 600062 双鹤药业 3 1348.33 减仓 -1723.14 -56.10 %  持仓变动   持仓明细 
275 600066 宇通客车 3 1854.23 减仓 -5324.15 -74.17 %  持仓变动   持仓明细 
276 600067 冠城大通 3 644.93 减仓 -3960.77 -86.00 %  持仓变动   持仓明细 
277 600082 海泰发展 3 1534.17 减仓 -1660.87 -51.98 %  持仓变动   持仓明细 
278 600104 上海汽车 3 3699.23 减仓 -19677.38 -84.18 %  持仓变动   持仓明细 
279 600110 中科英华 3 549.01 增仓 301.41 121.73 %  持仓变动   持仓明细 
280 600216 浙江医药 3 757.05 增仓 175.51 30.18 %  持仓变动   持仓明细 
281 600226 升华拜克 3 381.84 增仓 381.84 100.00 %  持仓变动   持仓明细 
282 600318 巢东股份 3 891.42 增仓 791.42 791.42 %  持仓变动   持仓明细 
283 600320 振华港机 3 1912.78 减仓 -2125.93 -52.64 %  持仓变动   持仓明细 
284 600360 华微电子 3 772.16 减仓 -4262.29 -84.66 %  持仓变动   持仓明细 
285 600361 华联综超 3 756.72 减仓 -1180.28 -60.93 %  持仓变动   持仓明细 
286 600416 湘电股份 3 1339.45 减仓 -1153.87 -46.28 %  持仓变动   持仓明细 
287 600432 吉恩镍业 3 1066.16 减仓 -1994.27 -65.16 %  持仓变动   持仓明细 
288 600456 宝钛股份 3 2145.79 增仓 1111.93 107.55 %  持仓变动   持仓明细 
289 600499 科达机电 3 678.24 减仓 -76.42 -10.13 %  持仓变动   持仓明细 
290 600570 恒生电子 3 912.48 增仓 581.14 175.39 %  持仓变动   持仓明细 
291 600595 中孚实业 3 512.71 增仓 370.72 261.09 %  持仓变动   持仓明细 
292 600600 青岛啤酒 3 989.56 减仓 -2166.22 -68.64 %  持仓变动   持仓明细 
293 600635 大众公用 3 3720.53 增仓 70.01 1.92 %  持仓变动   持仓明细 
294 600685 广船国际 3 886.82 减仓 -5134.86 -85.27 %  持仓变动   持仓明细 
295 600725 云维股份 3 2349.98 减仓 -891.30 -27.50 %  持仓变动   持仓明细 
296 600858 银座股份 3 1206.05 减仓 -3136.10 -72.22 %  持仓变动   持仓明细 
297 601169 北京银行 3 8432.33 减仓 -7274.75 -46.32 %  持仓变动   持仓明细 
298 601918 国投新集 3 102.31 减仓 -339.09 -76.82 %  持仓变动   持仓明细 
299 000009 中国宝安 2 2030.70 减仓 -4376.47 -68.31 %  持仓变动   持仓明细 
300 000425 徐工科技 2 2636.29 增仓 1980.92 302.26 %  持仓变动   持仓明细 
征稿启事 | 意见建议 |设为首页 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网站地图
【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号   网站首页GOOGLE PR:
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关!
股市有风险,投资需谨慎。