新闻搜索
大盘 | 要闻 | 即时播报 | 机构荐股 | 分析报告 | 个股 | 黑马 | 行业研究 | 板块 | 新股 | 评级 | 博文精选
基金动态 | 基金看市 | 基金评论 | 基金公告 | 基金重仓 | 基金数据 | QFII/QDII | 基金学院 | 社保 | 基金吧
权证 | 创业板 | 股指期货 | 理财工具 | 银行理财 | 黄金 | 银行 | 我的基金| 最新年报| 年报预告 | 最新季报 | 季报预告
行情 | 基金净值 | 净值预测 | 封基 | 机构增仓 | 减仓 | 基金档案 | 分红拆分 | 基金持仓 | QFII持仓 | 社保持仓 | 券商持仓 | 大小非解禁
投资基金必读: 我的投资与实践 有效利用基金资料 选择适合自己的基金(1)   (2) 暂停申购基金    暂停赎回基金    分红拆分基金    基金公司资料
2008年一季度报表 2008年一季度业绩预告 基金持股变动表 qfii持股变动表 社保持仓变动表 券商持仓变动表 最具指导意义的行情系统
    一季度基金持股变动一览表 数据日期:2008-3-31
第 [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] 页 共5页
序号 股票代码 股票简称 持有基金家数 持股总数(万) 持股变化 持股变动数值(万) 持股变动比例 持仓变动 持仓明细
301 000428 华天酒店 2 1172.50 增仓 525.99 81.36 %  持仓变动   持仓明细 
302 000525 红太阳 2 955.35 增仓 955.35 100.00 %  持仓变动   持仓明细 
303 000528 柳工 2 1172.85 减仓 -6224.35 -84.14 %  持仓变动   持仓明细 
304 000560 昆百大A 2 191.00 减仓 -1398.19 -87.98 %  持仓变动   持仓明细 
305 000616 亿城股份 2 1234.99 减仓 -3736.40 -75.16 %  持仓变动   持仓明细 
306 000758 中色股份 2 4038.54 减仓 -3947.47 -49.43 %  持仓变动   持仓明细 
307 000837 秦川发展 2 1082.23 减仓 -2233.28 -67.36 %  持仓变动   持仓明细 
308 000868 安凯客车 2 245.91 增仓 245.91 100.00 %  持仓变动   持仓明细 
309 000888 峨眉山A 2 1948.39 减仓 -1503.19 -43.55 %  持仓变动   持仓明细 
310 000912 泸天化 2 2378.75 增仓 118.77 5.26 %  持仓变动   持仓明细 
311 000950 建峰化工 2 228.62 增仓 228.62 100.00 %  持仓变动   持仓明细 
312 000987 广州友谊 2 424.58 减仓 -3285.64 -88.56 %  持仓变动   持仓明细 
313 000999 S三九 2 3390.47 减仓 -3368.58 -49.84 %  持仓变动   持仓明细 
314 002017 东信和平 2 753.79 增仓 193.73 34.59 %  持仓变动   持仓明细 
315 002054 德美化工 2 542.89 减仓 -392.69 -41.97 %  持仓变动   持仓明细 
316 002056 横店东磁 2 208.66 减仓 -1105.41 -84.12 %  持仓变动   持仓明细 
317 002061 江山化工 2 453.05 减仓 -275.23 -37.79 %  持仓变动   持仓明细 
318 002123 荣信股份 2 293.68 减仓 -24.01 -7.56 %  持仓变动   持仓明细 
319 002152 广电运通 2 293.27 减仓 -814.58 -73.53 %  持仓变动   持仓明细 
320 002165 红宝丽 2 58.13 增仓 58.13 100.00 %  持仓变动   持仓明细 
321 002200 绿大地 2 3.25 减仓 -51.56 -94.07 %  持仓变动   持仓明细 
322 600004 白云机场 2 1225.27 增仓 265.28 27.63 %  持仓变动   持仓明细 
323 600069 银鸽投资 2 126.00 减仓 -4572.18 -97.32 %  持仓变动   持仓明细 
324 600071 凤凰光学 2 850.30 减仓 -378.00 -30.77 %  持仓变动   持仓明细 
325 600085 同仁堂 2 1023.66 减仓 -4538.24 -81.60 %  持仓变动   持仓明细 
326 600102 莱钢股份 2 1887.33 减仓 -3477.11 -64.82 %  持仓变动   持仓明细 
327 600117 西宁特钢 2 2187.87 减仓 -6606.99 -75.12 %  持仓变动   持仓明细 
328 600161 天坛生物 2 1117.92 减仓 -3466.49 -75.61 %  持仓变动   持仓明细 
329 600162 香江控股 2 1483.58 减仓 -2011.39 -57.55 %  持仓变动   持仓明细 
330 600169 太原重工 2 1657.58 减仓 -5112.99 -75.52 %  持仓变动   持仓明细 
331 600192 长城电工 2 275.40 增仓 205.64 294.75 %  持仓变动   持仓明细 
332 600196 复星医药 2 439.38 减仓 -959.58 -68.59 %  持仓变动   持仓明细 
333 600208 新湖中宝 2 1751.19 减仓 -1579.56 -47.42 %  持仓变动   持仓明细 
334 600238 海南椰岛 2 658.53 减仓 -829.90 -55.76 %  持仓变动   持仓明细 
335 600282 南钢股份 2 6692.65 减仓 -5909.52 -46.89 %  持仓变动   持仓明细 
336 600298 安琪酵母 2 462.76 增仓 14.35 3.20 %  持仓变动   持仓明细 
337 600307 酒钢宏兴 2 3251.45 减仓 -6640.02 -67.13 %  持仓变动   持仓明细 
338 600322 天房发展 2 1208.78 减仓 -40.01 -3.20 %  持仓变动   持仓明细 
339 600328 兰太实业 2 2406.88 增仓 18.82 0.79 %  持仓变动   持仓明细 
340 600357 承德钒钛 2 2510.13 增仓 1763.71 236.29 %  持仓变动   持仓明细 
341 600386 北京巴士 2 1246.85 减仓 -2586.27 -67.47 %  持仓变动   持仓明细 
342 600482 风帆股份 2 2017.89 增仓 155.03 8.32 %  持仓变动   持仓明细 
343 600528 中铁二局 2 3112.14 减仓 -1947.85 -38.50 %  持仓变动   持仓明细 
344 600569 安阳钢铁 2 15062.29 减仓 -14204.42 -48.53 %  持仓变动   持仓明细 
345 600581 八一钢铁 2 3951.91 减仓 -5360.33 -57.56 %  持仓变动   持仓明细 
346 600584 长电科技 2 1857.01 减仓 -1353.00 -42.15 %  持仓变动   持仓明细 
347 600616 第一食品 2 1434.84 减仓 -2535.87 -63.86 %  持仓变动   持仓明细 
348 600638 新黄浦 2 441.34 增仓 197.63 81.09 %  持仓变动   持仓明细 
349 600713 南京医药 2 365.44 减仓 -3597.66 -90.78 %  持仓变动   持仓明细 
350 600718 东软股份 2 1990.20 减仓 -3232.39 -61.89 %  持仓变动   持仓明细 
351 600738 兰州民百 2 1054.53 增仓 544.54 106.77 %  持仓变动   持仓明细 
352 600785 新华百货 2 744.75 增仓 339.90 83.96 %  持仓变动   持仓明细 
353 600795 国电电力 2 3856.43 减仓 -10894.07 -73.86 %  持仓变动   持仓明细 
354 600801 华新水泥 2 601.03 减仓 -1373.62 -69.56 %  持仓变动   持仓明细 
355 600887 伊利股份 2 1178.86 减仓 -5363.74 -81.98 %  持仓变动   持仓明细 
356 600963 岳阳纸业 2 2736.69 减仓 -4828.53 -63.83 %  持仓变动   持仓明细 
357 600978 宜华木业 2 3291.30 减仓 -1837.68 -35.83 %  持仓变动   持仓明细 
358 601808 中海油服 2 377.42 减仓 -1229.92 -76.52 %  持仓变动   持仓明细 
359 601857 中国石油 2 355.80 减仓 -5464.21 -93.89 %  持仓变动   持仓明细 
360 000019 深深宝A 1 94.01 增仓 94.01 100.00 %  持仓变动   持仓明细 
361 000042 深长城 1 402.85 增仓 116.69 40.78 %  持仓变动   持仓明细 
362 000088 盐田港 1 749.97 增仓 749.97 100.00 %  持仓变动   持仓明细 
363 000089 深圳机场 1 349.99 增仓 349.99 100.00 %  持仓变动   持仓明细 
364 000155 川化股份 1 85.00 增仓 85.00 100.00 %  持仓变动   持仓明细 
365 000515 攀渝钛业 1 234.18 增仓 125.65 115.77 %  持仓变动   持仓明细 
366 000537 广宇发展 1 1310.68 增仓 1310.68 100.00 %  持仓变动   持仓明细 
367 000566 海南海药 1 113.98 增仓 113.98 100.00 %  持仓变动   持仓明细 
368 000571 新大洲A 1 279.76 增仓 279.76 100.00 %  持仓变动   持仓明细 
369 000602 金马集团 1 250.03 减仓 -386.76 -60.74 %  持仓变动   持仓明细 
370 000610 西安旅游 1 48.11 增仓 48.11 100.00 %  持仓变动   持仓明细 
371 000652 泰达股份 1 1929.78 减仓 -7712.73 -79.99 %  持仓变动   持仓明细 
372 000663 永安林业 1 329.98 减仓 -302.80 -47.85 %  持仓变动   持仓明细 
373 000671 阳光发展 1 222.49 增仓 0.00 0.00 %  持仓变动   持仓明细 
374 000715 中兴商业 1 179.98 增仓 179.98 100.00 %  持仓变动   持仓明细 
375 000748 长城信息 1 157.75 减仓 -200.00 -55.90 %  持仓变动   持仓明细 
376 000776 S延边路 1 245.72 增仓 0.00 0.00 %  持仓变动   持仓明细 
377 000801 四川湖山 1 182.55 增仓 182.55 100.00 %  持仓变动   持仓明细 
378 000818 锦化氯碱 1 87.95 增仓 87.95 100.00 %  持仓变动   持仓明细 
379 000819 岳阳兴长 1 572.62 减仓 -187.38 -24.65 %  持仓变动   持仓明细 
380 000830 鲁西化工 1 120.00 减仓 -180.00 -60.00 %  持仓变动   持仓明细 
381 000833 贵糖股份 1 296.21 增仓 296.21 100.00 %  持仓变动   持仓明细 
382 000851 高鸿股份 1 99.84 增仓 99.84 100.00 %  持仓变动   持仓明细 
383 000859 国风塑业 1 193.14 增仓 193.14 100.00 %  持仓变动   持仓明细 
384 000861 海印股份 1 316.25 增仓 316.25 100.00 %  持仓变动   持仓明细 
385 000877 天山股份 1 642.09 减仓 -1586.06 -71.18 %  持仓变动   持仓明细 
386 000887 中鼎股份 1 902.40 减仓 -265.96 -22.76 %  持仓变动   持仓明细 
387 000893 广州冷机 1 86.36 增仓 86.36 100.00 %  持仓变动   持仓明细 
388 000900 现代投资 1 300.00 减仓 -2502.20 -89.29 %  持仓变动   持仓明细 
389 000901 航天科技 1 219.79 增仓 219.79 100.00 %  持仓变动   持仓明细 
390 000911 南宁糖业 1 313.34 减仓 -1766.83 -84.94 %  持仓变动   持仓明细 
391 000923 河北宣工 1 298.49 减仓 -142.27 -32.28 %  持仓变动   持仓明细 
392 000930 丰原生化 1 400.00 减仓 -228.32 -36.34 %  持仓变动   持仓明细 
393 000932 华菱管线 1 554.98 减仓 -4384.21 -88.76 %  持仓变动   持仓明细 
394 000948 南天信息 1 300.65 增仓 300.65 100.00 %  持仓变动   持仓明细 
395 000962 东方钽业 1 193.76 减仓 -98.37 -33.67 %  持仓变动   持仓明细 
396 000963 华东医药 1 2041.84 减仓 -3485.57 -63.06 %  持仓变动   持仓明细 
397 000972 新中基 1 838.74 减仓 -1094.44 -56.61 %  持仓变动   持仓明细 
398 001696 宗申动力 1 2355.61 减仓 -3179.88 -57.45 %  持仓变动   持仓明细 
399 002005 德豪润达 1 94.20 增仓 94.20 100.00 %  持仓变动   持仓明细 
400 002009 天奇股份 1 658.15 减仓 -883.59 -57.31 %  持仓变动   持仓明细 
征稿启事 | 意见建议 |设为首页 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网站地图
【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号   网站首页GOOGLE PR:
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关!
股市有风险,投资需谨慎。