新闻搜索
大盘 | 要闻 | 即时播报 | 机构荐股 | 分析报告 | 个股 | 黑马 | 行业研究 | 板块 | 新股 | 评级 | 博文精选
基金动态 | 基金看市 | 基金评论 | 基金公告 | 基金重仓 | 基金数据 | QFII/QDII | 基金学院 | 社保 | 基金吧
权证 | 创业板 | 股指期货 | 理财工具 | 银行理财 | 黄金 | 银行 | 我的基金| 最新年报| 年报预告 | 最新季报 | 季报预告
行情 | 基金净值 | 净值预测 | 封基 | 机构增仓 | 减仓 | 基金档案 | 分红拆分 | 基金持仓 | QFII持仓 | 社保持仓 | 券商持仓 | 大小非解禁
投资基金必读: 我的投资与实践 有效利用基金资料 选择适合自己的基金(1)   (2) 暂停申购基金    暂停赎回基金    分红拆分基金    基金公司资料
2008年一季度报表 2008年一季度业绩预告 基金持股变动表 qfii持股变动表 社保持仓变动表 券商持仓变动表 最具指导意义的行情系统
    一季度基金持股变动一览表 数据日期:2008-3-31
第 [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] 页 共5页
序号 股票代码 股票简称 持有基金家数 持股总数(万) 持股变化 持股变动数值(万) 持股变动比例 持仓变动 持仓明细
401 002010 传化股份 1 778.76 减仓 -1445.94 -64.99 %  持仓变动   持仓明细 
402 002014 永新股份 1 75.00 增仓 52.22 229.26 %  持仓变动   持仓明细 
403 002019 鑫富药业 1 77.26 增仓 77.26 100.00 %  持仓变动   持仓明细 
404 002041 登海种业 1 28.00 减仓 -191.07 -87.22 %  持仓变动   持仓明细 
405 002043 兔宝宝 1 326.31 减仓 -73.69 -18.42 %  持仓变动   持仓明细 
406 002045 广州国光 1 491.79 减仓 -1668.99 -77.24 %  持仓变动   持仓明细 
407 002048 宁波华翔 1 690.61 减仓 -1806.72 -72.35 %  持仓变动   持仓明细 
408 002063 远光软件 1 130.33 增仓 8.35 6.85 %  持仓变动   持仓明细 
409 002068 黑猫股份 1 276.76 减仓 -1082.72 -79.64 %  持仓变动   持仓明细 
410 002069 獐子岛 1 15.59 减仓 -283.39 -94.79 %  持仓变动   持仓明细 
411 002073 青岛软控 1 340.70 减仓 -426.33 -55.58 %  持仓变动   持仓明细 
412 002074 东源电器 1 40.00 减仓 -115.78 -74.32 %  持仓变动   持仓明细 
413 002077 大港股份 1 300.76 增仓 0.00 0.00 %  持仓变动   持仓明细 
414 002080 中材科技 1 40.00 增仓 40.00 100.00 %  持仓变动   持仓明细 
415 002085 万丰奥威 1 498.14 增仓 498.14 100.00 %  持仓变动   持仓明细 
416 002106 莱宝高科 1 110.00 减仓 -1301.05 -92.20 %  持仓变动   持仓明细 
417 002112 三变科技 1 1.00 增仓 1.00 100.00 %  持仓变动   持仓明细 
418 002142 宁波银行 1 716.96 增仓 119.94 20.09 %  持仓变动   持仓明细 
419 002147 方圆支承 1 45.76 减仓 -332.64 -87.91 %  持仓变动   持仓明细 
420 002149 西部材料 1 1.84 增仓 1.84 100.00 %  持仓变动   持仓明细 
421 002180 万力达 1 2.65 减仓 -0.49 -15.53 %  持仓变动   持仓明细 
422 002194 武汉凡谷 1 3.30 减仓 -112.03 -97.14 %  持仓变动   持仓明细 
423 002197 证通电子 1 3.34 增仓 3.34 100.00 %  持仓变动   持仓明细 
424 002201 九鼎新材 1 0.35 减仓 -2.86 -89.09 %  持仓变动   持仓明细 
425 002210 飞马国际 1 1.74 增仓 1.74 100.00 %  持仓变动   持仓明细 
426 002222 福晶科技 1 2.36 增仓 2.36 100.00 %  持仓变动   持仓明细 
427 600008 首创股份 1 1660.00 减仓 -4244.04 -71.88 %  持仓变动   持仓明细 
428 600011 华能国际 1 2765.25 增仓 584.07 26.78 %  持仓变动   持仓明细 
429 600053 中江地产 1 220.82 减仓 -80.00 -26.59 %  持仓变动   持仓明细 
430 600056 中国医药 1 149.99 增仓 0.00 0.00 %  持仓变动   持仓明细 
431 600084 ST新天 1 1323.88 减仓 -58.44 -4.23 %  持仓变动   持仓明细 
432 600106 重庆路桥 1 100.00 减仓 -344.66 -77.51 %  持仓变动   持仓明细 
433 600114 东睦股份 1 104.96 增仓 25.00 31.27 %  持仓变动   持仓明细 
434 600132 重庆啤酒 1 110.00 减仓 -469.46 -81.02 %  持仓变动   持仓明细 
435 600138 中青旅 1 563.58 减仓 -2732.85 -82.90 %  持仓变动   持仓明细 
436 600158 中体产业 1 186.58 增仓 76.58 69.62 %  持仓变动   持仓明细 
437 600177 雅戈尔 1 1139.57 减仓 -5836.08 -83.66 %  持仓变动   持仓明细 
438 600186 莲花味精 1 693.66 增仓 693.66 100.00 %  持仓变动   持仓明细 
439 600188 兖州煤业 1 100.00 减仓 -2865.20 -96.63 %  持仓变动   持仓明细 
440 600189 吉林森工 1 250.00 增仓 55.70 28.67 %  持仓变动   持仓明细 
441 600219 南山铝业 1 497.88 减仓 -5300.42 -91.41 %  持仓变动   持仓明细 
442 600231 凌钢股份 1 52.30 减仓 -145.57 -73.57 %  持仓变动   持仓明细 
443 600232 金鹰股份 1 60.00 增仓 60.00 100.00 %  持仓变动   持仓明细 
444 600240 华业地产 1 1000.00 减仓 -3183.58 -76.10 %  持仓变动   持仓明细 
445 600243 青海华鼎 1 238.47 减仓 -677.21 -73.96 %  持仓变动   持仓明细 
446 600246 万通地产 1 244.00 减仓 -2784.35 -91.94 %  持仓变动   持仓明细 
447 600260 凯乐科技 1 731.40 减仓 -264.20 -26.54 %  持仓变动   持仓明细 
448 600266 北京城建 1 2261.92 减仓 -5094.27 -69.25 %  持仓变动   持仓明细 
449 600283 钱江水利 1 100.00 增仓 100.00 100.00 %  持仓变动   持仓明细 
450 600289 亿阳信通 1 549.44 增仓 549.44 100.00 %  持仓变动   持仓明细 
451 600302 标准股份 1 212.63 增仓 86.68 68.83 %  持仓变动   持仓明细 
452 600323 南海发展 1 219.16 减仓 -548.00 -71.43 %  持仓变动   持仓明细 
453 600343 航天动力 1 145.82 增仓 21.51 17.30 %  持仓变动   持仓明细 
454 600350 山东高速 1 1600.00 减仓 -11703.64 -87.97 %  持仓变动   持仓明细 
455 600376 首开股份 1 1635.07 减仓 -1461.18 -47.19 %  持仓变动   持仓明细 
456 600420 现代制药 1 460.00 增仓 0.00 0.00 %  持仓变动   持仓明细 
457 600436 片仔癀 1 278.89 增仓 278.89 100.00 %  持仓变动   持仓明细 
458 600486 扬农化工 1 359.88 减仓 -192.14 -34.81 %  持仓变动   持仓明细 
459 600497 驰宏锌锗 1 23.17 减仓 -927.08 -97.56 %  持仓变动   持仓明细 
460 600500 中化国际 1 250.01 减仓 -3088.39 -92.51 %  持仓变动   持仓明细 
461 600501 航天晨光 1 274.00 增仓 274.00 100.00 %  持仓变动   持仓明细 
462 600523 贵航股份 1 282.88 增仓 282.88 100.00 %  持仓变动   持仓明细 
463 600531 豫光金铅 1 264.47 减仓 -136.47 -34.04 %  持仓变动   持仓明细 
464 600540 新赛股份 1 767.00 增仓 467.00 155.67 %  持仓变动   持仓明细 
465 600563 法拉电子 1 278.02 减仓 -3137.51 -91.86 %  持仓变动   持仓明细 
466 600571 信雅达 1 297.14 减仓 -300.00 -50.24 %  持仓变动   持仓明细 
467 600573 惠泉啤酒 1 200.00 增仓 0.00 0.00 %  持仓变动   持仓明细 
468 600578 京能热电 1 50.00 减仓 -354.42 -87.64 %  持仓变动   持仓明细 
469 600591 上海航空 1 1646.65 增仓 1616.65 5,388.84 %  持仓变动   持仓明细 
470 600592 龙溪股份 1 428.44 减仓 -730.99 -63.05 %  持仓变动   持仓明细 
471 600628 新世界 1 8.00 减仓 -4824.46 -99.83 %  持仓变动   持仓明细 
472 600641 万业企业 1 971.16 增仓 212.96 28.09 %  持仓变动   持仓明细 
473 600642 申能股份 1 1480.36 减仓 -555.25 -27.28 %  持仓变动   持仓明细 
474 600666 西南药业 1 153.34 增仓 0.00 0.00 %  持仓变动   持仓明细 
475 600675 中华企业 1 1472.00 减仓 -6699.93 -81.99 %  持仓变动   持仓明细 
476 600680 上海普天 1 112.99 增仓 112.99 100.00 %  持仓变动   持仓明细 
477 600683 银泰股份 1 65.00 减仓 -1671.85 -96.26 %  持仓变动   持仓明细 
478 600688 S上石化 1 6763.22 减仓 -4658.66 -40.79 %  持仓变动   持仓明细 
479 600704 中大股份 1 100.00 减仓 -319.00 -76.13 %  持仓变动   持仓明细 
480 600720 祁连山 1 1877.97 减仓 -2.50 -0.13 %  持仓变动   持仓明细 
481 600729 重庆百货 1 489.10 减仓 -3002.43 -85.99 %  持仓变动   持仓明细 
482 600765 力源液压 1 210.80 减仓 -960.47 -82.00 %  持仓变动   持仓明细 
483 600790 轻纺城 1 94.80 减仓 -670.77 -87.62 %  持仓变动   持仓明细 
484 600797 浙大网新 1 1339.44 增仓 1339.44 100.00 %  持仓变动   持仓明细 
485 600803 威远生化 1 960.28 增仓 960.28 100.00 %  持仓变动   持仓明细 
486 600812 华北制药 1 1480.66 减仓 -3432.39 -69.86 %  持仓变动   持仓明细 
487 600820 隧道股份 1 2153.66 减仓 -3714.64 -63.30 %  持仓变动   持仓明细 
488 600827 友谊股份 1 185.00 减仓 -815.03 -81.50 %  持仓变动   持仓明细 
489 600831 广电网络 1 35.00 增仓 19.00 118.75 %  持仓变动   持仓明细 
490 600839 四川长虹 1 218.89 减仓 -502.46 -69.66 %  持仓变动   持仓明细 
491 600855 航天长峰 1 363.35 增仓 363.35 100.00 %  持仓变动   持仓明细 
492 600893 S吉生化 1 470.00 增仓 0.00 0.00 %  持仓变动   持仓明细 
493 600962 国投中鲁 1 129.33 减仓 -102.36 -44.18 %  持仓变动   持仓明细 
494 601008 连云港 1 1077.50 增仓 982.80 1,037.82 %  持仓变动   持仓明细 
495 601009 南京银行 1 155.00 减仓 -2164.50 -93.32 %  持仓变动   持仓明细 
496 601866 中海集运 1 98.95 减仓 -2893.30 -96.69 %  持仓变动   持仓明细 
征稿启事 | 意见建议 |设为首页 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网站地图
【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号   网站首页GOOGLE PR:
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关!
股市有风险,投资需谨慎。