新闻搜索
大盘 | 要闻 | 即时播报 | 机构荐股 | 分析报告 | 个股 | 黑马 | 行业研究 | 板块 | 新股 | 评级 | 博文精选
基金动态 | 基金看市 | 基金评论 | 基金公告 | 基金重仓 | 基金数据 | QFII/QDII | 基金学院 | 社保 | 基金吧
权证 | 创业板 | 股指期货 | 理财工具 | 银行理财 | 黄金 | 银行 | 我的基金| 最新年报| 年报预告 | 最新季报 | 季报预告
行情 | 基金净值 | 净值预测 | 封基 | 机构增仓 | 减仓 | 基金档案 | 分红拆分 | 基金持仓 | QFII持仓 | 社保持仓 | 券商持仓 | 大小非解禁
投资基金必读: 我的投资与实践 有效利用基金资料 选择适合自己的基金(1)   (2) 暂停申购基金    暂停赎回基金    分红拆分基金    基金公司资料
2008年一季度报表 2008年一季度业绩预告 基金持股变动表 qfii持股变动表 社保持仓变动表 券商持仓变动表 最具指导意义的行情系统
    券商机构总览
东方证券 光大证券 广东证券 广发证券 国泰君安证券
国信证券 国元证券 海通证券 汉唐证券
华泰证券
华夏证券 辽宁东方证券 南方证券 申银万国证券 兴业证券
银河证券 招商证券
中信证券    
    券商持仓变动表--国信证券
序号 股票代码 股票简称 2007-12-31 2007-09-30 2007-06-30
持有数量(万) 占总股本% 仓位变化(万) 持有数量(万) 占总股本% 仓位变化(万) 持有数量(万) 占总股本%
1 000002 万科A 5900.00 0.86 5900.00 0 0.00 5900.00 0 0.00
2 000100 TCL集团 722.12 0.28 722.12 0 0.00 722.12 0 0.00
3 600418 江淮汽车 338.70 0.26 338.70 0 0.00 338.70 0 0.00
4 000875 吉电股份 200.54 0.26 200.54 0 0.00 200.54 0 0.00
5 600238 海南椰岛 643.15 3.87 147.66 495.49 2.98 147.66 495.48 2.98
6 600303 曙光股份 131.31 0.59 131.31 0 0.00 131.31 0 0.00
7 002132 恒星科技 121.90 0.75 121.90 0 0.00 121.90 0 0.00
8 600478 力元新材 100.03 0.81 100.03 0 0.00 100.03 0 0.00
9 002068 黑猫股份 83.85 0.94 83.85 0 0.00 83.85 0 0.00
10 002183 怡亚通 67.54 0.55 67.54 0 0.00 67.54 0 0.00
11 600467 好当家 497.96 0.79 57.23 440.73 0.70 57.23 0 0.00
12 600063 皖维高新 208.00 0.85 50.00 158.00 0.64 50.00 0 0.00
13 600677 航天通信 209.50 0.64 29.50 180.00 0.55 29.50 0 0.00
14 000425 徐工科技 245.40 0.45 0 245.40 0.45 0 0 0.00
15 600206 有研硅股 68.63 0.47 0 68.63 0.47 0 0 0.00
16 600896 中海海盛 451.00 1.01 0 451.00 1.01 0 459.73 1.03
17 002168 深圳惠程 0 0.00 -5.17 5.17 0.10 -5.17 0 0.00
18 002170 芭田股份 0 0.00 -35.16 35.16 0.37 -35.16 0 0.00
19 002143 高金食品 26.52 0.25 -36.50 63.02 0.59 -36.50 0 0.00
20 000514 渝开发 0 0.00 -49.00 49.00 0.10 -49.00 0 0.00
21 002146 荣盛发展 0 0.00 -57.91 57.91 0.14 -57.91 0 0.00
22 000411 英特集团 0 0.00 -78.72 78.72 0.68 -78.72 0 0.00
23 002103 广博股份 0 0.00 -80.89 80.89 0.37 -80.89 0 0.00
24 600636 三爱富 0 0.00 -82.28 82.28 0.26 -82.28 0 0.00
25 600967 北方创业 0 0.00 -86.30 86.30 0.66 -86.30 0 0.00
26 601009 南京银行 0 0.00 -98.49 98.49 0.05 -98.49 0 0.00
27 600501 航天晨光 0 0.00 -101.29 101.29 0.31 -101.29 0 0.00
28 000567 海德股份 0 0.00 -119.83 119.83 0.79 -119.83 0 0.00
29 600122 宏图高科 438.50 1.37 -152.14 590.64 1.85 -152.14 591.16 1.85
30 600790 轻纺城 0 0.00 -200.28 200.28 0.42 -200.28 0 0.00
31 600747 大连控股 757.81 0.71 -487.57 1245.38 1.17 -487.57 621.92 0.58
32 600008 首创股份 1023.74 0.47 -1486.40 2510.14 1.14 -1486.40 2370.14 1.08
征稿启事 | 意见建议 |设为首页 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网站地图
【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号   网站首页GOOGLE PR:
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关!
股市有风险,投资需谨慎。