新闻搜索
首页 | 股票 | 基金 | 新股 | 权证 | 创业板 | 股指期货 | 银行 | 黄金 | 基金吧 | 论坛 设为首页 | 加为收藏

股票数据 个股行情 大小非解禁表 三季报预告 2008中报 业绩快报 中报预告 披露时间(沪) 深市 机构当日增仓 五日增仓 个股评级变动 投资分析

新股数据 新股发行一览

基金数据 每日基金净值 盘中净值预测 基金档案 封基折价率 货基收益率 基金评级 基金分红 基金拆分 暂停申购 暂停赎回 新发基金 基金雷达 我的基金 基金公司

主力数据 基金持仓 QFII持仓 社保持仓 券商持仓

理财工具 开放式基金赎回计算器 开放式基金申购计算器 封闭基金投资损益计算器
银行理财
权证数据
无标题文档
  输入基金代码或名称: 全部开放基金 全部封闭基金
华夏大盘详情
华夏大盘基金(000011)持仓变动
证券名称 证券代码 变动类别 增加市值(万元) 剔除市值(万元) 截至日期
凌云股份 600480 剔除 未公布 4,899.6330 2007-6-30
中储股份 600787 剔除 未公布 12,812.4700 2007-6-30
航天信息 600271 剔除 未公布 10,740.9300 2007-6-30
广钢股份 600894 剔除 未公布 6,125.8260 2007-6-30
S 南建材 000906 剔除 未公布 6,910.7930 2007-6-30
丽江旅游 002033 剔除 未公布 5,145.6130 2007-6-30
中电广通 600764 剔除 未公布 4,436.6490 2007-6-30
乐凯胶片 600135 剔除 未公布 7,307.4900 2007-6-30
万业企业 600641 剔除 未公布 3,978.3630 2007-6-30
新兴铸管 000778 剔除 未公布 4,850.0370 2007-6-30
雅戈尔 600177 剔除 未公布 9,768.1210 2007-6-30
顺鑫农业 000860 剔除 未公布 11,670.1100 2007-6-30
东方集团 600811 剔除 未公布 6,749.2310 2007-6-30
山西焦化 600740 剔除 未公布 6,738.1680 2007-6-30
陆家嘴 600663 剔除 未公布 8,839.1880 2007-6-30
天科股份 600378 剔除 未公布 4,821.1320 2007-6-30
锡业股份 000960 剔除 未公布 14,720.8500 2007-6-30
德豪润达 002005 剔除 未公布 4,158.6850 2007-6-30
金地集团 600383 剔除 未公布 5,866.9030 2007-6-30
中国铝业 601600 剔除 未公布 26,293.5400 2007-6-30
神火股份 000933 剔除 未公布 15,699.5800 2007-6-30
唐钢股份 000709 剔除 未公布 4,699.2590 2007-6-30
云维股份 600725 剔除 未公布 5,949.1850 2007-6-30
南方航空 600029 剔除 未公布 9,243.4930 2007-6-30
海特高新 002023 剔除 未公布 9,576.1580 2007-6-30
啤酒花 600090 剔除 未公布 4,407.2000 2007-6-30
歌华有线 600037 剔除 未公布 13,869.0700 2007-6-30
中科英华 600110 剔除 未公布 5,739.0000 2007-6-30
上实医药 600607 剔除 未公布 5,999.8600 2007-6-30
思源电气 002028 剔除 未公布 5,247.7490 2007-6-30
海正药业 600267 剔除 未公布 4,472.3310 2007-6-30
同方股份 600100 剔除 未公布 8,591.7200 2007-6-30
陕国投A 000563 剔除 未公布 9,144.9070 2007-6-30
招商银行 600036 剔除 未公布 4,139.7890 2007-6-30
莱钢股份 600102 剔除 未公布 4,290.8120 2007-6-30
石油济柴 000617 剔除 未公布 9,888.4930 2007-6-30
沈阳机床 000410 剔除 未公布 7,289.7210 2007-6-30
常山股份 000158 剔除 未公布 4,542.9980 2007-6-30
太原重工 600169 剔除 未公布 5,776.1440 2007-6-30
中卫国脉 600640 剔除 未公布 7,412.6250 2007-6-30
※ST汇通 000920 剔除 未公布 4,903.9200 2007-6-30
锌业股份 000751 剔除 未公布 6,802.1330 2007-6-30
民生银行 600016 剔除 未公布 7,907.7620 2007-6-30
露天煤业 002128 剔除 未公布 5,023.2600 2007-6-30
中国石化 600028 剔除 未公布 48,286.0900 2007-6-30
中远航运 600428 剔除 未公布 5,533.0590 2007-6-30
中材国际 600970 剔除 未公布 4,768.9160 2007-6-30
宝钢股份 600019 剔除 未公布 5,032.4320 2007-6-30
永安林业 000663 剔除 未公布 4,187.9590 2007-6-30
电广传媒 000917 剔除 未公布 10,848.8200 2007-6-30
云铝股份 000807 剔除 未公布 9,725.1790 2007-6-30
苏宁环球 000718 剔除 未公布 14,965.5900 2007-6-30
中核科技 000777 剔除 未公布 9,812.7950 2007-6-30
武钢股份 600005 剔除 未公布 7,357.6060 2007-6-30
康美药业 600518 剔除 未公布 4,618.6990 2007-6-30
中铁二局 600528 剔除 未公布 4,882.7040 2007-6-30
济南钢铁 600022 剔除 未公布 9,307.6750 2007-6-30
中国联通 600050 剔除 未公布 18,068.1800 2007-6-30
国电南瑞 600406 剔除 未公布 6,245.1690 2007-6-30
长春高新 000661 剔除 未公布 8,312.7370 2007-6-30
大唐电信 600198 剔除 未公布 13,804.4100 2007-6-30
宝商集团 000796 剔除 未公布 6,641.1420 2007-6-30
康美药业 600518 新增 7,828.1030 未公布 2007-6-30
长春高新 000661 新增 7,245.9420 未公布 2007-6-30
传化股份 002010 新增 7,557.4900 未公布 2007-6-30
陕国投A 000563 新增 7,085.0720 未公布 2007-6-30
海特高新 002023 新增 8,477.3840 未公布 2007-6-30
航天信息 600271 新增 5,803.0640 未公布 2007-6-30
湘电股份 600416 新增 9,766.2500 未公布 2007-6-30
新兴铸管 000778 新增 4,279.6120 未公布 2007-6-30
丽江旅游 002033 新增 4,403.1070 未公布 2007-6-30
歌华有线 600037 新增 9,324.1510 未公布 2007-6-30
世茂股份 600823 新增 11,080.8900 未公布 2007-6-30
民生银行 600016 新增 7,532.5680 未公布 2007-6-30
中卫国脉 600640 新增 7,136.1930 未公布 2007-6-30
中科英华 600110 新增 9,635.7470 未公布 2007-6-30
中国石化 600028 新增 39,737.9600 未公布 2007-6-30
泸州老窖 000568 新增 8,300.9100 未公布 2007-6-30
雅戈尔 600177 新增 6,535.1960 未公布 2007-6-30
锌业股份 000751 新增 9,688.4390 未公布 2007-6-30
中华企业 600675 新增 4,929.6600 未公布 2007-6-30
宝商集团 000796 新增 9,118.2010 未公布 2007-6-30
长城信息 000748 新增 6,101.4560 未公布 2007-6-30
武汉中百 000759 新增 5,015.2200 未公布 2007-6-30
S上石化 600688 新增 3,964.7680 未公布 2007-6-30
冠农股份 600251 新增 5,208.6360 未公布 2007-6-30
金地集团 600383 新增 5,445.9660 未公布 2007-6-30
星马汽车 600375 新增 13,668.3500 未公布 2007-6-30
天山股份 000877 新增 7,208.5710 未公布 2007-6-30
陆家嘴 600663 新增 6,206.0420 未公布 2007-6-30
万业企业 600641 新增 6,179.2170 未公布 2007-6-30
紫江企业 600210 新增 6,509.0650 未公布 2007-6-30
中铁二局 600528 新增 5,554.9870 未公布 2007-6-30
东方集团 600811 新增 5,928.1350 未公布 2007-6-30
峨眉山A 000888 新增 6,033.4250 未公布 2007-6-30
双环科技 000707 新增 7,047.2760 未公布 2007-6-30
宝钢股份 600019 新增 40,389.6600 未公布 2007-6-30
沈阳机床 000410 新增 5,088.5390 未公布 2007-6-30
沙河股份 000014 新增 8,685.1760 未公布 2007-6-30
上海新梅 600732 新增 6,371.9950 未公布 2007-6-30
苏宁环球 000718 新增 11,553.5900 未公布 2007-6-30
国电南瑞 600406 新增 6,199.7300 未公布 2007-6-30
新世界 600628 新增 6,087.5540 未公布 2007-6-30
中远航运 600428 新增 4,752.0000 未公布 2007-6-30
大唐电信 600198 新增 10,234.7700 未公布 2007-6-30
天科股份 600378 新增 6,656.6670 未公布 2007-6-30
露天煤业 002128 新增 4,082.0460 未公布 2007-6-30
深 长 城 000042 新增 4,483.8860 未公布 2007-6-30
中核科技 000777 新增 7,549.8530 未公布 2007-6-30
S浙广厦 600052 新增 16,954.3700 未公布 2007-6-30
金路集团 000510 新增 6,219.7730 未公布 2007-6-30
st春兰 600854 新增 6,831.3730 未公布 2007-6-30
界龙实业 600836 新增 4,877.1180 未公布 2007-6-30
景谷林业 600265 新增 5,941.7460 未公布 2007-6-30
电广传媒 000917 新增 9,394.7260 未公布 2007-6-30
长春经开 600215 新增 9,059.0200 未公布 2007-6-30
杭州解百 600814 新增 7,352.8640 未公布 2007-6-30
中国联通 600050 新增 17,570.1400 未公布 2007-6-30

设为首页 | 诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明
【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关!
股市有风险,投资需谨慎。