新闻搜索
大盘 | 要闻 | 即时播报 | 机构荐股 | 分析报告 | 个股 | 黑马 | 行业研究 | 板块 | 新股 | 评级 | 博文精选
基金动态 | 基金看市 | 基金评论 | 基金公告 | 基金重仓 | 基金数据 | QFII/QDII | 基金学院 | 社保 | 基金吧
权证 | 创业板 | 股指期货 | 理财工具 | 银行理财 | 黄金 | 银行 | 我的基金| 中报预告·披露时间 | 中报 | 三季报预告
行情 | 基金净值 | 净值预测 | 封基 | 机构增仓 | 减仓 | 基金档案 | 分红拆分 | 基金持仓 | QFII持仓 | 社保持仓 | 券商持仓 | 大小非解禁
无标题文档
投资基金必读: 我的投资与实践 有效利用基金资料 选择适合自己的基金(1)   (2) 暂停申购基金    暂停赎回基金    分红拆分基金    基金公司资料
  输入基金代码或名称: 全部开放基金 全部封闭基金
华夏红利详情
华夏红利基金(002011)持仓变动
证券名称 证券代码 变动类别 增加市值(万元) 剔除市值(万元) 截至日期
宏源证券 000562 剔除 未公布 20,084.1300 2007-6-30
中华企业 600675 剔除 未公布 16,565.5800 2007-6-30
武钢股份 600005 剔除 未公布 55,218.0900 2007-6-30
青岛海尔 600690 剔除 未公布 13,021.6000 2007-6-30
浦发银行 600000 剔除 未公布 30,996.1200 2007-6-30
北京城乡 600861 剔除 未公布 9,775.8830 2007-6-30
浙大网新 600797 剔除 未公布 11,864.3700 2007-6-30
神火股份 000933 剔除 未公布 10,360.8000 2007-6-30
南京医药 600713 剔除 未公布 9,978.1570 2007-6-30
东软股份 600718 剔除 未公布 9,743.2450 2007-6-30
宝商集团 000796 剔除 未公布 11,429.0800 2007-6-30
华夏银行 600015 剔除 未公布 23,637.6900 2007-6-30
中兴通讯 000063 剔除 未公布 11,949.2200 2007-6-30
宝钢股份 600019 剔除 未公布 36,072.8800 2007-6-30
片仔癀 600436 剔除 未公布 10,724.8900 2007-6-30
大商股份 600694 剔除 未公布 23,276.7300 2007-6-30
五 粮 液 000858 剔除 未公布 12,554.0000 2007-6-30
中国石化 600028 剔除 未公布 55,350.4300 2007-6-30
山推股份 000680 剔除 未公布 15,421.4900 2007-6-30
济南钢铁 600022 剔除 未公布 14,793.4500 2007-6-30
招商银行 600036 剔除 未公布 44,336.4800 2007-6-30
中国平安 601318 剔除 未公布 18,624.1600 2007-6-30
中国铝业 601600 剔除 未公布 12,307.6800 2007-6-30
云南铜业 000878 剔除 未公布 16,367.0100 2007-6-30
五矿发展 600058 剔除 未公布 20,586.5400 2007-6-30
电广传媒 000917 剔除 未公布 15,235.9300 2007-6-30
张江高科 600895 剔除 未公布 10,585.5400 2007-6-30
陆家嘴 600663 剔除 未公布 16,144.7900 2007-6-30
国阳新能 600348 剔除 未公布 11,991.2300 2007-6-30
歌华有线 600037 剔除 未公布 37,571.7900 2007-6-30
万 科A 000002 剔除 未公布 31,055.0800 2007-6-30
浦东金桥 600639 剔除 未公布 17,234.9100 2007-6-30
邯郸钢铁 600001 剔除 未公布 34,336.7200 2007-6-30
栖霞建设 600533 剔除 未公布 9,809.2330 2007-6-30
吉林敖东 000623 剔除 未公布 19,278.0600 2007-6-30
鞍钢股份 000898 剔除 未公布 16,064.4600 2007-6-30
云天化 600096 剔除 未公布 32,875.6400 2007-6-30
锌业股份 000751 剔除 未公布 16,348.6800 2007-6-30
兴业银行 601166 剔除 未公布 18,161.5400 2007-6-30
特变电工 600089 剔除 未公布 10,797.9200 2007-6-30
唐钢股份 000709 剔除 未公布 14,026.3600 2007-6-30
中国国航 601111 剔除 未公布 10,048.7500 2007-6-30
西山煤电 000983 剔除 未公布 26,251.5400 2007-6-30
华电国际 600027 剔除 未公布 10,280.8900 2007-6-30
民生银行 600016 剔除 未公布 34,607.0500 2007-6-30
中国联通 600050 剔除 未公布 45,561.5600 2007-6-30
华闻传媒 000793 剔除 未公布 17,289.8100 2007-6-30
雅戈尔 600177 剔除 未公布 14,760.1000 2007-6-30
南方航空 600029 剔除 未公布 10,192.8100 2007-6-30
第一食品 600616 剔除 未公布 24,600.7800 2007-6-30
锌业股份 000751 新增 14,379.6600 未公布 2007-6-30
招商银行 600036 新增 44,449.3400 未公布 2007-6-30
邯郸钢铁 600001 新增 35,029.8800 未公布 2007-6-30
洪都航空 600316 新增 10,852.5700 未公布 2007-6-30
民生银行 600016 新增 10,138.3400 未公布 2007-6-30
万 科A 000002 新增 28,507.3000 未公布 2007-6-30
陆家嘴 600663 新增 13,610.0700 未公布 2007-6-30
上海汽车 600104 新增 49,119.7700 未公布 2007-6-30
唐钢股份 000709 新增 15,384.4600 未公布 2007-6-30
浦发银行 600000 新增 52,348.1100 未公布 2007-6-30
西山煤电 000983 新增 26,620.4300 未公布 2007-6-30
包钢股份 600010 新增 12,013.0500 未公布 2007-6-30
云天化 600096 新增 14,280.2900 未公布 2007-6-30
上海航空 600591 新增 13,941.9100 未公布 2007-6-30
国阳新能 600348 新增 13,767.6800 未公布 2007-6-30
武汉中百 000759 新增 18,723.2100 未公布 2007-6-30
中国人寿 601628 新增 14,874.3600 未公布 2007-6-30
深振业A 000006 新增 14,488.8600 未公布 2007-6-30
五 粮 液 000858 新增 10,891.0500 未公布 2007-6-30
张江高科 600895 新增 11,278.6800 未公布 2007-6-30
万业企业 600641 新增 17,661.1900 未公布 2007-6-30
中国国航 601111 新增 11,949.3900 未公布 2007-6-30
济南钢铁 600022 新增 11,674.4300 未公布 2007-6-30
兰花科创 600123 新增 10,600.1300 未公布 2007-6-30
浦东金桥 600639 新增 12,031.9800 未公布 2007-6-30
电广传媒 000917 新增 12,873.8400 未公布 2007-6-30
一汽轿车 000800 新增 32,656.9000 未公布 2007-6-30
五矿发展 600058 新增 12,581.4000 未公布 2007-6-30
欧亚集团 600697 新增 11,405.0500 未公布 2007-6-30
苏宁电器 002024 新增 27,881.7100 未公布 2007-6-30
中集集团 000039 新增 14,627.5500 未公布 2007-6-30
华微电子 600360 新增 11,023.2900 未公布 2007-6-30
中国石化 600028 新增 45,707.2500 未公布 2007-6-30
中国平安 601318 新增 36,829.6100 未公布 2007-6-30
华夏银行 600015 新增 24,746.5800 未公布 2007-6-30
招商地产 000024 新增 9,986.4810 未公布 2007-6-30
宝钢股份 600019 新增 37,960.7700 未公布 2007-6-30
航天长峰 600855 新增 11,506.0200 未公布 2007-6-30
中国联通 600050 新增 44,146.0000 未公布 2007-6-30
上海医药 600849 新增 12,455.7100 未公布 2007-6-30
歌华有线 600037 新增 20,324.9600 未公布 2007-6-30
中兴通讯 000063 新增 19,598.9200 未公布 2007-6-30
鞍钢股份 000898 新增 18,355.9800 未公布 2007-6-30
第一食品 600616 新增 19,276.6200 未公布 2007-6-30
中华企业 600675 新增 21,383.4100 未公布 2007-6-30
兴业银行 601166 新增 15,698.3100 未公布 2007-6-30
通程控股 000419 新增 10,466.8900 未公布 2007-6-30
武钢股份 600005 新增 23,244.8700 未公布 2007-6-30
南方航空 600029 新增 17,214.3300 未公布 2007-6-30
云南铜业 000878 新增 11,378.7700 未公布 2007-6-30
保利地产 600048 新增 10,692.6200 未公布 2007-6-30
苏州高新 600736 新增 13,935.2300 未公布 2007-6-30
大商股份 600694 新增 9,745.7680 未公布 2007-6-30
金地集团 600383 新增 13,424.0700 未公布 2007-6-30
潞安环能 601699 新增 15,095.0300 未公布 2007-6-30

设为首页 | 诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明
【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关!
股市有风险,投资需谨慎。