新闻搜索
大盘 | 要闻 | 即时播报 | 机构荐股 | 分析报告 | 个股 | 黑马 | 行业研究 | 板块 | 新股 | 评级 | 博文精选
基金动态 | 基金看市 | 基金评论 | 基金公告 | 基金重仓 | 基金数据 | QFII/QDII | 基金学院 | 社保 | 基金吧
权证 | 创业板 | 股指期货 | 理财工具 | 银行理财 | 黄金 | 银行 | 我的基金| 中报预告·披露时间 | 中报 | 三季报预告
行情 | 基金净值 | 净值预测 | 封基 | 机构增仓 | 减仓 | 基金档案 | 分红拆分 | 基金持仓 | QFII持仓 | 社保持仓 | 券商持仓 | 大小非解禁
无标题文档
投资基金必读: 我的投资与实践 有效利用基金资料 选择适合自己的基金(1)   (2) 暂停申购基金    暂停赎回基金    分红拆分基金    基金公司资料
  输入基金代码或名称: 全部开放基金 全部封闭基金
国泰精选详情
国泰精选基金(020003)持仓变动
证券名称 证券代码 变动类别 增加市值(万元) 剔除市值(万元) 截至日期
中兴通讯 000063 剔除 未公布 369.2196 2007-6-30
兴业银行 601166 剔除 未公布 647.3004 2007-6-30
国电电力 600795 剔除 未公布 739.9467 2007-6-30
新世界 600628 剔除 未公布 458.4273 2007-6-30
福田汽车 600166 剔除 未公布 465.9520 2007-6-30
中钨高新 000657 剔除 未公布 595.8074 2007-6-30
中华企业 600675 剔除 未公布 389.6135 2007-6-30
新 中 基 000972 剔除 未公布 416.9517 2007-6-30
武钢股份 600005 剔除 未公布 495.7393 2007-6-30
獐 子 岛 002069 剔除 未公布 385.9881 2007-6-30
民生银行 600016 剔除 未公布 953.6234 2007-6-30
长江电力 600900 剔除 未公布 694.2121 2007-6-30
卧龙电气 600580 剔除 未公布 419.4755 2007-6-30
重庆港九 600279 剔除 未公布 556.2403 2007-6-30
神火股份 000933 剔除 未公布 737.0681 2007-6-30
恒生电子 600570 剔除 未公布 712.7286 2007-6-30
上海汽车 600104 剔除 未公布 1,001.8960 2007-6-30
云天化 600096 剔除 未公布 371.8611 2007-6-30
中国平安 601318 剔除 未公布 610.6456 2007-6-30
扬农化工 600486 剔除 未公布 806.8668 2007-6-30
招商地产 000024 剔除 未公布 1,017.2360 2007-6-30
五 粮 液 000858 剔除 未公布 621.5966 2007-6-30
中材国际 600970 剔除 未公布 797.8104 2007-6-30
宝钢股份 600019 剔除 未公布 940.0575 2007-6-30
时代新材 600458 剔除 未公布 690.0341 2007-6-30
邯郸钢铁 600001 剔除 未公布 721.8353 2007-6-30
远光软件 002063 剔除 未公布 488.3268 2007-6-30
长安汽车 000625 剔除 未公布 965.8309 2007-6-30
深振业A 000006 剔除 未公布 466.3506 2007-6-30
万 科A 000002 剔除 未公布 426.8650 2007-6-30
首旅股份 600258 剔除 未公布 694.7521 2007-6-30
海鸥卫浴 002084 剔除 未公布 598.3550 2007-6-30
中核科技 000777 剔除 未公布 509.4456 2007-6-30
贵州茅台 600519 剔除 未公布 483.4877 2007-6-30
亿阳信通 600289 剔除 未公布 581.4760 2007-6-30
东方明珠 600832 剔除 未公布 767.6365 2007-6-30
大厦股份 600327 剔除 未公布 529.1887 2007-6-30
锦江股份 600754 剔除 未公布 708.1581 2007-6-30
一汽轿车 000800 剔除 未公布 388.4200 2007-6-30
国电南瑞 600406 剔除 未公布 442.4067 2007-6-30
中信证券 600030 剔除 未公布 873.0283 2007-6-30
滨州活塞 600960 剔除 未公布 567.3270 2007-6-30
华侨城A 000069 剔除 未公布 384.1321 2007-6-30
金 融 街 000402 剔除 未公布 485.3583 2007-6-30
中国人寿 601628 剔除 未公布 422.4602 2007-6-30
国阳新能 600348 剔除 未公布 381.1634 2007-6-30
鞍钢股份 000898 剔除 未公布 468.8450 2007-6-30
吉林敖东 000623 剔除 未公布 1,715.6600 2007-6-30
招商银行 600036 剔除 未公布 375.8641 2007-6-30
大商股份 600694 剔除 未公布 662.4052 2007-6-30
科达机电 600499 剔除 未公布 1,177.6250 2007-6-30
中国石化 600028 剔除 未公布 568.5177 2007-6-30
浙江阳光 600261 新增 411.2030 未公布 2007-6-30
招商银行 600036 新增 844.9996 未公布 2007-6-30
平高电气 600312 新增 389.1541 未公布 2007-6-30
长江电力 600900 新增 402.9731 未公布 2007-6-30
长安汽车 000625 新增 790.7979 未公布 2007-6-30
新 中 基 000972 新增 395.3314 未公布 2007-6-30
同方股份 600100 新增 646.5989 未公布 2007-6-30
远光软件 002063 新增 671.5773 未公布 2007-6-30
时代新材 600458 新增 526.6334 未公布 2007-6-30
科达机电 600499 新增 1,043.4680 未公布 2007-6-30
海油工程 600583 新增 544.1493 未公布 2007-6-30
首旅股份 600258 新增 395.4341 未公布 2007-6-30
上海汽车 600104 新增 781.3956 未公布 2007-6-30
海鸥卫浴 002084 新增 925.9163 未公布 2007-6-30
兴业银行 601166 新增 1,452.3910 未公布 2007-6-30
一汽轿车 000800 新增 647.9565 未公布 2007-6-30
大厦股份 600327 新增 457.9171 未公布 2007-6-30
大商股份 600694 新增 554.7153 未公布 2007-6-30
苏宁电器 002024 新增 571.8526 未公布 2007-6-30
华联综超 600361 新增 410.7507 未公布 2007-6-30
华夏银行 600015 新增 537.9879 未公布 2007-6-30
国电电力 600795 新增 638.8302 未公布 2007-6-30
贵州茅台 600519 新增 594.8882 未公布 2007-6-30
滨州活塞 600960 新增 403.7580 未公布 2007-6-30
招商地产 000024 新增 593.6851 未公布 2007-6-30
蓝星新材 600299 新增 502.5694 未公布 2007-6-30
金龙汽车 600686 新增 741.9453 未公布 2007-6-30
厦门钨业 600549 新增 559.4958 未公布 2007-6-30
开滦股份 600997 新增 762.6428 未公布 2007-6-30
东方明珠 600832 新增 658.2811 未公布 2007-6-30
云天化 600096 新增 685.9036 未公布 2007-6-30
盐湖钾肥 000792 新增 370.6422 未公布 2007-6-30
中材国际 600970 新增 416.9764 未公布 2007-6-30
万 科A 000002 新增 449.2008 未公布 2007-6-30
重庆港九 600279 新增 465.5807 未公布 2007-6-30
中信证券 600030 新增 918.3306 未公布 2007-6-30
上海机场 600009 新增 645.9166 未公布 2007-6-30
中国人寿 601628 新增 471.9987 未公布 2007-6-30
恒生电子 600570 新增 521.9242 未公布 2007-6-30
神火股份 000933 新增 406.5241 未公布 2007-6-30
扬农化工 600486 新增 622.3481 未公布 2007-6-30
鞍钢股份 000898 新增 789.6261 未公布 2007-6-30
特变电工 600089 新增 442.5386 未公布 2007-6-30
中国平安 601318 新增 597.5120 未公布 2007-6-30
邯郸钢铁 600001 新增 557.1545 未公布 2007-6-30
龙溪股份 600592 新增 610.4166 未公布 2007-6-30

设为首页 | 诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明
【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关!
股市有风险,投资需谨慎。