新闻搜索
首页 | 股票 | 基金 | 新股 | 权证 | 创业板 | 股指期货 | 银行 | 黄金 | 基金吧 | 论坛 设为首页 | 加为收藏

股票数据 个股行情 大小非解禁表 三季报预告 2008中报 业绩快报 中报预告 披露时间(沪) 深市 机构当日增仓 五日增仓 个股评级变动 投资分析

新股数据 新股发行一览

基金数据 每日基金净值 盘中净值预测 基金档案 封基折价率 货基收益率 基金评级 基金分红 基金拆分 暂停申购 暂停赎回 新发基金 基金雷达 我的基金 基金公司

主力数据 基金持仓 QFII持仓 社保持仓 券商持仓

理财工具 开放式基金赎回计算器 开放式基金申购计算器 封闭基金投资损益计算器
银行理财
权证数据
无标题文档
  输入基金代码或名称: 全部开放基金 全部封闭基金
国泰金马详情
国泰金马基金(020005)持仓变动
证券名称 证券代码 变动类别 增加市值(万元) 剔除市值(万元) 截至日期
华发股份 600325 剔除 未公布 75.5422 2007-6-30
滨州活塞 600960 剔除 未公布 946.1954 2007-6-30
首旅股份 600258 剔除 未公布 346.4500 2007-6-30
同方股份 600100 剔除 未公布 599.5950 2007-6-30
吉林敖东 000623 剔除 未公布 937.7817 2007-6-30
片仔癀 600436 剔除 未公布 749.4255 2007-6-30
名流置业 000667 剔除 未公布 512.3161 2007-6-30
农 产 品 000061 剔除 未公布 224.2036 2007-6-30
泰达股份 000652 剔除 未公布 10.6878 2007-6-30
獐 子 岛 002069 剔除 未公布 573.8901 2007-6-30
邯郸钢铁 600001 剔除 未公布 909.8367 2007-6-30
深能源A 000027 剔除 未公布 835.4791 2007-6-30
中信证券 600030 剔除 未公布 604.7422 2007-6-30
鞍钢股份 000898 剔除 未公布 476.6790 2007-6-30
神火股份 000933 剔除 未公布 954.4688 2007-6-30
华泰股份 600308 剔除 未公布 759.0074 2007-6-30
新 中 基 000972 剔除 未公布 162.3940 2007-6-30
百联股份 600631 剔除 未公布 669.1813 2007-6-30
山东黄金 600547 剔除 未公布 360.1640 2007-6-30
重庆港九 600279 剔除 未公布 943.2536 2007-6-30
中核科技 000777 剔除 未公布 446.1426 2007-6-30
浦发银行 600000 剔除 未公布 219.7723 2007-6-30
中兴通讯 000063 剔除 未公布 446.2860 2007-6-30
张江高科 600895 剔除 未公布 387.9734 2007-6-30
广电网络 600831 剔除 未公布 689.6061 2007-6-30
大亚科技 000910 剔除 未公布 92.2777 2007-6-30
新世界 600628 剔除 未公布 391.9661 2007-6-30
浙江阳光 600261 剔除 未公布 700.6542 2007-6-30
华夏银行 600015 剔除 未公布 826.8841 2007-6-30
中信国安 000839 剔除 未公布 404.0933 2007-6-30
海鸥卫浴 002084 剔除 未公布 196.1951 2007-6-30
桂林旅游 000978 剔除 未公布 278.7398 2007-6-30
长城信息 000748 剔除 未公布 240.5733 2007-6-30
万 科A 000002 剔除 未公布 484.1617 2007-6-30
健康元 600380 剔除 未公布 175.6139 2007-6-30
中粮地产 000031 剔除 未公布 907.1407 2007-6-30
开滦股份 600997 剔除 未公布 260.2297 2007-6-30
卧龙电气 600580 剔除 未公布 342.3307 2007-6-30
中国石化 600028 剔除 未公布 243.3092 2007-6-30
美克股份 600337 剔除 未公布 94.9197 2007-6-30
长安汽车 000625 剔除 未公布 589.8735 2007-6-30
大厦股份 600327 剔除 未公布 726.9858 2007-6-30
民生银行 600016 剔除 未公布 937.2975 2007-6-30
保利地产 600048 剔除 未公布 702.4528 2007-6-30
桂冠电力 600236 剔除 未公布 304.2008 2007-6-30
扬农化工 600486 剔除 未公布 181.7760 2007-6-30
博汇纸业 600966 剔除 未公布 116.1372 2007-6-30
蓝星新材 600299 剔除 未公布 383.2461 2007-6-30
厦门钨业 600549 剔除 未公布 823.8301 2007-6-30
云天化 600096 剔除 未公布 588.2771 2007-6-30
火箭股份 600879 剔除 未公布 649.3548 2007-6-30
华能国际 600011 剔除 未公布 685.0047 2007-6-30
科华生物 002022 剔除 未公布 221.7384 2007-6-30
一汽轿车 000800 剔除 未公布 507.9508 2007-6-30
科达机电 600499 剔除 未公布 688.6177 2007-6-30
招商银行 600036 剔除 未公布 847.8296 2007-6-30
华业地产 600240 剔除 未公布 111.9413 2007-6-30
东方明珠 600832 剔除 未公布 9.8425 2007-6-30
中国联通 600050 剔除 未公布 989.4525 2007-6-30
华夏银行 600015 新增 2,919.5540 未公布 2007-6-30
深能源A 000027 新增 1,452.9000 未公布 2007-6-30
金龙汽车 600686 新增 1,174.2310 未公布 2007-6-30
上海机场 600009 新增 2,093.8180 未公布 2007-6-30
名流置业 000667 新增 2,713.2570 未公布 2007-6-30
重庆港九 600279 新增 3,143.6850 未公布 2007-6-30
恒生电子 600570 新增 2,054.4560 未公布 2007-6-30
广电网络 600831 新增 1,792.9670 未公布 2007-6-30
中粮地产 000031 新增 1,413.3330 未公布 2007-6-30
泛海建设 000046 新增 1,320.7130 未公布 2007-6-30
天马股份 002122 新增 3,031.6150 未公布 2007-6-30
中国国航 601111 新增 3,716.8110 未公布 2007-6-30
广济药业 000952 新增 2,364.1340 未公布 2007-6-30
同方股份 600100 新增 6,427.7680 未公布 2007-6-30
万 科A 000002 新增 1,121.8960 未公布 2007-6-30
龙溪股份 600592 新增 3,806.5310 未公布 2007-6-30
神火股份 000933 新增 4,109.2810 未公布 2007-6-30
苏宁电器 002024 新增 1,527.5240 未公布 2007-6-30
大厦股份 600327 新增 1,921.7050 未公布 2007-6-30
博瑞传播 600880 新增 2,231.4340 未公布 2007-6-30
科达机电 600499 新增 3,409.6770 未公布 2007-6-30
上海医药 600849 新增 1,670.0750 未公布 2007-6-30
华业地产 600240 新增 1,838.6950 未公布 2007-6-30
深赤湾A 000022 新增 2,028.1200 未公布 2007-6-30
百联股份 600631 新增 1,817.9490 未公布 2007-6-30
浦发银行 600000 新增 3,148.9290 未公布 2007-6-30
新世界 600628 新增 3,251.9200 未公布 2007-6-30
浙江阳光 600261 新增 1,483.9190 未公布 2007-6-30
厦门钨业 600549 新增 3,859.0240 未公布 2007-6-30
桂冠电力 600236 新增 2,072.3110 未公布 2007-6-30
华发股份 600325 新增 2,047.9360 未公布 2007-6-30
东方明珠 600832 新增 3,078.0870 未公布 2007-6-30
华能国际 600011 新增 1,424.9190 未公布 2007-6-30
开滦股份 600997 新增 5,590.6610 未公布 2007-6-30
健康元 600380 新增 1,239.8580 未公布 2007-6-30
南 玻A 000012 新增 1,110.7870 未公布 2007-6-30
金宇集团 600201 新增 1,675.4240 未公布 2007-6-30
新 中 基 000972 新增 3,477.0640 未公布 2007-6-30
许继电气 000400 新增 1,928.1080 未公布 2007-6-30
泰达股份 000652 新增 1,563.1190 未公布 2007-6-30
中国人寿 601628 新增 2,044.9200 未公布 2007-6-30
中信证券 600030 新增 5,486.7700 未公布 2007-6-30
邯郸钢铁 600001 新增 1,821.7770 未公布 2007-6-30
大亚科技 000910 新增 4,010.5060 未公布 2007-6-30
科华生物 002022 新增 1,232.6240 未公布 2007-6-30
农 产 品 000061 新增 1,268.5390 未公布 2007-6-30
一汽轿车 000800 新增 1,291.4530 未公布 2007-6-30
滨州活塞 600960 新增 1,585.5500 未公布 2007-6-30
扬农化工 600486 新增 3,428.4940 未公布 2007-6-30
兴发集团 600141 新增 2,281.7530 未公布 2007-6-30
云天化 600096 新增 2,412.5560 未公布 2007-6-30
张江高科 600895 新增 1,247.7840 未公布 2007-6-30
海鸥卫浴 002084 新增 3,973.3590 未公布 2007-6-30
招商银行 600036 新增 2,132.8500 未公布 2007-6-30
中国石化 600028 新增 2,203.9550 未公布 2007-6-30
重庆百货 600729 新增 3,264.1040 未公布 2007-6-30

设为首页 | 诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明
【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关!
股市有风险,投资需谨慎。