新闻搜索
大盘 | 要闻 | 即时播报 | 机构荐股 | 分析报告 | 个股 | 黑马 | 行业研究 | 板块 | 新股 | 评级 | 博文精选
基金动态 | 基金看市 | 基金评论 | 基金公告 | 基金重仓 | 基金数据 | QFII/QDII | 基金学院 | 社保 | 基金吧
权证 | 创业板 | 股指期货 | 理财工具 | 银行理财 | 黄金 | 银行 | 我的基金| 最新年报| 年报预告 | 最新季报 | 季报预告
行情 | 基金净值 | 净值预测 | 封基 | 机构增仓 | 减仓 | 基金评级 | 分红拆分 | 基金持仓 | QFII持仓 | 社保持仓 | 券商持仓 | 大小非解禁
无标题文档
投资基金必读: 我的投资与实践 有效利用基金资料 选择适合自己的基金(1)   (2) 暂停申购基金    暂停赎回基金    分红拆分基金    基金公司资料
  输入基金代码或名称: 全部开放基金 全部封闭基金
国泰金鹏详情
国泰金鹏基金(020009)持仓变动
证券名称 证券代码 变动类别 增加市值(万元) 剔除市值(万元) 截至日期
海螺水泥 600585 剔除 未公布 3,522.4090 2007-6-30
上海汽车 600104 剔除 未公布 7,478.7170 2007-6-30
恒生电子 600570 剔除 未公布 5,874.7730 2007-6-30
中兴通讯 000063 剔除 未公布 16,194.1600 2007-6-30
同方股份 600100 剔除 未公布 7,710.9000 2007-6-30
上海机场 600009 剔除 未公布 11,624.8600 2007-6-30
宝钢股份 600019 剔除 未公布 21,180.0200 2007-6-30
中国石化 600028 剔除 未公布 22,885.2500 2007-6-30
金山股份 600396 剔除 未公布 5,187.9570 2007-6-30
蓝星新材 600299 剔除 未公布 9,407.8130 2007-6-30
泸州老窖 000568 剔除 未公布 4,451.8750 2007-6-30
苏宁电器 002024 剔除 未公布 9,885.3830 2007-6-30
中信证券 600030 剔除 未公布 31,150.5600 2007-6-30
华电国际 600027 剔除 未公布 3,181.8830 2007-6-30
伊利股份 600887 剔除 未公布 5,951.5400 2007-6-30
盐湖钾肥 000792 剔除 未公布 3,672.9740 2007-6-30
神火股份 000933 剔除 未公布 12,203.9400 2007-6-30
宝钛股份 600456 剔除 未公布 4,011.6340 2007-6-30
太钢不锈 000825 剔除 未公布 9,314.3030 2007-6-30
包钢稀土 600111 剔除 未公布 9,135.7710 2007-6-30
山西汾酒 600809 剔除 未公布 4,816.3900 2007-6-30
武钢股份 600005 剔除 未公布 12,002.3000 2007-6-30
天津港 600717 剔除 未公布 10,377.8700 2007-6-30
华发股份 600325 剔除 未公布 4,935.4420 2007-6-30
民生银行 600016 剔除 未公布 17,231.5700 2007-6-30
吉林敖东 000623 剔除 未公布 4,293.2960 2007-6-30
贵州茅台 600519 剔除 未公布 10,743.2200 2007-6-30
中国联通 600050 剔除 未公布 10,805.4800 2007-6-30
三一重工 600031 剔除 未公布 4,703.2270 2007-6-30
振华港机 600320 剔除 未公布 4,176.5800 2007-6-30
大商股份 600694 剔除 未公布 3,248.0960 2007-6-30
歌华有线 600037 剔除 未公布 4,481.6250 2007-6-30
工商银行 601398 剔除 未公布 5,391.0590 2007-6-30
柳 工 000528 剔除 未公布 7,006.0750 2007-6-30
一汽轿车 000800 剔除 未公布 13,651.3100 2007-6-30
海油工程 600583 剔除 未公布 7,345.5050 2007-6-30
云南白药 000538 剔除 未公布 4,199.2370 2007-6-30
华联综超 600361 剔除 未公布 3,895.2140 2007-6-30
云天化 600096 剔除 未公布 11,546.5400 2007-6-30
中金黄金 600489 剔除 未公布 4,182.6610 2007-6-30
南山铝业 600219 剔除 未公布 6,101.9110 2007-6-30
曙光股份 600303 剔除 未公布 3,947.3650 2007-6-30
烟台万华 600309 剔除 未公布 4,735.1650 2007-6-30
张 裕A 000869 剔除 未公布 3,386.0030 2007-6-30
航天信息 600271 剔除 未公布 4,184.3130 2007-6-30
中色股份 000758 剔除 未公布 7,360.5420 2007-6-30
长江电力 600900 剔除 未公布 10,703.1100 2007-6-30
五 粮 液 000858 剔除 未公布 13,691.1900 2007-6-30
中远航运 600428 剔除 未公布 7,399.9850 2007-6-30
大同煤业 601001 剔除 未公布 3,444.8500 2007-6-30
浦发银行 600000 剔除 未公布 16,148.2400 2007-6-30
小商品城 600415 剔除 未公布 3,416.5880 2007-6-30
大秦铁路 601006 剔除 未公布 13,999.1200 2007-6-30
中国人寿 601628 剔除 未公布 4,372.6280 2007-6-30
雅戈尔 600177 剔除 未公布 8,034.2910 2007-6-30
金 融 街 000402 剔除 未公布 6,438.6360 2007-6-30
长安汽车 000625 剔除 未公布 4,094.1710 2007-6-30
万 科A 000002 剔除 未公布 22,430.1400 2007-6-30
中钨高新 000657 剔除 未公布 3,344.8480 2007-6-30
安徽合力 600761 剔除 未公布 3,679.1350 2007-6-30
中集集团 000039 剔除 未公布 4,484.2970 2007-6-30
大族激光 002008 剔除 未公布 3,837.7940 2007-6-30
东方明珠 600832 剔除 未公布 4,080.1510 2007-6-30
招商银行 600036 剔除 未公布 21,096.6900 2007-6-30
新世界 600628 剔除 未公布 11,230.4400 2007-6-30
宝胜股份 600973 剔除 未公布 3,135.1640 2007-6-30
三一重工 600031 新增 5,117.5930 未公布 2007-6-30
中集集团 000039 新增 3,306.0130 未公布 2007-6-30
平高电气 600312 新增 3,921.5680 未公布 2007-6-30
浦发银行 600000 新增 15,027.8100 未公布 2007-6-30
大秦铁路 601006 新增 11,897.5200 未公布 2007-6-30
中远航运 600428 新增 6,536.6350 未公布 2007-6-30
雅戈尔 600177 新增 4,130.6950 未公布 2007-6-30
海油工程 600583 新增 6,309.6470 未公布 2007-6-30
工商银行 601398 新增 3,756.7290 未公布 2007-6-30
中色股份 000758 新增 4,062.3170 未公布 2007-6-30
航天信息 600271 新增 4,923.5540 未公布 2007-6-30
中联重科 000157 新增 3,160.1900 未公布 2007-6-30
五 粮 液 000858 新增 10,729.1100 未公布 2007-6-30
贵州茅台 600519 新增 8,568.1830 未公布 2007-6-30
长安汽车 000625 新增 7,706.0340 未公布 2007-6-30
招商银行 600036 新增 21,225.6700 未公布 2007-6-30
中信证券 600030 新增 19,890.2800 未公布 2007-6-30
上海汽车 600104 新增 8,292.8610 未公布 2007-6-30
包钢稀土 600111 新增 8,358.7100 未公布 2007-6-30
曙光股份 600303 新增 3,833.5250 未公布 2007-6-30
一汽轿车 000800 新增 11,246.5600 未公布 2007-6-30
张 裕A 000869 新增 3,852.5340 未公布 2007-6-30
武钢股份 600005 新增 9,826.3720 未公布 2007-6-30
同方股份 600100 新增 8,067.5320 未公布 2007-6-30
中国人寿 601628 新增 10,494.3200 未公布 2007-6-30
华联综超 600361 新增 4,607.0690 未公布 2007-6-30
中兴通讯 000063 新增 16,270.4800 未公布 2007-6-30
振华港机 600320 新增 5,964.2000 未公布 2007-6-30
万 科A 000002 新增 16,436.4600 未公布 2007-6-30
恒生电子 600570 新增 4,449.2710 未公布 2007-6-30
大族激光 002008 新增 4,298.5690 未公布 2007-6-30
大同煤业 601001 新增 3,267.0250 未公布 2007-6-30
神火股份 000933 新增 8,154.7050 未公布 2007-6-30
中金黄金 600489 新增 4,617.9240 未公布 2007-6-30
天津港 600717 新增 6,847.3460 未公布 2007-6-30
新世界 600628 新增 5,183.5640 未公布 2007-6-30
中国石化 600028 新增 10,175.9700 未公布 2007-6-30
云南白药 000538 新增 4,136.4580 未公布 2007-6-30
上海机场 600009 新增 9,599.8960 未公布 2007-6-30
歌华有线 600037 新增 5,579.3770 未公布 2007-6-30
东方明珠 600832 新增 4,881.3220 未公布 2007-6-30
南山铝业 600219 新增 8,861.0640 未公布 2007-6-30
宝钢股份 600019 新增 12,498.9100 未公布 2007-6-30
中信国安 000839 新增 3,652.7850 未公布 2007-6-30
恒瑞医药 600276 新增 6,784.7830 未公布 2007-6-30
烟台万华 600309 新增 8,525.2060 未公布 2007-6-30
金山股份 600396 新增 3,281.6830 未公布 2007-6-30
中国联通 600050 新增 5,086.3000 未公布 2007-6-30
民生银行 600016 新增 7,828.8010 未公布 2007-6-30
云天化 600096 新增 11,127.9300 未公布 2007-6-30
蓝星新材 600299 新增 8,520.2620 未公布 2007-6-30
金 融 街 000402 新增 3,195.7590 未公布 2007-6-30
中国平安 601318 新增 3,848.9080 未公布 2007-6-30
苏宁电器 002024 新增 6,973.4370 未公布 2007-6-30
伊利股份 600887 新增 6,170.1960 未公布 2007-6-30
柳 工 000528 新增 5,624.6940 未公布 2007-6-30
长江电力 600900 新增 7,511.9700 未公布 2007-6-30
华发股份 600325 新增 7,671.0700 未公布 2007-6-30
太钢不锈 000825 新增 4,665.0460 未公布 2007-6-30

设为首页 | 诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明
【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关!
股市有风险,投资需谨慎。