新闻搜索
首页 | 股票 | 基金 | 新股 | 权证 | 创业板 | 股指期货 | 银行 | 黄金 | 基金吧 | 论坛 设为首页 | 加为收藏

股票数据 个股行情 大小非解禁表 三季报预告 2008中报 业绩快报 中报预告 披露时间(沪) 深市 机构当日增仓 五日增仓 个股评级变动 投资分析

新股数据 新股发行一览

基金数据 每日基金净值 盘中净值预测 基金档案 封基折价率 货基收益率 基金评级 基金分红 基金拆分 暂停申购 暂停赎回 新发基金 基金雷达 我的基金 基金公司

主力数据 基金持仓 QFII持仓 社保持仓 券商持仓

理财工具 开放式基金赎回计算器 开放式基金申购计算器 封闭基金投资损益计算器
银行理财
权证数据
无标题文档
  输入基金代码或名称: 全部开放基金 全部封闭基金
博价值贰详情
博时价值贰基金(050201)持仓变动
证券名称 证券代码 变动类别 增加市值(万元) 剔除市值(万元) 截至日期
保利地产 600048 剔除 未公布 48,176.0800 2007-6-30
深发展A 000001 剔除 未公布 11,043.8000 2007-6-30
铁龙物流 600125 剔除 未公布 14,114.6400 2007-6-30
同方股份 600100 剔除 未公布 9,710.0470 2007-6-30
武钢股份 600005 剔除 未公布 25,586.7900 2007-6-30
中集集团 000039 剔除 未公布 22,101.3600 2007-6-30
浦发银行 600000 剔除 未公布 23,032.6000 2007-6-30
上海机场 600009 剔除 未公布 23,440.4600 2007-6-30
中国银行 601988 剔除 未公布 21,337.5600 2007-6-30
长江电力 600900 剔除 未公布 40,935.8200 2007-6-30
柳 工 000528 剔除 未公布 12,245.7000 2007-6-30
特变电工 600089 剔除 未公布 9,377.6670 2007-6-30
中国国航 601111 剔除 未公布 15,418.8000 2007-6-30
招商地产 000024 剔除 未公布 15,889.6400 2007-6-30
中国石化 600028 剔除 未公布 24,622.4700 2007-6-30
上海机电 600835 剔除 未公布 10,002.5400 2007-6-30
天津港 600717 剔除 未公布 9,110.4360 2007-6-30
振华港机 600320 剔除 未公布 15,276.7800 2007-6-30
鞍钢股份 000898 剔除 未公布 35,143.8000 2007-6-30
伊利股份 600887 剔除 未公布 28,723.6600 2007-6-30
原水股份 600649 剔除 未公布 18,877.2200 2007-6-30
上海汽车 600104 剔除 未公布 44,649.8200 2007-6-30
民生银行 600016 剔除 未公布 42,718.5400 2007-6-30
中联重科 000157 剔除 未公布 13,304.7200 2007-6-30
格力电器 000651 剔除 未公布 14,123.0000 2007-6-30
邯郸钢铁 600001 剔除 未公布 10,397.5600 2007-6-30
宝钢股份 600019 剔除 未公布 49,172.0200 2007-6-30
贵州茅台 600519 剔除 未公布 21,016.9100 2007-6-30
深高速 600548 剔除 未公布 14,621.3300 2007-6-30
中铁二局 600528 剔除 未公布 21,204.5600 2007-6-30
中国平安 601318 剔除 未公布 10,782.8400 2007-6-30
中国联通 600050 剔除 未公布 35,120.8600 2007-6-30
※STTCL 000100 剔除 未公布 21,276.8700 2007-6-30
华侨城A 000069 新增 11,198.0300 未公布 2007-6-30
金地集团 600383 新增 18,507.1600 未公布 2007-6-30
中国平安 601318 新增 33,488.9100 未公布 2007-6-30
鞍钢股份 000898 新增 27,447.0800 未公布 2007-6-30
五矿发展 600058 新增 6,821.5850 未公布 2007-6-30
浦发银行 600000 新增 24,231.2900 未公布 2007-6-30
万 科A 000002 新增 36,560.4500 未公布 2007-6-30
深发展A 000001 新增 7,634.5840 未公布 2007-6-30
招商银行 600036 新增 68,883.2700 未公布 2007-6-30
长安汽车 000625 新增 50,918.4800 未公布 2007-6-30
华联综超 600361 新增 10,742.0600 未公布 2007-6-30
原水股份 600649 新增 15,927.2300 未公布 2007-6-30
中铁二局 600528 新增 15,469.2100 未公布 2007-6-30
金 融 街 000402 新增 12,155.5800 未公布 2007-6-30
民生银行 600016 新增 38,044.4300 未公布 2007-6-30
苏宁电器 002024 新增 15,579.9800 未公布 2007-6-30
中国石化 600028 新增 27,383.7400 未公布 2007-6-30
同仁堂 600085 新增 4,481.3900 未公布 2007-6-30
中国联通 600050 新增 27,448.5000 未公布 2007-6-30
振华港机 600320 新增 12,371.7700 未公布 2007-6-30
武钢股份 600005 新增 20,279.6100 未公布 2007-6-30
大秦铁路 601006 新增 26,623.4800 未公布 2007-6-30
上海机场 600009 新增 40,328.5500 未公布 2007-6-30
烟台万华 600309 新增 9,372.5160 未公布 2007-6-30
青岛海尔 600690 新增 13,528.0700 未公布 2007-6-30
中兴通讯 000063 新增 8,913.9170 未公布 2007-6-30
※STTCL 000100 新增 15,480.2400 未公布 2007-6-30
特变电工 600089 新增 8,553.5600 未公布 2007-6-30
国投电力 600886 新增 4,496.0610 未公布 2007-6-30
长江电力 600900 新增 46,459.3900 未公布 2007-6-30
工商银行 601398 新增 42,814.4900 未公布 2007-6-30
中国人寿 601628 新增 27,391.2100 未公布 2007-6-30
中国国航 601111 新增 22,371.0300 未公布 2007-6-30
天津港 600717 新增 7,834.5370 未公布 2007-6-30
保利地产 600048 新增 35,036.5500 未公布 2007-6-30
宝钢股份 600019 新增 38,284.5900 未公布 2007-6-30
伊利股份 600887 新增 25,819.8900 未公布 2007-6-30
中集集团 000039 新增 20,234.0300 未公布 2007-6-30
中国远洋 601919 新增 10,238.8000 未公布 2007-6-30
中国重汽 000951 新增 10,810.1000 未公布 2007-6-30
中国银行 601988 新增 20,835.0800 未公布 2007-6-30
中信证券 600030 新增 53,421.1200 未公布 2007-6-30
广船国际 600685 新增 11,216.5200 未公布 2007-6-30
贵州茅台 600519 新增 30,213.5000 未公布 2007-6-30
友谊股份 600827 新增 13,718.7800 未公布 2007-6-30
上海汽车 600104 新增 26,675.8900 未公布 2007-6-30
柳 工 000528 新增 11,968.9400 未公布 2007-6-30
沈阳机床 000410 新增 12,757.8000 未公布 2007-6-30

设为首页 | 诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明
【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关!
股市有风险,投资需谨慎。