新闻搜索
首页 | 股票 | 基金 | 新股 | 权证 | 创业板 | 股指期货 | 银行 | 黄金 | 基金吧 | 论坛 设为首页 | 加为收藏

股票数据 个股行情 大小非解禁表 三季报预告 2008中报 业绩快报 中报预告 披露时间(沪) 深市 机构当日增仓 五日增仓 个股评级变动 投资分析

新股数据 新股发行一览

基金数据 每日基金净值 盘中净值预测 基金档案 封基折价率 货基收益率 基金评级 基金分红 基金拆分 暂停申购 暂停赎回 新发基金 基金雷达 我的基金 基金公司

主力数据 基金持仓 QFII持仓 社保持仓 券商持仓

理财工具 开放式基金赎回计算器 开放式基金申购计算器 封闭基金投资损益计算器
银行理财
权证数据
无标题文档
  输入基金代码或名称: 全部开放基金 全部封闭基金
嘉实成长详情
嘉实成长基金(070001)持仓变动
证券名称 证券代码 变动类别 增加市值(万元) 剔除市值(万元) 截至日期
宏达股份 600331 剔除 未公布 5,142.4280 2007-6-30
格力电器 000651 剔除 未公布 5,218.2900 2007-6-30
兴业银行 601166 剔除 未公布 6,205.2250 2007-6-30
华夏银行 600015 剔除 未公布 13,240.9400 2007-6-30
金 融 街 000402 剔除 未公布 8,395.2690 2007-6-30
工商银行 601398 剔除 未公布 27,848.4400 2007-6-30
海油工程 600583 剔除 未公布 8,849.9360 2007-6-30
中国人寿 601628 剔除 未公布 4,490.6900 2007-6-30
贵州茅台 600519 剔除 未公布 10,126.5600 2007-6-30
农 产 品 000061 剔除 未公布 15,834.9200 2007-6-30
长江电力 600900 剔除 未公布 63,191.5300 2007-6-30
济南钢铁 600022 剔除 未公布 9,296.1310 2007-6-30
华侨城A 000069 剔除 未公布 17,685.8700 2007-6-30
华联综超 600361 剔除 未公布 3,285.4250 2007-6-30
邯郸钢铁 600001 剔除 未公布 22,284.7000 2007-6-30
科华生物 002022 剔除 未公布 3,490.5930 2007-6-30
中国平安 601318 剔除 未公布 29,231.2400 2007-6-30
韶钢松山 000717 剔除 未公布 18,967.6600 2007-6-30
深发展A 000001 剔除 未公布 38,732.0900 2007-6-30
上海家化 600315 剔除 未公布 7,001.7230 2007-6-30
厦门钨业 600549 剔除 未公布 11,048.2900 2007-6-30
铁龙物流 600125 剔除 未公布 3,984.1290 2007-6-30
唐钢股份 000709 剔除 未公布 25,405.2700 2007-6-30
金地集团 600383 剔除 未公布 6,833.9750 2007-6-30
第一食品 600616 剔除 未公布 4,961.2110 2007-6-30
国电电力 600795 剔除 未公布 4,219.3870 2007-6-30
吉林森工 600189 剔除 未公布 4,813.6360 2007-6-30
中华企业 600675 剔除 未公布 10,328.2000 2007-6-30
民生银行 600016 剔除 未公布 42,088.3000 2007-6-30
中国船舶 600150 剔除 未公布 13,329.8400 2007-6-30
鞍钢股份 000898 剔除 未公布 45,504.6800 2007-6-30
华 西 村 000936 剔除 未公布 4,717.0540 2007-6-30
潍柴动力 000338 剔除 未公布 13,750.8400 2007-6-30
中色股份 000758 剔除 未公布 4,278.1090 2007-6-30
泰豪科技 600590 剔除 未公布 7,424.9890 2007-6-30
五 粮 液 000858 剔除 未公布 13,825.6500 2007-6-30
伊利股份 600887 剔除 未公布 4,612.8260 2007-6-30
宝钛股份 600456 剔除 未公布 6,889.0970 2007-6-30
大商股份 600694 剔除 未公布 4,703.2720 2007-6-30
蓝星新材 600299 剔除 未公布 4,461.5460 2007-6-30
上海机场 600009 剔除 未公布 35,234.7900 2007-6-30
st北巴 600386 剔除 未公布 5,024.8220 2007-6-30
三一重工 600031 剔除 未公布 21,973.6000 2007-6-30
招商银行 600036 剔除 未公布 46,437.4600 2007-6-30
江淮汽车 600418 剔除 未公布 8,211.3700 2007-6-30
万 科A 000002 剔除 未公布 12,101.7200 2007-6-30
中兴通讯 000063 剔除 未公布 17,967.9000 2007-6-30
中国联通 600050 剔除 未公布 16,815.5400 2007-6-30
中国石化 600028 剔除 未公布 63,628.2200 2007-6-30
盐 田 港 000088 剔除 未公布 11,417.7600 2007-6-30
天马股份 002122 剔除 未公布 3,716.9520 2007-6-30
冀东水泥 000401 剔除 未公布 3,380.3320 2007-6-30
荣信股份 002123 剔除 未公布 3,295.5710 2007-6-30
宝钢股份 600019 剔除 未公布 98,463.7400 2007-6-30
东方电气 600875 剔除 未公布 21,933.2900 2007-6-30
宏图高科 600122 剔除 未公布 9,900.8320 2007-6-30
金龙汽车 600686 剔除 未公布 3,465.7010 2007-6-30
赣粤高速 600269 剔除 未公布 4,598.5760 2007-6-30
盐湖钾肥 000792 剔除 未公布 13,372.6200 2007-6-30
海马股份 000572 剔除 未公布 7,361.9350 2007-6-30
长电科技 600584 新增 14,560.4000 未公布 2007-6-30
宏达股份 600331 新增 3,961.4660 未公布 2007-6-30
中兴通讯 000063 新增 13,875.6100 未公布 2007-6-30
万业企业 600641 新增 11,635.7700 未公布 2007-6-30
邯郸钢铁 600001 新增 20,075.7200 未公布 2007-6-30
格力电器 000651 新增 23,429.6500 未公布 2007-6-30
中国石化 600028 新增 57,521.7100 未公布 2007-6-30
江淮汽车 600418 新增 7,000.5540 未公布 2007-6-30
歌华有线 600037 新增 4,788.9970 未公布 2007-6-30
上海机场 600009 新增 35,372.9500 未公布 2007-6-30
泰豪科技 600590 新增 4,280.2880 未公布 2007-6-30
海马股份 000572 新增 7,828.4270 未公布 2007-6-30
金发科技 600143 新增 14,997.9000 未公布 2007-6-30
工商银行 601398 新增 25,627.4600 未公布 2007-6-30
深康佳A 000016 新增 7,275.9890 未公布 2007-6-30
东方电气 600875 新增 25,300.8000 未公布 2007-6-30
烟台万华 600309 新增 20,412.1900 未公布 2007-6-30
安徽合力 600761 新增 5,832.3620 未公布 2007-6-30
沈阳机床 000410 新增 2,896.4140 未公布 2007-6-30
鞍钢股份 000898 新增 46,700.1400 未公布 2007-6-30
金龙汽车 600686 新增 3,126.5660 未公布 2007-6-30
伊利股份 600887 新增 4,399.4430 未公布 2007-6-30
金 融 街 000402 新增 7,192.6380 未公布 2007-6-30
三一重工 600031 新增 17,823.0800 未公布 2007-6-30
厦门钨业 600549 新增 12,069.0700 未公布 2007-6-30
st北巴 600386 新增 4,422.1400 未公布 2007-6-30
华夏银行 600015 新增 16,154.7600 未公布 2007-6-30
长江电力 600900 新增 52,474.9900 未公布 2007-6-30
万 科A 000002 新增 16,663.3800 未公布 2007-6-30
宝钛股份 600456 新增 8,968.0590 未公布 2007-6-30
首创股份 600008 新增 8,293.3690 未公布 2007-6-30
宝钢股份 600019 新增 74,954.4600 未公布 2007-6-30
中国船舶 600150 新增 24,958.1000 未公布 2007-6-30
阳之光 600673 新增 3,499.8980 未公布 2007-6-30
中国人寿 601628 新增 11,019.1500 未公布 2007-6-30
盐 田 港 000088 新增 11,608.4900 未公布 2007-6-30
太原重工 600169 新增 3,217.8510 未公布 2007-6-30
深发展A 000001 新增 33,207.4700 未公布 2007-6-30
上海家化 600315 新增 6,746.5850 未公布 2007-6-30
贵州茅台 600519 新增 13,864.3100 未公布 2007-6-30
王府井 600859 新增 13,010.0600 未公布 2007-6-30
五 粮 液 000858 新增 11,744.7600 未公布 2007-6-30
莱钢股份 600102 新增 11,189.4200 未公布 2007-6-30
韶钢松山 000717 新增 15,810.7100 未公布 2007-6-30
中国联通 600050 新增 15,192.5500 未公布 2007-6-30
科华生物 002022 新增 4,100.1650 未公布 2007-6-30
唐钢股份 000709 新增 16,540.2600 未公布 2007-6-30
东阿阿胶 000423 新增 19,445.0500 未公布 2007-6-30
中色股份 000758 新增 3,172.1580 未公布 2007-6-30
中华企业 600675 新增 8,324.6020 未公布 2007-6-30
兴业银行 601166 新增 6,167.6210 未公布 2007-6-30
中海发展 600026 新增 4,837.3020 未公布 2007-6-30
中国平安 601318 新增 26,642.9800 未公布 2007-6-30
蓝星新材 600299 新增 12,868.6600 未公布 2007-6-30
金地集团 600383 新增 12,756.8800 未公布 2007-6-30
海油工程 600583 新增 21,597.7000 未公布 2007-6-30
天马股份 002122 新增 4,547.8850 未公布 2007-6-30
铁龙物流 600125 新增 3,816.2840 未公布 2007-6-30
华联综超 600361 新增 3,220.1230 未公布 2007-6-30
华侨城A 000069 新增 14,474.4500 未公布 2007-6-30
冀东水泥 000401 新增 6,031.1800 未公布 2007-6-30
柳化股份 600423 新增 5,517.4140 未公布 2007-6-30
东方金钰 600086 新增 3,002.7860 未公布 2007-6-30
民生银行 600016 新增 56,379.9000 未公布 2007-6-30
美克股份 600337 新增 3,461.0300 未公布 2007-6-30
国电电力 600795 新增 3,434.5470 未公布 2007-6-30
济南钢铁 600022 新增 6,662.7420 未公布 2007-6-30
潍柴动力 000338 新增 11,218.0500 未公布 2007-6-30
张江高科 600895 新增 3,770.8720 未公布 2007-6-30
招商银行 600036 新增 45,702.7700 未公布 2007-6-30
武钢股份 600005 新增 42,626.7600 未公布 2007-6-30
大商股份 600694 新增 15,487.1300 未公布 2007-6-30
大秦铁路 601006 新增 36,981.6100 未公布 2007-6-30
盐湖钾肥 000792 新增 10,822.7600 未公布 2007-6-30
吉林森工 600189 新增 5,183.5710 未公布 2007-6-30
通程控股 000419 新增 4,326.6900 未公布 2007-6-30
天津港 600717 新增 24,954.1300 未公布 2007-6-30
赣粤高速 600269 新增 5,768.7620 未公布 2007-6-30

设为首页 | 诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明
【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关!
股市有风险,投资需谨慎。