新闻搜索
首页 | 股票 | 基金 | 新股 | 权证 | 创业板 | 股指期货 | 银行 | 黄金 | 基金吧 | 论坛 设为首页 | 加为收藏

股票数据 个股行情 大小非解禁表 三季报预告 2008中报 业绩快报 中报预告 披露时间(沪) 深市 机构当日增仓 五日增仓 个股评级变动 投资分析

新股数据 新股发行一览

基金数据 每日基金净值 盘中净值预测 基金档案 封基折价率 货基收益率 基金评级 基金分红 基金拆分 暂停申购 暂停赎回 新发基金 基金雷达 我的基金 基金公司

主力数据 基金持仓 QFII持仓 社保持仓 券商持仓

理财工具 开放式基金赎回计算器 开放式基金申购计算器 封闭基金投资损益计算器
银行理财
权证数据
无标题文档
  输入基金代码或名称: 全部开放基金 全部封闭基金
大成2020详情
大成2020基金(090006)持仓变动
证券名称 证券代码 变动类别 增加市值(万元) 剔除市值(万元) 截至日期
一汽夏利 000927 剔除 未公布 15,629.4900 2007-6-30
招商银行 600036 剔除 未公布 37,952.6500 2007-6-30
国电电力 600795 剔除 未公布 6,734.4430 2007-6-30
中国石化 600028 剔除 未公布 23,879.0800 2007-6-30
长江电力 600900 剔除 未公布 6,036.7840 2007-6-30
国投电力 600886 剔除 未公布 16,902.4300 2007-6-30
长安汽车 000625 剔除 未公布 30,469.0400 2007-6-30
中国平安 601318 剔除 未公布 5,353.3090 2007-6-30
武钢股份 600005 剔除 未公布 32,891.7700 2007-6-30
中信国安 000839 剔除 未公布 6,396.4360 2007-6-30
金地集团 600383 剔除 未公布 8,082.0100 2007-6-30
上海机场 600009 剔除 未公布 13,407.9700 2007-6-30
南方航空 600029 剔除 未公布 20,984.4400 2007-6-30
工商银行 601398 剔除 未公布 43,570.7200 2007-6-30
东方明珠 600832 剔除 未公布 11,938.5500 2007-6-30
中海发展 600026 剔除 未公布 16,665.6700 2007-6-30
鞍钢股份 000898 剔除 未公布 12,506.9500 2007-6-30
贵州茅台 600519 剔除 未公布 10,599.9800 2007-6-30
天津港 600717 剔除 未公布 7,912.9780 2007-6-30
中信证券 600030 剔除 未公布 34,001.4900 2007-6-30
中国国航 601111 剔除 未公布 5,065.0070 2007-6-30
华能国际 600011 剔除 未公布 13,122.2700 2007-6-30
中国联通 600050 剔除 未公布 16,465.5300 2007-6-30
振华港机 600320 剔除 未公布 5,085.5120 2007-6-30
南钢股份 600282 剔除 未公布 5,220.0210 2007-6-30
浦发银行 600000 剔除 未公布 9,409.6080 2007-6-30
深发展A 000001 剔除 未公布 7,145.2340 2007-6-30
万 科A 000002 剔除 未公布 42,592.5300 2007-6-30
岳阳纸业 600963 剔除 未公布 8,564.9880 2007-6-30
宝钢股份 600019 剔除 未公布 45,995.0500 2007-6-30
中国人寿 601628 剔除 未公布 13,250.1400 2007-6-30
深圳机场 000089 剔除 未公布 9,044.1880 2007-6-30
大秦铁路 601006 剔除 未公布 8,168.6430 2007-6-30
山东黄金 600547 剔除 未公布 6,445.5700 2007-6-30
民生银行 600016 剔除 未公布 20,471.9500 2007-6-30
五 粮 液 000858 新增 8,911.9640 未公布 2007-6-30
工商银行 601398 新增 24,060.8300 未公布 2007-6-30
大秦铁路 601006 新增 10,730.0200 未公布 2007-6-30
南方航空 600029 新增 15,476.5600 未公布 2007-6-30
国投电力 600886 新增 8,590.0770 未公布 2007-6-30
华能国际 600011 新增 11,834.2300 未公布 2007-6-30
东方明珠 600832 新增 12,028.4200 未公布 2007-6-30
浦发银行 600000 新增 5,744.5470 未公布 2007-6-30
振华港机 600320 新增 5,328.0440 未公布 2007-6-30
深发展A 000001 新增 6,672.5210 未公布 2007-6-30
深能源A 000027 新增 7,995.0590 未公布 2007-6-30
贵州茅台 600519 新增 7,668.0620 未公布 2007-6-30
中信证券 600030 新增 24,753.9200 未公布 2007-6-30
长江电力 600900 新增 6,226.1860 未公布 2007-6-30
天津港 600717 新增 7,977.2890 未公布 2007-6-30
招商银行 600036 新增 28,040.3900 未公布 2007-6-30
武钢股份 600005 新增 19,964.9700 未公布 2007-6-30
一汽夏利 000927 新增 6,484.6900 未公布 2007-6-30
万 科A 000002 新增 29,152.9300 未公布 2007-6-30
鞍钢股份 000898 新增 15,312.6000 未公布 2007-6-30
中国平安 601318 新增 16,225.1100 未公布 2007-6-30
民生银行 600016 新增 11,681.3600 未公布 2007-6-30
中国人寿 601628 新增 13,561.4900 未公布 2007-6-30
中国联通 600050 新增 8,883.6520 未公布 2007-6-30
深圳机场 000089 新增 7,183.7430 未公布 2007-6-30
国电电力 600795 新增 5,105.8660 未公布 2007-6-30
长安汽车 000625 新增 11,300.1200 未公布 2007-6-30
上海机场 600009 新增 17,696.0600 未公布 2007-6-30
宝钢股份 600019 新增 26,934.1700 未公布 2007-6-30
中海发展 600026 新增 12,762.2100 未公布 2007-6-30

设为首页 | 诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明
【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关!
股市有风险,投资需谨慎。