新闻搜索
首页 | 股票 | 基金 | 新股 | 权证 | 创业板 | 股指期货 | 银行 | 黄金 | 基金吧 | 论坛 设为首页 | 加为收藏

股票数据 个股行情 大小非解禁表 三季报预告 2008中报 业绩快报 中报预告 披露时间(沪) 深市 机构当日增仓 五日增仓 个股评级变动 投资分析

新股数据 新股发行一览

基金数据 每日基金净值 盘中净值预测 基金档案 封基折价率 货基收益率 基金评级 基金分红 基金拆分 暂停申购 暂停赎回 新发基金 基金雷达 我的基金 基金公司

主力数据 基金持仓 QFII持仓 社保持仓 券商持仓

理财工具 开放式基金赎回计算器 开放式基金申购计算器 封闭基金投资损益计算器
银行理财
权证数据
无标题文档
  输入基金代码或名称: 全部开放基金 全部封闭基金
宝康消费详情
宝康消费基金(240001)持仓变动
证券名称 证券代码 变动类别 增加市值(万元) 剔除市值(万元) 截至日期
山西三维 000755 剔除 未公布 10,238.4600 2007-6-30
吉林敖东 000623 剔除 未公布 8,716.3250 2007-6-30
獐 子 岛 002069 剔除 未公布 5,907.6860 2007-6-30
万向德农 600371 剔除 未公布 6,138.5520 2007-6-30
江中药业 600750 剔除 未公布 7,024.0590 2007-6-30
山西汾酒 600809 剔除 未公布 4,626.7300 2007-6-30
航天通信 600677 剔除 未公布 4,108.3950 2007-6-30
中信证券 600030 剔除 未公布 13,213.9300 2007-6-30
中兴通讯 000063 剔除 未公布 4,741.8710 2007-6-30
宏达股份 600331 剔除 未公布 5,276.3720 2007-6-30
万 科A 000002 剔除 未公布 10,319.9200 2007-6-30
保利地产 600048 剔除 未公布 6,998.8180 2007-6-30
天地科技 600582 剔除 未公布 5,724.8380 2007-6-30
燕京啤酒 000729 剔除 未公布 5,567.1160 2007-6-30
火箭股份 600879 剔除 未公布 9,691.5800 2007-6-30
伊利股份 600887 剔除 未公布 9,450.9210 2007-6-30
栖霞建设 600533 剔除 未公布 4,588.0820 2007-6-30
洪都航空 600316 剔除 未公布 8,524.7000 2007-6-30
五 粮 液 000858 剔除 未公布 6,817.3420 2007-6-30
南京高科 600064 剔除 未公布 4,723.3990 2007-6-30
王府井 600859 剔除 未公布 4,345.2950 2007-6-30
盐湖钾肥 000792 剔除 未公布 10,009.7900 2007-6-30
中国石化 600028 剔除 未公布 16,678.4000 2007-6-30
上海机场 600009 剔除 未公布 4,260.8930 2007-6-30
武钢股份 600005 剔除 未公布 5,474.6420 2007-6-30
招商银行 600036 剔除 未公布 22,186.2000 2007-6-30
民生银行 600016 剔除 未公布 15,844.4400 2007-6-30
华侨城A 000069 剔除 未公布 8,968.0930 2007-6-30
五矿发展 600058 剔除 未公布 4,173.9700 2007-6-30
小商品城 600415 剔除 未公布 5,127.5370 2007-6-30
招商地产 000024 剔除 未公布 4,253.2040 2007-6-30
鞍钢股份 000898 剔除 未公布 11,367.1800 2007-6-30
宝胜股份 600973 剔除 未公布 5,431.2030 2007-6-30
沧州大化 600230 剔除 未公布 4,346.6110 2007-6-30
金 融 街 000402 剔除 未公布 4,205.4420 2007-6-30
浦发银行 600000 剔除 未公布 6,016.8640 2007-6-30
长江电力 600900 剔除 未公布 7,737.6090 2007-6-30
云南铜业 000878 剔除 未公布 8,422.7050 2007-6-30
安徽合力 600761 剔除 未公布 8,168.7860 2007-6-30
双汇发展 000895 剔除 未公布 6,481.2380 2007-6-30
工商银行 601398 剔除 未公布 4,103.3560 2007-6-30
贵州茅台 600519 剔除 未公布 6,556.6280 2007-6-30
中国人寿 601628 剔除 未公布 5,679.5510 2007-6-30
武汉中百 000759 剔除 未公布 6,700.8330 2007-6-30
新安股份 600596 剔除 未公布 7,679.7150 2007-6-30
恒瑞医药 600276 剔除 未公布 5,242.9170 2007-6-30
大秦铁路 601006 剔除 未公布 6,253.2780 2007-6-30
中联重科 000157 剔除 未公布 12,396.0800 2007-6-30
烟台万华 600309 剔除 未公布 17,198.6200 2007-6-30
栖霞建设 600533 新增 5,578.1380 未公布 2007-6-30
中国石化 600028 新增 13,502.2300 未公布 2007-6-30
华侨城A 000069 新增 4,276.2120 未公布 2007-6-30
开元控股 000516 新增 5,309.5790 未公布 2007-6-30
潍柴动力 000338 新增 6,249.3300 未公布 2007-6-30
山西汾酒 600809 新增 4,535.4220 未公布 2007-6-30
东阿阿胶 000423 新增 7,676.5830 未公布 2007-6-30
深天健 000090 新增 10,925.4500 未公布 2007-6-30
冠城大通 600067 新增 5,619.7400 未公布 2007-6-30
武钢股份 600005 新增 4,108.0210 未公布 2007-6-30
中国平安 601318 新增 18,532.2800 未公布 2007-6-30
贵州茅台 600519 新增 9,080.2600 未公布 2007-6-30
中牧股份 600195 新增 17,620.2600 未公布 2007-6-30
五 粮 液 000858 新增 6,203.5540 未公布 2007-6-30
格力电器 000651 新增 8,912.5710 未公布 2007-6-30
宏达股份 600331 新增 18,825.0200 未公布 2007-6-30
民生银行 600016 新增 12,158.9200 未公布 2007-6-30
火箭股份 600879 新增 7,471.6940 未公布 2007-6-30
新安股份 600596 新增 7,372.4880 未公布 2007-6-30
万 科A 000002 新增 14,013.7100 未公布 2007-6-30
金岭矿业 000655 新增 6,884.5490 未公布 2007-6-30
中信证券 600030 新增 12,141.1000 未公布 2007-6-30
经纬纺机 000666 新增 4,345.6680 未公布 2007-6-30
招商银行 600036 新增 16,334.1100 未公布 2007-6-30
中联重科 000157 新增 8,636.6260 未公布 2007-6-30
大秦铁路 601006 新增 6,755.2640 未公布 2007-6-30
五矿发展 600058 新增 4,361.2380 未公布 2007-6-30
中兴通讯 000063 新增 4,814.4330 未公布 2007-6-30
盐湖钾肥 000792 新增 8,193.6670 未公布 2007-6-30
西山煤电 000983 新增 10,438.1200 未公布 2007-6-30
冀东水泥 000401 新增 6,202.7730 未公布 2007-6-30
苏宁电器 002024 新增 8,020.1730 未公布 2007-6-30
海鸥卫浴 002084 新增 4,270.2880 未公布 2007-6-30
南京高科 600064 新增 4,882.5710 未公布 2007-6-30
云南铜业 000878 新增 8,276.9840 未公布 2007-6-30
天地科技 600582 新增 7,209.2430 未公布 2007-6-30
安徽合力 600761 新增 7,535.1590 未公布 2007-6-30
长江电力 600900 新增 6,403.5940 未公布 2007-6-30
宝胜股份 600973 新增 5,309.6140 未公布 2007-6-30
鞍钢股份 000898 新增 10,475.2000 未公布 2007-6-30
山西三维 000755 新增 15,468.9400 未公布 2007-6-30
沧州大化 600230 新增 4,073.8830 未公布 2007-6-30
浦发银行 600000 新增 21,874.8800 未公布 2007-6-30
通程控股 000419 新增 14,371.5300 未公布 2007-6-30
上海汽车 600104 新增 8,932.2050 未公布 2007-6-30
中金黄金 600489 新增 5,486.9260 未公布 2007-6-30
潞安环能 601699 新增 6,855.4380 未公布 2007-6-30
吉林敖东 000623 新增 8,644.3780 未公布 2007-6-30
烟台万华 600309 新增 10,109.3700 未公布 2007-6-30
洪都航空 600316 新增 7,283.7410 未公布 2007-6-30
建发股份 600153 新增 11,006.2200 未公布 2007-6-30

设为首页 | 诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明
【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关!
股市有风险,投资需谨慎。