新闻搜索
首页 | 股票 | 基金 | 新股 | 权证 | 创业板 | 股指期货 | 银行 | 黄金 | 基金吧 | 论坛 设为首页 | 加为收藏

股票数据 个股行情 大小非解禁表 三季报预告 2008中报 业绩快报 中报预告 披露时间(沪) 深市 机构当日增仓 五日增仓 个股评级变动 投资分析

新股数据 新股发行一览

基金数据 每日基金净值 盘中净值预测 基金档案 封基折价率 货基收益率 基金评级 基金分红 基金拆分 暂停申购 暂停赎回 新发基金 基金雷达 我的基金 基金公司

主力数据 基金持仓 QFII持仓 社保持仓 券商持仓

理财工具 开放式基金赎回计算器 开放式基金申购计算器 封闭基金投资损益计算器
银行理财
权证数据
无标题文档
  输入基金代码或名称: 全部开放基金 全部封闭基金
德盛安心详情
德盛安心基金(253010)持仓变动
证券名称 证券代码 变动类别 增加市值(万元) 剔除市值(万元) 截至日期
三一重工 600031 剔除 未公布 97.4336 2007-6-30
华侨城A 000069 剔除 未公布 201.7263 2007-6-30
中国石化 600028 剔除 未公布 164.3241 2007-6-30
苏宁电器 002024 剔除 未公布 277.3484 2007-6-30
华联综超 600361 剔除 未公布 120.0363 2007-6-30
铁龙物流 600125 剔除 未公布 213.1421 2007-6-30
云天化 600096 剔除 未公布 245.3666 2007-6-30
太钢不锈 000825 剔除 未公布 239.8202 2007-6-30
中信证券 600030 剔除 未公布 204.5967 2007-6-30
广电网络 600831 剔除 未公布 111.9546 2007-6-30
莱宝高科 002106 剔除 未公布 202.0629 2007-6-30
航天长峰 600855 剔除 未公布 185.5248 2007-6-30
长安汽车 000625 剔除 未公布 98.8759 2007-6-30
大秦铁路 601006 剔除 未公布 96.8230 2007-6-30
歌华有线 600037 剔除 未公布 177.9778 2007-6-30
长江电力 600900 剔除 未公布 149.6073 2007-6-30
华闻传媒 000793 剔除 未公布 138.9477 2007-6-30
广深铁路 601333 剔除 未公布 165.6376 2007-6-30
宝钢股份 600019 剔除 未公布 262.9546 2007-6-30
万 科A 000002 剔除 未公布 280.5119 2007-6-30
上海机场 600009 剔除 未公布 138.1536 2007-6-30
天音控股 000829 剔除 未公布 273.6446 2007-6-30
武钢股份 600005 剔除 未公布 254.6225 2007-6-30
燕京啤酒 000729 剔除 未公布 123.4099 2007-6-30
中国人寿 601628 剔除 未公布 215.6508 2007-6-30
伊利股份 600887 剔除 未公布 180.2874 2007-6-30
招商地产 000024 剔除 未公布 104.2822 2007-6-30
山东黄金 600547 剔除 未公布 151.5091 2007-6-30
华鲁恒升 600426 剔除 未公布 163.3839 2007-6-30
第一食品 600616 剔除 未公布 118.7849 2007-6-30
保利地产 600048 剔除 未公布 230.7946 2007-6-30
申能股份 600642 剔除 未公布 107.0344 2007-6-30
浦发银行 600000 剔除 未公布 146.5014 2007-6-30
青岛啤酒 600600 剔除 未公布 161.1049 2007-6-30
天地科技 600582 剔除 未公布 249.2798 2007-6-30
招商银行 600036 剔除 未公布 161.3673 2007-6-30
张 裕A 000869 剔除 未公布 291.4041 2007-6-30
五 粮 液 000858 剔除 未公布 308.3568 2007-6-30
中信国安 000839 剔除 未公布 209.7737 2007-6-30
张 裕A 000869 新增 282.5316 未公布 2007-6-30
宏图高科 600122 新增 131.5831 未公布 2007-6-30
宝钢股份 600019 新增 181.8370 未公布 2007-6-30
山西汾酒 600809 新增 100.9549 未公布 2007-6-30
青岛啤酒 600600 新增 164.9395 未公布 2007-6-30
燕京啤酒 000729 新增 213.0726 未公布 2007-6-30
航天长峰 600855 新增 158.5189 未公布 2007-6-30
贵州茅台 600519 新增 99.2034 未公布 2007-6-30
长江电力 600900 新增 168.6948 未公布 2007-6-30
云天化 600096 新增 242.5702 未公布 2007-6-30
长电科技 600584 新增 96.9224 未公布 2007-6-30
中国人寿 601628 新增 397.1931 未公布 2007-6-30
天音控股 000829 新增 219.5353 未公布 2007-6-30
歌华有线 600037 新增 125.4168 未公布 2007-6-30
保利地产 600048 新增 235.5903 未公布 2007-6-30
太钢不锈 000825 新增 208.1034 未公布 2007-6-30
广深铁路 601333 新增 154.0063 未公布 2007-6-30
兴业银行 601166 新增 210.9464 未公布 2007-6-30
万 科A 000002 新增 183.9867 未公布 2007-6-30
华侨城A 000069 新增 113.4382 未公布 2007-6-30
民生银行 600016 新增 197.4484 未公布 2007-6-30
华兰生物 002007 新增 187.3264 未公布 2007-6-30
华鲁恒升 600426 新增 149.4012 未公布 2007-6-30
中创信测 600485 新增 100.9898 未公布 2007-6-30
苏宁电器 002024 新增 229.7506 未公布 2007-6-30
铁龙物流 600125 新增 141.5307 未公布 2007-6-30
中信国安 000839 新增 214.6151 未公布 2007-6-30
第一食品 600616 新增 169.1430 未公布 2007-6-30
五 粮 液 000858 新增 272.0141 未公布 2007-6-30
浦发银行 600000 新增 370.1644 未公布 2007-6-30
航天信息 600271 新增 97.0654 未公布 2007-6-30
广电网络 600831 新增 106.5759 未公布 2007-6-30
洪都航空 600316 新增 114.9166 未公布 2007-6-30
中信证券 600030 新增 143.6893 未公布 2007-6-30
伊利股份 600887 新增 166.4753 未公布 2007-6-30
长安汽车 000625 新增 96.2310 未公布 2007-6-30
莱宝高科 002106 新增 187.2314 未公布 2007-6-30
华闻传媒 000793 新增 147.3453 未公布 2007-6-30
中国石化 600028 新增 274.4003 未公布 2007-6-30
中国平安 601318 新增 181.1102 未公布 2007-6-30

设为首页 | 诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明
【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关!
股市有风险,投资需谨慎。