新闻搜索
首页 | 股票 | 基金 | 新股 | 权证 | 创业板 | 股指期货 | 银行 | 黄金 | 基金吧 | 论坛 设为首页 | 加为收藏

股票数据 个股行情 大小非解禁表 三季报预告 2008中报 业绩快报 中报预告 披露时间(沪) 深市 机构当日增仓 五日增仓 个股评级变动 投资分析

新股数据 新股发行一览

基金数据 每日基金净值 盘中净值预测 基金档案 封基折价率 货基收益率 基金评级 基金分红 基金拆分 暂停申购 暂停赎回 新发基金 基金雷达 我的基金 基金公司

主力数据 基金持仓 QFII持仓 社保持仓 券商持仓

理财工具 开放式基金赎回计算器 开放式基金申购计算器 封闭基金投资损益计算器
银行理财
权证数据
无标题文档
  输入基金代码或名称: 全部开放基金 全部封闭基金
东方精选详情
东方精选基金(400003)持仓变动
证券名称 证券代码 变动类别 增加市值(万元) 剔除市值(万元) 截至日期
百联股份 600631 剔除 未公布 1,035.0270 2007-6-30
一汽轿车 000800 剔除 未公布 739.0593 2007-6-30
歌华有线 600037 剔除 未公布 2,273.2190 2007-6-30
武钢股份 600005 剔除 未公布 910.3742 2007-6-30
中海发展 600026 剔除 未公布 1,570.1350 2007-6-30
安阳钢铁 600569 剔除 未公布 928.5857 2007-6-30
浦发银行 600000 剔除 未公布 10,575.9300 2007-6-30
宏达股份 600331 剔除 未公布 1,092.5520 2007-6-30
招商地产 000024 剔除 未公布 1,387.7020 2007-6-30
柳 工 000528 剔除 未公布 1,742.6160 2007-6-30
中色股份 000758 剔除 未公布 894.4771 2007-6-30
振华港机 600320 剔除 未公布 2,434.3320 2007-6-30
唐钢股份 000709 剔除 未公布 1,165.8260 2007-6-30
国投电力 600886 剔除 未公布 1,326.5710 2007-6-30
东方明珠 600832 剔除 未公布 1,270.3780 2007-6-30
深圳机场 000089 剔除 未公布 3,150.1150 2007-6-30
锌业股份 000751 剔除 未公布 1,259.1680 2007-6-30
中国联通 600050 剔除 未公布 4,328.3110 2007-6-30
S华源 600094 剔除 未公布 4,555.7780 2007-6-30
吉林敖东 000623 剔除 未公布 1,819.7320 2007-6-30
申能股份 600642 剔除 未公布 2,004.1220 2007-6-30
上港集团 600018 剔除 未公布 3,135.7030 2007-6-30
东方集团 600811 剔除 未公布 1,503.7950 2007-6-30
美的电器 000527 剔除 未公布 1,303.7020 2007-6-30
王府井 600859 剔除 未公布 974.6289 2007-6-30
安徽合力 600761 剔除 未公布 1,190.9120 2007-6-30
张江高科 600895 剔除 未公布 740.5413 2007-6-30
中信国安 000839 剔除 未公布 937.1281 2007-6-30
邯郸钢铁 600001 剔除 未公布 1,583.0580 2007-6-30
中化国际 600500 剔除 未公布 703.3376 2007-6-30
冀东水泥 000401 剔除 未公布 1,258.9640 2007-6-30
中国平安 601318 剔除 未公布 7,396.3180 2007-6-30
中国银行 601988 剔除 未公布 2,483.8940 2007-6-30
青岛海尔 600690 剔除 未公布 931.6299 2007-6-30
福耀玻璃 600660 剔除 未公布 1,445.1890 2007-6-30
中科英华 600110 剔除 未公布 23,934.6600 2007-6-30
方正科技 600601 剔除 未公布 1,217.4750 2007-6-30
铜陵有色 000630 剔除 未公布 897.1611 2007-6-30
大商股份 600694 剔除 未公布 1,064.9030 2007-6-30
同方股份 600100 剔除 未公布 1,101.6910 2007-6-30
华菱管线 000932 剔除 未公布 1,180.9880 2007-6-30
盐 田 港 000088 剔除 未公布 759.3276 2007-6-30
泰达股份 000652 剔除 未公布 1,521.2080 2007-6-30
申华控股 600653 剔除 未公布 715.3391 2007-6-30
保利地产 600048 剔除 未公布 1,152.8930 2007-6-30
长安汽车 000625 剔除 未公布 992.7603 2007-6-30
驰宏锌锗 600497 剔除 未公布 1,037.3410 2007-6-30
伊利股份 600887 剔除 未公布 1,032.1840 2007-6-30
大秦铁路 601006 剔除 未公布 1,091.2430 2007-6-30
宏源证券 000562 剔除 未公布 1,015.3800 2007-6-30
马钢股份 600808 剔除 未公布 802.5181 2007-6-30
国电电力 600795 剔除 未公布 3,831.3750 2007-6-30
苏宁电器 002024 剔除 未公布 2,740.7610 2007-6-30
深能源A 000027 剔除 未公布 1,128.2420 2007-6-30
火箭股份 600879 剔除 未公布 918.4750 2007-6-30
华能国际 600011 剔除 未公布 1,018.8240 2007-6-30
烟台万华 600309 剔除 未公布 2,217.1250 2007-6-30
长城信息 000748 剔除 未公布 6,226.5930 2007-6-30
辽宁成大 600739 剔除 未公布 2,285.8160 2007-6-30
兴业银行 601166 剔除 未公布 2,993.3740 2007-6-30
金发科技 600143 剔除 未公布 1,140.7550 2007-6-30
华夏银行 600015 剔除 未公布 9,256.9210 2007-6-30
上海汽车 600104 剔除 未公布 2,049.9750 2007-6-30
S上石化 600688 剔除 未公布 1,926.6710 2007-6-30
巴士股份 600741 剔除 未公布 766.7247 2007-6-30
海螺水泥 600585 剔除 未公布 2,991.7070 2007-6-30
中国国航 601111 剔除 未公布 1,985.8660 2007-6-30
新安股份 600596 剔除 未公布 714.3239 2007-6-30
中华企业 600675 剔除 未公布 1,497.6570 2007-6-30
中金岭南 000060 剔除 未公布 1,117.0250 2007-6-30
四川长虹 600839 剔除 未公布 796.2346 2007-6-30
万 科A 000002 剔除 未公布 2,423.0930 2007-6-30
盐湖钾肥 000792 剔除 未公布 1,326.4390 2007-6-30
深发展A 000001 剔除 未公布 3,300.3660 2007-6-30
葛洲坝 600068 剔除 未公布 917.3466 2007-6-30
中信证券 600030 剔除 未公布 7,238.2740 2007-6-30
豫园商城 600655 剔除 未公布 1,070.5930 2007-6-30
天音控股 000829 剔除 未公布 700.3204 2007-6-30
雅戈尔 600177 剔除 未公布 1,384.3140 2007-6-30
海油工程 600583 剔除 未公布 1,778.6600 2007-6-30
金地集团 600383 剔除 未公布 1,940.9530 2007-6-30
交通银行 601328 剔除 未公布 1,724.6360 2007-6-30
华闻传媒 000793 剔除 未公布 1,125.4790 2007-6-30
格力电器 000651 剔除 未公布 2,305.9520 2007-6-30
中国石化 600028 剔除 未公布 1,213.5930 2007-6-30
沈阳机床 000410 剔除 未公布 719.0816 2007-6-30
新湖中宝 600208 剔除 未公布 1,176.5610 2007-6-30
工商银行 601398 剔除 未公布 4,289.6040 2007-6-30
梅雁水电 600868 剔除 未公布 787.1634 2007-6-30
中信银行 601998 剔除 未公布 981.8932 2007-6-30
太钢不锈 000825 剔除 未公布 1,353.6730 2007-6-30
天津港 600717 剔除 未公布 1,569.6160 2007-6-30
华侨城A 000069 剔除 未公布 2,331.7800 2007-6-30
山东黄金 600547 剔除 未公布 817.5168 2007-6-30
中国人寿 601628 剔除 未公布 4,245.5050 2007-6-30
宇通客车 600066 剔除 未公布 837.2830 2007-6-30
首创股份 600008 剔除 未公布 1,481.1190 2007-6-30
st南方 000716 剔除 未公布 2,702.1560 2007-6-30
S宁新百 600682 新增 7,222.0270 未公布 2007-6-30
辽宁成大 600739 新增 2,823.4940 未公布 2007-6-30
爱建股份 600643 新增 23,125.8000 未公布 2007-6-30
新安股份 600596 新增 742.8079 未公布 2007-6-30
招商地产 000024 新增 1,528.1670 未公布 2007-6-30
中国船舶 600150 新增 5,832.2810 未公布 2007-6-30
招商银行 600036 新增 8,880.3830 未公布 2007-6-30
浦发银行 600000 新增 10,664.8100 未公布 2007-6-30
天津港 600717 新增 1,621.1820 未公布 2007-6-30
航天信息 600271 新增 7,088.9860 未公布 2007-6-30
盐湖钾肥 000792 新增 1,361.7340 未公布 2007-6-30
大众公用 600635 新增 752.0875 未公布 2007-6-30
金 融 街 000402 新增 7,801.7060 未公布 2007-6-30
山西汾酒 600809 新增 5,340.5100 未公布 2007-6-30
柳 工 000528 新增 6,991.7740 未公布 2007-6-30
葛洲坝 600068 新增 1,103.8380 未公布 2007-6-30
国药股份 600511 新增 1,529.5890 未公布 2007-6-30
科学城 000975 新增 4,012.9290 未公布 2007-6-30
国兴地产 000838 新增 3,355.3840 未公布 2007-6-30
梅雁水电 600868 新增 996.5055 未公布 2007-6-30
首钢股份 000959 新增 36,967.1400 未公布 2007-6-30
华闻传媒 000793 新增 1,354.5750 未公布 2007-6-30
亚盛集团 600108 新增 940.6711 未公布 2007-6-30
青岛海尔 600690 新增 976.5247 未公布 2007-6-30
东方明珠 600832 新增 1,456.5300 未公布 2007-6-30
宝钢股份 600019 新增 13,318.9300 未公布 2007-6-30
美菱电器 000521 新增 11,744.6500 未公布 2007-6-30
中国国航 601111 新增 2,150.2050 未公布 2007-6-30
中粮地产 000031 新增 855.9390 未公布 2007-6-30
王府井 600859 新增 1,033.9690 未公布 2007-6-30
燕京啤酒 000729 新增 806.3632 未公布 2007-6-30
百联股份 600631 新增 1,198.9780 未公布 2007-6-30
复星医药 600196 新增 720.4773 未公布 2007-6-30
五 粮 液 000858 新增 3,901.1280 未公布 2007-6-30
海螺水泥 600585 新增 8,127.1460 未公布 2007-6-30
银河动力 000519 新增 3,049.8990 未公布 2007-6-30
白云机场 600004 新增 731.8239 未公布 2007-6-30
贵州茅台 600519 新增 9,258.2310 未公布 2007-6-30
五矿发展 600058 新增 763.1309 未公布 2007-6-30
长城信息 000748 新增 19,992.8500 未公布 2007-6-30
中联重科 000157 新增 5,839.7770 未公布 2007-6-30
飞亚达A 000026 新增 3,565.1990 未公布 2007-6-30
中信国安 000839 新增 930.0559 未公布 2007-6-30
申华控股 600653 新增 895.3446 未公布 2007-6-30
雅戈尔 600177 新增 7,980.4020 未公布 2007-6-30
生益科技 600183 新增 6,224.6690 未公布 2007-6-30
S 天一科 000908 新增 4,097.1510 未公布 2007-6-30
上海机场 600009 新增 9,143.6690 未公布 2007-6-30
东方集团 600811 新增 1,593.9160 未公布 2007-6-30
西山煤电 000983 新增 5,934.7970 未公布 2007-6-30
海油工程 600583 新增 1,903.6110 未公布 2007-6-30
赣粤高速 600269 新增 4,234.6210 未公布 2007-6-30
中国银行 601988 新增 2,569.1560 未公布 2007-6-30
一汽轿车 000800 新增 757.9560 未公布 2007-6-30
兰太实业 600328 新增 21,881.8700 未公布 2007-6-30
兴业银行 601166 新增 2,750.4710 未公布 2007-6-30
深能源A 000027 新增 1,085.4550 未公布 2007-6-30
大秦铁路 601006 新增 8,552.2060 未公布 2007-6-30
新世界 600628 新增 773.0297 未公布 2007-6-30
S百大 600865 新增 6,580.8740 未公布 2007-6-30
深圳机场 000089 新增 2,876.2600 未公布 2007-6-30
美的电器 000527 新增 6,286.3970 未公布 2007-6-30
唐钢股份 000709 新增 1,290.3090 未公布 2007-6-30
巴士股份 600741 新增 941.7085 未公布 2007-6-30
赛格三星 000068 新增 10,797.6200 未公布 2007-6-30
方正科技 600601 新增 1,333.6520 未公布 2007-6-30
西藏药业 600211 新增 2,212.6750 未公布 2007-6-30
华能国际 600011 新增 10,434.6900 未公布 2007-6-30
江南高纤 600527 新增 4,324.5430 未公布 2007-6-30
S上石化 600688 新增 46,167.8600 未公布 2007-6-30
驰宏锌锗 600497 新增 1,167.8980 未公布 2007-6-30
东湖高新 600133 新增 4,328.6670 未公布 2007-6-30
宝光股份 600379 新增 1,961.8070 未公布 2007-6-30
大商股份 600694 新增 1,113.3920 未公布 2007-6-30
申能股份 600642 新增 2,351.7700 未公布 2007-6-30
工商银行 601398 新增 4,360.0940 未公布 2007-6-30
四川长虹 600839 新增 896.6033 未公布 2007-6-30
苏宁电器 002024 新增 2,962.0470 未公布 2007-6-30
S 武石油 000668 新增 4,036.5980 未公布 2007-6-30
马钢股份 600808 新增 868.6324 未公布 2007-6-30
武钢股份 600005 新增 9,970.7950 未公布 2007-6-30
国阳新能 600348 新增 711.4055 未公布 2007-6-30
金发科技 600143 新增 1,175.0460 未公布 2007-6-30
邯郸钢铁 600001 新增 1,716.3220 未公布 2007-6-30
S佳通 600182 新增 15,015.8900 未公布 2007-6-30
万 科A 000002 新增 12,560.1700 未公布 2007-6-30
锌业股份 000751 新增 1,324.7230 未公布 2007-6-30
中国平安 601318 新增 7,592.9410 未公布 2007-6-30
上港集团 600018 新增 3,541.3160 未公布 2007-6-30
铜陵有色 000630 新增 991.1131 未公布 2007-6-30
国投电力 600886 新增 1,353.5420 未公布 2007-6-30
中华企业 600675 新增 1,607.7410 未公布 2007-6-30
中信银行 601998 新增 1,038.8420 未公布 2007-6-30
东阿阿胶 000423 新增 4,109.2820 未公布 2007-6-30
st南方 000716 新增 1,645.7510 未公布 2007-6-30
烟台万华 600309 新增 2,358.4380 未公布 2007-6-30
安徽合力 600761 新增 1,012.7830 未公布 2007-6-30
山东黄金 600547 新增 5,998.9660 未公布 2007-6-30
金龙汽车 600686 新增 5,666.1710 未公布 2007-6-30
新湖中宝 600208 新增 1,481.4250 未公布 2007-6-30
福耀玻璃 600660 新增 6,839.8470 未公布 2007-6-30
神火股份 000933 新增 6,025.7220 未公布 2007-6-30
华联控股 000036 新增 718.8212 未公布 2007-6-30
国电电力 600795 新增 3,765.2420 未公布 2007-6-30
国电南瑞 600406 新增 2,861.1350 未公布 2007-6-30
茂化实华 000637 新增 4,129.2660 未公布 2007-6-30
冀东水泥 000401 新增 1,351.2060 未公布 2007-6-30
振华港机 600320 新增 2,474.1010 未公布 2007-6-30
中化国际 600500 新增 823.7829 未公布 2007-6-30
华电国际 600027 新增 1,019.5970 未公布 2007-6-30
云南白药 000538 新增 795.8954 未公布 2007-6-30
火箭股份 600879 新增 948.1541 未公布 2007-6-30
攀钢钢钒 000629 新增 6,292.1170 未公布 2007-6-30
太钢不锈 000825 新增 7,829.3220 未公布 2007-6-30
中海发展 600026 新增 6,892.4280 未公布 2007-6-30
粤电力A 000539 新增 797.3057 未公布 2007-6-30
张江高科 600895 新增 796.4960 未公布 2007-6-30
南方航空 600029 新增 1,166.1530 未公布 2007-6-30
吉林敖东 000623 新增 2,252.7290 未公布 2007-6-30
S深宝安A 000009 新增 36,279.0000 未公布 2007-6-30
宏源证券 000562 新增 1,180.2530 未公布 2007-6-30
锡业股份 000960 新增 723.7196 未公布 2007-6-30
中金岭南 000060 新增 1,237.1930 未公布 2007-6-30
沈阳机床 000410 新增 785.2722 未公布 2007-6-30
恒瑞医药 600276 新增 2,306.6220 未公布 2007-6-30
同仁堂 600085 新增 822.2787 未公布 2007-6-30
豫园商城 600655 新增 1,281.9500 未公布 2007-6-30
陆家嘴 600663 新增 835.4759 未公布 2007-6-30
首创股份 600008 新增 1,754.0420 未公布 2007-6-30
格力电器 000651 新增 8,510.7100 未公布 2007-6-30
华夏银行 600015 新增 9,568.5170 未公布 2007-6-30
泰达股份 000652 新增 1,443.4140 未公布 2007-6-30
深发展A 000001 新增 3,885.1460 未公布 2007-6-30
中信证券 600030 新增 7,878.1130 未公布 2007-6-30
中集集团 000039 新增 7,913.8390 未公布 2007-6-30
S 南建材 000906 新增 6,413.2880 未公布 2007-6-30
长安汽车 000625 新增 6,626.8590 未公布 2007-6-30
宇通客车 600066 新增 8,395.0470 未公布 2007-6-30
S哈药 600664 新增 6,909.4710 未公布 2007-6-30
宏达股份 600331 新增 1,150.5710 未公布 2007-6-30
包钢股份 600010 新增 2,160.7650 未公布 2007-6-30
乐凯胶片 600135 新增 10,741.1200 未公布 2007-6-30
伊利股份 600887 新增 7,256.1380 未公布 2007-6-30
盐 田 港 000088 新增 862.2684 未公布 2007-6-30
中国重汽 000951 新增 4,025.0020 未公布 2007-6-30
安阳钢铁 600569 新增 921.1480 未公布 2007-6-30
中科英华 600110 新增 21,211.5000 未公布 2007-6-30
三一重工 600031 新增 1,269.1720 未公布 2007-6-30
交通银行 601328 新增 1,826.2700 未公布 2007-6-30
新兴铸管 000778 新增 864.4898 未公布 2007-6-30
同方股份 600100 新增 1,097.1600 未公布 2007-6-30
中国联通 600050 新增 4,482.9770 未公布 2007-6-30
华菱管线 000932 新增 1,357.2050 未公布 2007-6-30
S 宣 工 000923 新增 4,836.2060 未公布 2007-6-30
上海汽车 600104 新增 2,169.8990 未公布 2007-6-30
中国石化 600028 新增 13,163.0200 未公布 2007-6-30
长江电力 600900 新增 11,165.4500 未公布 2007-6-30
晨鸣纸业 000488 新增 783.7002 未公布 2007-6-30
中色股份 000758 新增 1,075.2530 未公布 2007-6-30
中国人寿 601628 新增 4,296.5390 未公布 2007-6-30
华侨城A 000069 新增 2,310.4340 未公布 2007-6-30
S仪化 600871 新增 4,103.9880 未公布 2007-6-30
金地集团 600383 新增 2,133.0050 未公布 2007-6-30
保利地产 600048 新增 1,139.5190 未公布 2007-6-30

设为首页 | 诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明
【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关!
股市有风险,投资需谨慎。