新闻搜索
首页 | 股票 | 基金 | 新股 | 权证 | 创业板 | 股指期货 | 银行 | 黄金 | 基金吧 | 论坛 设为首页 | 加为收藏

股票数据 个股行情 大小非解禁表 三季报预告 2008中报 业绩快报 中报预告 披露时间(沪) 深市 机构当日增仓 五日增仓 个股评级变动 投资分析

新股数据 新股发行一览

基金数据 每日基金净值 盘中净值预测 基金档案 封基折价率 货基收益率 基金评级 基金分红 基金拆分 暂停申购 暂停赎回 新发基金 基金雷达 我的基金 基金公司

主力数据 基金持仓 QFII持仓 社保持仓 券商持仓

理财工具 开放式基金赎回计算器 开放式基金申购计算器 封闭基金投资损益计算器
银行理财
权证数据
无标题文档
  输入基金代码或名称: 全部开放基金 全部封闭基金
长信金利详情
长信金利基金(519994)持仓变动
证券名称 证券代码 变动类别 增加市值(万元) 剔除市值(万元) 截至日期
广电网络 600831 剔除 未公布 1,267.9170 2007-6-30
首旅股份 600258 剔除 未公布 986.7392 2007-6-30
唐钢股份 000709 剔除 未公布 1,190.7640 2007-6-30
万 科A 000002 剔除 未公布 1,562.0940 2007-6-30
中国卫星 600118 剔除 未公布 552.7094 2007-6-30
中国玻纤 600176 剔除 未公布 1,229.4690 2007-6-30
赣粤高速 600269 剔除 未公布 412.4204 2007-6-30
中创信测 600485 剔除 未公布 395.7398 2007-6-30
瑞贝卡 600439 剔除 未公布 767.2581 2007-6-30
冠城大通 600067 剔除 未公布 614.2471 2007-6-30
中兴通讯 000063 剔除 未公布 1,671.5730 2007-6-30
民生银行 600016 剔除 未公布 2,871.7480 2007-6-30
长安汽车 000625 剔除 未公布 1,373.2240 2007-6-30
华能国际 600011 剔除 未公布 680.6498 2007-6-30
大同煤业 601001 剔除 未公布 426.9432 2007-6-30
金地集团 600383 剔除 未公布 828.3653 2007-6-30
万向德农 600371 剔除 未公布 1,181.2570 2007-6-30
欧亚集团 600697 剔除 未公布 1,059.6410 2007-6-30
中国人寿 601628 剔除 未公布 834.6176 2007-6-30
太钢不锈 000825 剔除 未公布 1,028.6180 2007-6-30
华夏银行 600015 剔除 未公布 869.1330 2007-6-30
兴业银行 601166 剔除 未公布 2,109.7420 2007-6-30
歌华有线 600037 剔除 未公布 1,377.2980 2007-6-30
中炬高新 600872 剔除 未公布 399.9648 2007-6-30
宏源证券 000562 剔除 未公布 1,410.6220 2007-6-30
中国石化 600028 剔除 未公布 1,273.4670 2007-6-30
南山铝业 600219 剔除 未公布 529.1559 2007-6-30
中联重科 000157 剔除 未公布 1,204.0490 2007-6-30
法拉电子 600563 剔除 未公布 1,309.5480 2007-6-30
铜陵有色 000630 剔除 未公布 440.2061 2007-6-30
中华企业 600675 剔除 未公布 516.2357 2007-6-30
山东黄金 600547 剔除 未公布 455.2964 2007-6-30
同方股份 600100 剔除 未公布 572.2228 2007-6-30
招商银行 600036 剔除 未公布 2,292.9320 2007-6-30
陆家嘴 600663 剔除 未公布 487.9484 2007-6-30
中国平安 601318 剔除 未公布 956.4867 2007-6-30
东方明珠 600832 剔除 未公布 440.4006 2007-6-30
沈阳机床 000410 剔除 未公布 1,224.3480 2007-6-30
三一重工 600031 剔除 未公布 970.7921 2007-6-30
航天动力 600343 剔除 未公布 768.5391 2007-6-30
宝钢股份 600019 剔除 未公布 2,323.9540 2007-6-30
洪都航空 600316 剔除 未公布 687.4147 2007-6-30
深圳机场 000089 剔除 未公布 489.0181 2007-6-30
万家乐 000533 剔除 未公布 440.9352 2007-6-30
鄂武商A 000501 剔除 未公布 713.3643 2007-6-30
电广传媒 000917 剔除 未公布 669.0734 2007-6-30
柳 工 000528 剔除 未公布 485.8016 2007-6-30
湘电股份 600416 剔除 未公布 529.4571 2007-6-30
五 粮 液 000858 剔除 未公布 2,407.7920 2007-6-30
华鲁恒升 600426 剔除 未公布 703.2050 2007-6-30
上海汽车 600104 剔除 未公布 462.8198 2007-6-30
蓝星新材 600299 剔除 未公布 1,130.8030 2007-6-30
中国联通 600050 剔除 未公布 755.8047 2007-6-30
东百集团 600693 剔除 未公布 1,559.2290 2007-6-30
兖州煤业 600188 剔除 未公布 593.5515 2007-6-30
烟台万华 600309 新增 1,762.4870 未公布 2007-6-30
华发股份 600325 新增 2,115.8960 未公布 2007-6-30
中成股份 000151 新增 432.1166 未公布 2007-6-30
金地集团 600383 新增 852.9317 未公布 2007-6-30
第一食品 600616 新增 888.6657 未公布 2007-6-30
青岛海尔 600690 新增 429.0096 未公布 2007-6-30
云南白药 000538 新增 681.8611 未公布 2007-6-30
中兴通讯 000063 新增 1,517.8600 未公布 2007-6-30
铜陵有色 000630 新增 414.9270 未公布 2007-6-30
海王生物 000078 新增 446.9427 未公布 2007-6-30
五 粮 液 000858 新增 573.5106 未公布 2007-6-30
民生银行 600016 新增 2,720.4200 未公布 2007-6-30
冠城大通 600067 新增 507.9355 未公布 2007-6-30
南山铝业 600219 新增 463.7788 未公布 2007-6-30
中国人寿 601628 新增 731.1627 未公布 2007-6-30
豫光金铅 600531 新增 733.4304 未公布 2007-6-30
电广传媒 000917 新增 851.6651 未公布 2007-6-30
陆家嘴 600663 新增 432.4496 未公布 2007-6-30
太钢不锈 000825 新增 811.0718 未公布 2007-6-30
华侨城A 000069 新增 389.9247 未公布 2007-6-30
赣粤高速 600269 新增 398.1263 未公布 2007-6-30
航天动力 600343 新增 896.0927 未公布 2007-6-30
中信证券 600030 新增 1,772.9760 未公布 2007-6-30
中国平安 601318 新增 704.4860 未公布 2007-6-30
沈阳机床 000410 新增 986.5486 未公布 2007-6-30
东方明珠 600832 新增 422.3580 未公布 2007-6-30
中炬高新 600872 新增 528.5002 未公布 2007-6-30
中联重科 000157 新增 848.6874 未公布 2007-6-30
万家乐 000533 新增 504.6191 未公布 2007-6-30
长安汽车 000625 新增 1,310.7580 未公布 2007-6-30
广电网络 600831 新增 1,008.4610 未公布 2007-6-30
华鲁恒升 600426 新增 622.8336 未公布 2007-6-30
中粮地产 000031 新增 767.1839 未公布 2007-6-30
长城信息 000748 新增 1,112.0160 未公布 2007-6-30
武汉中百 000759 新增 909.2669 未公布 2007-6-30
中国卫星 600118 新增 958.5210 未公布 2007-6-30
索 芙 特 000662 新增 779.7960 未公布 2007-6-30
同方股份 600100 新增 423.7459 未公布 2007-6-30
国阳新能 600348 新增 781.1691 未公布 2007-6-30
兖州煤业 600188 新增 545.8212 未公布 2007-6-30
万 科A 000002 新增 1,067.2120 未公布 2007-6-30
华兰生物 002007 新增 524.7449 未公布 2007-6-30
湘电股份 600416 新增 542.9876 未公布 2007-6-30
兴业银行 601166 新增 2,143.9850 未公布 2007-6-30
双环科技 000707 新增 979.8002 未公布 2007-6-30
恒生电子 600570 新增 1,196.7600 未公布 2007-6-30
航天通信 600677 新增 433.6064 未公布 2007-6-30
洪都航空 600316 新增 582.8405 未公布 2007-6-30
唐钢股份 000709 新增 1,067.3270 未公布 2007-6-30
招商银行 600036 新增 2,284.1420 未公布 2007-6-30
宝钢股份 600019 新增 934.6769 未公布 2007-6-30
宏源证券 000562 新增 672.5088 未公布 2007-6-30
火箭股份 600879 新增 1,159.8440 未公布 2007-6-30
华夏银行 600015 新增 850.4853 未公布 2007-6-30
中国联通 600050 新增 4,195.3460 未公布 2007-6-30
南方航空 600029 新增 695.4782 未公布 2007-6-30
中国玻纤 600176 新增 529.7186 未公布 2007-6-30
海螺水泥 600585 新增 424.9972 未公布 2007-6-30
上海汽车 600104 新增 3,098.4400 未公布 2007-6-30
中国船舶 600150 新增 1,089.1360 未公布 2007-6-30
鄂武商A 000501 新增 1,587.0240 未公布 2007-6-30
锡业股份 000960 新增 1,057.9200 未公布 2007-6-30
福田汽车 600166 新增 1,047.7520 未公布 2007-6-30
粤电力A 000539 新增 437.9593 未公布 2007-6-30
深圳机场 000089 新增 533.0126 未公布 2007-6-30

设为首页 | 诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明
【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关!
股市有风险,投资需谨慎。