新闻搜索
大盘 | 要闻 | 即时播报 | 机构荐股 | 分析报告 | 个股 | 黑马 | 行业研究 | 板块 | 新股 | 评级 | 博文精选
基金动态 | 基金看市 | 基金评论 | 基金公告 | 基金重仓 | 基金数据 | QFII/QDII | 基金学院 | 社保 | 基金吧
权证 | 创业板 | 股指期货 | 理财工具 | 银行理财 | 黄金 | 银行 | 我的基金| 中报预告·披露时间 | 中报 | 三季报预告
行情 | 基金净值 | 净值预测 | 封基 | 机构增仓 | 减仓 | 基金档案 | 分红拆分 | 基金持仓 | QFII持仓 | 社保持仓 | 券商持仓 | 大小非解禁
无标题文档
投资基金必读: 我的投资与实践 有效利用基金资料 选择适合自己的基金(1)   (2) 暂停申购基金    暂停赎回基金    分红拆分基金    基金公司资料
  输入基金代码或名称: 全部开放基金 全部封闭基金
华夏成长详情
华夏成长基金(000001)持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期:2008-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 招商银行 600036 796,580,157.28 7.35
2 苏宁电器 002024 669,534,946.26 6.18
3 万 科A 000002 625,670,784.00 5.77
4 张江高科 600895 525,445,687.20 4.85
5 上实发展 600748 464,279,897.40 4.28
6 金牛能源 000937 450,145,713.42 4.15
7 武钢股份 600005 396,712,880.85 3.66
8 泸州老窖 000568 351,355,488.00 3.24
9 中金黄金 600489 254,195,381.79 2.34
10 潞安环能 601699 242,465,552.79 2.24
11 桂冠转债 100236 110,573,247.40 1.02
截止日期:2007-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 招商银行 600036 992,964,643.29 7.78
2 苏宁电器 002024 757,436,592.75 5.93
3 泸州老窖 000568 688,209,826.50 5.39
4 张江高科 600895 523,152,112.80 4.10
5 99国债⑻ 009908 462,868,729.20 3.62
6 中金黄金 600489 423,860,524.35 3.32
7 工商银行 601398 353,594,968.08 2.77
8 上实发展 600748 326,034,843.20 2.55
9 置信电气 600517 326,210,605.92 2.55
10 潞安环能 601699 307,817,869.73 2.41
11 岳阳纸业 600963 293,594,522.65 2.30
12 桂冠转债 100236 169,474,734.00 1.33
13 海化转债 125822 28,429,374.57 0.22
截止日期:2007-12-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 招商银行 600036 992,964,643.29 7.78
2 苏宁电器 002024 757,436,592.75 5.93
3 泸州老窖 000568 688,209,826.50 5.39
4 张江高科 600895 523,152,112.80 4.10
5 99国债⑻ 009908 462,868,729.20 3.62
6 中金黄金 600489 423,860,524.35 3.32
7 工商银行 601398 353,594,968.08 2.77
8 上实发展 600748 326,034,843.20 2.55
9 置信电气 600517 326,210,605.92 2.55
10 潞安环能 601699 307,817,869.73 2.41
11 八一钢铁 600581 293,499,345.21 2.30
12 岳阳纸业 600963 293,594,522.65 2.30
13 招商地产 000024 277,225,252.80 2.17
14 冠城大通 600067 266,519,307.92 2.09
15 国阳新能 600348 200,475,376.56 1.57
16 东软股份 600718 196,925,851.70 1.54
17 武汉中百 000759 193,008,320.00 1.51
18 金牛能源 000937 185,518,916.28 1.45
19 豫园商城 600655 164,500,531.47 1.29
20 浦发银行 600000 158,395,089.60 1.24
21 武钢股份 600005 157,598,857.40 1.23
22 思源电气 002028 140,514,282.00 1.10
23 民生银行 600016 133,379,540.58 1.04
24 上海汽车 600104 131,402,599.13 1.03
25 特变电工 600089 129,320,000.00 1.01
26 西山煤电 000983 126,936,826.50 0.99
27 酒钢宏兴 600307 124,429,483.08 0.97
28 银鸽投资 600069 121,851,384.30 0.95
29 三精制药 600829 115,750,970.58 0.91
30 金岭矿业 000655 116,417,420.35 0.91
31 承德露露 000848 112,270,239.04 0.88
32 中国神华 601088 108,126,723.42 0.85
33 天鸿宝业 600376 108,095,141.94 0.85
34 金地集团 600383 106,011,600.00 0.83
35 国电电力 600795 99,616,878.88 0.78
36 南京医药 600713 90,977,785.20 0.71
37 中海发展 600026 89,866,568.28 0.70
38 巨轮股份 002031 78,991,731.66 0.62
39 顺鑫农业 000860 68,921,406.19 0.54
40 中国中铁 601390 65,602,545.66 0.51
41 黄山旅游 600054 63,273,134.12 0.50
42 新湖中宝 600208 61,038,952.97 0.48
43 华兰生物 002007 55,133,194.52 0.43
44 国投电力 600886 49,950,000.00 0.39
45 新华传媒 600825 44,741,796.22 0.35
46 st北巴 600386 43,401,382.95 0.34
47 科华生物 002022 42,599,503.00 0.33
48 深发展A 000001 38,600,000.00 0.30
49 中国太保 601601 36,007,808.70 0.28
50 交通银行 601328 31,240,000.00 0.24
51 中材国际 600970 31,216,050.06 0.24
52 宝新能源 000690 30,720,000.00 0.24
53 中海集运 601866 26,540,034.75 0.21
54 本钢板材 000761 22,048,897.50 0.17
55 江南高纤 600527 21,737,554.80 0.17
56 中海油服 601808 19,160,346.40 0.15
57 广电网络 600831 6,770,000.00 0.05
58 一汽轿车 000800 6,564,880.10 0.05
59 金 融 街 000402 5,670,000.00 0.04
60 老白干酒 600559 4,612,972.00 0.04
61 国投新集 601918 5,139,453.60 0.04
62 劲嘉股份 002191 4,353,018.00 0.03
63 路翔股份 002192 662,497.65 0.01
64 武汉凡谷 002194 1,713,081.91 0.01
65 中航光电 002179 786,144.10 0.01
66 万力达 002180 1,078,883.08 0.01
67 云海金属 002182 920,461.08 0.01
68 怡亚通 002183 1,588,309.20 0.01
69 华天科技 002185 722,463.68 0.01
70 全聚德 002186 1,077,828.77 0.01
71 广百股份 002187 849,439.41 0.01
72 御银股份 002177 700,740.00 0.01
73 延华智能 002178 255,060.80 0.00
74 新嘉联 002188 239,922.80 0.00
75 利达光电 002189 363,237.00 0.00
76 成飞集成 002190 298,313.68 0.00
77 海得控制 002184 387,764.52 0.00
78 粤传媒 002181 331,392.28 0.00
79 海隆软件 002195 223,316.56 0.00
80 山东如意 002193 362,560.40 0.00
截止日期:2007-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 苏宁电器 002024 1,162,789,299.42 8.49
2 招商银行 600036 1,136,528,453.18 8.30
3 泸州老窖 000568 936,205,849.00 6.84
4 中金黄金 600489 695,100,159.80 5.08
5 上海汽车 600104 611,513,359.38 4.47
6 张江高科 600895 609,688,860.00 4.45
7 岳阳纸业 600963 484,057,539.20 3.53
8 金地集团 600383 469,263,261.84 3.43
9 99国债⑻ 009908 461,641,942.30 3.37
10 宏源证券 000562 458,544,980.05 3.35
11 招商地产 000024 354,145,861.00 2.59
12 桂冠转债 100236 186,409,080.00 1.36
13 海化转债 125822 29,313,543.48 0.21
截止日期:2007-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 苏宁电器 002024 795,753,213.36 7.36
2 招商银行 600036 729,967,843.72 6.75
3 中兴通讯 000063 680,532,793.60 6.29
4 泸州老窖 000568 659,090,866.50 6.09
5 张江高科 600895 498,306,816.00 4.61
6 上海汽车 600104 340,241,813.67 3.15
7 岳阳纸业 600963 282,978,075.20 2.62
8 金地集团 600383 273,757,022.86 2.53
9 中金黄金 600489 254,605,370.40 2.35
10 招商地产 000024 219,003,626.90 2.02
11 99国债⑻ 009908 160,359,854.40 1.48
12 桂冠转债 100236 140,003,721.00 1.29
13 20国债⑽ 010010 135,347,971.20 1.25
14 海化转债 125822 21,214,174.08 0.20
截止日期:2007-6-29
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 苏宁电器 002024 795,753,213.36 7.36
2 苏宁电器 002024 795,753,213.36 7.36
3 招商银行 600036 729,967,843.72 6.75
4 招商银行 600036 729,967,843.72 6.75
5 中兴通讯 000063 680,532,793.60 6.29
6 泸州老窖 000568 659,090,866.50 6.09
7 泸州老窖 000568 659,090,866.50 6.09
8 张江高科 600895 498,306,816.00 4.61
9 张江高科 600895 498,306,816.00 4.61
10 上海汽车 600104 340,241,813.67 3.15
11 上海汽车 600104 340,241,813.67 3.15
12 岳阳纸业 600963 282,978,075.20 2.62
13 岳阳纸业 600963 282,978,075.20 2.62
14 金地集团 600383 273,757,022.86 2.53
15 金地集团 600383 273,757,022.86 2.53
16 中金黄金 600489 254,605,370.40 2.35
17 中金黄金 600489 254,605,370.40 2.35
18 招商地产 000024 219,003,626.90 2.02
19 招商地产 000024 219,003,626.90 2.02
20 置信电气 600517 205,959,828.69 1.90
21 置信电气 600517 205,959,828.69 1.90
22 宏源证券 000562 193,373,583.30 1.79
23 宏源证券 000562 193,373,583.30 1.79
24 苏宁环球 000718 191,039,135.10 1.77
25 苏宁环球 000718 191,039,135.10 1.77
26 东软股份 600718 176,058,208.53 1.63
27 东软股份 600718 176,058,208.53 1.63
28 特变电工 600089 175,654,393.50 1.62
29 特变电工 600089 175,654,393.50 1.62
30 武汉中百 000759 161,383,040.00 1.49
31 武汉中百 000759 161,383,040.00 1.49
32 王府井 600859 159,735,140.80 1.48
33 王府井 600859 159,735,140.80 1.48
34 中青旅 600138 154,904,360.74 1.43
35 中青旅 600138 154,904,360.74 1.43
36 万 科A 000002 141,309,189.76 1.31
37 万 科A 000002 141,309,189.76 1.31
38 歌华有线 600037 138,225,321.08 1.28
39 歌华有线 600037 138,225,321.08 1.28
40 首旅股份 600258 118,324,731.42 1.09
41 首旅股份 600258 118,324,731.42 1.09
42 潞安环能 601699 114,079,409.25 1.05
43 潞安环能 601699 114,079,409.25 1.05
44 中牧股份 600195 112,592,620.80 1.04
45 中牧股份 600195 112,592,620.80 1.04
46 冠城大通 600067 107,747,995.85 1.00
47 冠城大通 600067 107,747,995.85 1.00
48 海马股份 000572 105,570,925.46 0.98
49 海马股份 000572 105,570,925.46 0.98
50 承德露露 000848 95,899,056.00 0.89
51 承德露露 000848 95,899,056.00 0.89
52 金牛能源 000937 95,760,000.00 0.89
53 金牛能源 000937 95,760,000.00 0.89
54 豫园商城 600655 93,668,617.40 0.87
55 豫园商城 600655 93,668,617.40 0.87
56 南京医药 600713 91,554,352.65 0.85
57 南京医药 600713 91,554,352.65 0.85
58 三精制药 600829 87,598,881.60 0.81
59 三精制药 600829 87,598,881.60 0.81
60 广州友谊 000987 78,425,044.65 0.72
61 广州友谊 000987 78,425,044.65 0.72
62 万东医疗 600055 75,785,155.44 0.70
63 万东医疗 600055 75,785,155.44 0.70
64 中材国际 600970 70,946,249.64 0.66
65 中材国际 600970 70,946,249.64 0.66
66 瑞贝卡 600439 70,330,209.17 0.65
67 瑞贝卡 600439 70,330,209.17 0.65
68 一汽轿车 000800 65,398,484.90 0.60
69 一汽轿车 000800 65,398,484.90 0.60
70 青岛海尔 600690 63,998,816.00 0.59
71 青岛海尔 600690 63,998,816.00 0.59
72 黄山旅游 600054 57,055,872.66 0.53
73 黄山旅游 600054 57,055,872.66 0.53
74 新华传媒 600825 49,205,828.80 0.45
75 新华传媒 600825 49,205,828.80 0.45
76 中材科技 002080 38,707,463.34 0.36
77 中材科技 002080 38,707,463.34 0.36
78 思源电气 002028 31,426,983.84 0.29
79 思源电气 002028 31,426,983.84 0.29
80 中国远洋 601919 28,037,317.00 0.26
81 中国远洋 601919 28,037,317.00 0.26
82 宝新能源 000690 12,953,600.00 0.12
83 宝新能源 000690 12,953,600.00 0.12
84 民生银行 600016 11,430,000.00 0.11
85 民生银行 600016 11,430,000.00 0.11
86 江南高纤 600527 7,311,545.68 0.07
87 江南高纤 600527 7,311,545.68 0.07
88 金 融 街 000402 3,824,100.00 0.04
89 金 融 街 000402 3,824,100.00 0.04
90 露天煤业 002128 3,170,915.70 0.03
91 露天煤业 002128 3,170,915.70 0.03
92 广电网络 600831 3,562,000.00 0.03
93 广电网络 600831 3,562,000.00 0.03
94 连云港 601008 2,014,902.20 0.02
95 连云港 601008 2,014,902.20 0.02
96 广宇集团 002133 2,129,320.68 0.02
97 广宇集团 002133 2,129,320.68 0.02
98 天马股份 002122 2,644,478.71 0.02
99 天马股份 002122 2,644,478.71 0.02
100 荣信股份 002123 1,257,201.00 0.01
101 荣信股份 002123 1,257,201.00 0.01
102 天邦股份 002124 562,799.52 0.01
103 天邦股份 002124 562,799.52 0.01
104 银轮股份 002126 647,758.02 0.01
105 银轮股份 002126 647,758.02 0.01
106 新民科技 002127 800,082.84 0.01
107 新民科技 002127 800,082.84 0.01
108 东南网架 002135 1,089,746.84 0.01
109 东南网架 002135 1,089,746.84 0.01
110 实益达 002137 1,198,154.10 0.01
111 实益达 002137 1,198,154.10 0.01
112 顺络电子 002138 675,049.25 0.01
113 顺络电子 002138 675,049.25 0.01
114 中环股份 002129 1,534,912.48 0.01
115 中环股份 002129 1,534,912.48 0.01
116 沃尔核材 002130 779,841.40 0.01
117 沃尔核材 002130 779,841.40 0.01
118 利欧股份 002131 584,498.04 0.01
119 利欧股份 002131 584,498.04 0.01
120 恒星科技 002132 835,152.40 0.01
121 恒星科技 002132 835,152.40 0.01
122 金陵饭店 601007 1,531,346.32 0.01
123 金陵饭店 601007 1,531,346.32 0.01
124 安纳达 002136 337,223.04 0.00
125 安纳达 002136 337,223.04 0.00
截止日期:2007-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 武钢股份 600005 743,763,148.28 7.10
2 雅戈尔 600177 440,798,176.62 4.21
3 招商银行 600036 431,021,636.32 4.12
4 泸州老窖 000568 425,825,928.00 4.07
5 苏宁电器 002024 400,191,168.00 3.82
6 张江高科 600895 336,566,018.08 3.21
7 02国债⒁ 010214 269,942,784.10 2.58
8 民生银行 600016 215,209,835.44 2.06
9 中金黄金 600489 209,675,610.24 2.00
10 三精制药 600829 199,335,354.76 1.90
11 大秦铁路 601006 198,442,858.40 1.89
12 20国债⑽ 010010 195,719,846.40 1.87
13 晨鸣转债 125488 105,733,659.50 1.01
14 桂冠转债 100236 73,181,998.80 0.70
15 海化转债 125822 16,467,737.82 0.16
16 西钢转债 100117 6,601,678.20 0.06
截止日期:2006-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 泸州老窖 000568 170,908,924.20 7.38
2 苏宁电器 002024 95,287,699.20 4.11
3 招商银行 600036 90,880,176.28 3.92
4 20国债⑽ 010010 82,217,180.00 3.55
5 武钢股份 600005 76,315,115.52 3.30
6 太钢不锈 000825 72,182,371.86 3.12
7 02国债⒁ 010214 71,942,925.00 3.11
8 贵州茅台 600519 69,221,106.58 2.99
9 岳阳兴长 000819 64,248,672.80 2.77
10 海螺水泥 600585 59,823,870.00 2.58
11 华兰生物 002007 53,557,271.00 2.31
12 兰花科创 600123 51,553,300.29 2.23
13 首钢转债 125959 18,200,652.00 0.79
14 晨鸣转债 125488 17,556,933.28 0.76
15 海化转债 125822 8,782,156.53 0.38
16 国电转债 100795 8,332,092.00 0.36
17 桂冠转债 100236 8,150,450.00 0.35
18 西钢转债 100117 4,739,229.00 0.20
19 华菱转债 125932 2,743,608.40 0.12
截止日期:2006-12-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 泸州老窖 000568 170,908,924.20 7.38
2 苏宁电器 002024 95,287,699.20 4.11
3 招商银行 600036 90,880,176.28 3.92
4 武钢股份 600005 76,315,115.52 3.30
5 太钢不锈 000825 72,182,371.86 3.12
6 贵州茅台 600519 69,221,106.58 2.99
7 岳阳兴长 000819 64,248,672.80 2.77
8 海螺水泥 600585 59,823,870.00 2.58
9 华兰生物 002007 53,557,271.00 2.31
10 兰花科创 600123 51,553,300.29 2.23
11 歌华有线 600037 45,237,667.42 1.95
12 工商银行 601398 41,729,720.00 1.80
13 民生银行 600016 41,310,000.00 1.78
14 晋西车轴 600495 37,164,302.76 1.60
15 张江高科 600895 36,848,135.00 1.59
16 中国石化 600028 36,478,741.44 1.58
17 金发科技 600143 35,621,752.60 1.54
18 王府井 600859 31,965,848.10 1.38
19 盐湖钾肥 000792 29,634,616.16 1.28
20 太原重工 600169 28,826,104.06 1.24
21 第一食品 600616 27,863,634.20 1.20
22 浦发银行 600000 26,421,310.05 1.14
23 华侨城A 000069 26,411,119.60 1.14
24 山东黄金 600547 25,547,114.70 1.10
25 江钻股份 000852 25,226,672.70 1.09
26 承德露露 000848 25,006,976.28 1.08
27 思源电气 002028 24,114,847.77 1.04
28 东软股份 600718 24,046,867.53 1.04
29 中兴通讯 000063 23,454,760.60 1.01
30 天坛生物 600161 22,768,364.70 0.98
31 三精制药 600829 22,132,332.15 0.96
32 中材国际 600970 21,739,129.10 0.94
33 万 科A 000002 21,615,799.28 0.93
34 黄山旅游 600054 20,782,937.52 0.90
35 张 裕A 000869 19,925,509.00 0.86
36 双汇发展 000895 19,137,725.43 0.83
37 广电网络 600831 19,122,827.78 0.83
38 浙江阳光 600261 19,049,377.70 0.82
39 顺鑫农业 000860 18,031,294.40 0.78
40 航天信息 600271 16,331,604.84 0.71
41 平高电气 600312 14,968,712.58 0.65
42 中国银行 601988 14,339,511.42 0.62
43 上海医药 600849 13,618,924.02 0.59
44 广州国光 002045 12,418,785.60 0.54
45 北辰实业 601588 12,031,815.60 0.52
46 华鲁恒升 600426 11,549,133.75 0.50
47 合肥百货 000417 11,499,400.00 0.50
48 ※ST成商 600828 11,050,865.63 0.48
49 大秦铁路 601006 10,475,973.00 0.45
50 首旅股份 600258 10,085,713.30 0.44
51 新疆众和 600888 9,273,553.10 0.40
52 特变电工 600089 7,474,312.30 0.32
53 南京医药 600713 6,937,685.44 0.30
54 宝新能源 000690 6,105,600.00 0.26
55 中国人寿 601628 4,995,648.00 0.22
56 江南高纤 600527 4,325,758.98 0.19
57 日照港 600017 3,687,102.38 0.16
58 中泰化学 002092 2,801,883.45 0.12
59 獐 子 岛 002069 2,605,319.52 0.11
60 孚日股份 002083 1,842,389.02 0.08
61 万丰奥威 002085 1,586,065.40 0.07
62 海鸥卫浴 002084 1,583,486.08 0.07
63 高新张铜 002075 1,507,715.88 0.07
64 海翔药业 002099 1,306,512.00 0.06
65 大港股份 002077 1,132,198.60 0.05
66 江苏国泰 002091 1,011,343.35 0.04
67 生意宝 002095 979,592.64 0.04
68 中材科技 002080 978,827.00 0.04
69 金 螳 螂 002081 884,304.00 0.04
70 栋梁新材 002082 808,108.47 0.03
71 东方海洋 002086 775,023.20 0.03
72 天康生物 002100 762,940.80 0.03
73 广东鸿图 002101 664,402.50 0.03
74 冠福家用 002102 652,733.12 0.03
75 雪 莱 特 002076 611,113.66 0.03
76 金智科技 002090 604,621.50 0.03
77 东源电器 002074 598,588.53 0.03
78 苏州固锝 002079 550,596.80 0.02
79 国脉科技 002093 505,012.50 0.02
80 新 海 宜 002089 363,190.50 0.02
81 烟台万华 600309 118,290.86 0.01
截止日期:2006-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 泸州老窖 000568 102,450,929.70 5.19
2 航天信息 600271 91,109,552.94 4.61
3 招商银行 600036 84,042,928.62 4.26
4 20国债⑷ 010004 75,957,750.00 3.85
5 苏宁电器 002024 75,283,082.56 3.81
6 小商品城 600415 59,827,093.15 3.03
7 苏 泊 尔 002032 58,826,613.30 2.98
8 大商股份 600694 57,549,905.60 2.91
9 20国债⑽ 010010 55,242,000.00 2.80
10 宝钛股份 600456 43,423,501.89 2.20
11 华闻传媒 000793 43,313,804.73 2.19
12 中海发展 600026 42,345,729.59 2.14
设为首页 | 诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明
【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关!
股市有风险,投资需谨慎。