新闻搜索
大盘 | 要闻 | 即时播报 | 机构荐股 | 分析报告 | 个股 | 黑马 | 行业研究 | 板块 | 新股 | 评级 | 博文精选
基金动态 | 基金看市 | 基金评论 | 基金公告 | 基金重仓 | 基金数据 | QFII/QDII | 基金学院 | 社保 | 基金吧
权证 | 创业板 | 股指期货 | 理财工具 | 银行理财 | 黄金 | 银行 | 我的基金| 最新年报| 年报预告 | 最新季报 | 季报预告
行情 | 基金净值 | 净值预测 | 封基 | 机构增仓 | 减仓 | 基金档案 | 分红拆分 | 基金持仓 | QFII持仓 | 社保持仓 | 券商持仓 | 大小非解禁
投资基金必读: 我的投资与实践 有效利用基金资料 选择适合自己的基金(1)   (2) 暂停申购基金    暂停赎回基金    分红拆分基金    基金公司资料
  输入基金代码或名称: 全部开放基金 全部封闭基金
华夏复兴详情
华夏复兴基金(000031)持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期:2008-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 中兴通讯 000063 189,014,632.96 4.48
2 平煤天安 601666 172,016,619.04 4.07
3 招商银行 600036 144,442,527.92 3.42
4 苏宁电器 002024 132,016,687.60 3.13
5 武钢股份 600005 99,327,843.12 2.35
6 泸州老窖 000568 97,782,990.00 2.32
7 秦川发展 000837 97,700,303.12 2.31
8 亿阳信通 600289 89,943,933.69 2.13
9 张江高科 600895 73,392,000.00 1.74
10 科华生物 002022 67,618,486.26 1.60
截止日期:2007-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 中国平安 601318 254,640,000.00 5.03
2 招商银行 600036 230,249,348.88 4.55
3 万 科A 000002 201,880,000.00 3.99
4 万 科A 000002 201,880,000.00 3.99
5 鞍钢股份 000898 162,903,099.06 3.22
6 鞍钢股份 000898 162,903,099.06 3.22
7 工商银行 601398 154,802,313.75 3.06
8 工商银行 601398 154,802,313.75 3.06
9 上海机场 600009 122,693,063.92 2.43
10 上海机场 600009 122,693,063.92 2.43
11 建设银行 601939 118,200,000.00 2.34
12 西山煤电 000983 118,624,287.54 2.34
13 西山煤电 000983 118,624,287.54 2.34
14 建设银行 601939 118,200,000.00 2.34
15 金 融 街 000402 114,125,381.70 2.26
16 金 融 街 000402 114,125,381.70 2.26
17 宝钢股份 600019 104,639,180.32 2.07
18 宝钢股份 600019 104,639,180.32 2.07
19 神火股份 000933 102,474,370.56 2.03
20 国电电力 600795 92,078,212.16 1.82
21 中国石化 600028 86,101,079.46 1.70
22 中国神华 601088 85,293,000.00 1.69
23 泸州老窖 000568 79,690,170.00 1.58
24 上海航空 600591 72,033,264.85 1.42
25 新钢股份 600782 69,810,000.00 1.38
26 新安股份 600596 64,905,781.71 1.28
27 柳 工 000528 62,557,609.15 1.24
28 大亚科技 000910 60,410,918.83 1.19
29 中国中铁 601390 57,357,413.58 1.13
30 天音控股 000829 53,618,243.36 1.06
31 潞安环能 601699 52,904,178.95 1.05
32 振华港机 600320 50,760,000.00 1.00
33 唐钢股份 000709 46,570,039.14 0.92
34 顺鑫农业 000860 45,021,606.52 0.89
35 超声电子 000823 41,694,752.73 0.82
36 马钢股份 600808 40,160,000.00 0.79
37 莱宝高科 002106 36,894,089.10 0.73
38 新世界 600628 36,859,883.34 0.73
39 晨鸣纸业 000488 34,884,000.00 0.69
40 长航油运 600087 34,210,193.36 0.68
41 特变电工 600089 33,663,547.84 0.67
42 秦川发展 000837 31,695,587.28 0.63
43 中国远洋 601919 31,760,370.00 0.63
44 博汇纸业 600966 30,139,191.00 0.60
45 武汉中百 000759 29,449,466.80 0.58
46 st北巴 600386 26,837,666.61 0.53
47 上实发展 600748 26,587,246.40 0.53
48 中国太保 601601 23,689,368.65 0.47
截止日期:2007-12-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 中国平安 601318 254,640,000.00 5.03
2 招商银行 600036 230,249,348.88 4.55
3 万 科A 000002 201,880,000.00 3.99
4 万 科A 000002 201,880,000.00 3.99
5 鞍钢股份 000898 162,903,099.06 3.22
6 工商银行 601398 154,802,313.75 3.06
7 上海机场 600009 122,693,063.92 2.43
8 西山煤电 000983 118,624,287.54 2.34
9 建设银行 601939 118,200,000.00 2.34
10 金 融 街 000402 114,125,381.70 2.26
11 宝钢股份 600019 104,639,180.32 2.07
12 神火股份 000933 102,474,370.56 2.03
13 神火股份 000933 102,474,370.56 2.03
14 国电电力 600795 92,078,212.16 1.82
15 中国石化 600028 86,101,079.46 1.70
16 中国神华 601088 85,293,000.00 1.69
17 泸州老窖 000568 79,690,170.00 1.58
18 上海航空 600591 72,033,264.85 1.42
19 新钢股份 600782 69,810,000.00 1.38
20 新钢股份 600782 69,810,000.00 1.38
21 新安股份 600596 64,905,781.71 1.28
22 新安股份 600596 64,905,781.71 1.28
23 火箭股份 600879 63,570,700.92 1.26
24 柳 工 000528 62,557,609.15 1.24
25 安阳钢铁 600569 61,734,066.22 1.22
26 大亚科技 000910 60,410,918.83 1.19
27 苏宁电器 002024 59,229,475.65 1.17
28 中国中铁 601390 57,357,413.58 1.13
29 天音控股 000829 53,618,243.36 1.06
30 潞安环能 601699 52,904,178.95 1.05
31 振华港机 600320 50,760,000.00 1.00
32 唐钢股份 000709 46,570,039.14 0.92
33 顺鑫农业 000860 45,021,606.52 0.89
34 超声电子 000823 41,694,752.73 0.82
35 马钢股份 600808 40,160,000.00 0.79
36 新世界 600628 36,859,883.34 0.73
37 莱宝高科 002106 36,894,089.10 0.73
38 晨鸣纸业 000488 34,884,000.00 0.69
39 长航油运 600087 34,210,193.36 0.68
40 特变电工 600089 33,663,547.84 0.67
41 秦川发展 000837 31,695,587.28 0.63
42 中国远洋 601919 31,760,370.00 0.63
43 博汇纸业 600966 30,139,191.00 0.60
44 武汉中百 000759 29,449,466.80 0.58
45 上实发展 600748 26,587,246.40 0.53
46 st北巴 600386 26,837,666.61 0.53
47 中国太保 601601 23,689,368.65 0.47
48 山东海化 000822 22,465,505.30 0.44
49 云南铜业 000878 21,924,000.00 0.43
50 武钢股份 600005 19,700,000.00 0.39
51 新华百货 600785 18,435,541.18 0.36
52 吉林森工 600189 17,563,241.85 0.35
53 云南白药 000538 15,811,652.40 0.31
54 云南白药 000538 15,811,652.40 0.31
55 伊利股份 600887 15,201,739.00 0.30
56 伊利股份 600887 15,201,739.00 0.30
57 苏州高新 600736 14,609,327.94 0.29
58 苏州高新 600736 14,609,327.94 0.29
59 中海集运 601866 14,597,022.15 0.29
60 中海集运 601866 14,597,022.15 0.29
61 华能国际 600011 14,330,525.60 0.28
62 华能国际 600011 14,330,525.60 0.28
63 宁波韵升 600366 13,088,978.98 0.26
64 宁波韵升 600366 13,088,978.98 0.26
65 生益科技 600183 12,837,834.90 0.25
66 生益科技 600183 12,837,834.90 0.25
67 江铃汽车 000550 12,034,624.42 0.24
68 江铃汽车 000550 12,034,624.42 0.24
69 上海汽车 600104 11,409,860.00 0.23
70 上海汽车 600104 11,409,860.00 0.23
71 大龙地产 600159 8,810,000.00 0.17
72 大龙地产 600159 8,810,000.00 0.17
73 华夏银行 600015 8,620,084.00 0.17
74 华夏银行 600015 8,620,084.00 0.17
75 祁连山 600720 7,345,000.00 0.15
76 祁连山 600720 7,345,000.00 0.15
77 国投新集 601918 7,094,461.44 0.14
78 国投新集 601918 7,094,461.44 0.14
79 金风科技 002202 5,739,629.70 0.11
80 金风科技 002202 5,739,629.70 0.11
81 广船国际 600685 5,282,832.62 0.10
82 广船国际 600685 5,282,832.62 0.10
83 天津港 600717 2,740,000.00 0.05
84 天津港 600717 2,740,000.00 0.05
85 华新水泥 600801 2,212,716.02 0.04
86 华新水泥 600801 2,212,716.02 0.04
87 怡亚通 002183 1,588,309.20 0.03
88 怡亚通 002183 1,588,309.20 0.03
89 武汉凡谷 002194 1,713,081.91 0.03
90 武汉凡谷 002194 1,713,081.91 0.03
91 广陆数测 002175 1,372,800.00 0.03
92 广陆数测 002175 1,372,800.00 0.03
93 江特电机 002176 1,656,547.76 0.03
94 江特电机 002176 1,656,547.76 0.03
95 中航光电 002179 786,144.10 0.02
96 中航光电 002179 786,144.10 0.02
97 万力达 002180 1,078,883.08 0.02
98 万力达 002180 1,078,883.08 0.02
99 全聚德 002186 1,077,828.77 0.02
100 全聚德 002186 1,077,828.77 0.02
101 广百股份 002187 849,439.41 0.02
102 广百股份 002187 849,439.41 0.02
103 云海金属 002182 920,461.08 0.02
104 云海金属 002182 920,461.08 0.02
105 九鼎新材 002201 324,309.12 0.01
106 九鼎新材 002201 324,309.12 0.01
107 海得控制 002184 387,764.52 0.01
108 海得控制 002184 387,764.52 0.01
109 华天科技 002185 722,463.68 0.01
110 华天科技 002185 722,463.68 0.01
111 利达光电 002189 363,237.00 0.01
112 利达光电 002189 363,237.00 0.01
113 成飞集成 002190 298,313.68 0.01
114 成飞集成 002190 298,313.68 0.01
115 山东如意 002193 362,560.40 0.01
116 山东如意 002193 362,560.40 0.01
117 粤传媒 002181 331,392.28 0.01
118 粤传媒 002181 331,392.28 0.01
119 御银股份 002177 700,740.00 0.01
120 御银股份 002177 700,740.00 0.01
121 延华智能 002178 255,060.80 0.01
122 延华智能 002178 255,060.80 0.01
123 海隆软件 002195 223,316.56 0.00
124 海隆软件 002195 223,316.56 0.00
125 东晶电子 002199 245,947.50 0.00
126 东晶电子 002199 245,947.50 0.00
127 新嘉联 002188 239,922.80 0.00
128 新嘉联 002188 239,922.80 0.00
截止日期:1990-12-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 中国平安 601318 254,640,000.00 5.03
2 招商银行 600036 230,249,348.88 4.55
3 万 科A 000002 201,880,000.00 3.99
4 鞍钢股份 000898 162,903,099.06 3.22
5 工商银行 601398 154,802,313.75 3.06
6 上海机场 600009 122,693,063.92 2.43
7 西山煤电 000983 118,624,287.54 2.34
8 建设银行 601939 118,200,000.00 2.34
9 金 融 街 000402 114,125,381.70 2.26
10 宝钢股份 600019 104,639,180.32 2.07
11 神火股份 000933 102,474,370.56 2.03
12 国电电力 600795 92,078,212.16 1.82
13 中国石化 600028 86,101,079.46 1.70
14 泸州老窖 000568 79,690,170.00 1.58
15 上海航空 600591 72,033,264.85 1.42
16 新钢股份 600782 69,810,000.00 1.38
17 新安股份 600596 64,905,781.71 1.28
18 火箭股份 600879 63,570,700.92 1.26
19 柳 工 000528 62,557,609.15 1.24
20 安阳钢铁 600569 61,734,066.22 1.22
21 大亚科技 000910 60,410,918.83 1.19
22 苏宁电器 002024 59,229,475.65 1.17
23 中国中铁 601390 57,357,413.58 1.13
24 天音控股 000829 53,618,243.36 1.06
25 潞安环能 601699 52,904,178.95 1.05
26 振华港机 600320 50,760,000.00 1.00
27 唐钢股份 000709 46,570,039.14 0.92
28 顺鑫农业 000860 45,021,606.52 0.89
29 超声电子 000823 41,694,752.73 0.82
30 马钢股份 600808 40,160,000.00 0.79
31 新世界 600628 36,859,883.34 0.73
32 莱宝高科 002106 36,894,089.10 0.73
33 晨鸣纸业 000488 34,884,000.00 0.69
34 长航油运 600087 34,210,193.36 0.68
35 特变电工 600089 33,663,547.84 0.67
36 秦川发展 000837 31,695,587.28 0.63
37 中国远洋 601919 31,760,370.00 0.63
38 博汇纸业 600966 30,139,191.00 0.60
39 武汉中百 000759 29,449,466.80 0.58
40 st北巴 600386 26,837,666.61 0.53
41 中国太保 601601 23,689,368.65 0.47
42 山东海化 000822 22,465,505.30 0.44
43 云南铜业 000878 21,924,000.00 0.43
44 武钢股份 600005 19,700,000.00 0.39
45 新华百货 600785 18,435,541.18 0.36
截止日期:1990-12-20
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 中国平安 601318 254,640,000.00 5.03
2 招商银行 600036 230,249,348.88 4.55
3 鞍钢股份 000898 162,903,099.06 3.22
4 工商银行 601398 154,802,313.75 3.06
5 上海机场 600009 122,693,063.92 2.43
6 西山煤电 000983 118,624,287.54 2.34
7 建设银行 601939 118,200,000.00 2.34
8 金 融 街 000402 114,125,381.70 2.26
9 宝钢股份 600019 104,639,180.32 2.07
10 国电电力 600795 92,078,212.16 1.82
11 中国石化 600028 86,101,079.46 1.70
12 中国神华 601088 85,293,000.00 1.69
13 泸州老窖 000568 79,690,170.00 1.58
14 上海航空 600591 72,033,264.85 1.42
15 火箭股份 600879 63,570,700.92 1.26
16 柳 工 000528 62,557,609.15 1.24
17 安阳钢铁 600569 61,734,066.22 1.22
18 大亚科技 000910 60,410,918.83 1.19
19 苏宁电器 002024 59,229,475.65 1.17
20 中国中铁 601390 57,357,413.58 1.13
21 天音控股 000829 53,618,243.36 1.06
22 潞安环能 601699 52,904,178.95 1.05
23 振华港机 600320 50,760,000.00 1.00
24 唐钢股份 000709 46,570,039.14 0.92
25 顺鑫农业 000860 45,021,606.52 0.89
26 超声电子 000823 41,694,752.73 0.82
27 马钢股份 600808 40,160,000.00 0.79
28 新世界 600628 36,859,883.34 0.73
29 晨鸣纸业 000488 34,884,000.00 0.69
30 长航油运 600087 34,210,193.36 0.68
31 特变电工 600089 33,663,547.84 0.67
32 秦川发展 000837 31,695,587.28 0.63
33 中国远洋 601919 31,760,370.00 0.63
34 博汇纸业 600966 30,139,191.00 0.60
35 武汉中百 000759 29,449,466.80 0.58
36 st北巴 600386 26,837,666.61 0.53
37 上实发展 600748 26,587,246.40 0.53
38 中国太保 601601 23,689,368.65 0.47
39 山东海化 000822 22,465,505.30 0.44
40 云南铜业 000878 21,924,000.00 0.43
41 武钢股份 600005 19,700,000.00 0.39
42 新华百货 600785 18,435,541.18 0.36
43 吉林森工 600189 17,563,241.85 0.35
44 云南白药 000538 15,811,652.40 0.31
45 伊利股份 600887 15,201,739.00 0.30
46 苏州高新 600736 14,609,327.94 0.29
47 中海集运 601866 14,597,022.15 0.29
48 华能国际 600011 14,330,525.60 0.28
49 宁波韵升 600366 13,088,978.98 0.26
50 生益科技 600183 12,837,834.90 0.25
51 江铃汽车 000550 12,034,624.42 0.24
52 上海汽车 600104 11,409,860.00 0.23
53 大龙地产 600159 8,810,000.00 0.17
54 华夏银行 600015 8,620,084.00 0.17
55 祁连山 600720 7,345,000.00 0.15
56 国投新集 601918 7,094,461.44 0.14
57 金风科技 002202 5,739,629.70 0.11
58 广船国际 600685 5,282,832.62 0.10
59 天津港 600717 2,740,000.00 0.05
60 华新水泥 600801 2,212,716.02 0.04
61 武汉凡谷 002194 1,713,081.91 0.03
62 怡亚通 002183 1,588,309.20 0.03
63 广陆数测 002175 1,372,800.00 0.03
64 江特电机 002176 1,656,547.76 0.03
65 云海金属 002182 920,461.08 0.02
66 中航光电 002179 786,144.10 0.02
67 万力达 002180 1,078,883.08 0.02
68 全聚德 002186 1,077,828.77 0.02
69 广百股份 002187 849,439.41 0.02
70 利达光电 002189 363,237.00 0.01
71 成飞集成 002190 298,313.68 0.01
72 山东如意 002193 362,560.40 0.01
73 九鼎新材 002201 324,309.12 0.01
74 粤传媒 002181 331,392.28 0.01
75 海得控制 002184 387,764.52 0.01
76 华天科技 002185 722,463.68 0.01
77 御银股份 002177 700,740.00 0.01
78 延华智能 002178 255,060.80 0.01
79 海隆软件 002195 223,316.56 0.00
80 东晶电子 002199 245,947.50 0.00
81 新嘉联 002188 239,922.80 0.00
征稿启事 | 意见建议 |设为首页 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网站地图
【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号   网站首页GOOGLE PR:
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关!
股市有风险,投资需谨慎。