新闻搜索
大盘 | 要闻 | 即时播报 | 机构荐股 | 分析报告 | 个股 | 黑马 | 行业研究 | 板块 | 新股 | 评级 | 博文精选
基金动态 | 基金看市 | 基金评论 | 基金公告 | 基金重仓 | 基金数据 | QFII/QDII | 基金学院 | 社保 | 基金吧
权证 | 创业板 | 股指期货 | 理财工具 | 银行理财 | 黄金 | 银行 | 我的基金| 中报预告·披露时间 | 中报 | 三季报预告
行情 | 基金净值 | 净值预测 | 封基 | 机构增仓 | 减仓 | 基金档案 | 分红拆分 | 基金持仓 | QFII持仓 | 社保持仓 | 券商持仓 | 大小非解禁
无标题文档
投资基金必读: 我的投资与实践 有效利用基金资料 选择适合自己的基金(1)   (2) 暂停申购基金    暂停赎回基金    分红拆分基金    基金公司资料
  输入基金代码或名称: 全部开放基金 全部封闭基金
华夏回报详情
华夏回报基金(002001)持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期:2008-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 工商银行 601398 784,639,889.66 4.68
2 招商银行 600036 772,071,667.97 4.60
3 苏宁电器 002024 526,105,794.51 3.14
4 万 科A 000002 475,012,966.40 2.83
5 中兴通讯 000063 310,842,004.48 1.85
6 武钢股份 600005 269,056,575.81 1.60
7 唐钢股份 000709 190,365,641.91 1.13
8 酒钢宏兴 600307 187,746,349.77 1.12
9 海油工程 600583 187,630,716.00 1.12
10 金发科技 600143 178,721,358.72 1.06
截止日期:2007-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 工商银行 601398 1,056,899,853.66 5.17
2 工商银行 601398 1,056,899,853.66 5.17
3 招商银行 600036 970,925,924.73 4.75
4 建设银行 601939 541,748,286.10 2.65
5 华夏银行 600015 514,615,949.20 2.52
6 苏宁电器 002024 512,922,780.00 2.51
7 中国神华 601088 431,838,196.56 2.11
8 万 科A 000002 406,452,358.20 1.99
9 酒钢宏兴 600307 366,079,990.36 1.79
10 长江电力 600900 350,818,947.54 1.72
11 宝钢股份 600019 348,800,000.00 1.71
截止日期:2007-12-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 工商银行 601398 1,056,899,853.66 5.17
2 招商银行 600036 970,925,924.73 4.75
3 建设银行 601939 541,748,286.10 2.65
4 华夏银行 600015 514,615,949.20 2.52
5 苏宁电器 002024 512,922,780.00 2.51
6 中国神华 601088 431,838,196.56 2.11
7 万 科A 000002 406,452,358.20 1.99
8 酒钢宏兴 600307 366,079,990.36 1.79
9 长江电力 600900 350,818,947.54 1.72
10 宝钢股份 600019 348,800,000.00 1.71
11 特变电工 600089 323,300,000.00 1.58
12 南方航空 600029 264,403,484.40 1.29
13 招商地产 000024 244,008,310.40 1.19
14 思源电气 002028 224,173,509.00 1.10
15 西山煤电 000983 222,454,225.84 1.09
16 民生银行 600016 222,299,762.88 1.09
17 泸州老窖 000568 198,609,642.00 0.97
18 金发科技 600143 194,716,226.40 0.95
19 中国船舶 600150 181,738,295.40 0.89
20 国阳新能 600348 152,432,666.88 0.75
21 中国国航 601111 150,917,969.44 0.74
22 大秦铁路 601006 148,794,452.52 0.73
23 八一钢铁 600581 145,508,666.61 0.71
24 张江高科 600895 139,877,728.79 0.68
25 浦发银行 600000 131,991,446.40 0.65
26 神火股份 000933 131,855,451.36 0.65
27 太钢不锈 000825 123,846,631.28 0.61
28 唐钢股份 000709 124,897,851.72 0.61
29 岳阳纸业 600963 121,462,800.00 0.59
30 新安股份 600596 108,324,861.54 0.53
31 一汽轿车 000800 106,178,351.60 0.52
32 宝胜股份 600973 101,710,464.24 0.50
33 大商股份 600694 99,628,242.48 0.49
34 阳之光 600673 97,469,380.58 0.48
35 金地集团 600383 95,613,698.40 0.47
36 华发股份 600325 89,786,998.44 0.44
37 安徽合力 600761 88,411,467.32 0.43
38 火箭股份 600879 82,913,781.00 0.41
39 山西三维 000755 81,794,449.62 0.40
40 山推股份 000680 77,099,663.85 0.38
41 冀东水泥 000401 78,256,529.25 0.38
42 新钢股份 600782 76,372,214.08 0.37
43 冠城大通 600067 74,024,276.54 0.36
44 粤电力A 000539 72,558,618.38 0.35
45 栖霞建设 600533 72,098,095.44 0.35
46 格力电器 000651 70,262,506.65 0.34
47 南钢股份 600282 68,794,870.36 0.34
48 中金黄金 600489 68,143,326.45 0.33
49 中兴通讯 000063 63,684,331.59 0.31
50 关铝股份 000831 62,732,580.94 0.31
51 中海发展 600026 60,712,800.00 0.30
52 上海机场 600009 61,473,630.96 0.30
53 开滦股份 600997 60,645,918.40 0.30
54 上实发展 600748 60,275,224.00 0.29
55 云天化 600096 60,027,960.51 0.29
56 宝新能源 000690 59,520,000.00 0.29
57 金龙汽车 600686 57,791,180.41 0.28
58 威孚高科 000581 52,894,142.92 0.26
59 银鸽投资 600069 54,019,603.50 0.26
60 南 玻A 000012 51,119,446.20 0.25
61 承德露露 000848 46,011,462.08 0.23
62 深天健 000090 42,647,091.28 0.21
63 天鸿宝业 600376 40,775,550.00 0.20
64 中牧股份 600195 39,668,732.19 0.19
65 本钢板材 000761 33,807,956.70 0.17
66 青松建化 600425 34,503,164.64 0.17
67 新华百货 600785 35,711,830.45 0.17
68 武汉中百 000759 33,368,646.40 0.16
69 顺鑫农业 000860 31,919,675.69 0.16
70 华新水泥 600801 29,892,293.56 0.15
71 新湖中宝 600208 29,378,986.92 0.14
72 深振业A 000006 26,167,494.35 0.13
73 长安汽车 000625 26,505,722.60 0.13
74 远兴能源 000683 23,020,179.70 0.11
75 天地源 600665 22,218,752.00 0.11
76 江南高纤 600527 19,515,600.00 0.10
77 久联发展 002037 20,880,360.18 0.10
78 大龙地产 600159 17,620,000.00 0.09
79 苏宁环球 000718 17,098,860.00 0.08
80 曙光股份 600303 11,742,750.00 0.06
81 海油工程 600583 12,727,987.44 0.06
82 东软股份 600718 12,935,486.86 0.06
83 苏州高新 600736 10,636,211.49 0.05
84 上海汽车 600104 9,809,613.99 0.05
85 美的电器 000527 9,448,725.54 0.05
86 金风科技 002202 5,739,629.70 0.03
87 广电网络 600831 5,754,500.00 0.03
88 置信电气 600517 6,831,459.36 0.03
89 st北巴 600386 5,240,228.00 0.03
90 烟台万华 600309 4,724,211.90 0.02
91 劲嘉股份 002191 4,353,018.00 0.02
92 金 融 街 000402 4,320,000.00 0.02
93 天马股份 002122 3,412,995.30 0.02
94 华兰生物 002007 4,380,278.13 0.02
95 武汉凡谷 002194 1,713,081.91 0.01
96 万力达 002180 1,078,883.08 0.01
97 怡亚通 002183 1,588,309.20 0.01
98 全聚德 002186 1,077,828.77 0.01
99 广百股份 002187 849,439.41 0.00
100 新嘉联 002188 239,922.80 0.00
101 利达光电 002189 363,237.00 0.00
102 成飞集成 002190 298,313.68 0.00
103 海得控制 002184 387,764.52 0.00
104 华天科技 002185 722,463.68 0.00
105 粤传媒 002181 331,392.28 0.00
106 云海金属 002182 920,461.08 0.00
107 海隆软件 002195 223,316.56 0.00
108 九鼎新材 002201 324,309.12 0.00
109 路翔股份 002192 662,497.65 0.00
110 山东如意 002193 362,560.40 0.00
111 御银股份 002177 700,740.00 0.00
112 延华智能 002178 255,060.80 0.00
113 中航光电 002179 786,144.10 0.00
截止日期:2007-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 招商银行 600036 918,471,236.17 3.95
2 工商银行 601398 859,299,881.02 3.69
3 大秦铁路 601006 511,170,827.22 2.20
4 宝钢股份 600019 454,745,761.73 1.95
5 苏宁电器 002024 437,224,475.74 1.88
6 华夏银行 600015 412,798,857.98 1.77
7 招商地产 000024 398,923,298.00 1.71
8 南方航空 600029 357,898,810.50 1.54
9 酒钢宏兴 600307 354,170,740.32 1.52
10 长江电力 600900 328,438,956.72 1.41
截止日期:2007-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 中兴通讯 000063 217,723,705.60 5.80
2 格力电器 000651 188,762,408.50 5.03
3 20国债⑽ 010010 186,148,680.90 4.96
4 苏宁环球 000718 175,109,628.65 4.67
5 大商股份 600694 156,333,122.35 4.17
6 20国债⑷ 010004 148,915,000.00 3.97
7 华侨城A 000069 145,627,563.20 3.88
8 宏达股份 600331 117,261,160.95 3.13
9 双汇发展 000895 112,304,403.30 2.99
10 天津港 600717 110,496,300.00 2.95
11 苏宁电器 002024 101,307,512.40 2.70
12 天音控股 000829 91,731,911.00 2.45
截止日期:2007-6-29
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 中兴通讯 000063 217,723,705.60 5.80
2 格力电器 000651 188,762,408.50 5.03
3 苏宁环球 000718 175,109,628.65 4.67
4 大商股份 600694 156,333,122.35 4.17
5 华侨城A 000069 145,627,563.20 3.88
6 宏达股份 600331 117,261,160.95 3.13
7 双汇发展 000895 112,304,403.30 2.99
8 天津港 600717 110,496,300.00 2.95
9 苏宁电器 002024 101,307,512.40 2.70
10 天音控股 000829 91,731,911.00 2.45
11 中金黄金 600489 78,090,352.11 2.08
12 科华生物 002022 76,226,446.80 2.03
13 岳阳纸业 600963 75,692,000.00 2.02
14 国阳新能 600348 70,980,829.92 1.89
15 冠城大通 600067 65,628,607.05 1.75
16 泸州老窖 000568 62,724,790.00 1.67
17 第一铅笔 600612 58,753,489.92 1.57
18 北京城建 600266 56,680,000.00 1.51
19 天鸿宝业 600376 44,929,841.55 1.20
20 安徽合力 600761 42,750,000.00 1.14
21 深振业A 000006 42,269,567.70 1.13
22 海螺水泥 600585 35,057,203.28 0.93
23 五矿发展 600058 32,633,520.00 0.87
24 深天健 000090 32,392,742.80 0.86
25 小商品城 600415 30,249,601.00 0.81
26 新世界 600628 28,999,588.89 0.77
27 上海家化 600315 28,609,000.00 0.76
28 上海汽车 600104 28,178,595.50 0.75
29 S浙广厦 600052 26,205,427.78 0.70
30 宝新能源 000690 25,097,600.00 0.67
31 潍柴动力 000338 23,805,203.50 0.63
32 华新水泥 600801 23,300,000.00 0.62
33 山东黄金 600547 21,983,921.82 0.59
34 宝商集团 000796 21,892,416.48 0.58
35 潞安环能 601699 21,573,270.37 0.58
36 四川双马 000935 20,832,347.48 0.56
37 恒源煤电 600971 20,208,414.00 0.54
38 锌业股份 000751 19,710,000.00 0.53
39 曙光股份 600303 18,600,000.00 0.50
40 山东海化 000822 18,391,928.40 0.49
41 上海医药 600849 17,348,959.00 0.46
42 赛马实业 600449 16,694,721.75 0.45
43 哈空调 600202 14,920,000.00 0.40
44 合加资源 000826 14,867,486.97 0.40
45 中国重汽 000951 13,746,970.20 0.37
46 世茂股份 600823 12,397,840.00 0.33
47 航天电器 002025 12,000,864.70 0.32
48 金 融 街 000402 11,013,300.00 0.29
49 威孚高科 000581 10,055,712.00 0.27
50 苏州高新 600736 10,285,469.01 0.27
51 工商银行 601398 10,019,569.14 0.27
52 同仁堂 600085 9,664,702.69 0.26
53 中国远洋 601919 8,889,881.00 0.24
54 中牧股份 600195 8,164,992.00 0.22
55 广州友谊 000987 8,398,427.00 0.22
56 冀东水泥 000401 7,713,388.16 0.21
57 海正药业 600267 7,000,000.00 0.19
58 民生银行 600016 5,715,000.00 0.15
59 益民商业 600824 5,444,205.03 0.15
60 隧道股份 600820 5,560,000.00 0.15
61 盐湖钾肥 000792 5,555,754.68 0.15
62 成发科技 600391 4,864,500.00 0.13
63 昌河股份 600372 3,956,700.00 0.11
64 广电网络 600831 3,027,700.00 0.08
65 石油济柴 000617 2,883,000.00 0.08
66 露天煤业 002128 3,170,915.70 0.08
67 天马股份 002122 2,644,478.71 0.07
68 广宇集团 002133 2,129,320.68 0.06
69 连云港 601008 2,014,902.20 0.05
70 中环股份 002129 1,534,912.48 0.04
71 金陵饭店 601007 1,531,346.32 0.04
72 东南网架 002135 1,089,746.84 0.03
73 荣信股份 002123 1,257,201.00 0.03
74 天邦股份 002124 562,799.52 0.02
75 银轮股份 002126 647,758.02 0.02
76 新民科技 002127 800,082.84 0.02
77 恒星科技 002132 835,152.40 0.02
78 顺络电子 002138 675,049.25 0.02
79 沃尔核材 002130 779,841.40 0.02
80 利欧股份 002131 461,439.44 0.01
81 安纳达 002136 337,223.04 0.01
截止日期:2007-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 20国债⑽ 010010 251,567,277.30 8.17
2 苏宁电器 002024 198,055,872.00 6.43
3 武钢股份 600005 143,010,000.00 4.64
4 20国债⑷ 010004 137,403,000.00 4.46
5 双汇发展 000895 126,964,324.62 4.12
6 02国债⒁ 010214 106,951,924.20 3.47
7 中集集团 000039 100,844,924.40 3.27
8 格力电器 000651 88,407,340.10 2.87
9 深发展A 000001 83,067,638.72 2.70
10 华发股份 600325 76,887,764.64 2.50
11 科华生物 002022 76,163,428.80 2.47
12 上海家化 600315 73,995,185.88 2.40
13 华侨城A 000069 71,286,786.56 2.31
截止日期:2006-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 20国债⑽ 010010 259,759,049.10 8.77
2 苏宁电器 002024 189,772,000.00 6.40
3 民生银行 600016 163,355,805.00 5.51
4 20国债⑷ 010004 134,018,891.20 4.52
5 双汇发展 000895 126,964,324.62 4.28
6 工商银行 601398 124,398,040.00 4.20
7 武钢股份 600005 101,759,389.44 3.43
8 小商品城 600415 84,700,137.50 2.86
9 海油工程 600583 79,741,000.00 2.69
10 华侨城A 000069 79,246,630.83 2.67
11 安徽合力 600761 75,887,429.75 2.56
12 招商银行 600036 73,483,050.44 2.48
13 02国债⒁ 010214 56,052,870.00 1.89
截止日期:2006-12-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 苏宁电器 002024 189,772,000.00 6.40
2 民生银行 600016 163,355,805.00 5.51
3 双汇发展 000895 126,964,324.62 4.28
4 工商银行 601398 124,398,040.00 4.20
5 武钢股份 600005 101,759,389.44 3.43
6 小商品城 600415 84,700,137.50 2.86
7 海油工程 600583 79,741,000.00 2.69
8 华侨城A 000069 79,246,630.83 2.67
9 安徽合力 600761 75,887,429.75 2.56
10 招商银行 600036 73,483,050.44 2.48
11 歌华有线 600037 67,120,980.74 2.27
12 海螺水泥 600585 65,744,640.00 2.22
13 张 裕A 000869 64,761,964.58 2.19
14 长江电力 600900 58,620,000.00 1.98
15 伊利股份 600887 52,998,993.00 1.79
16 贵州茅台 600519 52,698,000.00 1.78
17 航天信息 600271 49,169,619.45 1.66
18 五 粮 液 000858 45,698,606.15 1.54
19 宝钢股份 600019 43,298,986.78 1.46
20 金 融 街 000402 41,377,534.00 1.40
21 大商股份 600694 40,636,112.89 1.37
22 万 科A 000002 38,344,468.00 1.29
23 泛海建设 000046 37,396,951.90 1.26
24 青岛海尔 600690 37,063,902.12 1.25
25 盐湖钾肥 000792 35,669,840.00 1.20
26 华闻传媒 000793 35,199,918.60 1.19
27 大秦铁路 601006 31,127,895.00 1.05
28 宝钛股份 600456 31,120,404.00 1.05
29 兰花科创 600123 29,742,461.76 1.00
30 赣粤高速 600269 28,879,600.98 0.97
31 宝新能源 000690 23,862,935.31 0.81
32 泸州老窖 000568 21,915,299.00 0.74
33 宇通客车 600066 20,609,048.16 0.70
34 中国石化 600028 18,330,725.76 0.62
35 浦发银行 600000 18,166,775.00 0.61
36 神火股份 000933 16,868,191.45 0.57
37 东软股份 600718 16,392,077.66 0.55
38 科华生物 002022 14,098,756.20 0.48
39 四川双马 000935 13,860,000.00 0.47
40 云天化 600096 13,726,596.96 0.46
41 北辰实业 601588 13,688,889.80 0.46
42 广船国际 600685 12,456,906.00 0.42
43 吉林敖东 000623 11,601,020.40 0.39
44 曙光股份 600303 11,520,000.00 0.39
45 华联综超 600361 11,424,585.65 0.39
46 通威股份 600438 8,124,000.00 0.27
47 中国人寿 601628 7,493,472.00 0.25
48 东阿阿胶 000423 7,066,778.00 0.24
49 思源电气 002028 6,746,499.60 0.23
50 潞安环能 601699 6,383,136.96 0.22
51 承德露露 000848 6,377,660.58 0.22
52 金牛能源 000937 5,960,000.00 0.20
53 云铝股份 000807 5,353,238.80 0.18
54 桂林旅游 000978 4,459,665.50 0.15
55 江南高纤 600527 4,326,000.00 0.15
56 日照港 600017 3,687,102.38 0.12
57 巨轮股份 002031 3,677,701.24 0.12
58 中泰化学 002092 2,801,883.45 0.09
59 獐 子 岛 002069 2,605,319.52 0.09
60 山河智能 002097 2,345,997.85 0.08
61 西安饮食 000721 1,932,000.00 0.07
62 江中药业 600750 1,914,160.00 0.06
63 万丰奥威 002085 1,586,065.40 0.05
64 银座股份 600858 1,584,008.00 0.05
65 浔兴股份 002098 1,570,800.00 0.05
66 高新张铜 002075 1,507,715.88 0.05
67 七 匹 狼 002029 1,414,314.00 0.05
68 海翔药业 002099 1,306,512.00 0.04
69 江苏国泰 002091 1,011,343.35 0.03
70 冠福家用 002102 1,004,903.12 0.03
71 生意宝 002095 979,592.64 0.03
72 中材科技 002080 978,827.00 0.03
73 百联股份 600631 977,380.74 0.03
74 广东鸿图 002101 953,902.50 0.03
75 栋梁新材 002082 808,108.47 0.03
76 东方海洋 002086 775,023.20 0.03
77 天康生物 002100 762,940.80 0.03
78 雪 莱 特 002076 611,113.66 0.02
79 金智科技 002090 604,621.50 0.02
80 东源电器 002074 598,588.53 0.02
81 国脉科技 002093 505,012.50 0.02
截止日期:2006-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 苏宁电器 002024 163,705,946.32 6.75
2 小商品城 600415 149,652,694.06 6.17
3 20国债⑽ 010010 146,784,020.40 6.05
4 宝钛股份 600456 144,409,782.39 5.95
5 20国债⑷ 010004 134,443,800.00 5.54
6 双汇发展 000895 126,964,324.62 5.23
7 航天信息 600271 122,208,532.74 5.04
8 大商股份 600694 120,877,699.80 4.98
9 海油工程 600583 112,215,171.18 4.63
10 盐湖钾肥 000792 95,555,284.80 3.94
11 张 裕A 000869 85,478,928.60 3.52
12 安徽合力 600761 80,434,349.87 3.32
设为首页 | 诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明
【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关!
股市有风险,投资需谨慎。