新闻搜索
大盘 | 要闻 | 即时播报 | 机构荐股 | 分析报告 | 个股 | 黑马 | 行业研究 | 板块 | 新股 | 评级 | 博文精选
基金动态 | 基金看市 | 基金评论 | 基金公告 | 基金重仓 | 基金数据 | QFII/QDII | 基金学院 | 社保 | 基金吧
权证 | 创业板 | 股指期货 | 理财工具 | 银行理财 | 黄金 | 银行 | 我的基金| 最新年报| 年报预告 | 最新季报 | 季报预告
行情 | 基金净值 | 净值预测 | 封基 | 机构增仓 | 减仓 | 基金档案 | 分红拆分 | 基金持仓 | QFII持仓 | 社保持仓 | 券商持仓 | 大小非解禁
投资基金必读: 我的投资与实践 有效利用基金资料 选择适合自己的基金(1)   (2) 暂停申购基金    暂停赎回基金    分红拆分基金    基金公司资料
  输入基金代码或名称: 全部开放基金 全部封闭基金
华回报二详情
华夏回报贰基金(002021)持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期:2008-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 招商银行 600036 579,799,491.79 6.06
2 天津港 600717 385,012,712.32 4.02
3 宏达股份 600331 375,400,480.80 3.92
4 民生银行 600016 319,970,171.43 3.34
5 唐钢股份 000709 276,217,918.50 2.89
6 中国平安 601318 225,777,763.64 2.36
7 西山煤电 000983 218,372,740.85 2.28
8 华发股份 600325 189,606,087.11 1.98
9 中兴通讯 000063 169,758,812.16 1.77
10 苏宁电器 002024 147,283,897.30 1.54
截止日期:2007-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 招商银行 600036 533,127,053.19 4.69
2 唐钢股份 000709 499,621,033.16 4.39
3 民生银行 600016 420,446,615.94 3.70
4 宏达股份 600331 375,400,480.80 3.30
5 02国债⑽ 010210 328,952,016.00 2.89
6 海螺水泥 600585 310,198,126.26 2.73
7 辽宁成大 600739 306,999,685.68 2.70
8 99国债⑻ 009908 302,831,141.40 2.66
9 中国远洋 601919 298,699,646.22 2.63
10 南方航空 600029 251,460,000.00 2.21
11 工商银行 601398 243,330,737.40 2.14
12 天津港 600717 232,309,584.80 2.04
截止日期:2007-12-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 唐钢股份 000709 499,621,033.16 4.39
2 民生银行 600016 420,446,615.94 3.70
3 宏达股份 600331 375,400,480.80 3.30
4 海螺水泥 600585 310,198,126.26 2.73
5 辽宁成大 600739 306,999,685.68 2.70
6 中国远洋 601919 298,699,646.22 2.63
7 南方航空 600029 251,460,000.00 2.21
8 工商银行 601398 243,330,737.40 2.14
9 天津港 600717 232,309,584.80 2.04
10 南钢股份 600282 204,565,733.82 1.80
11 泸州老窖 000568 183,750,000.00 1.62
12 中国神华 601088 182,528,988.30 1.61
13 鞍钢股份 000898 178,981,252.62 1.57
14 华发股份 600325 172,287,951.75 1.52
15 苏宁电器 002024 171,625,939.50 1.51
16 浦发银行 600000 168,696,000.00 1.48
17 格力电器 000651 166,068,326.55 1.46
18 宝钛股份 600456 157,855,847.10 1.39
19 中国船舶 600150 150,618,693.48 1.32
20 兴业银行 601166 145,200,998.90 1.28
21 万 科A 000002 144,200,000.00 1.27
22 深发展A 000001 134,415,506.20 1.18
23 招商地产 000024 123,564,371.20 1.09
24 八一钢铁 600581 121,009,566.71 1.06
25 宏图高科 600122 108,670,028.20 0.96
26 新钢股份 600782 105,700,000.00 0.93
27 青岛啤酒 600600 101,930,110.16 0.90
28 宝新能源 000690 96,960,000.00 0.85
29 西山煤电 000983 95,199,033.82 0.84
30 山东黄金 600547 90,382,442.61 0.79
31 中金黄金 600489 86,881,733.85 0.76
32 中牧股份 600195 81,032,570.28 0.71
33 国阳新能 600348 80,277,324.00 0.71
34 中海发展 600026 66,934,677.36 0.59
35 华星化工 002018 67,316,462.30 0.59
36 山西三维 000755 65,986,755.84 0.58
37 上海能源 600508 62,298,629.40 0.55
38 安徽合力 600761 55,037,569.40 0.48
39 东方电气 600875 53,395,283.00 0.47
40 宝胜股份 600973 52,447,467.60 0.46
41 中国太保 601601 51,958,697.40 0.46
42 威孚高科 000581 46,729,983.74 0.41
43 柳化股份 600423 45,910,419.36 0.40
44 深天健 000090 42,500,389.00 0.37
45 华侨城A 000069 40,200,000.00 0.35
46 武钢股份 600005 35,459,251.40 0.31
47 神火股份 000933 30,396,873.60 0.27
48 上电股份 600627 26,622,861.30 0.23
49 长航油运 600087 23,780,000.00 0.21
50 江南高纤 600527 24,182,386.80 0.21
51 双环科技 000707 22,917,400.80 0.20
52 中海集运 601866 23,089,823.55 0.20
53 中国平安 601318 18,811,530.00 0.17
54 广电网络 600831 19,294,500.00 0.17
55 冀东水泥 000401 17,473,180.75 0.15
56 交通银行 601328 15,619,047.18 0.14
57 苏宁环球 000718 15,105,000.00 0.13
58 济南钢铁 600022 14,210,000.00 0.12
59 蓝星新材 600299 12,308,663.65 0.11
60 金 融 街 000402 12,690,000.00 0.11
61 青松建化 600425 8,625,791.16 0.08
62 大龙地产 600159 8,810,000.00 0.08
63 中海油服 601808 9,580,173.20 0.08
64 金地集团 600383 8,160,000.00 0.07
65 新安股份 600596 8,322,576.01 0.07
66 S浙广厦 600052 7,270,000.00 0.06
67 国投新集 601918 7,094,461.44 0.06
68 金风科技 002202 5,739,629.70 0.05
69 劲嘉股份 002191 4,353,018.00 0.04
70 武汉凡谷 002194 1,713,081.91 0.02
71 路翔股份 002192 662,497.65 0.01
72 华天科技 002185 722,463.68 0.01
73 全聚德 002186 1,077,828.77 0.01
74 广百股份 002187 849,439.41 0.01
75 恒星科技 002132 1,127,011.51 0.01
76 御银股份 002177 700,740.00 0.01
77 中航光电 002179 786,144.10 0.01
78 万力达 002180 1,078,883.08 0.01
79 云海金属 002182 920,461.08 0.01
80 怡亚通 002183 1,588,309.20 0.01
81 嘉应制药 002198 743,440.09 0.01
82 绿大地 002200 827,355.90 0.01
83 九鼎新材 002201 388,049.12 0.00
84 东晶电子 002199 245,947.50 0.00
85 海得控制 002184 387,764.52 0.00
86 粤传媒 002181 331,392.28 0.00
87 延华智能 002178 255,060.80 0.00
88 新嘉联 002188 239,922.80 0.00
89 利达光电 002189 363,237.00 0.00
90 成飞集成 002190 298,313.68 0.00
91 山东如意 002193 362,560.40 0.00
92 海隆软件 002195 223,316.56 0.00
截止日期:2007-12-29
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 招商银行 600036 533,127,053.19 4.69
2 唐钢股份 000709 499,621,033.16 4.39
3 民生银行 600016 420,446,615.94 3.70
4 宏达股份 600331 375,400,480.80 3.30
5 海螺水泥 600585 310,198,126.26 2.73
6 辽宁成大 600739 306,999,685.68 2.70
7 中国远洋 601919 298,699,646.22 2.63
8 南方航空 600029 251,460,000.00 2.21
9 工商银行 601398 243,330,737.40 2.14
10 天津港 600717 232,309,584.80 2.04
11 南钢股份 600282 204,565,733.82 1.80
12 泸州老窖 000568 183,750,000.00 1.62
13 中国神华 601088 182,528,988.30 1.61
14 鞍钢股份 000898 178,981,252.62 1.57
15 华发股份 600325 172,287,951.75 1.52
16 苏宁电器 002024 171,625,939.50 1.51
17 浦发银行 600000 168,696,000.00 1.48
18 格力电器 000651 166,068,326.55 1.46
19 宝钛股份 600456 157,855,847.10 1.39
20 中国船舶 600150 150,618,693.48 1.32
21 兴业银行 601166 145,200,998.90 1.28
22 万 科A 000002 144,200,000.00 1.27
23 深发展A 000001 134,415,506.20 1.18
24 潞安环能 601699 128,424,089.68 1.13
25 招商地产 000024 123,564,371.20 1.09
26 八一钢铁 600581 121,009,566.71 1.06
27 宏图高科 600122 108,670,028.20 0.96
28 新钢股份 600782 105,700,000.00 0.93
29 青岛啤酒 600600 101,930,110.16 0.90
30 宝新能源 000690 96,960,000.00 0.85
31 西山煤电 000983 95,199,033.82 0.84
32 中国中铁 601390 91,920,000.00 0.81
33 山东黄金 600547 90,382,442.61 0.79
34 中金黄金 600489 86,881,733.85 0.76
35 国阳新能 600348 80,277,324.00 0.71
36 中牧股份 600195 81,032,570.28 0.71
37 中海发展 600026 66,934,677.36 0.59
38 华星化工 002018 67,316,462.30 0.59
39 山西三维 000755 65,986,755.84 0.58
40 上海能源 600508 62,298,629.40 0.55
41 安徽合力 600761 55,037,569.40 0.48
42 东方电气 600875 53,395,283.00 0.47
43 宝胜股份 600973 52,447,467.60 0.46
44 中国太保 601601 51,958,697.40 0.46
45 威孚高科 000581 46,729,983.74 0.41
46 柳化股份 600423 45,910,419.36 0.40
47 深天健 000090 42,500,389.00 0.37
48 华侨城A 000069 40,200,000.00 0.35
49 武钢股份 600005 35,459,251.40 0.31
50 神火股份 000933 30,396,873.60 0.27
51 上电股份 600627 26,622,861.30 0.23
52 江南高纤 600527 24,182,386.80 0.21
53 长航油运 600087 23,780,000.00 0.21
54 双环科技 000707 22,917,400.80 0.20
55 中海集运 601866 23,089,823.55 0.20
56 中国平安 601318 18,811,530.00 0.17
57 广电网络 600831 19,294,500.00 0.17
58 交通银行 601328 15,619,047.18 0.14
59 苏宁环球 000718 15,105,000.00 0.13
60 济南钢铁 600022 14,210,000.00 0.12
61 蓝星新材 600299 12,308,663.65 0.11
62 金 融 街 000402 12,690,000.00 0.11
63 青松建化 600425 8,625,791.16 0.08
64 大龙地产 600159 8,810,000.00 0.08
65 新安股份 600596 8,322,576.01 0.07
66 金地集团 600383 8,160,000.00 0.07
67 S浙广厦 600052 7,270,000.00 0.06
68 国投新集 601918 7,094,461.44 0.06
69 金风科技 002202 5,739,629.70 0.05
70 劲嘉股份 002191 4,353,018.00 0.04
71 武汉凡谷 002194 1,713,081.91 0.02
72 嘉应制药 002198 743,440.09 0.01
73 路翔股份 002192 662,497.65 0.01
74 云海金属 002182 920,461.08 0.01
75 怡亚通 002183 1,588,309.20 0.01
76 恒星科技 002132 1,127,011.51 0.01
77 中航光电 002179 786,144.10 0.01
78 万力达 002180 1,078,883.08 0.01
79 华天科技 002185 722,463.68 0.01
80 全聚德 002186 1,077,828.77 0.01
81 广百股份 002187 849,439.41 0.01
82 绿大地 002200 827,355.90 0.01
83 九鼎新材 002201 388,049.12 0.00
84 新嘉联 002188 239,922.80 0.00
85 利达光电 002189 363,237.00 0.00
86 成飞集成 002190 298,313.68 0.00
87 粤传媒 002181 331,392.28 0.00
88 延华智能 002178 255,060.80 0.00
89 海得控制 002184 387,764.52 0.00
90 山东如意 002193 362,560.40 0.00
91 东晶电子 002199 245,947.50 0.00
92 海隆软件 002195 223,316.56 0.00
截止日期:2007-12-27
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 招商银行 600036 533,127,053.19 4.69
2 唐钢股份 000709 499,621,033.16 4.39
3 民生银行 600016 420,446,615.94 3.70
4 宏达股份 600331 375,400,480.80 3.30
5 海螺水泥 600585 310,198,126.26 2.73
6 辽宁成大 600739 306,999,685.68 2.70
7 中国远洋 601919 298,699,646.22 2.63
8 南方航空 600029 251,460,000.00 2.21
9 工商银行 601398 243,330,737.40 2.14
10 天津港 600717 232,309,584.80 2.04
11 南钢股份 600282 204,565,733.82 1.80
12 泸州老窖 000568 183,750,000.00 1.62
13 中国神华 601088 182,528,988.30 1.61
14 鞍钢股份 000898 178,981,252.62 1.57
15 华发股份 600325 172,287,951.75 1.52
16 苏宁电器 002024 171,625,939.50 1.51
17 浦发银行 600000 168,696,000.00 1.48
18 格力电器 000651 166,068,326.55 1.46
19 宝钛股份 600456 157,855,847.10 1.39
20 中国船舶 600150 150,618,693.48 1.32
21 兴业银行 601166 145,200,998.90 1.28
22 万 科A 000002 144,200,000.00 1.27
23 深发展A 000001 134,415,506.20 1.18
24 潞安环能 601699 128,424,089.68 1.13
25 招商地产 000024 123,564,371.20 1.09
26 八一钢铁 600581 121,009,566.71 1.06
27 宏图高科 600122 108,670,028.20 0.96
28 青岛啤酒 600600 101,930,110.16 0.90
29 宝新能源 000690 96,960,000.00 0.85
30 西山煤电 000983 95,199,033.82 0.84
31 中国中铁 601390 91,920,000.00 0.81
32 山东黄金 600547 90,382,442.61 0.79
33 中金黄金 600489 86,881,733.85 0.76
34 中牧股份 600195 81,032,570.28 0.71
35 国阳新能 600348 80,277,324.00 0.71
36 中海发展 600026 66,934,677.36 0.59
37 华星化工 002018 67,316,462.30 0.59
38 山西三维 000755 65,986,755.84 0.58
39 上海能源 600508 62,298,629.40 0.55
40 安徽合力 600761 55,037,569.40 0.48
41 东方电气 600875 53,395,283.00 0.47
42 宝胜股份 600973 52,447,467.60 0.46
43 中国太保 601601 51,958,697.40 0.46
44 威孚高科 000581 46,729,983.74 0.41
45 柳化股份 600423 45,910,419.36 0.40
46 华侨城A 000069 40,200,000.00 0.35
47 武钢股份 600005 35,459,251.40 0.31
48 神火股份 000933 30,396,873.60 0.27
49 上电股份 600627 26,622,861.30 0.23
50 长航油运 600087 23,780,000.00 0.21
51 江南高纤 600527 24,182,386.80 0.21
52 双环科技 000707 22,917,400.80 0.20
53 中海集运 601866 23,089,823.55 0.20
54 广电网络 600831 19,294,500.00 0.17
55 中国平安 601318 18,811,530.00 0.17
56 冀东水泥 000401 17,473,180.75 0.15
57 交通银行 601328 15,619,047.18 0.14
58 苏宁环球 000718 15,105,000.00 0.13
59 济南钢铁 600022 14,210,000.00 0.12
60 蓝星新材 600299 12,308,663.65 0.11
61 金 融 街 000402 12,690,000.00 0.11
62 青松建化 600425 8,625,791.16 0.08
63 大龙地产 600159 8,810,000.00 0.08
64 中海油服 601808 9,580,173.20 0.08
65 金地集团 600383 8,160,000.00 0.07
66 新安股份 600596 8,322,576.01 0.07
67 S浙广厦 600052 7,270,000.00 0.06
68 国投新集 601918 7,094,461.44 0.06
69 金风科技 002202 5,739,629.70 0.05
70 武汉凡谷 002194 1,713,081.91 0.02
71 路翔股份 002192 662,497.65 0.01
72 华天科技 002185 722,463.68 0.01
73 全聚德 002186 1,077,828.77 0.01
74 广百股份 002187 849,439.41 0.01
75 恒星科技 002132 1,127,011.51 0.01
76 御银股份 002177 700,740.00 0.01
77 中航光电 002179 786,144.10 0.01
78 万力达 002180 1,078,883.08 0.01
79 云海金属 002182 920,461.08 0.01
80 怡亚通 002183 1,588,309.20 0.01
81 嘉应制药 002198 743,440.09 0.01
82 绿大地 002200 827,355.90 0.01
83 九鼎新材 002201 388,049.12 0.00
84 东晶电子 002199 245,947.50 0.00
85 海得控制 002184 387,764.52 0.00
86 粤传媒 002181 331,392.28 0.00
87 延华智能 002178 255,060.80 0.00
88 新嘉联 002188 239,922.80 0.00
89 利达光电 002189 363,237.00 0.00
90 成飞集成 002190 298,313.68 0.00
91 山东如意 002193 362,560.40 0.00
92 海隆软件 002195 223,316.56 0.00
截止日期:2007-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 格力电器 000651 561,405,119.04 5.38
2 宝钛股份 600456 506,425,680.00 4.86
3 海螺水泥 600585 469,771,519.68 4.50
4 泸州老窖 000568 434,836,564.60 4.17
5 宏达股份 600331 375,400,480.80 3.60
6 中国远洋 601919 319,211,213.22 3.06
7 苏宁电器 002024 262,912,040.40 2.52
8 天津港 600717 259,450,374.95 2.49
9 中金黄金 600489 252,987,833.47 2.43
10 浦发银行 600000 220,237,500.00 2.11
11 02国债⑽ 010210 210,474,456.00 2.02
12 99国债⑻ 009908 164,854,515.50 1.58
截止日期:2007-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 泸州老窖 000568 492,705,688.30 5.99
2 海螺水泥 600585 275,715,473.44 3.35
3 宝钛股份 600456 266,766,660.00 3.24
4 华侨城A 000069 223,147,774.40 2.71
5 宏达股份 600331 214,720,903.80 2.61
6 格力电器 000651 209,525,151.40 2.55
7 大商股份 600694 169,769,795.10 2.06
8 苏宁环球 000718 167,986,158.45 2.04
9 苏宁电器 002024 164,815,089.36 2.00
10 中兴通讯 000063 164,715,420.80 2.00
11 02国债⑽ 010210 118,155,222.00 1.44
截止日期:2007-6-29
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 泸州老窖 000568 492,705,688.30 5.99
2 海螺水泥 600585 275,715,473.44 3.35
3 宝钛股份 600456 266,766,660.00 3.24
4 华侨城A 000069 223,147,774.40 2.71
5 宏达股份 600331 214,720,903.80 2.61
6 格力电器 000651 209,525,151.40 2.55
7 大商股份 600694 169,769,795.10 2.06
8 苏宁环球 000718 167,986,158.45 2.04
9 中兴通讯 000063 164,715,420.80 2.00
10 苏宁电器 002024 164,815,089.36 2.00
11 天津港 600717 163,146,176.07 1.98
12 天音控股 000829 152,741,173.00 1.86
13 中国远洋 601919 140,056,847.70 1.70
14 世茂股份 600823 116,981,480.40 1.42
15 国阳新能 600348 74,060,448.00 0.90
16 深天健 000090 71,418,037.90 0.87
17 S浙广厦 600052 69,431,730.76 0.84
18 冠城大通 600067 69,022,430.35 0.84
19 科华生物 002022 63,184,237.20 0.77
20 深振业A 000006 62,343,574.20 0.76
21 中金黄金 600489 61,139,000.00 0.74
22 锌业股份 000751 58,735,800.00 0.71
23 同仁堂 600085 57,942,744.60 0.70
24 北京城建 600266 56,823,683.80 0.69
25 思源电气 002028 55,755,696.00 0.68
26 沙河股份 000014 50,198,429.40 0.61
27 苏州高新 600736 50,155,909.83 0.61
28 小商品城 600415 46,711,187.00 0.57
29 王府井 600859 44,606,426.55 0.54
30 上海家化 600315 40,972,706.31 0.50
31 宝新能源 000690 40,884,800.00 0.50
32 上海医药 600849 40,274,607.05 0.49
33 片仔癀 600436 37,817,166.00 0.46
34 潍柴动力 000338 35,889,807.50 0.44
35 华发股份 600325 35,192,202.30 0.43
36 韶钢松山 000717 34,178,181.45 0.42
37 中国船舶 600150 32,071,680.00 0.39
38 金宇集团 600201 30,125,115.90 0.37
39 海正药业 600267 29,493,786.00 0.36
40 中牧股份 600195 28,586,976.00 0.35
41 冀东水泥 000401 27,574,131.84 0.34
42 航天电器 002025 26,588,085.52 0.32
43 江南高纤 600527 26,071,240.00 0.32
44 平高电气 600312 25,113,189.81 0.31
45 双鹤药业 600062 25,911,404.22 0.31
46 上海汽车 600104 25,904,827.30 0.31
47 恒源煤电 600971 24,450,000.00 0.30
48 潞安环能 601699 22,887,200.00 0.28
49 蓝星新材 600299 23,374,391.10 0.28
50 铁龙物流 600125 22,059,845.58 0.27
51 合加资源 000826 22,303,423.78 0.27
52 一汽轿车 000800 21,780,608.90 0.26
53 新安股份 600596 21,292,670.00 0.26
54 阳之光 600673 21,704,116.20 0.26
55 张江高科 600895 21,537,221.76 0.26
56 中国重汽 000951 20,448,718.70 0.25
57 青岛海尔 600690 18,609,136.00 0.23
58 新世界 600628 19,265,593.74 0.23
59 山东海化 000822 17,726,265.00 0.22
60 威孚高科 000581 17,878,587.48 0.22
61 瑞贝卡 600439 17,898,817.45 0.22
62 益民商业 600824 16,442,712.99 0.20
63 南京高科 600064 14,040,000.00 0.17
64 湘电股份 600416 12,843,126.38 0.16
65 赛马实业 600449 11,129,232.03 0.14
66 建发股份 600153 11,652,249.65 0.14
67 第一铅笔 600612 10,673,760.00 0.13
68 广电网络 600831 10,151,700.00 0.12
69 华新水泥 600801 9,082,316.70 0.11
70 天地源 600665 8,767,080.00 0.11
71 仁和药业 000650 8,015,000.00 0.10
72 金 融 街 000402 8,558,700.00 0.10
73 西飞国际 000768 7,424,543.70 0.09
74 广州友谊 000987 7,721,504.80 0.09
75 顺鑫农业 000860 6,271,344.00 0.08
76 盐 田 港 000088 6,378,957.54 0.08
77 宗申动力 001696 5,930,460.00 0.07
78 昌河股份 600372 6,050,000.00 0.07
79 隧道股份 600820 5,782,400.00 0.07
80 成发科技 600391 4,864,500.00 0.06
81 宝商集团 000796 5,280,000.00 0.06
82 置信电气 600517 4,080,167.00 0.05
83 露天煤业 002128 3,170,915.70 0.04
84 天马股份 002122 2,644,478.71 0.03
85 广宇集团 002133 2,129,320.68 0.03
86 荣信股份 002123 1,257,201.00 0.02
87 中环股份 002129 1,534,912.48 0.02
88 金陵饭店 601007 1,531,346.32 0.02
89 连云港 601008 2,014,902.20 0.02
90 沃尔核材 002130 779,841.40 0.01
91 利欧股份 002131 584,498.04 0.01
92 恒星科技 002132 835,152.40 0.01
93 天邦股份 002124 562,799.52 0.01
94 银轮股份 002126 647,758.02 0.01
95 新民科技 002127 800,082.84 0.01
96 东南网架 002135 1,089,746.84 0.01
97 实益达 002137 1,198,154.10 0.01
98 顺络电子 002138 675,049.25 0.01
99 安纳达 002136 337,223.04 0.00
100 安琪酵母 600298 321,552.00 0.00
截止日期:2007-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 苏宁电器 002024 457,053,248.00 9.44
2 泸州老窖 000568 327,868,908.80 6.77
3 武钢股份 600005 272,400,000.00 5.62
4 宝钛股份 600456 256,086,000.00 5.29
5 贵州茅台 600519 232,442,028.00 4.80
6 万 科A 000002 215,873,791.56 4.46
7 招商银行 600036 205,120,862.98 4.24
8 格力电器 000651 202,721,814.80 4.19
9 海螺水泥 600585 163,944,000.00 3.39
10 02国债⒁ 010214 153,657,900.00 3.17
11 科华生物 002022 129,365,951.20 2.67
12 20国债⑽ 010010 51,625,170.90 1.07
截止日期:2006-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 工商银行 601398 427,234,560.00 5.99
2 贵州茅台 600519 392,546,172.38 5.51
3 苏宁电器 002024 361,472,847.80 5.07
4 招商银行 600036 337,377,899.56 4.73
5 泸州老窖 000568 312,259,853.36 4.38
6 武钢股份 600005 256,566,050.64 3.60
7 金 融 街 000402 238,584,879.00 3.35
8 华侨城A 000069 229,062,053.81 3.21
9 万 科A 000002 200,431,688.88 2.81
10 民生银行 600016 196,868,190.60 2.76
11 20国债⑽ 010010 142,523,180.00 2.00
12 02国债⒁ 010214 109,358,070.00 1.53
征稿启事 | 意见建议 |设为首页 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网站地图
【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号   网站首页GOOGLE PR:
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关!
股市有风险,投资需谨慎。