新闻搜索
首页 | 股票 | 基金 | 新股 | 权证 | 创业板 | 股指期货 | 银行 | 黄金 | 基金吧 | 论坛 设为首页 | 加为收藏

股票数据 个股行情 大小非解禁表 三季报预告 2008中报 业绩快报 中报预告 披露时间(沪) 深市 机构当日增仓 五日增仓 个股评级变动 投资分析

新股数据 新股发行一览

基金数据 每日基金净值 盘中净值预测 基金档案 封基折价率 货基收益率 基金评级 基金分红 基金拆分 暂停申购 暂停赎回 新发基金 基金雷达 我的基金 基金公司

主力数据 基金持仓 QFII持仓 社保持仓 券商持仓

理财工具 开放式基金赎回计算器 开放式基金申购计算器 封闭基金投资损益计算器
银行理财
权证数据
无标题文档
  输入基金代码或名称: 全部开放基金 全部封闭基金
国泰精选详情
国泰精选基金(020003)持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期:2008-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 20国债⑷ 010004 87,148,912.20 16.85
2 招商银行 600036 29,947,200.84 5.79
3 长江电力 600900 19,668,035.20 3.80
4 中国联通 600050 18,451,567.84 3.57
5 02国债⑽ 010210 17,736,632.90 3.43
6 99国债⑻ 009908 12,920,700.00 2.50
7 兴业银行 601166 12,374,344.80 2.39
8 21国债⒂ 010115 11,303,345.50 2.19
9 北京银行 601169 11,287,925.00 2.18
10 开滦股份 600997 11,054,470.00 2.14
11 中国平安 601318 10,975,128.00 2.12
12 中信证券 600030 10,091,848.00 1.95
13 同方股份 600100 9,137,429.35 1.77
14 金地集团 600383 8,896,209.73 1.72
截止日期:2008-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 20国债⑷ 010004 87,703,511.70 13.44
2 飞亚达A 000026 38,902,211.20 5.96
3 02国债⑽ 010210 32,538,000.00 4.99
4 招商银行 600036 31,851,517.00 4.88
5 建发股份 600153 27,999,762.00 4.29
6 中国联通 600050 26,449,775.72 4.05
7 21国债⑿ 010112 19,452,000.00 2.98
8 21国债⑽ 010110 19,390,000.00 2.97
9 兴业银行 601166 18,590,418.00 2.85
10 万 科A 000002 17,920,000.00 2.75
11 99国债⑻ 009908 17,969,400.00 2.75
12 中粮屯河 600737 16,840,200.00 2.58
13 中国人寿 601628 13,243,562.09 2.03
14 大红鹰 600830 12,159,759.84 1.86
15 青岛双星 000599 12,151,800.00 1.86
截止日期:2007-12-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 招商银行 600036 36,609,639.18 4.67
2 万 科A 000002 26,696,957.28 3.41
3 承德露露 000848 19,215,769.28 2.45
4 承德露露 000848 19,215,769.28 2.45
5 中信证券 600030 18,540,575.57 2.37
6 华联综超 600361 18,138,349.18 2.32
7 华联综超 600361 18,138,349.18 2.32
8 开滦股份 600997 15,811,155.70 2.02
9 深发展A 000001 15,638,712.80 2.00
10 深发展A 000001 15,638,712.80 2.00
11 贵州茅台 600519 14,471,830.00 1.85
12 工商银行 601398 13,787,317.41 1.76
13 工商银行 601398 13,787,317.41 1.76
14 鲁阳股份 002088 13,389,552.70 1.71
15 鲁阳股份 002088 13,389,552.70 1.71
16 欧亚集团 600697 12,909,416.62 1.65
17 路桥建设 600263 12,501,428.48 1.60
18 长江电力 600900 12,522,870.72 1.60
19 兴业银行 601166 12,372,966.24 1.58
20 苏宁电器 002024 11,721,465.30 1.50
21 张 裕A 000869 11,394,558.40 1.45
22 天士力 600535 11,246,713.82 1.44
23 东阿阿胶 000423 10,743,334.80 1.37
24 中国平安 601318 9,884,276.00 1.26
25 中国平安 601318 9,884,276.00 1.26
26 新华百货 600785 9,811,546.41 1.25
27 太钢不锈 000825 9,490,823.66 1.21
28 中国中铁 601390 9,192,000.00 1.17
29 中国中铁 601390 9,192,000.00 1.17
30 中国船舶 600150 8,475,176.64 1.08
31 鞍钢股份 000898 8,185,630.86 1.05
32 鞍钢股份 000898 8,185,630.86 1.05
33 华泰股份 600308 8,022,894.66 1.02
34 大秦铁路 601006 7,902,950.16 1.01
35 大秦铁路 601006 7,902,950.16 1.01
36 天津港 600717 7,672,000.00 0.98
37 冠城大通 600067 7,425,896.36 0.95
38 中远航运 600428 7,249,490.85 0.93
39 上实发展 600748 6,625,502.40 0.85
40 保利地产 600048 6,557,644.94 0.84
41 特变电工 600089 6,450,222.96 0.82
42 建发股份 600153 6,054,914.30 0.77
43 中国联通 600050 6,040,000.00 0.77
44 岳阳纸业 600963 5,987,331.30 0.76
45 双汇发展 000895 5,899,000.00 0.75
46 中国人寿 601628 5,792,087.98 0.74
47 赣粤高速 600269 5,511,000.00 0.70
48 金地集团 600383 5,027,988.00 0.64
49 南宁糖业 000911 4,971,021.25 0.63
50 大商股份 600694 4,888,000.00 0.62
51 新钢股份 600782 4,806,888.00 0.61
52 柳化股份 600423 4,746,314.16 0.61
53 蓝星新材 600299 4,793,000.00 0.61
54 武汉中百 000759 4,744,349.20 0.61
55 海螺水泥 600585 4,729,804.64 0.60
56 中国神华 601088 4,589,419.50 0.59
57 金龙汽车 600686 4,512,746.03 0.58
58 中信国安 000839 4,224,559.50 0.54
59 中国远洋 601919 4,266,000.00 0.54
60 厦门空港 600897 4,131,710.10 0.53
61 晨鸣纸业 000488 4,037,500.00 0.52
62 烟台万华 600309 3,915,687.45 0.50
63 许继电气 000400 3,780,000.00 0.48
64 关铝股份 000831 3,631,200.00 0.46
65 一汽轿车 000800 3,512,795.60 0.45
66 云南白药 000538 3,468,000.00 0.44
67 上海机场 600009 3,473,601.60 0.44
68 深圳机场 000089 3,234,492.48 0.41
69 国药股份 600511 3,077,372.40 0.39
70 国电电力 600795 2,985,728.00 0.38
71 昆百大A 000560 2,983,454.95 0.38
72 金风科技 002202 2,570,656.35 0.33
73 名流置业 000667 2,024,084.32 0.26
74 国投新集 601918 2,031,551.20 0.26
75 中恒集团 600252 1,729,974.00 0.22
76 山东药玻 600529 1,493,283.60 0.19
77 万力达 002180 1,078,883.08 0.14
78 全聚德 002186 1,077,828.77 0.14
79 用友软件 600588 807,672.05 0.10
80 嘉应制药 002198 743,440.09 0.09
81 中航光电 002179 655,104.80 0.08
82 东晶电子 002199 245,947.50 0.03
83 海隆软件 002195 223,316.56 0.03
84 方正电机 002196 240,874.40 0.03
85 宁波银行 002142 230,265.00 0.03
86 延华智能 002178 255,060.80 0.03
87 北京银行 601169 269,729.28 0.03
截止日期:2007-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 20国债⑽ 010010 46,727,850.00 17.97
2 双汇发展 000895 34,812,317.10 13.39
3 招商银行 600036 15,713,576.14 6.04
4 20国债⑷ 010004 13,351,000.00 5.13
5 兴业银行 601166 10,578,722.66 4.07
6 同方股份 600100 9,604,000.00 3.69
7 中兴通讯 000063 8,867,635.20 3.41
8 中信证券 600030 7,945,500.00 3.06
9 贵州茅台 600519 7,572,752.00 2.91
10 上海机场 600009 7,374,092.04 2.84
11 万 科A 000002 6,690,661.60 2.57
12 蓝星新材 600299 6,340,635.24 2.44
13 02国债⒁ 010214 6,015,000.00 2.31
截止日期:2007-6-29
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 双汇发展 000895 34,812,317.10 13.39
2 招商银行 600036 15,713,576.14 6.04
3 兴业银行 601166 10,578,722.66 4.07
4 同方股份 600100 9,604,000.00 3.69
5 中兴通讯 000063 8,867,635.20 3.41
6 中信证券 600030 7,945,500.00 3.06
7 贵州茅台 600519 7,572,752.00 2.91
8 上海机场 600009 7,374,092.04 2.84
9 万 科A 000002 6,690,661.60 2.57
10 蓝星新材 600299 6,340,635.24 2.44
11 开滦股份 600997 5,940,000.00 2.28
12 海油工程 600583 5,502,400.00 2.12
13 首旅股份 600258 5,151,271.86 1.98
14 盐湖钾肥 000792 4,881,800.00 1.88
15 华夏银行 600015 4,816,000.00 1.85
16 金龙汽车 600686 4,700,000.00 1.81
17 云天化 600096 4,653,100.00 1.79
18 特变电工 600089 4,612,500.00 1.77
19 大秦铁路 601006 4,355,959.68 1.68
20 苏宁电器 002024 4,226,400.00 1.63
21 烟台万华 600309 4,034,353.44 1.55
22 华联综超 600361 4,034,405.31 1.55
23 一汽轿车 000800 3,815,000.00 1.47
24 海鸥卫浴 002084 3,698,776.00 1.42
25 浙江阳光 600261 3,704,417.68 1.42
26 龙溪股份 600592 3,580,000.00 1.38
27 鞍钢股份 000898 3,538,000.00 1.36
28 小商品城 600415 3,464,300.00 1.33
29 平高电气 600312 3,418,500.00 1.31
30 华发股份 600325 2,880,045.81 1.11
31 中材国际 600970 2,729,000.00 1.05
32 歌华有线 600037 2,618,000.00 1.01
33 科达机电 600499 2,097,000.00 0.81
34 远光软件 002063 2,079,000.00 0.80
35 中国远洋 601919 1,976,444.14 0.76
36 厦门钨业 600549 1,846,000.00 0.71
37 st北巴 600386 1,768,000.00 0.68
38 南方航空 600029 1,716,000.00 0.66
39 天马股份 002122 1,523,800.00 0.59
40 金 融 街 000402 1,450,000.00 0.56
41 中国平安 601318 1,381,859.24 0.53
42 交通银行 601328 296,466.24 0.11
截止日期:2007-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 20国债⑽ 010010 54,788,850.00 28.64
2 双汇发展 000895 12,852,170.25 6.72
3 20国债⑷ 010004 10,178,000.00 5.32
4 吉林敖东 000623 8,282,468.22 4.33
5 中兴通讯 000063 7,156,051.20 3.74
6 同方股份 600100 7,004,938.10 3.66
7 招商地产 000024 6,461,054.60 3.38
8 02国债⒁ 010214 6,025,800.00 3.15
9 中材国际 600970 5,810,000.00 3.04
10 万 科A 000002 5,633,847.87 2.95
11 招商银行 600036 5,201,538.54 2.72
12 贵州茅台 600519 5,138,437.50 2.69
13 云天化 600096 5,057,045.64 2.64
截止日期:2006-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 20国债⑽ 010010 32,665,750.00 17.70
2 双汇发展 000895 12,852,170.25 6.96
3 20国债⑷ 010004 8,074,400.00 4.38
4 吉林敖东 000623 7,455,444.00 4.04
5 招商银行 600036 7,198,400.00 3.90
6 中兴通讯 000063 6,647,000.00 3.60
7 宝钢股份 600019 6,495,000.00 3.52
8 02国债⒁ 010214 6,030,000.00 3.27
9 民生银行 600016 5,712,000.00 3.10
10 首旅股份 600258 4,831,866.92 2.62
11 贵州茅台 600519 4,711,640.35 2.55
12 金 融 街 000402 4,336,768.75 2.35
13 大秦铁路 601006 4,050,000.00 2.19
截止日期:2006-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 20国债⑽ 010010 16,572,600.00 17.65
2 双汇发展 000895 12,852,170.25 13.68
3 招商银行 600036 5,273,865.80 5.62
4 吉林敖东 000623 4,581,600.00 4.88
5 蓝星新材 600299 3,991,000.00 4.25
6 国电南瑞 600406 2,761,437.84 2.94
7 桂林旅游 000978 2,611,713.72 2.78
8 柳化股份 600423 2,319,200.00 2.47
9 贵州茅台 600519 2,070,082.35 2.20
10 中联重科 000157 2,056,789.62 2.19
11 名流置业 000667 2,046,000.00 2.18
12 02国债⒁ 010214 1,003,900.00 1.07
截止日期:2006-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 20国债⑽ 010010 16,065,600.00 18.97
2 双汇发展 000895 12,852,170.25 15.17
3 蓝星新材 600299 3,456,000.00 4.08
4 金地集团 600383 3,428,000.00 4.05
5 吉林敖东 000623 3,226,200.00 3.81
6 申能股份 600642 3,160,135.20 3.73
7 招商银行 600036 2,936,160.75 3.47
8 桂林旅游 000978 2,667,219.94 3.15
9 山东黄金 600547 2,216,453.36 2.62
10 盐湖钾肥 000792 2,094,960.00 2.47
11 中联重科 000157 2,091,266.10 2.47
截止日期:2006-6-29
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 双汇发展 000895 12,852,170.25 15.17
2 蓝星新材 600299 3,456,000.00 4.08
3 金地集团 600383 3,428,000.00 4.05
4 吉林敖东 000623 3,226,200.00 3.81
5 申能股份 600642 3,160,135.20 3.73
6 招商银行 600036 2,936,160.75 3.47
7 桂林旅游 000978 2,667,219.94 3.15
8 山东黄金 600547 2,216,453.36 2.62
9 盐湖钾肥 000792 2,094,960.00 2.47
10 中联重科 000157 2,091,266.10 2.47
11 小商品城 600415 2,008,189.80 2.37
12 哈空调 600202 1,898,349.62 2.24
13 国电南瑞 600406 1,898,310.16 2.24
14 贵州茅台 600519 1,833,318.80 2.16
15 东阿阿胶 000423 1,787,200.00 2.11
16 中集集团 000039 1,686,652.10 1.99
17 景谷林业 600265 1,618,480.93 1.91
18 上海家化 600315 1,495,683.30 1.77
19 云南白药 000538 1,397,098.05 1.65
20 大商股份 600694 1,266,550.50 1.50
21 海油工程 600583 1,249,996.50 1.48
22 锦江股份 600754 1,180,400.00 1.39
23 五 粮 液 000858 872,400.00 1.03
24 烟台冰轮 000811 856,202.38 1.01
25 振华港机 600320 798,226.38 0.94
26 航天长峰 600855 776,800.00 0.92
27 天地科技 600582 763,454.44 0.90
28 益佰制药 600594 726,397.29 0.86
29 栖霞建设 600533 727,074.00 0.86
30 凌云股份 600480 673,500.00 0.80
31 火箭股份 600879 609,073.50 0.72
32 中视传媒 600088 579,710.00 0.68
33 北大荒 600598 453,000.00 0.53
34 中工国际 002051 441,749.28 0.52
35 王府井 600859 400,232.70 0.47
设为首页 | 诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明
【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关!
股市有风险,投资需谨慎。