新闻搜索
大盘 | 要闻 | 即时播报 | 机构荐股 | 分析报告 | 个股 | 黑马 | 行业研究 | 板块 | 新股 | 评级 | 博文精选
基金动态 | 基金看市 | 基金评论 | 基金公告 | 基金重仓 | 基金数据 | QFII/QDII | 基金学院 | 社保 | 基金吧
权证 | 创业板 | 股指期货 | 理财工具 | 银行理财 | 黄金 | 银行 | 我的基金| 最新年报| 年报预告 | 最新季报 | 季报预告
行情 | 基金净值 | 净值预测 | 封基 | 机构增仓 | 减仓 | 基金档案 | 分红拆分 | 基金持仓 | QFII持仓 | 社保持仓 | 券商持仓 | 大小非解禁
投资基金必读: 我的投资与实践 有效利用基金资料 选择适合自己的基金(1)   (2) 暂停申购基金    暂停赎回基金    分红拆分基金    基金公司资料
  输入基金代码或名称: 全部开放基金 全部封闭基金
国泰金牛详情
国泰金牛基金(020010)持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期:2008-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 同方股份 600100 416,062,876.90 8.28
2 科华生物 002022 205,746,294.78 4.10
3 中信证券 600030 201,132,907.50 4.00
4 长江电力 600900 174,663,277.50 3.48
5 招商银行 600036 150,574,902.00 3.00
6 浦发银行 600000 122,111,556.60 2.43
7 上实发展 600748 109,414,445.25 2.18
8 恒生电子 600570 102,129,305.07 2.03
9 用友软件 600588 99,946,386.38 1.99
10 龙溪股份 600592 98,070,144.90 1.95
截止日期:2007-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 同方股份 600100 461,596,337.22 5.99
2 长江电力 600900 322,568,406.93 4.18
3 中信证券 600030 287,015,369.26 3.72
4 科华生物 002022 252,235,984.50 3.27
5 招商银行 600036 237,780,000.00 3.08
6 浦发银行 600000 158,400,000.00 2.05
7 贵州茅台 600519 156,773,750.00 2.03
8 中信国安 000839 117,300,000.00 1.52
9 中国联通 600050 114,186,900.64 1.48
10 中国神华 601088 113,339,962.80 1.47
截止日期:2007-12-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 同方股份 600100 461,596,337.22 5.99
2 长江电力 600900 322,568,406.93 4.18
3 中信证券 600030 287,015,369.26 3.72
4 科华生物 002022 252,235,984.50 3.27
5 招商银行 600036 237,780,000.00 3.08
6 浦发银行 600000 158,400,000.00 2.05
7 贵州茅台 600519 156,773,750.00 2.03
8 中信国安 000839 117,300,000.00 1.52
9 中国联通 600050 114,186,900.64 1.48
10 万 科A 000002 113,214,159.80 1.47
11 中国神华 601088 113,339,962.80 1.47
12 北京银行 601169 110,061,212.52 1.43
13 天马股份 002122 108,880,096.00 1.41
14 广济药业 000952 108,279,931.95 1.40
15 双汇发展 000895 106,182,000.00 1.38
16 中国平安 601318 106,100,000.00 1.38
17 上实发展 600748 100,684,520.00 1.31
18 鲁阳股份 002088 101,070,409.75 1.31
19 中国人寿 601628 98,498,000.00 1.28
20 冠城大通 600067 94,603,327.92 1.23
21 五矿发展 600058 88,360,000.00 1.15
22 建设银行 601939 88,650,000.00 1.15
23 吉林敖东 000623 83,945,915.55 1.09
24 开滦股份 600997 80,768,624.80 1.05
25 中国中铁 601390 80,430,000.00 1.04
26 工商银行 601398 79,282,743.75 1.03
27 新世界 600628 74,967,203.13 0.97
28 恒生电子 600570 68,964,612.60 0.89
29 岳阳纸业 600963 67,122,930.20 0.87
30 用友软件 600588 65,711,769.00 0.85
31 歌华有线 600037 64,998,207.12 0.84
32 上海机场 600009 64,787,434.88 0.84
33 龙溪股份 600592 64,312,136.56 0.83
34 中国远洋 601919 63,990,000.00 0.83
35 火箭股份 600879 50,404,690.96 0.65
36 宝钢股份 600019 49,349,061.12 0.64
37 首旅股份 600258 48,570,000.00 0.63
38 大亚科技 000910 47,137,243.22 0.61
39 航天信息 600271 45,591,000.00 0.59
40 天鸿宝业 600376 44,741,566.50 0.58
41 长城信息 000748 42,103,545.60 0.55
42 中国国航 601111 41,160,000.00 0.53
43 路桥建设 600263 39,242,045.58 0.51
44 辽宁成大 600739 34,662,811.52 0.45
45 双鹤药业 600062 33,560,000.00 0.44
46 特变电工 600089 32,330,000.00 0.42
47 金风科技 002202 29,967,254.70 0.39
48 赣粤高速 600269 29,284,682.46 0.38
49 名流置业 000667 29,078,865.88 0.38
50 中国武夷 000797 27,781,824.42 0.36
51 烟台万华 600309 27,125,045.95 0.35
52 金宇集团 600201 26,771,932.32 0.35
53 中捷股份 002021 25,437,690.00 0.33
54 华联综超 600361 23,861,972.48 0.31
55 新 中 基 000972 23,036,000.00 0.30
56 中材科技 002080 22,452,368.40 0.29
57 格力电器 000651 21,629,216.70 0.28
58 洪都航空 600316 21,880,616.79 0.28
59 楚天高速 600035 18,612,000.00 0.24
60 南宁糖业 000911 17,697,062.50 0.23
61 厦门空港 600897 17,962,136.64 0.23
62 三一重工 600031 17,107,265.68 0.22
63 欧亚集团 600697 16,527,333.54 0.21
64 建发股份 600153 15,731,964.37 0.20
65 北纬通信 002148 14,799,844.80 0.19
66 海螺水泥 600585 14,559,266.70 0.19
67 新华百货 600785 13,640,115.09 0.18
68 泛海建设 000046 13,650,000.00 0.18
69 恒丰纸业 600356 12,989,800.00 0.17
70 承德露露 000848 12,030,920.32 0.16
71 邯郸钢铁 600001 12,372,616.00 0.16
72 平高电气 600312 11,639,229.10 0.15
73 金地集团 600383 11,257,903.20 0.15
74 中海油服 601808 11,615,367.64 0.15
75 *ST 吉炭 000928 10,829,535.12 0.14
76 海德股份 000567 10,241,613.41 0.13
77 山东高速 600350 9,989,590.41 0.13
78 卧龙电气 600580 9,186,048.92 0.12
79 鹏博士 600804 9,023,097.60 0.12
80 宁波银行 002142 8,422,435.80 0.11
81 生益科技 600183 7,950,000.00 0.10
82 东方明珠 600832 6,565,309.75 0.09
83 大同煤业 601001 7,055,040.00 0.09
84 国投新集 601918 7,094,461.44 0.09
85 秦川发展 000837 6,049,651.65 0.08
86 博汇纸业 600966 4,873,253.95 0.06
87 龙头股份 600630 3,735,000.00 0.05
88 上海家化 600315 4,101,727.63 0.05
89 出版传媒 601999 4,114,326.48 0.05
90 白云山A 000522 3,787,738.20 0.05
91 澳洋科技 002172 3,380,755.91 0.04
92 证通电子 002197 3,058,093.50 0.04
93 东华科技 002140 2,153,466.00 0.03
94 海鸥卫浴 002084 2,353,798.95 0.03
95 精诚铜业 002171 1,404,960.61 0.02
96 武汉凡谷 002194 1,713,081.91 0.02
97 广陆数测 002175 1,372,800.00 0.02
98 江特电机 002176 1,656,547.76 0.02
99 广百股份 002187 1,300,834.41 0.02
100 中航光电 002179 786,144.10 0.01
101 万力达 002180 1,078,883.08 0.01
102 怡亚通 002183 662,575.00 0.01
103 海得控制 002184 387,764.52 0.01
104 全聚德 002186 1,077,828.77 0.01
105 嘉应制药 002198 1,069,500.09 0.01
106 绿大地 002200 990,371.90 0.01
107 九鼎新材 002201 451,789.12 0.01
108 芭田股份 002170 623,404.96 0.01
109 山下湖 002173 921,934.65 0.01
110 梅花伞 002174 829,059.22 0.01
111 三鑫股份 002163 409,532.76 0.01
112 东力传动 002164 595,152.22 0.01
113 红宝丽 002165 549,046.60 0.01
114 深圳惠程 002168 440,631.52 0.01
115 露天煤业 002128 464,849.39 0.01
116 智光电气 002169 373,651.95 0.00
117 东晶电子 002199 284,197.50 0.00
118 海隆软件 002195 223,316.56 0.00
119 方正电机 002196 240,874.40 0.00
120 成飞集成 002190 126,960.00 0.00
121 山东如意 002193 362,560.40 0.00
122 延华智能 002178 255,060.80 0.00
截止日期:2007-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 同方股份 600100 694,368,505.60 6.58
2 中国平安 601318 503,610,998.30 4.77
3 招商银行 600036 465,932,619.33 4.41
4 中信证券 600030 463,128,716.40 4.39
5 长江电力 600900 386,745,441.60 3.66
6 科华生物 002022 286,605,381.63 2.71
7 双汇发展 000895 253,837,594.50 2.40
8 开滦股份 600997 252,384,653.86 2.39
9 天马股份 002122 245,802,286.55 2.33
10 浦发银行 600000 228,335,415.00 2.16
设为首页 | 诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明
【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关!
股市有风险,投资需谨慎。