新闻搜索
大盘 | 要闻 | 即时播报 | 机构荐股 | 分析报告 | 个股 | 黑马 | 行业研究 | 板块 | 新股 | 评级 | 博文精选
基金动态 | 基金看市 | 基金评论 | 基金公告 | 基金重仓 | 基金数据 | QFII/QDII | 基金学院 | 社保 | 基金吧
权证 | 创业板 | 股指期货 | 理财工具 | 银行理财 | 黄金 | 银行 | 我的基金| 最新年报| 年报预告 | 最新季报 | 季报预告
行情 | 基金净值 | 净值预测 | 封基 | 机构增仓 | 减仓 | 基金档案 | 分红拆分 | 基金持仓 | QFII持仓 | 社保持仓 | 券商持仓 | 大小非解禁
投资基金必读: 我的投资与实践 有效利用基金资料 选择适合自己的基金(1)   (2) 暂停申购基金    暂停赎回基金    分红拆分基金    基金公司资料
  输入基金代码或名称: 全部开放基金 全部封闭基金
国泰沪深300详情
国泰300基金(020011)持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期:2008-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 万 科A 000002 158,914,355.20 3.33
2 招商银行 600036 159,007,977.97 3.33
3 中信证券 600030 142,848,037.50 2.99
4 中国神华 601088 135,359,160.00 2.83
5 浦发银行 600000 126,519,989.40 2.65
6 中国铁建 601186 3,323,744.16 0.07
7 建设银行 601939 1,744,994.40 0.04
8 中国中铁 601390 1,670,880.00 0.03
9 诺普信 002215 871,688.09 0.02
10 大立科技 002214 639,380.00 0.01
截止日期:2007-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 中国石化 600028 30,643,862.70 0.48
2 中信证券 600030 29,886,256.95 0.47
3 民生银行 600016 21,766,963.92 0.34
4 浦发银行 600000 21,687,547.20 0.34
5 招商银行 600036 19,830,416.07 0.31
6 金风科技 002202 6,441,879.70 0.10
7 建设银行 601939 2,523,964.00 0.04
8 中国中铁 601390 2,711,640.00 0.04
9 国投新集 601918 2,142,290.72 0.03
10 武汉凡谷 002194 1,464,900.20 0.02
截止日期:2007-12-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 中国石化 600028 30,643,862.70 0.48
2 中信证券 600030 29,886,256.95 0.47
3 民生银行 600016 21,766,963.92 0.34
4 浦发银行 600000 21,687,547.20 0.34
5 招商银行 600036 19,830,416.07 0.31
6 万 科A 000002 17,644,312.00 0.28
7 中国联通 600050 11,813,225.28 0.18
8 宝钢股份 600019 11,254,154.08 0.18
9 贵州茅台 600519 11,701,710.00 0.18
10 工商银行 601398 10,899,891.00 0.17
11 中国平安 601318 10,126,820.60 0.16
12 长江电力 600900 10,567,283.10 0.16
13 大秦铁路 601006 9,624,281.10 0.15
14 中国神华 601088 9,303,498.00 0.15
15 苏宁电器 002024 9,356,163.30 0.15
16 中国石油 601857 9,133,169.04 0.14
17 上港集团 600018 6,744,780.00 0.11
18 中国铝业 601600 6,827,705.04 0.11
19 金风科技 002202 6,441,879.70 0.10
20 深发展A 000001 6,206,880.00 0.10
21 五 粮 液 000858 6,698,567.28 0.10
22 武钢股份 600005 5,703,622.80 0.09
23 华能国际 600011 5,162,308.17 0.08
24 兴业银行 601166 5,082,280.00 0.08
25 中国船舶 600150 5,195,341.22 0.08
26 上海汽车 600104 4,282,746.16 0.07
27 交通银行 601328 4,554,792.00 0.07
28 上海机场 600009 4,392,616.48 0.07
29 中国人寿 601628 4,669,964.00 0.07
30 西山煤电 000983 3,738,383.00 0.06
31 华夏银行 600015 4,113,652.00 0.06
32 保利地产 600048 3,947,538.00 0.06
33 鞍钢股份 000898 3,711,536.40 0.06
34 盐湖钾肥 000792 4,104,276.00 0.06
35 泸州老窖 000568 3,638,250.00 0.06
36 中国国航 601111 4,041,912.00 0.06
37 辽宁成大 600739 3,564,845.76 0.06
38 振华港机 600320 3,756,899.88 0.06
39 烟台万华 600309 3,240,299.95 0.05
40 雅戈尔 600177 3,340,740.70 0.05
41 国电电力 600795 3,142,792.64 0.05
42 百联股份 600631 2,884,406.00 0.05
43 中兴通讯 000063 3,211,695.63 0.05
44 华侨城A 000069 3,321,525.00 0.05
45 美的电器 000527 3,380,721.00 0.05
46 南方航空 600029 3,195,190.46 0.05
47 三一重工 600031 3,011,712.00 0.05
48 包钢股份 600010 2,541,138.00 0.04
49 邯郸钢铁 600001 2,327,570.00 0.04
50 中联重科 000157 2,442,199.50 0.04
51 中集集团 000039 2,461,188.00 0.04
52 格力电器 000651 2,645,801.55 0.04
53 唐钢股份 000709 2,430,803.80 0.04
54 攀钢钢钒 000629 2,467,455.00 0.04
55 申能股份 600642 2,508,051.42 0.04
56 原水股份 600649 2,287,512.50 0.04
57 复星医药 600196 2,312,832.96 0.04
58 同方股份 600100 2,378,717.00 0.04
59 天坛生物 600161 2,713,986.90 0.04
60 金地集团 600383 2,770,320.00 0.04
61 海油工程 600583 2,861,952.24 0.04
62 海螺水泥 600585 2,250,138.00 0.04
63 平煤天安 601666 2,357,811.06 0.04
64 建设银行 601939 2,523,964.00 0.04
65 中国中铁 601390 2,711,640.00 0.04
66 中信银行 601998 1,890,945.00 0.03
67 招商轮船 601872 2,163,575.70 0.03
68 国投新集 601918 2,142,290.72 0.03
69 潞安环能 601699 1,708,126.00 0.03
70 新安股份 600596 1,926,228.22 0.03
71 天威保变 600550 2,025,234.00 0.03
72 中金黄金 600489 1,609,515.00 0.03
73 豫园商城 600655 1,952,614.02 0.03
74 福耀玻璃 600660 1,696,787.62 0.03
75 大众公用 600635 1,711,849.00 0.03
76 青岛海尔 600690 1,758,618.00 0.03
77 天津港 600717 1,909,780.00 0.03
78 大显股份 600747 1,813,200.48 0.03
79 伊利股份 600887 1,967,280.42 0.03
80 广深铁路 601333 1,857,440.00 0.03
81 北辰实业 601588 1,943,530.80 0.03
82 四川长虹 600839 1,742,397.00 0.03
83 亚泰集团 600881 1,974,432.00 0.03
84 太钢不锈 000825 1,728,946.00 0.03
85 云南铜业 000878 1,907,388.00 0.03
86 中金岭南 000060 2,150,896.00 0.03
87 金 融 街 000402 2,020,620.00 0.03
88 中信国安 000839 1,614,600.00 0.03
89 神火股份 000933 1,757,899.68 0.03
90 中海发展 600026 2,124,948.00 0.03
91 首创股份 600008 1,864,196.00 0.03
92 歌华有线 600037 1,804,656.00 0.03
93 同仁堂 600085 2,062,590.00 0.03
94 葛洲坝 600068 1,247,318.00 0.02
95 五矿发展 600058 1,077,992.00 0.02
96 华电国际 600027 1,256,678.47 0.02
97 济南钢铁 600022 1,073,870.00 0.02
98 华菱管线 000932 1,377,876.00 0.02
99 首钢股份 000959 1,263,526.00 0.02
100 锡业股份 000960 1,585,440.00 0.02
101 白云机场 600004 1,193,762.00 0.02
102 武汉凡谷 002194 1,464,900.20 0.02
103 湖北宜化 000422 1,115,639.85 0.02
104 冀东水泥 000401 1,112,200.00 0.02
105 柳 工 000528 1,099,032.00 0.02
106 晨鸣纸业 000488 1,497,105.00 0.02
107 招商地产 000024 1,497,760.00 0.02
108 深能源A 000027 1,465,268.00 0.02
109 津滨发展 000897 1,552,686.00 0.02
110 现代投资 000900 1,059,174.66 0.02
111 长安汽车 000625 1,114,344.00 0.02
112 天音控股 000829 1,113,710.00 0.02
113 华闻传媒 000793 1,391,585.00 0.02
114 一汽轿车 000800 1,454,751.50 0.02
115 云铝股份 000807 1,070,543.20 0.02
116 铜陵有色 000630 1,577,392.00 0.02
117 西飞国际 000768 1,504,260.00 0.02
118 韶钢松山 000717 1,317,868.00 0.02
119 燕京啤酒 000729 1,145,120.00 0.02
120 锌业股份 000751 1,326,304.00 0.02
121 中色股份 000758 1,401,543.00 0.02
122 泰达股份 000652 1,462,055.00 0.02
123 山推股份 000680 964,720.00 0.02
124 焦作万方 000612 1,205,927.00 0.02
125 国投电力 600886 1,243,755.00 0.02
126 东方电气 600875 1,087,847.00 0.02
127 火箭股份 600879 1,011,928.04 0.02
128 上海航空 600591 1,167,083.35 0.02
129 梅雁水电 600868 1,257,480.00 0.02
130 上海医药 600849 1,219,364.64 0.02
131 东方集团 600811 1,600,144.00 0.02
132 东方明珠 600832 1,166,777.25 0.02
133 上海机电 600835 998,852.80 0.02
134 张江高科 600895 1,070,413.00 0.02
135 开滦股份 600997 1,243,774.80 0.02
136 大同煤业 601001 1,033,600.00 0.02
137 上实发展 600748 1,359,009.60 0.02
138 大商股份 600694 1,080,248.00 0.02
139 马钢股份 600808 1,508,008.00 0.02
140 东方锅炉 600786 1,342,586.10 0.02
141 北大荒 600598 1,176,528.00 0.02
142 陆家嘴 600663 1,000,416.00 0.02
143 中华企业 600675 1,343,750.00 0.02
144 广船国际 600685 1,095,718.00 0.02
145 驰宏锌锗 600497 1,355,240.00 0.02
146 中化国际 600500 1,216,608.00 0.02
147 山东黄金 600547 1,144,569.27 0.02
148 江西铜业 600362 1,596,169.12 0.02
149 中远航运 600428 1,016,595.00 0.02
150 吉恩镍业 600432 1,044,356.30 0.02
151 宝钛股份 600456 1,291,542.00 0.02
152 酒钢宏兴 600307 989,800.00 0.02
153 华泰股份 600308 1,056,499.29 0.02
154 国阳新能 600348 1,220,256.00 0.02
155 承德钒钛 600357 1,057,830.00 0.02
156 金发科技 600143 1,217,475.00 0.02
157 广州控股 600098 1,168,882.00 0.02
158 西宁特钢 600117 986,264.00 0.02
159 兰花科创 600123 1,169,744.80 0.02
160 紫江企业 600210 1,098,846.00 0.02
161 南山铝业 600219 1,366,528.00 0.02
162 生益科技 600183 1,116,180.00 0.02
163 兖州煤业 600188 1,254,076.00 0.02
164 海南航空 600221 1,191,400.00 0.02
165 赣粤高速 600269 1,296,922.00 0.02
166 航天信息 600271 1,444,453.14 0.02
167 南钢股份 600282 906,338.00 0.01
168 外运发展 600270 761,578.00 0.01
169 广汇股份 600256 888,932.00 0.01
170 北京城建 600266 837,522.00 0.01
171 锦州港 600190 557,152.26 0.01
172 江苏阳光 600220 781,000.00 0.01
173 新湖中宝 600208 522,219.00 0.01
174 莱钢股份 600102 560,052.00 0.01
175 亚盛集团 600108 825,396.00 0.01
176 中科英华 600110 824,838.00 0.01
177 重庆啤酒 600132 690,384.00 0.01
178 建发股份 600153 705,296.00 0.01
179 上海建工 600170 557,023.00 0.01
180 山东高速 600350 679,320.00 0.01
181 江淮汽车 600418 826,265.00 0.01
182 厦门钨业 600549 642,276.00 0.01
183 安阳钢铁 600569 957,197.00 0.01
184 光明乳业 600597 439,128.00 0.01
185 航天晨光 600501 373,240.00 0.01
186 上海能源 600508 878,430.00 0.01
187 中铁二局 600528 814,956.00 0.01
188 天士力 600535 556,853.00 0.01
189 强生控股 600662 498,300.00 0.01
190 申华控股 600653 937,277.00 0.01
191 青岛啤酒 600600 904,134.00 0.01
192 第一食品 600616 735,977.19 0.01
193 新世界 600628 745,503.00 0.01
194 浦东金桥 600639 528,280.00 0.01
195 中储股份 600787 410,872.00 0.01
196 巴士股份 600741 952,540.00 0.01
197 山西汾酒 600809 532,937.60 0.01
198 浙大网新 600797 952,014.00 0.01
199 东软股份 600718 629,468.05 0.01
200 锦江股份 600754 480,459.81 0.01
201 安徽合力 600761 919,929.62 0.01
202 综艺股份 600770 757,686.57 0.01
203 水井坊 600779 935,908.00 0.01
204 通宝能源 600780 877,374.00 0.01
205 株冶集团 600961 702,667.00 0.01
206 北京银行 601169 570,080.00 0.01
207 海通证券 600837 622,243.60 0.01
208 华北制药 600812 906,889.00 0.01
209 隧道股份 600820 679,616.00 0.01
210 海欣股份 600851 788,472.00 0.01
211 创业环保 600874 388,677.00 0.01
212 内蒙华电 600863 496,726.00 0.01
213 威孚高科 000581 737,211.42 0.01
214 东方电子 000682 699,233.92 0.01
215 漳泽电力 000767 692,274.00 0.01
216 新兴铸管 000778 941,217.30 0.01
217 北新建材 000786 409,116.00 0.01
218 风华高科 000636 653,640.00 0.01
219 东莞控股 000828 534,520.00 0.01
220 泸 天 化 000912 561,782.00 0.01
221 电广传媒 000917 629,920.00 0.01
222 一汽夏利 000927 693,100.00 0.01
223 新 希 望 000876 614,624.76 0.01
224 S深宝安A 000009 688,470.00 0.01
225 南 玻A 000012 916,965.00 0.01
226 长城开发 000021 747,155.00 0.01
227 农 产 品 000061 849,072.00 0.01
228 泛海建设 000046 700,700.00 0.01
229 辽通化工 000059 441,760.00 0.01
230 华联控股 000036 692,636.00 0.01
231 海虹控股 000503 758,352.00 0.01
232 佛山照明 000541 683,991.00 0.01
233 江铃汽车 000550 411,923.33 0.01
234 万向钱潮 000559 830,024.00 0.01
235 云南白药 000538 870,468.00 0.01
236 盐 田 港 000088 876,168.00 0.01
237 深圳机场 000089 661,440.00 0.01
238 徐工科技 000425 740,925.00 0.01
239 沈阳机床 000410 616,495.68 0.01
240 嘉应制药 002198 743,440.09 0.01
241 绿大地 002200 827,355.90 0.01
242 九鼎新材 002201 324,309.12 0.01
243 东风汽车 600006 699,669.00 0.01
244 中国国贸 600007 635,552.50 0.01
245 安泰科技 000969 551,002.00 0.01
246 中科三环 000970 435,559.50 0.01
247 福建高速 600033 621,300.00 0.01
248 楚天高速 600035 365,472.00 0.01
249 皖通高速 600012 496,958.00 0.01
250 中原高速 600020 625,242.08 0.01
251 上海电力 600021 764,299.20 0.01
252 日照港 600017 382,933.11 0.01
253 宇通客车 600066 937,312.00 0.01
254 长航油运 600087 875,104.00 0.01
255 中视传媒 600088 450,954.00 0.01
256 中海油服 601808 486,254.40 0.01
257 大唐发电 601991 849,544.00 0.01
258 出版传媒 601999 631,832.08 0.01
259 云天化 600096 24,615.00 0.00
260 澄星股份 600078 9,344.00 0.00
261 海信电器 600060 8,004.00 0.00
262 双鹤药业 600062 20,136.00 0.00
263 金牛能源 000937 53,409.00 0.00
264 中工国际 002051 2,729.00 0.00
265 獐 子 岛 002069 9,568.00 0.00
266 孚日股份 002083 3,036.00 0.00
267 山河智能 002097 11,430.00 0.00
268 莱宝高科 002106 3,415.00 0.00
269 三钢闽光 002110 195,696.00 0.00
270 广百股份 002187 21,495.00 0.00
271 山东如意 002193 108,450.00 0.00
272 ST东北高 600003 8,073.00 0.00
273 东晶电子 002199 245,947.50 0.00
274 海隆软件 002195 223,316.56 0.00
275 方正电机 002196 240,874.40 0.00
276 新 大 陆 000997 9,120.00 0.00
277 大族激光 002008 15,350.00 0.00
278 粤电力A 000539 27,322.00 0.00
279 长城电脑 000066 7,332.00 0.00
280 深深房A 000029 309,624.00 0.00
281 中粮地产 000031 33,202.00 0.00
282 丰原生化 000930 14,328.00 0.00
283 山东海化 000822 22,295.00 0.00
284 宝新能源 000690 21,600.00 0.00
285 大冶特钢 000708 258,240.00 0.00
286 石油济柴 000617 7,672.00 0.00
287 吉林敖东 000623 94,290.00 0.00
288 王府井 600859 25,245.00 0.00
289 中国铝业 601600 58,297.20 0.00
290 晋亿实业 601002 245,931.00 0.00
291 爱建股份 600643 42,585.00 0.00
292 方正科技 600601 31,201.00 0.00
293 S上石化 600688 40,368.00 0.00
294 华海药业 600521 10,272.00 0.00
295 烽火通信 600498 9,195.00 0.00
296 用友软件 600588 15,321.00 0.00
297 华胜天成 600410 7,899.00 0.00
298 小商品城 600415 17,318.00 0.00
299 士兰微 600460 5,815.00 0.00
300 华联综超 600361 19,524.00 0.00
301 平高电气 600312 11,435.00 0.00
302 上海贝岭 600171 7,794.00 0.00
303 航天机电 600151 259,164.00 0.00
304 铁龙物流 600125 290,919.60 0.00
305 中国卫星 600118 19,225.00 0.00
306 桂冠电力 600236 16,730.00 0.00
307 蓝星新材 600299 19,172.00 0.00
征稿启事 | 意见建议 |设为首页 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网站地图
【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号   网站首页GOOGLE PR:
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关!
股市有风险,投资需谨慎。