新闻搜索
首页 | 股票 | 基金 | 新股 | 权证 | 创业板 | 股指期货 | 银行 | 黄金 | 基金吧 | 论坛 设为首页 | 加为收藏

股票数据 个股行情 大小非解禁表 三季报预告 2008中报 业绩快报 中报预告 披露时间(沪) 深市 机构当日增仓 五日增仓 个股评级变动 投资分析

新股数据 新股发行一览

基金数据 每日基金净值 盘中净值预测 基金档案 封基折价率 货基收益率 基金评级 基金分红 基金拆分 暂停申购 暂停赎回 新发基金 基金雷达 我的基金 基金公司

主力数据 基金持仓 QFII持仓 社保持仓 券商持仓

理财工具 开放式基金赎回计算器 开放式基金申购计算器 封闭基金投资损益计算器
银行理财
权证数据
无标题文档
  输入基金代码或名称: 全部开放基金 全部封闭基金
华安宏利详情
华安宏利基金(040005)持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期:2008-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 中国神华 601088 638,689,248.60 4.95
2 烟台万华 600309 505,708,351.76 3.92
3 贵州茅台 600519 462,843,342.00 3.59
4 交通银行 601328 351,559,124.84 2.73
5 工商银行 601398 347,200,000.00 2.69
6 沈阳化工 000698 303,262,068.51 2.35
7 中国铁建 601186 299,519,064.00 2.32
8 华鲁恒升 600426 277,431,744.12 2.15
9 中国远洋 601919 276,498,025.00 2.14
10 长江电力 600900 266,483,500.00 2.07
截止日期:2008-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 烟台万华 600309 860,689,651.00 5.60
2 贵州茅台 600519 656,966,229.00 4.28
3 中国神华 601088 560,000,000.00 3.65
4 中国远洋 601919 527,076,000.00 3.43
5 武钢股份 600005 496,539,459.90 3.23
6 长江电力 600900 491,749,283.45 3.20
7 工商银行 601398 484,270,000.00 3.15
8 华发股份 600325 400,160,000.00 2.61
9 招商银行 600036 386,040,000.00 2.51
10 中海发展 600026 379,301,629.35 2.47
截止日期:2007-12-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 烟台万华 600309 845,471,000.00 5.08
2 中国神华 601088 787,316,916.33 4.73
3 招商银行 600036 673,708,811.10 4.05
4 长江电力 600900 599,858,873.73 3.60
5 中国远洋 601919 598,536,394.74 3.60
6 中信证券 600030 551,688,600.00 3.32
7 中海发展 600026 451,273,800.00 2.71
8 东方锅炉 600786 445,896,000.00 2.68
9 中金岭南 000060 399,960,000.00 2.40
10 原水股份 600649 366,000,210.21 2.20
11 格力电器 000651 328,671,000.00 1.98
12 贵州茅台 600519 289,769,640.00 1.74
13 赣粤高速 600269 280,141,508.02 1.68
14 中粮屯河 600737 275,228,510.70 1.65
15 华发股份 600325 255,570,000.00 1.54
16 中国平安 601318 253,579,000.00 1.52
17 上海家化 600315 245,719,600.00 1.48
18 综艺股份 600770 241,576,447.41 1.45
19 大红鹰 600830 236,775,000.00 1.42
20 华鲁恒升 600426 221,010,000.00 1.33
21 保利地产 600048 219,739,800.00 1.32
22 航天信息 600271 217,352,487.30 1.31
23 南山铝业 600219 213,520,000.00 1.28
24 名流置业 000667 205,529,588.40 1.24
25 天士力 600535 195,642,488.00 1.18
26 潞安环能 601699 193,061,300.00 1.16
27 工商银行 601398 178,047,000.00 1.07
28 东方电气 600875 178,000,000.00 1.07
29 科华生物 002022 177,500,000.00 1.07
30 长园新材 600525 175,811,769.00 1.06
31 渝三峡A 000565 170,542,480.20 1.02
32 天音控股 000829 167,705,615.00 1.01
33 厦门钨业 600549 161,575,232.40 0.97
34 大族激光 002008 159,182,570.00 0.96
35 天奇股份 002009 160,034,380.00 0.96
36 用友软件 600588 153,210,000.00 0.92
37 法拉电子 600563 149,872,000.00 0.90
38 上海机场 600009 145,577,600.00 0.87
39 华东医药 000963 132,000,000.00 0.79
40 七 匹 狼 002029 129,888,000.00 0.78
41 中青旅 600138 129,692,600.00 0.78
42 ※ST成商 600828 127,800,000.00 0.77
43 华胜天成 600410 120,591,400.00 0.72
44 南海发展 600323 109,610,931.60 0.66
45 江中药业 600750 110,399,448.00 0.66
46 江山股份 600389 107,521,941.88 0.65
47 阳光股份 000608 106,914,757.04 0.64
48 云维股份 600725 100,892,848.00 0.61
49 黄山旅游 600054 100,895,467.12 0.61
50 天马股份 002122 94,879,620.55 0.57
51 北方创业 600967 89,208,805.84 0.54
52 九龙山 600555 82,933,372.04 0.50
53 南钢股份 600282 79,259,735.12 0.48
54 南京医药 600713 77,689,600.00 0.47
55 石油济柴 000617 78,960,185.64 0.47
56 中联重科 000157 75,636,659.25 0.45
57 千金药业 600479 69,824,468.76 0.42
58 一致药业 000028 67,613,220.00 0.41
59 冠福家用 002102 66,723,667.20 0.40
60 中国石油 601857 64,706,400.00 0.39
61 桂林旅游 000978 63,854,676.61 0.38
62 S浙广厦 600052 60,777,200.00 0.37
63 新 大 陆 000997 56,182,498.40 0.34
64 三花股份 002050 57,284,969.85 0.34
65 华兰生物 002007 53,290,000.00 0.32
66 科达机电 600499 50,968,735.92 0.31
67 兰州民百 600738 52,019,061.60 0.31
68 新疆天业 600075 48,661,012.50 0.29
69 邯郸钢铁 600001 40,550,000.00 0.24
70 重庆啤酒 600132 34,280,956.96 0.21
71 伟星股份 002003 32,752,100.78 0.20
72 中国太保 601601 31,585,791.90 0.19
73 宜科科技 002036 16,858,900.00 0.10
74 铁龙物流 600125 15,768,000.00 0.09
75 宝钛股份 600456 12,532,082.22 0.08
76 国投新集 601918 12,624,560.00 0.08
77 中远航运 600428 11,486,355.00 0.07
78 大厦股份 600327 7,050,000.00 0.04
79 中集集团 000039 4,585,392.52 0.03
80 金风科技 002202 5,739,629.70 0.03
81 怡亚通 002183 3,225,259.20 0.02
82 云南白药 000538 3,124,668.00 0.02
83 出版传媒 601999 4,114,326.48 0.02
84 中海油服 601808 3,241,696.00 0.02
85 云海金属 002182 920,461.08 0.01
86 全聚德 002186 1,077,828.77 0.01
87 广百股份 002187 849,439.41 0.01
88 武汉凡谷 002194 1,713,081.91 0.01
89 海隆软件 002195 223,316.56 0.00
90 方正电机 002196 240,874.40 0.00
91 东晶电子 002199 245,947.50 0.00
92 九鼎新材 002201 324,309.12 0.00
93 新嘉联 002188 239,922.80 0.00
94 海得控制 002184 387,764.52 0.00
95 华天科技 002185 722,463.68 0.00
96 智光电气 002169 373,651.95 0.00
97 御银股份 002177 700,740.00 0.00
98 延华智能 002178 255,060.80 0.00
99 粤传媒 002181 331,392.28 0.00
截止日期:2007-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 烟台万华 600309 765,310,806.00 6.41
2 南山铝业 600219 720,242,657.15 6.03
3 中集集团 000039 653,834,211.48 5.47
4 上海机场 600009 516,175,800.00 4.32
5 中金岭南 000060 498,097,656.00 4.17
6 中国人寿 601628 476,875,095.58 3.99
7 中国平安 601318 425,258,528.40 3.56
8 东方锅炉 600786 382,074,468.00 3.20
9 中海发展 600026 369,518,400.00 3.09
10 宝钢股份 600019 366,299,989.00 3.07
11 20国债⑽ 010010 66,825,850.00 0.56
截止日期:2007-6-29
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 烟台万华 600309 765,310,806.00 6.41
2 烟台万华 600309 765,310,806.00 6.41
3 南山铝业 600219 720,242,657.15 6.03
4 南山铝业 600219 720,242,657.15 6.03
5 中集集团 000039 653,834,211.48 5.47
6 中集集团 000039 653,834,211.48 5.47
7 上海机场 600009 516,175,800.00 4.32
8 上海机场 600009 516,175,800.00 4.32
9 中金岭南 000060 498,097,656.00 4.17
10 中金岭南 000060 498,097,656.00 4.17
11 中国人寿 601628 476,875,095.58 3.99
12 中国人寿 601628 476,875,095.58 3.99
13 中国平安 601318 425,258,528.40 3.56
14 中国平安 601318 425,258,528.40 3.56
15 东方锅炉 600786 382,074,468.00 3.20
16 东方锅炉 600786 382,074,468.00 3.20
17 中海发展 600026 369,518,400.00 3.09
18 中海发展 600026 369,518,400.00 3.09
19 宝钢股份 600019 366,299,989.00 3.07
20 宝钢股份 600019 366,299,989.00 3.07
21 天音控股 000829 357,780,000.00 3.00
22 中远航运 600428 310,621,070.10 2.60
23 潞安环能 601699 286,135,733.53 2.40
24 西山煤电 000983 278,912,400.00 2.34
25 盐 田 港 000088 268,638,119.52 2.25
26 华发股份 600325 251,159,454.36 2.10
27 长江电力 600900 225,106,560.00 1.88
28 保利地产 600048 214,726,791.84 1.80
29 格力电器 000651 202,451,828.80 1.70
30 东方电气 600875 195,470,180.92 1.64
31 天士力 600535 192,719,982.48 1.61
32 兴业银行 601166 175,446,491.00 1.47
33 华鲁恒升 600426 164,444,696.84 1.38
34 华光股份 600475 158,848,437.80 1.33
35 长园新材 600525 151,527,135.98 1.27
36 重庆啤酒 600132 150,891,600.58 1.26
37 海螺型材 000619 149,766,642.13 1.25
38 湖南投资 000548 138,405,600.00 1.16
39 山东药玻 600529 133,318,175.25 1.12
40 华胜天成 600410 127,008,000.00 1.06
41 深天健 000090 125,400,000.00 1.05
42 航天信息 600271 123,237,400.00 1.03
43 华东医药 000963 109,304,667.00 0.92
44 用友软件 600588 107,425,511.70 0.90
45 大族激光 002008 102,254,902.75 0.86
46 天奇股份 002009 94,350,000.00 0.79
47 云维股份 600725 85,916,977.97 0.72
48 科华生物 002022 77,868,932.40 0.65
49 上海医药 600849 64,023,738.15 0.54
50 大厦股份 600327 60,490,584.00 0.51
51 莱宝高科 002106 60,020,000.00 0.50
52 深赤湾A 000022 52,900,000.00 0.44
53 南京中商 600280 49,575,654.72 0.42
54 江中药业 600750 37,065,516.06 0.31
55 桂林旅游 000978 31,950,000.00 0.27
56 法拉电子 600563 30,413,123.71 0.25
57 横店东磁 002056 28,900,000.00 0.24
58 黄山旅游 600054 27,895,093.38 0.23
59 宝光股份 600379 25,737,600.00 0.22
60 中联重科 000157 26,180,000.00 0.22
61 思源电气 002028 25,517,018.40 0.21
62 恒顺醋业 600305 21,695,990.79 0.18
63 南钢股份 600282 20,062,026.00 0.17
64 冠福家用 002102 19,468,996.47 0.16
65 宜科科技 002036 16,042,050.00 0.13
66 开元控股 000516 13,256,244.00 0.11
67 浙江阳光 600261 13,362,612.42 0.11
68 中国远洋 601919 13,676,740.00 0.11
69 交通银行 601328 9,646,142.80 0.08
70 三花股份 002050 9,278,840.00 0.08
71 湖北宜化 000422 9,424,800.00 0.08
72 天马股份 002122 6,859,309.51 0.06
73 中信银行 601998 6,876,264.00 0.06
74 德美化工 002054 3,566,000.00 0.03
75 荣信股份 002123 1,257,201.00 0.01
76 银轮股份 002126 647,758.02 0.01
77 中环股份 002129 1,534,912.48 0.01
78 沃尔核材 002130 779,841.40 0.01
79 康强电子 002119 1,224,864.13 0.01
80 雪 莱 特 002076 1,067,178.84 0.01
81 鲁阳股份 002088 1,686,737.28 0.01
82 拓邦电子 002139 1,070,280.00 0.01
83 利欧股份 002131 584,498.04 0.00
84 安纳达 002136 337,223.04 0.00
截止日期:2007-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 上海机场 600009 411,365,600.00 6.31
2 中集集团 000039 389,218,800.00 5.97
3 中金岭南 000060 338,658,043.50 5.20
4 中远航运 600428 282,928,652.40 4.34
5 宝钛股份 600456 282,080,000.00 4.33
6 天音控股 000829 278,600,000.00 4.28
7 东方锅炉 600786 261,730,633.83 4.02
8 中国石化 600028 226,404,000.00 3.48
9 航天信息 600271 221,541,582.57 3.40
10 烟台万华 600309 207,954,506.00 3.19
11 02国债⒁ 010214 32,941,040.00 0.51
截止日期:2006-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 中集集团 000039 182,747,039.16 7.98
2 上海机场 600009 122,913,071.18 5.37
3 航天信息 600271 115,112,880.00 5.03
4 中远航运 600428 115,004,600.00 5.02
5 长江电力 600900 108,664,753.76 4.75
6 驰宏锌锗 600497 101,498,334.00 4.43
7 华胜天成 600410 79,549,514.00 3.47
8 海螺型材 000619 74,462,664.00 3.25
9 宝钛股份 600456 70,680,000.00 3.09
10 东方电气 600875 67,749,403.80 2.96
11 20国债⑽ 010010 17,086,700.00 0.75
截止日期:2006-12-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 中集集团 000039 182,747,039.16 7.98
2 上海机场 600009 122,913,071.18 5.37
3 航天信息 600271 115,112,880.00 5.03
4 中远航运 600428 115,004,600.00 5.02
5 长江电力 600900 108,664,753.76 4.75
6 驰宏锌锗 600497 101,498,334.00 4.43
7 华胜天成 600410 79,549,514.00 3.47
8 海螺型材 000619 74,462,664.00 3.25
9 宝钛股份 600456 70,680,000.00 3.09
10 东方电气 600875 67,749,403.80 2.96
11 东方锅炉 600786 66,180,046.30 2.89
12 中国石化 600028 63,840,000.00 2.79
13 赣粤高速 600269 58,411,200.00 2.55
14 深赤湾A 000022 56,410,326.88 2.46
15 新兴铸管 000778 48,626,587.98 2.12
16 华鲁恒升 600426 48,393,552.90 2.11
17 中国联通 600050 46,700,000.00 2.04
18 长园新材 600525 44,452,200.00 1.94
19 华光股份 600475 44,084,824.00 1.93
20 烟台万华 600309 43,827,224.00 1.91
21 金 融 街 000402 43,810,000.00 1.91
22 古越龙山 600059 42,320,600.00 1.85
23 中联重科 000157 41,792,400.00 1.83
24 天音控股 000829 41,790,000.00 1.83
25 伊利股份 600887 39,750,000.00 1.74
26 中储股份 600787 32,375,000.00 1.41
27 横店东磁 002056 30,136,180.00 1.32
28 天地科技 600582 24,915,060.00 1.09
29 华兰生物 002007 24,563,540.00 1.07
30 江西长运 600561 23,494,968.25 1.03
31 铁龙物流 600125 21,501,346.67 0.94
32 宝光股份 600379 20,335,846.01 0.89
33 南海发展 600323 19,503,236.80 0.85
34 大冷股份 000530 18,625,037.13 0.81
35 广船国际 600685 18,330,527.10 0.80
36 天奇股份 002009 16,704,000.00 0.73
37 国电南自 600268 12,295,600.00 0.54
38 用友软件 600588 10,260,454.99 0.45
39 七 匹 狼 002029 8,982,963.00 0.39
40 三爱富 600636 8,220,000.00 0.36
41 恒顺醋业 600305 4,459,478.40 0.19
42 法拉电子 600563 3,692,630.70 0.16
43 欧亚集团 600697 3,685,500.00 0.16
44 海鸥卫浴 002084 1,358,470.00 0.06
45 鲁阳股份 002088 1,049,980.66 0.05
46 雪 莱 特 002076 611,113.66 0.03
截止日期:2006-12-28
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 中集集团 000039 182,747,039.16 7.98
2 上海机场 600009 122,913,071.18 5.37
3 航天信息 600271 115,112,880.00 5.03
4 中远航运 600428 115,004,600.00 5.02
5 长江电力 600900 108,664,753.76 4.75
6 驰宏锌锗 600497 101,498,334.00 4.43
7 华胜天成 600410 79,549,514.00 3.47
8 海螺型材 000619 74,462,664.00 3.25
9 宝钛股份 600456 70,680,000.00 3.09
10 东方电气 600875 67,749,403.80 2.96
设为首页 | 诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明
【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关!
股市有风险,投资需谨慎。