新闻搜索
首页 | 股票 | 基金 | 新股 | 权证 | 创业板 | 股指期货 | 银行 | 黄金 | 基金吧 | 论坛 设为首页 | 加为收藏

股票数据 个股行情 大小非解禁表 三季报预告 2008中报 业绩快报 中报预告 披露时间(沪) 深市 机构当日增仓 五日增仓 个股评级变动 投资分析

新股数据 新股发行一览

基金数据 每日基金净值 盘中净值预测 基金档案 封基折价率 货基收益率 基金评级 基金分红 基金拆分 暂停申购 暂停赎回 新发基金 基金雷达 我的基金 基金公司

主力数据 基金持仓 QFII持仓 社保持仓 券商持仓

理财工具 开放式基金赎回计算器 开放式基金申购计算器 封闭基金投资损益计算器
银行理财
权证数据
无标题文档
  输入基金代码或名称: 全部开放基金 全部封闭基金
嘉实成长详情
嘉实成长基金(070001)持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期:2008-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 金地集团 600383 232,641,019.42 6.87
2 招商银行 600036 198,831,116.00 5.87
3 水井坊 600779 130,319,387.24 3.85
4 海螺水泥 600585 93,616,550.01 2.77
5 蓝星新材 600299 92,716,587.60 2.74
6 贵州茅台 600519 87,699,105.78 2.59
7 兴业银行 601166 87,243,715.44 2.58
8 格力电器 000651 85,274,972.00 2.52
9 中兴通讯 000063 77,556,642.40 2.29
10 交通银行 601328 71,118,261.72 2.10
截止日期:2008-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 唐钢股份 000709 273,148,771.96 6.29
2 招商银行 600036 260,409,716.00 6.00
3 大秦铁路 601006 229,973,069.30 5.30
4 蓝星新材 600299 189,074,488.05 4.36
5 水井坊 600779 127,179,962.97 2.93
6 中国船舶 600150 111,310,829.27 2.56
7 金地集团 600383 108,341,069.62 2.50
8 益民商业 600824 108,064,434.72 2.49
9 st北巴 600386 107,260,000.00 2.47
10 中国远洋 601919 97,160,258.14 2.24
截止日期:2007-12-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 招商银行 600036 406,636,177.71 7.06
2 天津港 600717 353,934,020.00 6.14
3 交通银行 601328 351,450,000.00 6.10
4 工商银行 601398 227,640,000.00 3.95
5 中国船舶 600150 212,633,880.54 3.69
6 蓝星新材 600299 161,487,673.20 2.80
7 格力电器 000651 151,069,134.30 2.62
8 st北巴 600386 142,140,000.00 2.47
9 华侨城A 000069 127,723,490.25 2.22
10 万 科A 000002 126,627,730.32 2.20
11 中国平安 601318 121,770,970.00 2.11
12 鞍钢股份 000898 105,630,000.00 1.83
13 上海家化 600315 89,911,026.66 1.56
14 唐钢股份 000709 73,744,981.78 1.28
15 金地集团 600383 71,892,823.20 1.25
16 王府井 600859 71,144,752.14 1.23
17 科华生物 002022 58,123,582.00 1.01
18 中国神华 601088 57,275,955.36 0.99
19 一汽轿车 000800 48,365,650.30 0.84
20 宝钛股份 600456 46,994,818.08 0.82
21 阳之光 600673 44,176,528.36 0.77
22 国电电力 600795 42,598,542.88 0.74
23 中国石化 600028 42,173,578.26 0.73
24 兴业银行 601166 36,683,274.72 0.64
25 威孚高科 000581 34,799,701.92 0.60
26 西山煤电 000983 34,173,517.40 0.59
27 大红鹰 600830 29,067,829.45 0.50
28 五矿发展 600058 28,831,426.20 0.50
29 建设银行 601939 28,273,568.05 0.49
30 中国人寿 601628 26,832,014.00 0.47
31 安阳钢铁 600569 27,338,363.00 0.47
32 中远航运 600428 26,875,500.00 0.47
33 中国联通 600050 25,863,280.00 0.45
34 盐湖钾肥 000792 24,116,165.04 0.42
35 浦发银行 600000 22,896,720.00 0.40
36 中金黄金 600489 22,820,297.25 0.40
37 欧亚集团 600697 21,482,460.58 0.37
38 东百集团 600693 18,987,150.00 0.33
39 中国远洋 601919 18,343,800.00 0.32
40 苏宁电器 002024 18,673,815.00 0.32
41 银座股份 600858 15,036,000.00 0.26
42 民生银行 600016 14,177,434.44 0.25
43 思源电气 002028 13,126,438.00 0.23
44 东阿阿胶 000423 13,346,930.08 0.23
45 小商品城 600415 12,988,500.00 0.23
46 贵州茅台 600519 12,644,480.00 0.22
47 海油工程 600583 12,440,870.40 0.22
48 柳 工 000528 12,693,819.60 0.22
49 大厦股份 600327 11,594,430.00 0.20
50 博瑞传播 600880 10,188,500.00 0.18
51 中兴通讯 000063 10,185,559.56 0.18
52 青岛海尔 600690 9,608,455.38 0.17
53 冀东水泥 000401 9,301,747.75 0.16
54 中信国安 000839 8,967,792.00 0.16
55 金 螳 螂 002081 8,741,118.10 0.15
56 华夏银行 600015 8,844,256.00 0.15
57 南方航空 600029 8,940,800.00 0.15
58 海螺水泥 600585 8,628,077.70 0.15
59 西宁特钢 600117 8,946,200.00 0.15
60 宇通客车 600066 8,612,587.80 0.15
61 安徽合力 600761 8,379,652.33 0.15
62 安徽合力 600761 8,379,652.33 0.15
63 东方锅炉 600786 8,445,000.00 0.15
64 东方锅炉 600786 8,445,000.00 0.15
65 大秦铁路 601006 8,065,176.00 0.14
66 大秦铁路 601006 8,065,176.00 0.14
67 中国太保 601601 7,896,423.25 0.14
68 恒瑞医药 600276 8,270,800.00 0.14
69 国电南自 600268 7,704,927.69 0.13
70 国电南自 600268 7,704,927.69 0.13
71 上海机场 600009 7,654,080.00 0.13
72 中国国航 601111 6,775,786.64 0.12
73 中国国航 601111 6,775,786.64 0.12
74 保利地产 600048 6,481,675.90 0.11
75 中材科技 002080 6,454,090.65 0.11
76 中材科技 002080 6,454,090.65 0.11
77 金风科技 002202 5,739,629.70 0.10
78 金风科技 002202 5,739,629.70 0.10
79 美克股份 600337 5,963,528.10 0.10
80 上海航空 600591 5,598,051.86 0.10
81 上海航空 600591 5,598,051.86 0.10
82 中视传媒 600088 5,365,744.17 0.09
83 同方股份 600100 5,057,143.14 0.09
84 同方股份 600100 5,057,143.14 0.09
85 上海汽车 600104 4,469,300.00 0.08
86 上海汽车 600104 4,469,300.00 0.08
87 天坛生物 600161 4,531,500.00 0.08
88 天坛生物 600161 4,531,500.00 0.08
89 千金药业 600479 4,809,200.00 0.08
90 华海药业 600521 4,827,840.00 0.08
91 华海药业 600521 4,827,840.00 0.08
92 赛马实业 600449 4,464,740.77 0.08
93 潞安环能 601699 4,851,006.07 0.08
94 东软股份 600718 4,661,000.00 0.08
95 东软股份 600718 4,661,000.00 0.08
96 歌华有线 600037 4,619,133.36 0.08
97 广电运通 002152 4,837,950.00 0.08
98 广电运通 002152 4,837,950.00 0.08
99 一汽夏利 000927 4,350,000.00 0.08
100 一汽夏利 000927 4,350,000.00 0.08
101 中国重汽 000951 4,508,400.00 0.08
102 隧道股份 600820 4,246,538.10 0.07
103 隧道股份 600820 4,246,538.10 0.07
104 华泰股份 600308 4,306,500.00 0.07
105 沈阳机床 000410 2,655,900.00 0.05
106 沈阳机床 000410 2,655,900.00 0.05
107 太阳纸业 002078 2,722,500.00 0.05
108 太阳纸业 002078 2,722,500.00 0.05
109 振华港机 600320 2,538,000.00 0.04
110 振华港机 600320 2,538,000.00 0.04
111 怡亚通 002183 1,588,309.20 0.03
112 怡亚通 002183 1,588,309.20 0.03
113 全聚德 002186 1,077,828.77 0.02
114 全聚德 002186 1,077,828.77 0.02
115 云海金属 002182 920,461.08 0.02
116 云海金属 002182 920,461.08 0.02
117 九鼎新材 002201 451,789.12 0.01
118 九鼎新材 002201 451,789.12 0.01
119 广百股份 002187 849,439.41 0.01
120 广百股份 002187 849,439.41 0.01
121 海得控制 002184 387,764.52 0.01
122 海得控制 002184 387,764.52 0.01
123 利达光电 002189 363,237.00 0.01
124 利达光电 002189 363,237.00 0.01
125 海隆软件 002195 305,466.56 0.01
126 海隆软件 002195 305,466.56 0.01
127 御银股份 002177 700,740.00 0.01
128 御银股份 002177 700,740.00 0.01
129 中航光电 002179 786,144.10 0.01
130 中航光电 002179 786,144.10 0.01
131 粤传媒 002181 331,418.96 0.01
132 粤传媒 002181 331,418.96 0.01
133 延华智能 002178 255,060.80 0.00
134 延华智能 002178 255,060.80 0.00
135 方正电机 002196 301,824.40 0.00
136 方正电机 002196 301,824.40 0.00
137 成飞集成 002190 298,313.68 0.00
138 成飞集成 002190 298,313.68 0.00
139 新嘉联 002188 239,922.80 0.00
140 新嘉联 002188 239,922.80 0.00
截止日期:2007-12-20
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 招商银行 600036 406,636,177.71 7.06
2 天津港 600717 353,934,020.00 6.14
3 交通银行 601328 351,450,000.00 6.10
4 工商银行 601398 227,640,000.00 3.95
5 中国船舶 600150 212,633,880.54 3.69
6 蓝星新材 600299 161,487,673.20 2.80
7 格力电器 000651 151,069,134.30 2.62
8 st北巴 600386 142,140,000.00 2.47
9 华侨城A 000069 127,723,490.25 2.22
10 万 科A 000002 126,627,730.32 2.20
11 中国平安 601318 121,770,970.00 2.11
12 鞍钢股份 000898 105,630,000.00 1.83
13 上海家化 600315 89,911,026.66 1.56
14 唐钢股份 000709 73,744,981.78 1.28
15 金地集团 600383 71,892,823.20 1.25
16 王府井 600859 71,144,752.14 1.23
17 科华生物 002022 58,123,582.00 1.01
18 中国神华 601088 57,275,955.36 0.99
19 一汽轿车 000800 48,365,650.30 0.84
20 宝钛股份 600456 46,994,818.08 0.82
21 阳之光 600673 44,176,528.36 0.77
22 国电电力 600795 42,598,542.88 0.74
23 中国石化 600028 42,173,578.26 0.73
24 兴业银行 601166 36,683,274.72 0.64
25 威孚高科 000581 34,799,701.92 0.60
26 西山煤电 000983 34,173,517.40 0.59
27 五矿发展 600058 28,831,426.20 0.50
28 大红鹰 600830 29,067,829.45 0.50
29 建设银行 601939 28,273,568.05 0.49
30 中远航运 600428 26,875,500.00 0.47
31 中国人寿 601628 26,832,014.00 0.47
32 安阳钢铁 600569 27,338,363.00 0.47
33 中国联通 600050 25,863,280.00 0.45
34 盐湖钾肥 000792 24,116,165.04 0.42
35 中金黄金 600489 22,820,297.25 0.40
36 欧亚集团 600697 21,482,460.58 0.37
37 苏宁电器 002024 18,673,815.00 0.32
38 中国远洋 601919 18,343,800.00 0.32
39 民生银行 600016 14,177,434.44 0.25
40 东阿阿胶 000423 13,346,930.08 0.23
41 小商品城 600415 12,988,500.00 0.23
42 贵州茅台 600519 12,644,480.00 0.22
43 海油工程 600583 12,440,870.40 0.22
44 大厦股份 600327 11,594,430.00 0.20
45 中兴通讯 000063 10,185,559.56 0.18
46 冀东水泥 000401 9,301,747.75 0.16
47 华夏银行 600015 8,844,256.00 0.15
48 宇通客车 600066 8,612,587.80 0.15
49 西宁特钢 600117 8,946,200.00 0.15
50 海螺水泥 600585 8,628,077.70 0.15
截止日期:2007-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 中国船舶 600150 325,974,481.92 4.71
2 格力电器 000651 248,647,946.70 3.60
3 招商银行 600036 239,806,019.52 3.47
4 天津港 600717 219,233,443.53 3.17
5 民生银行 600016 218,276,412.57 3.16
6 蓝星新材 600299 201,154,200.00 2.91
7 大商股份 600694 174,897,094.75 2.53
8 东阿阿胶 000423 174,882,542.00 2.53
9 海油工程 600583 162,085,717.20 2.34
10 金发科技 600143 156,507,548.48 2.26
截止日期:2007-6-29
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 中国船舶 600150 325,974,481.92 4.71
2 格力电器 000651 248,647,946.70 3.60
3 格力电器 000651 248,647,946.70 3.60
4 招商银行 600036 239,806,019.52 3.47
5 天津港 600717 219,233,443.53 3.17
6 天津港 600717 219,233,443.53 3.17
7 民生银行 600016 218,276,412.57 3.16
8 蓝星新材 600299 201,154,200.00 2.91
9 东阿阿胶 000423 174,882,542.00 2.53
10 东阿阿胶 000423 174,882,542.00 2.53
11 大商股份 600694 174,897,094.75 2.53
12 海油工程 600583 162,085,717.20 2.34
13 海油工程 600583 162,085,717.20 2.34
14 金发科技 600143 156,507,548.48 2.26
15 金发科技 600143 156,507,548.48 2.26
16 st北巴 600386 151,572,408.00 2.19
17 st北巴 600386 151,572,408.00 2.19
18 上海机场 600009 149,759,400.00 2.17
19 上海机场 600009 149,759,400.00 2.17
20 东方电气 600875 117,228,168.28 1.70
21 东方电气 600875 117,228,168.28 1.70
22 中国石化 600028 113,692,000.00 1.64
23 中国石化 600028 113,692,000.00 1.64
24 烟台万华 600309 108,626,589.24 1.57
25 烟台万华 600309 108,626,589.24 1.57
26 万业企业 600641 108,451,910.92 1.57
27 万业企业 600641 108,451,910.92 1.57
28 王府井 600859 93,614,432.20 1.35
29 王府井 600859 93,614,432.20 1.35
30 莱钢股份 600102 92,539,901.28 1.34
31 莱钢股份 600102 92,539,901.28 1.34
32 中国平安 601318 89,137,215.00 1.29
33 中国平安 601318 89,137,215.00 1.29
34 长电科技 600584 84,951,846.11 1.23
35 长电科技 600584 84,951,846.11 1.23
36 中国人寿 601628 78,766,020.02 1.14
37 中国人寿 601628 78,766,020.02 1.14
38 贵州茅台 600519 70,840,267.52 1.02
39 贵州茅台 600519 70,840,267.52 1.02
40 冀东水泥 000401 61,327,948.48 0.89
41 冀东水泥 000401 61,327,948.48 0.89
42 深康佳A 000016 59,591,232.60 0.86
43 深康佳A 000016 59,591,232.60 0.86
44 金地集团 600383 58,838,244.42 0.85
45 金地集团 600383 58,838,244.42 0.85
46 鞍钢股份 000898 58,016,707.77 0.84
47 鞍钢股份 000898 58,016,707.77 0.84
48 万 科A 000002 57,360,000.00 0.83
49 万 科A 000002 57,360,000.00 0.83
50 首创股份 600008 57,050,000.00 0.83
51 首创股份 600008 57,050,000.00 0.83
52 安徽合力 600761 57,137,284.50 0.83
53 安徽合力 600761 57,137,284.50 0.83
54 华夏银行 600015 55,203,400.00 0.80
55 华夏银行 600015 55,203,400.00 0.80
56 泸州老窖 000568 42,100,000.00 0.61
57 泸州老窖 000568 42,100,000.00 0.61
58 通程控股 000419 40,105,883.95 0.58
59 通程控股 000419 40,105,883.95 0.58
60 中海发展 600026 38,836,200.00 0.56
61 中海发展 600026 38,836,200.00 0.56
62 沈阳机床 000410 35,999,232.00 0.52
63 沈阳机床 000410 35,999,232.00 0.52
64 中信银行 601998 35,241,556.80 0.51
65 中信银行 601998 35,241,556.80 0.51
66 阳之光 600673 34,626,714.85 0.50
67 阳之光 600673 34,626,714.85 0.50
68 宝钛股份 600456 33,740,900.00 0.49
69 宝钛股份 600456 33,740,900.00 0.49
70 大秦铁路 601006 33,156,600.00 0.48
71 大秦铁路 601006 33,156,600.00 0.48
72 华泰股份 600308 32,443,923.05 0.47
73 华泰股份 600308 32,443,923.05 0.47
74 太原重工 600169 31,718,912.94 0.46
75 太原重工 600169 31,718,912.94 0.46
76 海马股份 000572 32,029,737.74 0.46
77 海马股份 000572 32,029,737.74 0.46
78 美克股份 600337 30,761,585.40 0.44
79 美克股份 600337 30,761,585.40 0.44
80 交通银行 601328 25,803,552.88 0.37
81 交通银行 601328 25,803,552.88 0.37
82 欧亚集团 600697 24,502,776.09 0.35
83 欧亚集团 600697 24,502,776.09 0.35
84 东方金钰 600086 21,260,283.84 0.31
85 东方金钰 600086 21,260,283.84 0.31
86 振华港机 600320 20,862,427.02 0.30
87 振华港机 600320 20,862,427.02 0.30
88 湘电股份 600416 19,810,618.28 0.29
89 湘电股份 600416 19,810,618.28 0.29
90 中联重科 000157 19,824,112.00 0.29
91 中联重科 000157 19,824,112.00 0.29
92 柳 工 000528 19,600,000.00 0.28
93 柳 工 000528 19,600,000.00 0.28
94 长江电力 600900 18,900,000.00 0.27
95 长江电力 600900 18,900,000.00 0.27
96 思源电气 002028 18,148,865.76 0.26
97 思源电气 002028 18,148,865.76 0.26
98 天马股份 002122 18,285,600.00 0.26
99 天马股份 002122 18,285,600.00 0.26
100 科华生物 002022 17,585,013.60 0.25
101 科华生物 002022 17,585,013.60 0.25
102 上海家化 600315 16,634,090.00 0.24
103 上海家化 600315 16,634,090.00 0.24
104 张江高科 600895 16,416,000.00 0.24
105 张江高科 600895 16,416,000.00 0.24
106 中国远洋 601919 16,124,876.46 0.23
107 中国远洋 601919 16,124,876.46 0.23
108 中国国航 601111 13,705,324.49 0.20
109 中国国航 601111 13,705,324.49 0.20
110 厦门钨业 600549 12,551,378.58 0.18
111 厦门钨业 600549 12,551,378.58 0.18
112 西山煤电 000983 12,703,500.00 0.18
113 西山煤电 000983 12,703,500.00 0.18
114 赣粤高速 600269 11,789,500.00 0.17
115 赣粤高速 600269 11,789,500.00 0.17
116 东百集团 600693 11,690,125.30 0.17
117 东百集团 600693 11,690,125.30 0.17
118 宝钢股份 600019 11,110,000.00 0.16
119 宝钢股份 600019 11,110,000.00 0.16
120 国阳新能 600348 10,718,400.00 0.16
121 国阳新能 600348 10,718,400.00 0.16
122 唐钢股份 000709 10,735,200.00 0.16
123 唐钢股份 000709 10,735,200.00 0.16
124 盐 田 港 000088 10,073,345.19 0.15
125 盐 田 港 000088 10,073,345.19 0.15
126 苏宁电器 002024 10,326,926.64 0.15
127 苏宁电器 002024 10,326,926.64 0.15
128 新世界 600628 8,642,655.84 0.13
129 新世界 600628 8,642,655.84 0.13
130 山东高速 600350 7,659,402.52 0.11
131 山东高速 600350 7,659,402.52 0.11
132 太阳纸业 002078 6,762,600.00 0.10
133 太阳纸业 002078 6,762,600.00 0.10
134 荣信股份 002123 5,905,201.00 0.09
135 荣信股份 002123 5,905,201.00 0.09
136 华能国际 600011 6,545,300.00 0.09
137 华能国际 600011 6,545,300.00 0.09
138 海螺水泥 600585 5,303,334.08 0.08
139 海螺水泥 600585 5,303,334.08 0.08
140 金 螳 螂 002081 5,540,988.44 0.08
141 金 螳 螂 002081 5,540,988.44 0.08
142 国投电力 600886 5,262,720.12 0.08
143 国投电力 600886 5,262,720.12 0.08
144 安阳钢铁 600569 4,895,200.00 0.07
145 安阳钢铁 600569 4,895,200.00 0.07
146 兴业银行 601166 4,912,600.00 0.07
147 兴业银行 601166 4,912,600.00 0.07
148 开滦股份 600997 4,838,438.00 0.07
149 开滦股份 600997 4,838,438.00 0.07
150 恒瑞医药 600276 4,976,400.00 0.07
151 恒瑞医药 600276 4,976,400.00 0.07
152 桂冠电力 600236 4,360,000.00 0.06
153 桂冠电力 600236 4,360,000.00 0.06
154 中材科技 002080 3,875,317.74 0.06
155 中材科技 002080 3,875,317.74 0.06
156 武汉健民 600976 4,479,121.92 0.06
157 武汉健民 600976 4,479,121.92 0.06
158 申能股份 600642 4,196,146.61 0.06
159 申能股份 600642 4,196,146.61 0.06
160 露天煤业 002128 3,170,915.70 0.05
161 露天煤业 002128 3,170,915.70 0.05
162 山东药玻 600529 3,157,247.40 0.05
163 山东药玻 600529 3,157,247.40 0.05
164 金晶科技 600586 2,980,500.00 0.04
165 金晶科技 600586 2,980,500.00 0.04
166 华兰生物 002007 2,495,708.80 0.04
167 华兰生物 002007 2,495,708.80 0.04
168 青岛海尔 600690 2,800,000.00 0.04
169 青岛海尔 600690 2,800,000.00 0.04
170 连云港 601008 2,014,902.20 0.03
171 连云港 601008 2,014,902.20 0.03
172 华东医药 000963 2,132,800.00 0.03
173 华东医药 000963 2,132,800.00 0.03
174 津滨发展 000897 1,533,115.76 0.02
175 津滨发展 000897 1,533,115.76 0.02
176 中环股份 002129 1,534,912.48 0.02
177 中环股份 002129 1,534,912.48 0.02
178 东南网架 002135 1,089,746.84 0.02
179 东南网架 002135 1,089,746.84 0.02
180 实益达 002137 1,198,154.10 0.02
181 实益达 002137 1,198,154.10 0.02
182 海鸥卫浴 002084 1,239,524.38 0.02
183 海鸥卫浴 002084 1,239,524.38 0.02
184 鲁阳股份 002088 1,167,766.84 0.02
185 鲁阳股份 002088 1,167,766.84 0.02
186 用友软件 600588 1,269,580.00 0.02
187 用友软件 600588 1,269,580.00 0.02
188 中视传媒 600088 1,064,350.00 0.02
189 中视传媒 600088 1,064,350.00 0.02
190 浦发银行 600000 1,097,700.00 0.02
191 浦发银行 600000 1,097,700.00 0.02
192 金陵饭店 601007 1,531,346.32 0.02
193 金陵饭店 601007 1,531,346.32 0.02
194 东软股份 600718 833,400.00 0.01
195 东软股份 600718 833,400.00 0.01
196 国脉科技 002093 617,000.00 0.01
197 国脉科技 002093 617,000.00 0.01
198 恒宝股份 002104 828,716.00 0.01
199 恒宝股份 002104 828,716.00 0.01
200 莱宝高科 002106 960,320.00 0.01
201 莱宝高科 002106 960,320.00 0.01
202 顺络电子 002138 675,049.25 0.01
203 顺络电子 002138 675,049.25 0.01
204 利欧股份 002131 584,498.04 0.01
205 利欧股份 002131 584,498.04 0.01
206 恒星科技 002132 835,152.40 0.01
207 恒星科技 002132 835,152.40 0.01
208 安纳达 002136 337,223.04 0.00
209 安纳达 002136 337,223.04 0.00
截止日期:2007-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 宝钢股份 600019 620,402,339.70 6.17
2 中国石化 600028 476,639,841.12 4.74
3 武钢股份 600005 443,074,036.00 4.41
4 长江电力 600900 404,325,385.92 4.02
5 招商银行 600036 362,811,410.50 3.61
6 上海机场 600009 277,151,846.05 2.76
7 民生银行 600016 248,800,000.00 2.48
8 东方电气 600875 194,136,673.70 1.93
9 中国平安 601318 193,892,673.60 1.93
10 华夏银行 600015 168,453,209.10 1.68
截止日期:2006-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 王府井 600859 115,192,692.00 7.94
2 招商银行 600036 98,298,912.76 6.77
3 农 产 品 000061 95,237,451.00 6.56
4 中国船舶 600150 76,148,280.00 5.25
5 st北巴 600386 75,815,548.68 5.22
6 宝钢股份 600019 73,605,141.74 5.07
7 21国债⑶ 010103 50,675,000.00 3.49
8 长电科技 600584 46,281,262.41 3.19
9 华 西 村 000936 44,596,500.52 3.07
10 宏图高科 600122 41,212,954.44 2.84
11 鞍钢股份 000898 33,659,112.60 2.32
截止日期:2006-12-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 王府井 600859 115,192,692.00 7.93
2 招商银行 600036 98,298,912.76 6.77
3 农 产 品 000061 95,237,451.00 6.56
4 中国船舶 600150 76,148,280.00 5.25
5 st北巴 600386 75,815,548.68 5.22
6 宝钢股份 600019 73,605,141.74 5.07
7 长电科技 600584 46,281,262.41 3.19
8 华 西 村 000936 44,596,500.52 3.07
9 宏图高科 600122 41,212,954.44 2.84
10 鞍钢股份 000898 33,659,112.60 2.32
11 蓝星新材 600299 29,010,140.64 2.00
12 泰豪科技 600590 26,080,306.20 1.80
13 济南钢铁 600022 21,676,500.48 1.49
14 华侨城A 000069 19,410,993.17 1.34
15 中兴通讯 000063 19,001,857.10 1.31
16 工商银行 601398 12,836,182.40 0.88
17 唐钢股份 000709 7,280,884.80 0.50
18 广深铁路 601333 6,959,332.80 0.48
19 大秦铁路 601006 5,512,568.40 0.38
20 中国人寿 601628 4,829,126.40 0.33
21 北辰实业 601588 4,791,109.76 0.33
22 长江电力 600900 2,226,114.04 0.15
23 山河智能 002097 1,681,592.85 0.12
24 中材科技 002080 1,279,527.00 0.09
25 生意宝 002095 979,592.64 0.07
26 海鸥卫浴 002084 889,597.42 0.06
27 金 螳 螂 002081 884,304.00 0.06
28 众和股份 002070 735,926.40 0.05
29 鲁阳股份 002088 726,922.14 0.05
30 青岛金王 002094 659,540.07 0.05
31 国脉科技 002093 505,012.50 0.03
截止日期:2006-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 华侨城A 000069 132,115,467.25 9.71
2 招商银行 600036 130,547,139.10 9.60
3 王府井 600859 126,801,383.12 9.32
4 st北巴 600386 108,425,879.70 7.97
5 金 融 街 000402 86,461,197.24 6.36
6 华 西 村 000936 76,293,276.00 5.61
7 中国船舶 600150 70,641,074.40 5.19
8 歌华有线 600037 62,372,940.00 4.58
9 泰豪科技 600590 52,727,500.00 3.88
10 片仔癀 600436 42,737,376.36 3.14
11 21国债⑶ 010103 40,464,000.00 2.97
设为首页 | 诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明
【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关!
股市有风险,投资需谨慎。