新闻搜索
大盘 | 要闻 | 即时播报 | 机构荐股 | 分析报告 | 个股 | 黑马 | 行业研究 | 板块 | 新股 | 评级 | 博文精选
基金动态 | 基金看市 | 基金评论 | 基金公告 | 基金重仓 | 基金数据 | QFII/QDII | 基金学院 | 社保 | 基金吧
权证 | 创业板 | 股指期货 | 理财工具 | 银行理财 | 黄金 | 银行 | 我的基金| 最新年报| 年报预告 | 最新季报 | 季报预告
行情 | 基金净值 | 净值预测 | 封基 | 机构增仓 | 减仓 | 基金档案 | 分红拆分 | 基金持仓 | QFII持仓 | 社保持仓 | 券商持仓 | 大小非解禁
投资基金必读: 我的投资与实践 有效利用基金资料 选择适合自己的基金(1)   (2) 暂停申购基金    暂停赎回基金    分红拆分基金    基金公司资料
  输入基金代码或名称: 全部开放基金 全部封闭基金
嘉实服务详情
嘉实服务基金(070006)持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期:2008-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 小商品城 600415 531,464,167.88 7.41
2 中兴通讯 000063 447,811,427.84 6.24
3 金地集团 600383 312,605,002.40 4.36
4 招商银行 600036 307,223,500.00 4.28
5 苏宁电器 002024 293,660,471.00 4.09
6 泸州老窖 000568 249,965,400.00 3.49
7 中远航运 600428 237,094,155.92 3.31
8 浦发银行 600000 212,400,000.00 2.96
9 冀东水泥 000401 198,937,322.98 2.77
10 烟台万华 600309 184,323,969.99 2.57
截止日期:2007-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 招商银行 600036 599,594,172.15 5.92
2 华侨城A 000069 563,970,071.25 5.57
3 兴业银行 601166 537,332,298.74 5.31
4 南方航空 600029 503,661,387.90 4.98
5 王府井 600859 492,224,132.07 4.86
6 中国平安 601318 398,411,972.10 3.94
7 中远航运 600428 349,727,259.15 3.46
8 国电电力 600795 294,090,179.36 2.91
9 小商品城 600415 228,164,650.00 2.25
10 金地集团 600383 219,016,276.80 2.16
截止日期:2007-12-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 招商银行 600036 599,594,172.15 5.92
2 华侨城A 000069 563,970,071.25 5.57
3 兴业银行 601166 537,332,298.74 5.31
4 南方航空 600029 503,661,387.90 4.98
5 王府井 600859 492,224,132.07 4.86
6 中国平安 601318 398,411,972.10 3.94
7 中远航运 600428 349,727,259.15 3.46
8 国电电力 600795 294,090,179.36 2.91
9 小商品城 600415 228,164,650.00 2.25
10 金地集团 600383 219,016,276.80 2.16
11 上海航空 600591 213,865,940.59 2.11
12 st北巴 600386 205,895,357.15 2.03
13 保利地产 600048 202,839,864.78 2.00
14 中国人寿 601628 201,047,454.50 1.99
15 欧亚集团 600697 183,420,663.28 1.81
16 山推股份 000680 160,476,912.45 1.59
17 中国国航 601111 157,719,385.04 1.56
18 八一钢铁 600581 151,317,110.77 1.49
19 中国船舶 600150 149,844,000.00 1.48
20 太阳纸业 002078 148,129,518.90 1.46
21 承德露露 000848 121,598,321.92 1.20
22 中国石化 600028 117,147,750.72 1.16
23 中材科技 002080 115,008,553.80 1.14
24 中海发展 600026 114,756,335.94 1.13
25 天津港 600717 112,066,000.00 1.11
26 中金黄金 600489 109,612,879.95 1.08
27 招商地产 000024 107,295,737.60 1.06
28 农 产 品 000061 102,203,865.20 1.01
29 万 科A 000002 100,940,000.00 1.00
30 苏宁电器 002024 100,579,653.60 0.99
31 开滦股份 600997 100,102,009.20 0.99
32 景兴纸业 002067 99,605,415.36 0.98
33 赛马实业 600449 87,628,814.21 0.87
34 力源液压 600765 58,185,279.45 0.57
35 工商银行 601398 57,449,653.14 0.57
36 千金药业 600479 52,545,625.24 0.52
37 鞍钢股份 000898 51,304,521.18 0.51
38 东百集团 600693 50,932,000.00 0.50
39 中信国安 000839 49,480,866.00 0.49
40 银座股份 600858 44,259,668.88 0.44
41 中国神华 601088 44,976,311.10 0.44
42 北京城建 600266 35,847,071.82 0.35
43 中国太保 601601 34,428,524.05 0.34
44 华发股份 600325 26,388,807.33 0.26
45 海油工程 600583 17,901,250.08 0.18
46 中国石油 601857 15,069,377.52 0.15
47 潞安环能 601699 5,576,529.00 0.06
48 金风科技 002202 5,739,629.70 0.06
49 中海油服 601808 4,797,710.08 0.05
50 怡亚通 002183 1,588,309.20 0.02
51 武汉凡谷 002194 1,713,081.91 0.02
52 全聚德 002186 1,077,828.77 0.01
53 广百股份 002187 1,343,824.41 0.01
54 云海金属 002182 920,461.08 0.01
55 中航光电 002179 786,144.10 0.01
56 御银股份 002177 700,740.00 0.01
57 延华智能 002178 255,060.80 0.00
58 三鑫股份 002163 409,532.76 0.00
59 粤传媒 002181 331,418.96 0.00
60 新嘉联 002188 239,922.80 0.00
61 利达光电 002189 363,237.00 0.00
62 成飞集成 002190 298,313.68 0.00
63 山东如意 002193 362,560.40 0.00
64 海隆软件 002195 272,606.56 0.00
65 方正电机 002196 314,014.40 0.00
66 东晶电子 002199 309,697.50 0.00
67 九鼎新材 002201 324,309.12 0.00
68 海得控制 002184 387,764.52 0.00
截止日期:2007-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 华侨城A 000069 906,368,532.84 6.74
2 王府井 600859 655,233,681.96 4.88
3 华夏银行 600015 648,800,010.65 4.83
4 上海机场 600009 568,480,142.00 4.23
5 南方航空 600029 527,912,431.20 3.93
6 中国石化 600028 514,216,340.76 3.83
7 歌华有线 600037 427,497,035.07 3.18
8 国电电力 600795 364,906,764.36 2.72
9 万 科A 000002 358,494,052.80 2.67
10 天津港 600717 334,096,971.00 2.49
截止日期:2007-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 华侨城A 000069 649,742,681.40 7.25
2 王府井 600859 643,205,505.30 7.18
3 歌华有线 600037 465,063,562.04 5.19
4 天津港 600717 409,718,342.31 4.57
5 华夏银行 600015 324,747,599.68 3.62
6 上海机场 600009 319,870,000.17 3.57
7 民生银行 600016 296,605,436.76 3.31
8 伊利股份 600887 226,147,314.56 2.52
9 青岛海尔 600690 185,496,336.00 2.07
10 st北巴 600386 180,181,034.80 2.01
11 创业转债 110874 10,391,130.00 0.12
截止日期:2007-6-29
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 华侨城A 000069 649,742,681.40 7.25
2 华侨城A 000069 649,742,681.40 7.25
3 王府井 600859 643,205,505.30 7.18
4 王府井 600859 643,205,505.30 7.18
5 歌华有线 600037 465,063,562.04 5.19
6 歌华有线 600037 465,063,562.04 5.19
7 天津港 600717 409,718,342.31 4.57
8 天津港 600717 409,718,342.31 4.57
9 华夏银行 600015 324,747,599.68 3.62
10 华夏银行 600015 324,747,599.68 3.62
11 上海机场 600009 319,870,000.17 3.57
12 上海机场 600009 319,870,000.17 3.57
13 民生银行 600016 296,605,436.76 3.31
14 民生银行 600016 296,605,436.76 3.31
15 伊利股份 600887 226,147,314.56 2.52
16 伊利股份 600887 226,147,314.56 2.52
17 青岛海尔 600690 185,496,336.00 2.07
18 青岛海尔 600690 185,496,336.00 2.07
19 st北巴 600386 180,181,034.80 2.01
20 st北巴 600386 180,181,034.80 2.01
21 盐 田 港 000088 167,785,240.35 1.87
22 盐 田 港 000088 167,785,240.35 1.87
23 中国船舶 600150 152,064,000.00 1.70
24 中国船舶 600150 152,064,000.00 1.70
25 欧亚集团 600697 147,761,261.76 1.65
26 欧亚集团 600697 147,761,261.76 1.65
27 首旅股份 600258 146,635,966.26 1.64
28 首旅股份 600258 146,635,966.26 1.64
29 华微电子 600360 136,867,708.40 1.53
30 华微电子 600360 136,867,708.40 1.53
31 用友软件 600588 131,575,804.27 1.47
32 用友软件 600588 131,575,804.27 1.47
33 长电科技 600584 127,107,459.68 1.42
34 长电科技 600584 127,107,459.68 1.42
35 承德露露 000848 123,818,516.00 1.38
36 承德露露 000848 123,818,516.00 1.38
37 农 产 品 000061 121,303,202.10 1.35
38 农 产 品 000061 121,303,202.10 1.35
39 中视传媒 600088 120,423,873.69 1.34
40 中视传媒 600088 120,423,873.69 1.34
41 苏宁环球 000718 117,641,229.75 1.31
42 苏宁环球 000718 117,641,229.75 1.31
43 上海家化 600315 116,042,517.96 1.29
44 上海家化 600315 116,042,517.96 1.29
45 太阳纸业 002078 106,139,085.03 1.18
46 太阳纸业 002078 106,139,085.03 1.18
47 思源电气 002028 97,032,265.92 1.08
48 思源电气 002028 97,032,265.92 1.08
49 桂林旅游 000978 94,126,723.50 1.05
50 桂林旅游 000978 94,126,723.50 1.05
51 广州友谊 000987 87,591,871.75 0.98
52 广州友谊 000987 87,591,871.75 0.98
53 千金药业 600479 83,718,482.00 0.93
54 千金药业 600479 83,718,482.00 0.93
55 长安汽车 000625 82,399,274.88 0.92
56 长安汽车 000625 82,399,274.88 0.92
57 北京城建 600266 82,186,000.00 0.92
58 北京城建 600266 82,186,000.00 0.92
59 益民商业 600824 80,887,489.65 0.90
60 益民商业 600824 80,887,489.65 0.90
61 美克股份 600337 79,788,220.80 0.89
62 美克股份 600337 79,788,220.80 0.89
63 天鸿宝业 600376 77,025,584.05 0.86
64 天鸿宝业 600376 77,025,584.05 0.86
65 海油工程 600583 67,790,617.80 0.76
66 海油工程 600583 67,790,617.80 0.76
67 冀东水泥 000401 61,471,451.52 0.69
68 冀东水泥 000401 61,471,451.52 0.69
69 中核科技 000777 53,934,113.25 0.60
70 中核科技 000777 53,934,113.25 0.60
71 大商股份 600694 52,747,857.60 0.59
72 大商股份 600694 52,747,857.60 0.59
73 鲁西化工 000830 51,800,000.00 0.58
74 鲁西化工 000830 51,800,000.00 0.58
75 莱宝高科 002106 42,806,354.03 0.48
76 莱宝高科 002106 42,806,354.03 0.48
77 中国远洋 601919 38,284,299.46 0.43
78 中国远洋 601919 38,284,299.46 0.43
79 万业企业 600641 36,157,748.60 0.40
80 万业企业 600641 36,157,748.60 0.40
81 华联综超 600361 36,048,448.02 0.40
82 华联综超 600361 36,048,448.02 0.40
83 银座股份 600858 32,496,797.21 0.36
84 银座股份 600858 32,496,797.21 0.36
85 獐 子 岛 002069 28,035,813.52 0.31
86 獐 子 岛 002069 28,035,813.52 0.31
87 宏图高科 600122 26,967,153.08 0.30
88 宏图高科 600122 26,967,153.08 0.30
89 中国卫星 600118 25,602,697.53 0.29
90 中国卫星 600118 25,602,697.53 0.29
91 新世界 600628 20,067,323.09 0.22
92 新世界 600628 20,067,323.09 0.22
93 荣信股份 002123 16,600,000.00 0.19
94 荣信股份 002123 16,600,000.00 0.19
95 电广传媒 000917 14,849,183.25 0.17
96 电广传媒 000917 14,849,183.25 0.17
97 东百集团 600693 12,362,000.00 0.14
98 东百集团 600693 12,362,000.00 0.14
99 天坛生物 600161 9,633,000.00 0.11
100 天坛生物 600161 9,633,000.00 0.11
101 南方航空 600029 3,163,446.00 0.04
102 南方航空 600029 3,163,446.00 0.04
103 中国国航 601111 3,286,503.00 0.04
104 中国国航 601111 3,286,503.00 0.04
105 露天煤业 002128 2,439,168.70 0.03
106 露天煤业 002128 2,439,168.70 0.03
107 国电南自 600268 2,455,377.04 0.03
108 国电南自 600268 2,455,377.04 0.03
109 金发科技 600143 2,821,128.00 0.03
110 金发科技 600143 2,821,128.00 0.03
111 国脉科技 002093 1,550,212.50 0.02
112 国脉科技 002093 1,550,212.50 0.02
113 连云港 601008 1,544,753.00 0.02
114 连云港 601008 1,544,753.00 0.02
115 博瑞传播 600880 1,344,244.00 0.02
116 博瑞传播 600880 1,344,244.00 0.02
117 金陵饭店 601007 1,322,515.88 0.01
118 金陵饭店 601007 1,322,515.88 0.01
119 西单商场 600723 726,492.40 0.01
120 西单商场 600723 726,492.40 0.01
121 天药股份 600488 1,135,588.77 0.01
122 天药股份 600488 1,135,588.77 0.01
123 天马股份 002122 1,088,907.48 0.01
124 天马股份 002122 1,088,907.48 0.01
125 东南网架 002135 1,089,746.84 0.01
126 东南网架 002135 1,089,746.84 0.01
127 实益达 002137 1,198,154.10 0.01
128 实益达 002137 1,198,154.10 0.01
129 顺络电子 002138 675,049.25 0.01
130 顺络电子 002138 675,049.25 0.01
131 安纳达 002136 337,223.04 0.00
132 安纳达 002136 337,223.04 0.00
截止日期:2007-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 王府井 600859 370,084,645.20 7.18
2 华侨城A 000069 336,939,843.20 6.54
3 兴业银行 601166 261,772,038.40 5.08
4 民生银行 600016 239,209,108.32 4.64
5 武钢股份 600005 219,735,536.92 4.26
6 深发展A 000001 188,795,752.00 3.66
7 中信证券 600030 163,649,759.65 3.18
8 招商银行 600036 152,864,556.02 2.97
9 上海机场 600009 142,637,878.07 2.77
10 海油工程 600583 137,076,196.03 2.66
11 创业转债 110874 6,644,001.60 0.13
截止日期:2006-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 招商银行 600036 325,371,426.44 7.90
2 中信证券 600030 296,778,582.86 7.21
3 中国石化 600028 284,751,735.36 6.92
4 王府井 600859 251,805,736.80 6.12
5 华侨城A 000069 240,679,416.03 5.85
6 中兴通讯 000063 171,172,722.90 4.16
7 上海机场 600009 170,136,371.24 4.13
8 宝钢股份 600019 169,734,874.20 4.12
9 歌华有线 600037 119,444,667.98 2.90
10 工商银行 601398 119,030,309.40 2.89
11 创业转债 110874 4,394,697.30 0.11
截止日期:2006-12-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 招商银行 600036 325,371,426.44 7.90
2 中信证券 600030 296,778,582.86 7.21
3 中国石化 600028 284,751,735.36 6.92
4 王府井 600859 251,805,736.80 6.12
5 华侨城A 000069 240,679,416.03 5.85
6 中兴通讯 000063 171,172,722.90 4.16
7 上海机场 600009 170,136,371.24 4.13
8 宝钢股份 600019 169,734,874.20 4.12
9 歌华有线 600037 119,444,667.98 2.90
10 工商银行 601398 119,030,309.40 2.89
11 农 产 品 000061 110,585,046.75 2.69
12 万 科A 000002 102,124,189.84 2.48
13 吉林敖东 000623 99,402,974.10 2.41
14 天坛生物 600161 95,907,136.50 2.33
15 长江电力 600900 79,168,518.02 1.92
16 铁龙物流 600125 69,108,271.54 1.68
17 承德露露 000848 67,374,351.12 1.64
18 st北巴 600386 66,501,137.04 1.62
19 中视传媒 600088 63,325,389.91 1.54
20 燕京啤酒 000729 60,848,263.44 1.48
21 海螺水泥 600585 60,303,000.00 1.46
22 武钢股份 600005 57,240,000.00 1.39
23 小商品城 600415 48,908,235.00 1.19
24 中国船舶 600150 47,982,129.60 1.17
25 五 粮 液 000858 43,920,647.65 1.07
26 银座股份 600858 43,904,955.52 1.07
27 欧亚集团 600697 42,877,096.47 1.04
28 百联股份 600631 38,629,648.53 0.94
29 吉林森工 600189 36,256,855.00 0.88
30 上海医药 600849 34,050,000.00 0.83
31 华联综超 600361 33,584,982.25 0.82
32 鲁西化工 000830 31,600,000.00 0.77
33 宏图高科 600122 27,702,092.88 0.67
34 亿阳信通 600289 23,280,371.60 0.57
35 东百集团 600693 22,364,296.56 0.54
36 辽宁成大 600739 21,396,000.00 0.52
37 平高电气 600312 17,365,110.18 0.42
38 中国卫星 600118 16,314,238.90 0.40
39 大商股份 600694 14,923,683.59 0.36
40 长电科技 600584 10,898,740.35 0.26
41 大秦铁路 601006 10,871,010.00 0.26
42 中核科技 000777 9,280,000.00 0.23
43 天鸿宝业 600376 8,742,333.60 0.21
44 高鸿股份 000851 8,730,000.00 0.21
45 广州友谊 000987 8,523,687.15 0.21
46 鞍钢股份 000898 8,471,508.00 0.21
47 思源电气 002028 6,889,529.22 0.17
48 保利地产 600048 5,361,629.76 0.13
49 泸州老窖 000568 5,302,166.94 0.13
50 华能国际 600011 5,121,300.00 0.12
51 峨眉山A 000888 4,681,051.62 0.11
52 宝新能源 000690 4,305,488.00 0.10
53 浙大网新 600797 4,218,188.48 0.10
54 广深铁路 601333 3,830,400.00 0.09
55 恒顺醋业 600305 3,828,479.20 0.09
56 中青旅 600138 3,312,153.60 0.08
57 苏宁电器 002024 3,268,800.00 0.08
58 深能源A 000027 2,915,216.78 0.07
59 潞安环能 601699 2,872,402.02 0.07
60 新华百货 600785 2,739,467.85 0.07
61 天津港 600717 2,713,807.80 0.07
62 獐 子 岛 002069 2,605,319.52 0.06
63 合肥百货 000417 2,406,500.00 0.06
64 长航油运 600087 2,318,400.00 0.06
65 中国国航 601111 2,243,855.00 0.05
66 桂冠电力 600236 2,104,832.99 0.05
67 ※ST成商 600828 2,096,084.20 0.05
68 中国人寿 601628 1,748,476.80 0.04
69 山河智能 002097 1,681,592.85 0.04
70 深圳机场 000089 1,619,200.00 0.04
71 赣粤高速 600269 1,534,567.50 0.04
72 南方航空 600029 1,507,983.00 0.04
73 金发科技 600143 1,466,196.00 0.04
74 文山电力 600995 1,377,021.96 0.03
75 招商轮船 601872 1,359,450.00 0.03
76 东方电气 600875 1,317,060.00 0.03
77 华光股份 600475 1,124,760.00 0.03
78 鲁阳股份 002088 1,049,980.66 0.03
79 中材科技 002080 1,027,327.00 0.03
80 生意宝 002095 979,592.64 0.02
81 博瑞传播 600880 959,548.00 0.02
82 宝光股份 600379 891,340.00 0.02
83 金 螳 螂 002081 884,304.00 0.02
84 盐 田 港 000088 868,399.00 0.02
85 锦江投资 600650 831,040.00 0.02
86 置信电气 600517 827,750.00 0.02
87 众和股份 002070 735,926.40 0.02
88 大唐发电 601991 681,120.00 0.02
89 青岛金王 002094 659,540.07 0.02
90 重庆百货 600729 586,158.00 0.01
91 黄山旅游 600054 560,052.00 0.01
92 华联股份 000882 506,460.00 0.01
93 国脉科技 002093 505,012.50 0.01
94 青岛软控 002073 449,825.00 0.01
截止日期:2006-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 招商银行 600036 289,803,483.20 9.68
2 华侨城A 000069 251,378,673.65 8.39
3 民生银行 600016 248,388,798.35 8.29
4 上海机场 600009 236,699,540.28 7.90
5 万 科A 000002 171,755,434.77 5.73
6 王府井 600859 146,984,822.80 4.91
7 中国联通 600050 107,445,647.50 3.59
8 金 融 街 000402 90,011,183.04 3.01
9 中兴通讯 000063 75,199,706.12 2.51
10 歌华有线 600037 72,070,395.00 2.41
11 创业转债 110874 11,041,534.00 0.37
设为首页 | 诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明
【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关!
股市有风险,投资需谨慎。