新闻搜索
大盘 | 要闻 | 即时播报 | 机构荐股 | 分析报告 | 个股 | 黑马 | 行业研究 | 板块 | 新股 | 评级 | 博文精选
基金动态 | 基金看市 | 基金评论 | 基金公告 | 基金重仓 | 基金数据 | QFII/QDII | 基金学院 | 社保 | 基金吧
权证 | 创业板 | 股指期货 | 理财工具 | 银行理财 | 黄金 | 银行 | 我的基金| 最新年报| 年报预告 | 最新季报 | 季报预告
行情 | 基金净值 | 净值预测 | 封基 | 机构增仓 | 减仓 | 基金档案 | 分红拆分 | 基金持仓 | QFII持仓 | 社保持仓 | 券商持仓 | 大小非解禁
投资基金必读: 我的投资与实践 有效利用基金资料 选择适合自己的基金(1)   (2) 暂停申购基金    暂停赎回基金    分红拆分基金    基金公司资料
  输入基金代码或名称: 全部开放基金 全部封闭基金
嘉实策略详情
嘉实策略基金(070011)持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期:2008-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 招商银行 600036 569,028,975.79 4.68
2 天津港 600717 373,062,439.04 3.07
3 水井坊 600779 360,200,032.41 2.96
4 王府井 600859 352,451,772.75 2.90
5 鞍钢股份 000898 342,655,875.60 2.82
6 思源电气 002028 331,630,175.70 2.73
7 东阿阿胶 000423 328,895,912.80 2.70
8 兴业银行 601166 305,819,114.16 2.51
9 唐钢股份 000709 288,765,898.84 2.37
10 万 科A 000002 286,352,102.40 2.35
11 21国债⑶ 010103 89,117,910.90 0.73
12 02国债⑽ 010210 36,603,278.00 0.30
截止日期:2007-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 华侨城A 000069 1,087,406,382.00 5.89
2 兴业银行 601166 856,356,193.56 4.64
3 招商银行 600036 782,956,277.28 4.24
4 王府井 600859 687,773,770.20 3.72
5 天津港 600717 534,799,228.00 2.90
6 万 科A 000002 494,317,282.76 2.68
7 中国平安 601318 465,044,575.80 2.52
8 山河智能 002097 434,296,108.80 2.35
9 思源电气 002028 412,623,344.00 2.23
10 东阿阿胶 000423 400,063,873.44 2.17
11 21国债⑶ 010103 89,518,901.40 0.48
截止日期:2007-12-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 华侨城A 000069 1,087,406,382.00 5.89
2 兴业银行 601166 856,356,193.56 4.64
3 招商银行 600036 782,956,277.28 4.24
4 王府井 600859 687,773,770.20 3.72
5 天津港 600717 534,799,228.00 2.90
6 万 科A 000002 494,317,282.76 2.68
7 中国平安 601318 465,044,575.80 2.52
8 山河智能 002097 434,296,108.80 2.35
9 思源电气 002028 412,623,344.00 2.23
10 东阿阿胶 000423 400,063,873.44 2.17
11 金 融 街 000402 337,971,295.40 1.83
12 海油工程 600583 327,944,635.20 1.78
13 歌华有线 600037 318,979,141.68 1.73
14 中国卫星 600118 298,361,772.30 1.62
15 苏宁电器 002024 289,474,093.95 1.57
16 南方航空 600029 275,480,045.94 1.49
17 唐钢股份 000709 275,117,230.00 1.49
18 st北巴 600386 272,666,143.33 1.48
19 千金药业 600479 261,126,225.40 1.41
20 农 产 品 000061 249,949,959.76 1.35
21 用友软件 600588 243,838,924.14 1.32
22 承德露露 000848 218,177,590.40 1.18
23 中国石化 600028 210,411,990.36 1.14
24 宝钛股份 600456 196,759,323.60 1.07
25 华联综超 600361 194,042,495.46 1.05
26 大秦铁路 601006 181,309,306.92 0.98
27 云南白药 000538 176,551,891.80 0.96
28 鞍钢股份 000898 173,852,312.52 0.94
29 上海机场 600009 163,565,250.80 0.89
30 欧亚集团 600697 160,104,853.56 0.87
31 贵州茅台 600519 152,666,410.00 0.83
32 中国人寿 601628 150,912,667.78 0.82
33 中国船舶 600150 148,721,918.18 0.81
34 安徽合力 600761 145,048,247.65 0.79
35 峨眉山A 000888 139,719,791.55 0.76
36 国电电力 600795 139,128,245.28 0.75
37 金地集团 600383 136,266,777.60 0.74
38 美克股份 600337 132,071,375.19 0.71
39 西山煤电 000983 127,583,712.74 0.69
40 蓝星新材 600299 111,288,235.63 0.60
41 阳之光 600673 109,383,904.98 0.59
42 东百集团 600693 94,885,477.12 0.51
43 第一食品 600616 91,392,150.32 0.49
44 南京医药 600713 87,510,648.00 0.47
45 首旅股份 600258 82,569,000.00 0.45
46 五矿发展 600058 79,786,385.02 0.43
47 安阳钢铁 600569 75,661,895.08 0.41
48 大商股份 600694 75,628,602.40 0.41
49 新世界 600628 73,604,453.40 0.40
50 上海家化 600315 72,441,378.87 0.39
51 博瑞传播 600880 71,331,144.00 0.39
52 中国联通 600050 70,546,354.40 0.38
53 天士力 600535 67,801,558.69 0.37
54 中国国航 601111 67,367,697.04 0.36
55 百联股份 600631 64,238,691.20 0.35
56 浦发银行 600000 61,530,796.80 0.33
57 通程控股 000419 60,304,755.50 0.33
58 天坛生物 600161 60,301,481.40 0.33
59 江中药业 600750 58,991,485.60 0.32
60 恒瑞医药 600276 58,972,800.40 0.32
61 民生银行 600016 51,264,573.36 0.28
62 华微电子 600360 50,380,000.00 0.27
63 益民商业 600824 49,925,926.40 0.27
64 山东药玻 600529 47,745,600.00 0.26
65 中国神华 601088 46,444,925.34 0.25
66 大厦股份 600327 45,117,715.80 0.24
67 中国太保 601601 44,693,948.45 0.24
68 海螺水泥 600585 44,377,527.48 0.24
69 中华企业 600675 42,999,978.50 0.23
70 金 螳 螂 002081 42,816,732.96 0.23
71 恒宝股份 002104 42,760,000.00 0.23
72 格力电器 000651 41,853,833.70 0.23
73 中兴通讯 000063 40,950,249.78 0.22
74 桂林旅游 000978 36,818,432.90 0.20
75 山西汾酒 600809 36,800,000.00 0.20
76 深康佳A 000016 35,520,000.00 0.19
77 柳 工 000528 34,551,817.62 0.19
78 广州友谊 000987 32,937,722.70 0.18
79 建设银行 601939 29,867,682.20 0.16
80 中材科技 002080 28,710,574.20 0.16
81 青岛海尔 600690 26,918,332.46 0.15
82 西宁特钢 600117 26,181,992.56 0.14
83 冀东水泥 000401 26,003,900.00 0.14
84 科华生物 002022 25,415,621.50 0.14
85 国电南自 600268 25,138,046.52 0.14
86 中信国安 000839 24,823,198.50 0.13
87 宇通客车 600066 23,432,800.00 0.13
88 华夏银行 600015 23,355,618.48 0.13
89 中远航运 600428 21,418,838.70 0.12
90 中视传媒 600088 18,047,000.13 0.10
91 中国远洋 601919 17,487,144.54 0.09
92 上海航空 600591 17,117,962.03 0.09
93 保利地产 600048 14,905,683.10 0.08
94 同方股份 600100 13,800,193.39 0.07
95 赛马实业 600449 13,452,950.00 0.07
96 华海药业 600521 13,091,972.16 0.07
97 东软股份 600718 13,050,613.56 0.07
98 广电运通 002152 12,901,200.00 0.07
99 华泰股份 600308 12,635,271.00 0.07
100 中国重汽 000951 12,595,011.00 0.07
101 潞安环能 601699 12,554,223.71 0.07
102 隧道股份 600820 11,726,410.00 0.06
103 一汽夏利 000927 11,599,289.50 0.06
104 上海汽车 600104 11,171,435.99 0.06
105 同仁堂 600085 9,970,615.90 0.05
106 青岛软控 002073 9,286,492.02 0.05
107 长江电力 600900 9,265,136.71 0.05
108 太阳纸业 002078 7,258,693.20 0.04
109 沈阳机床 000410 7,150,500.00 0.04
110 银座股份 600858 7,069,400.94 0.04
111 振华港机 600320 6,850,569.60 0.04
112 中国石油 601857 6,783,274.08 0.04
113 国脉科技 002093 2,225,102.40 0.01
114 武汉凡谷 002194 1,713,081.91 0.01
115 怡亚通 002183 1,588,309.20 0.01
116 广百股份 002187 1,322,329.41 0.01
117 全聚德 002186 1,077,828.77 0.01
118 云海金属 002182 920,461.08 0.01
119 华天科技 002185 879,040.00 0.00
120 中航光电 002179 786,144.10 0.00
121 御银股份 002177 700,740.00 0.00
122 利达光电 002189 502,887.00 0.00
123 九鼎新材 002201 435,854.12 0.00
124 新嘉联 002188 422,332.80 0.00
125 成飞集成 002190 414,693.68 0.00
126 海得控制 002184 387,764.52 0.00
127 山东如意 002193 362,560.40 0.00
128 新民科技 002127 343,776.80 0.00
129 粤传媒 002181 331,418.96 0.00
130 方正电机 002196 326,204.40 0.00
131 东晶电子 002199 296,947.50 0.00
132 海隆软件 002195 272,606.56 0.00
133 延华智能 002178 255,060.80 0.00
134 沃尔核材 002130 197,745.39 0.00
135 三变科技 002112 160,204.23 0.00
136 沃华医药 002107 135,260.90 0.00
截止日期:2007-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 华侨城A 000069 1,477,697,487.12 6.45
2 兴业银行 601166 1,067,809,433.60 4.66
3 中国平安 601318 1,010,409,110.75 4.41
4 歌华有线 600037 968,328,502.19 4.23
5 上海机场 600009 713,109,189.20 3.12
6 招商银行 600036 696,618,859.80 3.04
7 天津港 600717 667,832,436.70 2.92
8 王府井 600859 667,931,634.04 2.92
9 万 科A 000002 665,820,000.00 2.91
10 中国石化 600028 515,033,810.10 2.25
11 21国债⑶ 010103 90,000,090.00 0.39
截止日期:2007-6-29
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 上海机场 600009 867,928,626.18 4.06
2 歌华有线 600037 840,318,571.40 3.93
3 兴业银行 601166 835,446,861.92 3.90
4 中国人寿 601628 831,002,473.20 3.88
5 王府井 600859 678,700,209.95 3.17
6 天津港 600717 641,372,752.95 3.00
7 招商银行 600036 589,446,589.20 2.75
8 华侨城A 000069 578,461,040.60 2.70
9 金 融 街 000402 542,017,482.00 2.53
10 中国平安 601318 531,922,987.42 2.49
11 海油工程 600583 497,388,506.80 2.32
12 沈阳机床 000410 419,634,480.00 1.96
13 中国石化 600028 398,885,936.30 1.86
14 万 科A 000002 384,092,449.76 1.79
15 青岛海尔 600690 371,151,888.00 1.73
16 大商股份 600694 342,786,537.35 1.60
17 思源电气 002028 331,727,024.16 1.55
18 华联综超 600361 304,231,525.26 1.42
19 蓝星新材 600299 298,957,419.99 1.40
20 山河智能 002097 292,132,966.40 1.37
21 用友软件 600588 251,739,402.75 1.18
22 中国卫星 600118 242,495,953.20 1.13
23 中国船舶 600150 240,054,727.68 1.12
24 安徽合力 600761 239,143,471.50 1.12
25 第一食品 600616 239,732,016.64 1.12
26 大秦铁路 601006 239,467,351.24 1.12
27 农 产 品 000061 230,095,284.60 1.08
28 承德露露 000848 222,161,170.00 1.04
29 苏宁电器 002024 220,623,996.96 1.03
30 新世界 600628 214,052,803.80 1.00
31 南方航空 600029 211,237,858.26 0.99
32 鞍钢股份 000898 210,444,627.12 0.98
33 st北巴 600386 203,492,503.76 0.95
34 唐钢股份 000709 193,446,105.84 0.90
35 宝钛股份 600456 190,045,405.70 0.89
36 伊利股份 600887 168,888,882.64 0.79
37 冠城大通 600067 161,619,030.65 0.76
38 中华企业 600675 159,292,254.90 0.74
39 东阿阿胶 000423 157,771,747.92 0.74
40 云南白药 000538 150,558,439.40 0.70
41 美克股份 600337 144,732,433.80 0.68
42 通程控股 000419 143,912,638.21 0.67
43 金发科技 600143 137,147,865.90 0.64
44 西山煤电 000983 133,251,754.14 0.62
45 国脉科技 002093 128,702,991.60 0.60
46 益民商业 600824 128,920,023.54 0.60
47 欧亚集团 600697 121,051,194.87 0.57
48 上海家化 600315 118,156,273.49 0.55
49 同仁堂 600085 112,151,437.12 0.52
50 千金药业 600479 108,498,728.00 0.51
51 中国国航 601111 101,675,768.04 0.48
52 民生银行 600016 100,354,679.91 0.47
53 中储股份 600787 99,081,248.92 0.46
54 生益科技 600183 98,506,799.28 0.46
55 北京城建 600266 99,188,072.88 0.46
56 峨眉山A 000888 95,112,004.89 0.44
57 中视传媒 600088 91,586,861.35 0.43
58 太原重工 600169 86,659,928.28 0.40
59 中海发展 600026 80,428,115.64 0.38
60 首旅股份 600258 76,270,235.58 0.36
61 天坛生物 600161 75,253,541.87 0.35
62 中国远洋 601919 74,746,561.34 0.35
63 山西汾酒 600809 71,334,934.24 0.33
64 南京医药 600713 69,755,661.00 0.33
65 山东药玻 600529 70,510,057.65 0.33
66 柳化股份 600423 69,505,769.50 0.32
67 长电科技 600584 68,088,251.69 0.32
68 华微电子 600360 67,547,709.04 0.32
69 百联股份 600631 63,643,502.40 0.30
70 荣信股份 002123 63,149,471.00 0.30
71 阳之光 600673 61,273,866.55 0.29
72 东百集团 600693 59,783,903.52 0.28
73 贵州茅台 600519 60,297,057.92 0.28
74 东方金钰 600086 60,424,265.55 0.28
75 恒宝股份 002104 59,945,676.75 0.28
76 长江电力 600900 59,359,320.72 0.28
77 电广传媒 000917 57,621,148.20 0.27
78 小商品城 600415 58,549,498.00 0.27
79 恒瑞医药 600276 56,067,967.80 0.26
80 东方航空 600115 55,679,721.60 0.26
81 江中药业 600750 53,330,118.18 0.25
82 深康佳A 000016 54,479,671.90 0.25
83 中联重科 000157 51,974,730.50 0.24
84 湘电股份 600416 51,032,529.02 0.24
85 振华港机 600320 47,686,271.31 0.22
86 柳 工 000528 46,549,363.00 0.22
87 天马股份 002122 47,899,891.10 0.22
88 广州友谊 000987 45,901,870.50 0.21
89 中科三环 000970 44,600,756.49 0.21
90 莱宝高科 002106 42,438,551.47 0.20
91 华泰股份 600308 43,304,219.50 0.20
92 天士力 600535 40,762,773.92 0.19
93 博瑞传播 600880 41,698,645.12 0.19
94 海螺水泥 600585 38,341,570.08 0.18
95 金 螳 螂 002081 39,538,240.92 0.18
96 时代新材 600458 29,848,328.40 0.14
97 上海航空 600591 29,951,550.72 0.14
98 国阳新能 600348 28,459,200.00 0.13
99 桂林旅游 000978 27,940,452.50 0.13
100 泸州老窖 000568 28,351,824.00 0.13
101 安阳钢铁 600569 25,320,000.00 0.12
102 盐 田 港 000088 23,505,261.24 0.11
103 中材科技 002080 21,354,280.92 0.10
104 东方电气 600875 21,078,930.76 0.10
105 中核科技 000777 20,248,501.50 0.09
106 大厦股份 600327 19,931,384.00 0.09
107 金地集团 600383 17,109,486.70 0.08
108 国电南自 600268 17,261,570.06 0.08
109 万业企业 600641 17,718,440.64 0.08
110 一汽轿车 000800 17,844,564.40 0.08
111 苏宁环球 000718 16,774,060.60 0.08
112 交通银行 601328 17,474,100.00 0.08
113 江钻股份 000852 14,707,762.50 0.07
114 青岛软控 002073 15,814,899.60 0.07
115 宝钢股份 600019 14,520,000.00 0.07
116 华能国际 600011 15,343,835.62 0.07
117 宝新能源 000690 11,819,259.28 0.06
118 潞安环能 601699 13,075,253.01 0.06
119 开滦股份 600997 10,998,768.00 0.05
120 张江高科 600895 10,969,292.16 0.05
121 冀东水泥 000401 10,869,189.12 0.05
122 中兴通讯 000063 11,041,241.60 0.05
123 獐 子 岛 002069 10,844,716.48 0.05
124 鲁阳股份 002088 8,668,400.00 0.04
125 科华生物 002022 8,239,114.80 0.04
126 金晶科技 600586 7,749,220.52 0.04
127 片仔癀 600436 5,377,549.50 0.03
128 白云机场 600004 7,211,722.20 0.03
129 华兰生物 002007 6,112,912.00 0.03
130 华东医药 000963 5,598,600.00 0.03
131 露天煤业 002128 5,870,257.10 0.03
132 浦发银行 600000 3,476,050.00 0.02
133 格力电器 000651 3,490,000.00 0.02
134 平高电气 600312 3,255,665.45 0.02
135 银座股份 600858 4,436,906.22 0.02
136 文山电力 600995 5,248,274.77 0.02
137 火箭股份 600879 3,581,513.46 0.02
138 国投电力 600886 5,316,636.96 0.02
139 金陵饭店 601007 2,075,182.20 0.01
140 连云港 601008 2,014,902.20 0.01
141 东软股份 600718 2,500,200.00 0.01
142 包钢稀土 600111 2,157,413.18 0.01
143 天奇股份 002009 3,048,561.72 0.01
144 实益达 002137 1,198,154.10 0.01
145 华夏银行 600015 2,408,000.00 0.01
146 中环股份 002129 2,002,731.84 0.01
147 利欧股份 002131 1,292,448.71 0.01
148 恒星科技 002132 1,098,352.40 0.01
149 东南网架 002135 1,566,166.84 0.01
150 海鸥卫浴 002084 2,790,093.48 0.01
151 沃华医药 002107 126,106.36 0.00
152 兴化股份 002109 369,528.00 0.00
153 威海广泰 002111 260,143.68 0.00
154 三变科技 002112 340,397.60 0.00
155 中国海城 002116 637,186.00 0.00
156 安纳达 002136 405,653.04 0.00
157 沃尔核材 002130 202,385.55 0.00
158 天邦股份 002124 478,110.24 0.00
159 新民科技 002127 331,708.04 0.00
160 顺络电子 002138 675,049.25 0.00
161 燕京啤酒 000729 47,872.25 0.00
162 晋亿实业 601002 1,022,069.12 0.00
征稿启事 | 意见建议 |设为首页 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网站地图
【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号   网站首页GOOGLE PR:
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关!
股市有风险,投资需谨慎。