新闻搜索
首页 | 股票 | 基金 | 新股 | 权证 | 创业板 | 股指期货 | 银行 | 黄金 | 基金吧 | 论坛 设为首页 | 加为收藏

股票数据 个股行情 大小非解禁表 三季报预告 2008中报 业绩快报 中报预告 披露时间(沪) 深市 机构当日增仓 五日增仓 个股评级变动 投资分析

新股数据 新股发行一览

基金数据 每日基金净值 盘中净值预测 基金档案 封基折价率 货基收益率 基金评级 基金分红 基金拆分 暂停申购 暂停赎回 新发基金 基金雷达 我的基金 基金公司

主力数据 基金持仓 QFII持仓 社保持仓 券商持仓

理财工具 开放式基金赎回计算器 开放式基金申购计算器 封闭基金投资损益计算器
银行理财
权证数据
无标题文档
  输入基金代码或名称: 全部开放基金 全部封闭基金
大成蓝筹详情
大成蓝筹基金(090003)持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期:2008-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 长江电力 600900 959,529,746.15 6.70
2 招商银行 600036 866,540,000.00 6.05
3 工商银行 601398 860,560,000.00 6.01
4 新安股份 600596 469,514,057.48 3.28
5 海油工程 600583 445,036,083.72 3.11
6 盐湖钾肥 000792 414,164,000.00 2.89
7 贵州茅台 600519 389,761,377.46 2.72
8 中远航运 600428 377,496,000.00 2.64
9 武钢股份 600005 365,410,769.28 2.55
10 泸州老窖 000568 320,271,641.10 2.24
截止日期:2008-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 招商银行 600036 1,209,948,765.30 6.65
2 工商银行 601398 1,180,800,818.93 6.49
3 长江电力 600900 889,462,099.55 4.89
4 万 科A 000002 636,878,566.40 3.50
5 武钢股份 600005 613,067,002.02 3.37
6 宝钢股份 600019 582,665,037.32 3.20
7 建设银行 601939 544,860,929.07 3.00
8 中远航运 600428 491,903,268.78 2.70
9 中国平安 601318 423,280,000.00 2.33
10 保利地产 600048 422,515,003.75 2.32
截止日期:2007-12-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 中国平安 601318 1,648,905,511.10 6.02
2 工商银行 601398 1,463,400,000.00 5.34
3 中信证券 600030 1,342,171,147.01 4.90
4 招商银行 600036 1,208,460,813.18 4.41
5 中国人寿 601628 1,203,250,235.38 4.39
6 武钢股份 600005 846,805,248.60 3.09
7 万 科A 000002 842,396,038.96 3.08
8 宝钢股份 600019 757,031,613.44 2.76
9 交通银行 601328 696,955,918.34 2.54
10 五 粮 液 000858 532,640,475.36 1.94
11 长江电力 600900 516,677,385.79 1.89
12 深发展A 000001 501,897,387.80 1.83
13 中远航运 600428 431,670,931.30 1.58
14 贵州茅台 600519 414,000,000.00 1.51
15 白云机场 600004 395,587,970.40 1.44
16 中联重科 000157 387,574,935.00 1.42
17 福耀玻璃 600660 373,584,208.58 1.36
18 大秦铁路 601006 362,110,492.38 1.32
19 中国神华 601088 341,294,428.26 1.25
20 苏宁电器 002024 337,711,812.90 1.23
21 湖北宜化 000422 329,021,991.87 1.20
22 青岛啤酒 600600 320,739,266.38 1.17
23 山推股份 000680 311,200,000.00 1.14
24 华菱管线 000932 298,888,706.70 1.09
25 泸州老窖 000568 294,000,000.00 1.07
26 保利地产 600048 279,086,658.48 1.02
27 驰宏锌锗 600497 256,684,209.84 0.94
28 冀东水泥 000401 256,769,401.75 0.94
29 海油工程 600583 238,538,065.92 0.87
30 宏达股份 600331 232,272,513.20 0.85
31 上海机场 600009 231,435,028.72 0.85
32 邯郸钢铁 600001 231,135,000.00 0.84
33 雅戈尔 600177 220,770,000.00 0.81
34 中金黄金 600489 206,475,204.90 0.75
35 沈阳机床 000410 200,232,284.85 0.73
36 东阿阿胶 000423 198,031,189.84 0.72
37 大商股份 600694 195,713,858.08 0.71
38 西山煤电 000983 190,456,015.75 0.70
39 三一重工 600031 187,112,932.24 0.68
40 双汇发展 000895 182,276,150.50 0.67
41 华侨城A 000069 181,397,274.00 0.66
42 攀钢钢钒 000629 180,929,613.45 0.66
43 广电运通 002152 175,371,924.65 0.64
44 大族激光 002008 172,923,214.60 0.63
45 广深铁路 601333 169,292,317.40 0.62
46 鞍钢股份 000898 167,195,087.40 0.61
47 中国石化 600028 165,113,248.41 0.60
48 格力电器 000651 158,579,809.50 0.58
49 中化国际 600500 152,546,171.52 0.56
50 新安股份 600596 152,634,823.60 0.56
51 建设银行 601939 153,660,000.00 0.56
52 兴业银行 601166 143,524,261.38 0.52
53 漳泽电力 000767 141,041,560.16 0.52
54 桂冠电力 600236 129,859,359.40 0.47
55 水井坊 600779 114,537,266.74 0.42
56 威孚高科 000581 112,202,223.52 0.41
57 北京城建 600266 105,972,586.02 0.39
58 上海汽车 600104 107,612,567.81 0.39
59 青岛海尔 600690 104,791,195.26 0.38
60 天士力 600535 94,930,516.63 0.35
61 中国石油 601857 97,044,120.00 0.35
62 锡业股份 000960 92,933,340.12 0.34
63 康美药业 600518 88,679,227.70 0.32
64 中国国贸 600007 84,527,663.11 0.31
65 浦发银行 600000 84,480,000.00 0.31
66 歌华有线 600037 82,051,043.04 0.30
67 恒瑞医药 600276 80,395,826.56 0.29
68 科华生物 002022 78,399,620.00 0.29
69 振华港机 600320 76,140,000.00 0.28
70 东软股份 600718 75,492,492.43 0.28
71 百联股份 600631 70,790,965.88 0.26
72 顺鑫农业 000860 68,954,075.50 0.25
73 生意宝 002095 65,977,454.40 0.24
74 好当家 600467 60,035,817.06 0.22
75 太原重工 600169 45,169,945.98 0.16
76 中航地产 000043 42,600,000.00 0.16
77 晋亿实业 601002 41,160,000.00 0.15
78 云南白药 000538 34,811,090.40 0.13
79 金风科技 002202 33,478,504.70 0.12
80 复星医药 600196 29,594,390.40 0.11
81 中海油服 601808 28,399,180.00 0.10
82 桂林旅游 000978 23,390,000.00 0.09
83 民生银行 600016 17,882,508.54 0.07
84 生益科技 600183 15,900,000.00 0.06
85 出版传媒 601999 4,114,326.48 0.02
86 澳洋科技 002172 3,380,755.91 0.01
87 广百股份 002187 849,439.41 0.00
88 芭田股份 002170 623,404.96 0.00
截止日期:2007-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 双汇发展 000895 52,110,000.00 5.13
2 中国人寿 601628 49,740,962.28 4.89
3 招商银行 600036 36,870,000.00 3.63
4 山推股份 000680 33,222,249.42 3.27
5 万 科A 000002 32,504,000.00 3.20
6 中信证券 600030 32,319,645.50 3.18
7 中国平安 601318 32,179,500.00 3.17
8 鞍钢股份 000898 31,841,646.20 3.13
9 长江电力 600900 30,389,929.92 2.99
10 大秦铁路 601006 30,280,000.00 2.98
截止日期:2007-6-29
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 双汇发展 000895 52,110,000.00 5.13
2 中国人寿 601628 49,740,962.28 4.89
3 招商银行 600036 36,870,000.00 3.63
4 山推股份 000680 33,222,249.42 3.27
5 万 科A 000002 32,504,000.00 3.20
6 中信证券 600030 32,319,645.50 3.18
7 中国平安 601318 32,179,500.00 3.17
8 鞍钢股份 000898 31,841,646.20 3.13
9 长江电力 600900 30,389,929.92 2.99
10 大秦铁路 601006 30,280,000.00 2.98
11 恒瑞医药 600276 29,034,715.32 2.86
12 深发展A 000001 27,520,000.00 2.71
13 湖北宜化 000422 24,946,558.56 2.45
14 东方锅炉 600786 23,993,805.50 2.36
15 五 粮 液 000858 22,022,000.00 2.17
16 东阿阿胶 000423 20,842,297.28 2.05
17 天坛生物 600161 20,186,754.25 1.99
18 张 裕A 000869 19,114,746.80 1.88
19 中铁二局 600528 16,910,000.00 1.66
20 水井坊 600779 16,719,422.40 1.64
21 太原重工 600169 16,002,000.00 1.57
22 中国玻纤 600176 15,414,001.90 1.52
23 广船国际 600685 15,081,000.00 1.48
24 中金岭南 000060 14,650,000.00 1.44
25 建发股份 600153 13,361,549.16 1.31
26 S深宝安A 000009 13,223,304.00 1.30
27 东软股份 600718 12,501,000.00 1.23
28 上实发展 600748 11,676,000.00 1.15
29 蓝星新材 600299 11,377,500.00 1.12
30 S 三 九 000999 11,040,113.10 1.09
31 浙江龙盛 600352 10,780,000.00 1.06
32 张江高科 600895 10,368,000.00 1.02
33 锡业股份 000960 10,014,542.95 0.99
34 武钢股份 600005 10,060,000.00 0.99
35 招商地产 000024 9,820,000.00 0.97
36 金 融 街 000402 9,817,689.00 0.97
37 S哈药 600664 9,568,000.00 0.94
38 隧道股份 600820 9,452,000.00 0.93
39 中海发展 600026 9,192,000.00 0.90
40 益民商业 600824 8,711,455.50 0.86
41 浙大网新 600797 8,780,000.00 0.86
42 百联股份 600631 6,716,000.00 0.66
43 久联发展 002037 6,398,873.60 0.63
44 金发科技 600143 4,282,372.10 0.42
截止日期:2007-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 中国人寿 601628 42,444,892.62 7.04
2 贵州茅台 600519 31,673,281.50 5.26
3 万 科A 000002 31,521,000.00 5.23
4 长江电力 600900 31,296,000.00 5.19
5 新 中 基 000972 29,589,313.60 4.91
6 招商银行 600036 27,848,669.20 4.62
7 双汇发展 000895 25,059,339.69 4.16
8 太钢不锈 000825 24,297,000.00 4.03
9 山推股份 000680 21,880,000.00 3.63
10 中信证券 600030 21,515,000.00 3.57
截止日期:2006-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 中信证券 600030 35,594,000.00 6.71
2 工商银行 601398 31,000,000.00 5.84
3 山推股份 000680 29,595,240.00 5.58
4 宝钢股份 600019 26,064,868.00 4.91
5 中联重科 000157 25,361,006.58 4.78
6 双汇发展 000895 25,059,339.69 4.72
7 恒瑞医药 600276 24,194,645.14 4.56
8 万 科A 000002 19,106,505.92 3.60
9 太钢不锈 000825 18,258,963.98 3.44
10 中国石化 600028 18,240,000.00 3.44
截止日期:2006-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 双汇发展 000895 25,059,339.69 6.75
2 五 粮 液 000858 21,290,610.00 5.74
3 万 科A 000002 18,167,538.23 4.90
4 百联股份 600631 17,328,960.00 4.67
5 光明乳业 600597 16,527,000.00 4.45
6 许继电气 000400 16,485,150.00 4.44
7 东阿阿胶 000423 12,677,185.92 3.42
8 浙大网新 600797 11,475,000.00 3.09
9 龙元建设 600491 10,900,000.00 2.94
10 农 产 品 000061 10,879,815.18 2.93
截止日期:2006-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 伊利股份 600887 37,147,700.00 8.61
2 龙元建设 600491 29,056,029.31 6.74
3 双汇发展 000895 25,059,339.69 5.81
4 大商股份 600694 21,745,965.00 5.04
5 百联股份 600631 20,878,000.00 4.84
6 五 粮 液 000858 20,646,800.00 4.79
7 云南白药 000538 19,686,000.00 4.57
8 北大荒 600598 19,478,959.23 4.52
9 贵州茅台 600519 18,027,200.00 4.18
10 光明乳业 600597 16,695,000.00 3.87
截止日期:2006-6-29
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 伊利股份 600887 37,147,700.00 8.61
2 龙元建设 600491 29,056,029.31 6.74
3 双汇发展 000895 25,059,339.69 5.81
4 大商股份 600694 21,745,965.00 5.04
5 百联股份 600631 20,878,000.00 4.84
6 五 粮 液 000858 20,646,800.00 4.79
7 云南白药 000538 19,686,000.00 4.57
8 北大荒 600598 19,478,959.23 4.52
9 贵州茅台 600519 18,027,200.00 4.18
10 光明乳业 600597 16,695,000.00 3.87
11 国阳新能 600348 15,996,000.00 3.71
12 中集集团 000039 15,989,264.20 3.71
13 桂林旅游 000978 15,521,000.00 3.60
14 宏达股份 600331 12,182,400.00 2.82
15 科华生物 002022 11,393,261.64 2.64
16 曙光股份 600303 11,149,070.24 2.59
17 中金岭南 000060 10,981,400.63 2.55
18 S兰铝 600296 10,204,824.00 2.37
19 天坛生物 600161 8,743,327.80 2.03
20 驰宏锌锗 600497 6,980,000.00 1.62
21 燕京啤酒 000729 6,840,000.00 1.59
22 国电电力 600795 6,488,000.00 1.50
23 桂冠电力 600236 6,040,000.00 1.40
24 云南铜业 000878 4,940,000.00 1.15
25 东阿阿胶 000423 4,579,610.64 1.06
26 轴研科技 002046 3,999,136.56 0.93
27 张 裕A 000869 3,384,900.00 0.78
28 万 科A 000002 56,500.00 0.01
设为首页 | 诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明
【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关!
股市有风险,投资需谨慎。