新闻搜索
首页 | 股票 | 基金 | 新股 | 权证 | 创业板 | 股指期货 | 银行 | 黄金 | 基金吧 | 论坛 设为首页 | 加为收藏

股票数据 个股行情 大小非解禁表 三季报预告 2008中报 业绩快报 中报预告 披露时间(沪) 深市 机构当日增仓 五日增仓 个股评级变动 投资分析

新股数据 新股发行一览

基金数据 每日基金净值 盘中净值预测 基金档案 封基折价率 货基收益率 基金评级 基金分红 基金拆分 暂停申购 暂停赎回 新发基金 基金雷达 我的基金 基金公司

主力数据 基金持仓 QFII持仓 社保持仓 券商持仓

理财工具 开放式基金赎回计算器 开放式基金申购计算器 封闭基金投资损益计算器
银行理财
权证数据
无标题文档
  输入基金代码或名称: 全部开放基金 全部封闭基金
富国天瑞详情
富国天瑞基金(100022)持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期:2008-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 深发展A 000001 324,343,598.38 6.82
2 双鹭药业 002038 282,502,572.80 5.94
3 招商银行 600036 233,796,426.56 4.92
4 中国联通 600050 211,231,042.74 4.44
5 长电科技 600584 168,922,500.36 3.55
6 振华港机 600320 158,634,691.31 3.34
7 金龙汽车 600686 116,527,026.35 2.45
8 浙江龙盛 600352 104,955,774.56 2.21
9 浦发银行 600000 103,180,242.00 2.17
10 伊利股份 600887 97,178,164.34 2.04
截止日期:2008-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 深发展A 000001 411,705,618.00 7.13
2 招商银行 600036 321,145,646.56 5.56
3 双鹭药业 002038 308,652,752.40 5.35
4 金龙汽车 600686 238,109,078.16 4.12
5 中国联通 600050 195,685,796.38 3.39
6 中信证券 600030 187,072,042.50 3.24
7 长电科技 600584 182,084,151.60 3.15
8 振华港机 600320 165,598,648.69 2.87
9 中国太保 601601 129,309,963.42 2.24
10 新湖中宝 600208 125,730,435.36 2.18
截止日期:2007-12-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 双鹭药业 002038 82,761,943.00 5.34
2 金龙汽车 600686 80,933,619.01 5.22
3 华微电子 600360 59,805,342.30 3.86
4 深发展A 000001 57,895,792.60 3.74
5 生益科技 600183 55,503,815.40 3.58
6 法拉电子 600563 52,827,147.04 3.41
7 云天化 600096 46,517,427.00 3.00
8 上海机场 600009 43,439,455.36 2.80
9 横店东磁 002056 42,221,519.98 2.72
10 华联综超 600361 40,742,748.28 2.63
11 广州国光 002045 37,200,927.06 2.40
12 思源电气 002028 37,071,883.00 2.39
13 浙江龙盛 600352 34,449,372.60 2.22
14 北京银行 601169 34,447,857.68 2.22
15 中信证券 600030 32,871,624.29 2.12
16 武钢股份 600005 32,504,980.30 2.10
17 新湖中宝 600208 31,650,144.50 2.04
18 新兴铸管 000778 31,381,418.25 2.02
19 国投中鲁 600962 30,237,231.75 1.95
20 长电科技 600584 29,772,440.57 1.92
21 上海家化 600315 28,113,030.96 1.81
22 招商银行 600036 27,063,208.11 1.75
23 三一重工 600031 25,512,394.88 1.65
24 山东高速 600350 24,973,711.29 1.61
25 中国联通 600050 24,160,000.00 1.56
26 中国石油 601857 23,612,263.20 1.52
27 五 粮 液 000858 22,738,635.60 1.47
28 一汽夏利 000927 22,430,325.50 1.45
29 广州控股 600098 22,544,217.74 1.45
30 国电电力 600795 21,424,621.44 1.38
31 云铝股份 000807 18,945,917.44 1.22
32 中金黄金 600489 18,264,000.00 1.18
33 民生银行 600016 18,316,823.46 1.18
34 信雅达 600571 18,152,261.73 1.17
35 信雅达 600571 18,152,261.73 1.17
36 南山铝业 600219 16,814,700.00 1.08
37 峨眉山A 000888 15,977,301.75 1.03
38 峨眉山A 000888 15,977,301.75 1.03
39 兴业银行 601166 15,555,925.60 1.00
40 兴业银行 601166 15,555,925.60 1.00
41 美的电器 000527 15,252,210.00 0.98
42 美的电器 000527 15,252,210.00 0.98
43 国阳新能 600348 15,147,658.56 0.98
44 国阳新能 600348 15,147,658.56 0.98
45 上港集团 600018 14,998,500.00 0.97
46 上港集团 600018 14,998,500.00 0.97
47 苏宁电器 002024 14,370,000.00 0.93
48 苏宁电器 002024 14,370,000.00 0.93
49 科华生物 002022 14,200,000.00 0.92
50 科华生物 002022 14,200,000.00 0.92
51 万 科A 000002 14,320,127.08 0.92
52 万 科A 000002 14,320,127.08 0.92
53 莱宝高科 002106 9,869,350.00 0.64
54 莱宝高科 002106 9,869,350.00 0.64
55 景兴纸业 002067 9,484,101.44 0.61
56 建设银行 601939 7,421,029.40 0.48
57 建设银行 601939 7,421,029.40 0.48
58 中国石化 600028 7,029,000.00 0.45
59 中国石化 600028 7,029,000.00 0.45
60 石基信息 002153 1,496,057.00 0.10
61 石基信息 002153 1,496,057.00 0.10
62 中国太保 601601 1,579,284.65 0.10
63 中国太保 601601 1,579,284.65 0.10
64 劲嘉股份 002191 967,315.20 0.06
65 劲嘉股份 002191 967,315.20 0.06
66 嘉应制药 002198 743,440.09 0.05
67 嘉应制药 002198 743,440.09 0.05
68 中航光电 002179 550,291.70 0.04
69 中航光电 002179 550,291.70 0.04
70 中海油服 601808 696,964.64 0.04
71 中海油服 601808 696,964.64 0.04
72 云海金属 002182 441,042.63 0.03
73 云海金属 002182 441,042.63 0.03
74 武汉凡谷 002194 439,366.24 0.03
75 武汉凡谷 002194 439,366.24 0.03
76 绿大地 002200 354,559.80 0.02
77 绿大地 002200 354,559.80 0.02
78 新嘉联 002188 239,922.80 0.02
79 新嘉联 002188 239,922.80 0.02
80 粤传媒 002181 331,418.96 0.02
81 粤传媒 002181 331,418.96 0.02
82 鄂武商A 000501 276,020.00 0.02
83 鄂武商A 000501 276,020.00 0.02
84 全聚德 002186 224,550.12 0.01
85 全聚德 002186 224,550.12 0.01
86 广百股份 002187 84,905.25 0.01
87 广百股份 002187 84,905.25 0.01
截止日期:2007-12-20
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 双鹭药业 002038 82,761,943.00 5.34
2 金龙汽车 600686 80,933,619.01 5.22
3 华微电子 600360 59,805,342.30 3.86
4 深发展A 000001 57,895,792.60 3.74
5 生益科技 600183 55,503,815.40 3.58
6 法拉电子 600563 52,827,147.04 3.41
7 云天化 600096 46,517,427.00 3.00
8 上海机场 600009 43,439,455.36 2.80
9 横店东磁 002056 42,221,519.98 2.72
10 华联综超 600361 40,742,748.28 2.63
11 广州国光 002045 37,200,927.06 2.40
12 思源电气 002028 37,071,883.00 2.39
13 浙江龙盛 600352 34,449,372.60 2.22
14 北京银行 601169 34,447,857.68 2.22
15 中信证券 600030 32,871,624.29 2.12
16 武钢股份 600005 32,504,980.30 2.10
17 新湖中宝 600208 31,650,144.50 2.04
18 新兴铸管 000778 31,381,418.25 2.02
19 国投中鲁 600962 30,237,231.75 1.95
20 长电科技 600584 29,772,440.57 1.92
21 上海家化 600315 28,113,030.96 1.81
22 招商银行 600036 27,063,208.11 1.75
23 三一重工 600031 25,512,394.88 1.65
24 山东高速 600350 24,973,711.29 1.61
25 中国联通 600050 24,160,000.00 1.56
26 中国石油 601857 23,612,263.20 1.52
27 五 粮 液 000858 22,738,635.60 1.47
28 一汽夏利 000927 22,430,325.50 1.45
29 广州控股 600098 22,544,217.74 1.45
30 国电电力 600795 21,424,621.44 1.38
31 云铝股份 000807 18,945,917.44 1.22
32 民生银行 600016 18,316,823.46 1.18
33 中金黄金 600489 18,264,000.00 1.18
截止日期:2007-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 科华生物 002022 139,451,734.80 6.96
2 上海机场 600009 136,836,000.00 6.83
3 金龙汽车 600686 123,514,402.00 6.17
4 双汇发展 000895 104,220,000.00 5.20
5 用友软件 600588 78,128,000.00 3.90
6 云天化 600096 75,570,360.36 3.77
7 山西汾酒 600809 69,939,953.88 3.49
8 七 匹 狼 002029 65,384,745.00 3.27
9 国阳新能 600348 64,888,528.32 3.24
10 华微电子 600360 61,935,597.20 3.09
截止日期:2007-6-29
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 科华生物 002022 139,451,734.80 6.96
2 上海机场 600009 136,836,000.00 6.83
3 金龙汽车 600686 123,514,402.00 6.17
4 双汇发展 000895 104,220,000.00 5.20
5 用友软件 600588 78,128,000.00 3.90
6 云天化 600096 75,570,360.36 3.77
7 山西汾酒 600809 69,939,953.88 3.49
8 七 匹 狼 002029 65,384,745.00 3.27
9 国阳新能 600348 64,888,528.32 3.24
10 华微电子 600360 61,935,597.20 3.09
11 中国联通 600050 52,830,000.00 2.64
12 神火股份 000933 50,991,315.12 2.55
13 柳化股份 600423 46,838,700.00 2.34
14 航天信息 600271 45,932,529.50 2.29
15 广州国光 002045 43,967,795.28 2.20
16 厦门钨业 600549 40,612,000.00 2.03
17 中国石化 600028 39,660,000.00 1.98
18 峨眉山A 000888 38,621,300.34 1.93
19 法拉电子 600563 38,019,243.88 1.90
20 上海家化 600315 36,715,074.06 1.83
21 兴业银行 601166 31,581,000.00 1.58
22 深发展A 000001 30,269,000.32 1.51
23 思源电气 002028 30,208,369.44 1.51
24 莱宝高科 002106 30,165,031.66 1.51
25 信雅达 600571 27,511,721.70 1.37
26 长电科技 600584 27,518,500.00 1.37
27 外运发展 600270 26,160,000.00 1.31
28 中国平安 601318 25,743,600.00 1.29
29 东方电气 600875 25,552,000.00 1.28
30 中国国航 601111 24,475,000.00 1.22
31 超声电子 000823 23,951,011.60 1.20
32 华夏银行 600015 22,876,000.00 1.14
33 厦门空港 600897 21,142,185.14 1.06
34 生益科技 600183 21,323,799.87 1.06
35 扬农化工 600486 20,600,000.00 1.03
36 盐 田 港 000088 16,790,000.00 0.84
37 山东高速 600350 15,319,203.36 0.77
38 露天煤业 002128 3,170,915.70 0.16
39 实益达 002137 1,198,154.10 0.06
截止日期:2007-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 长江电力 600900 209,087,532.80 9.34
2 上海机场 600009 164,000,449.48 7.33
3 招商银行 600036 158,522,215.28 7.08
4 用友软件 600588 138,998,958.84 6.21
5 科华生物 002022 124,630,936.80 5.57
6 上海航空 600591 104,600,000.00 4.67
7 金龙汽车 600686 97,350,670.76 4.35
8 七 匹 狼 002029 91,640,704.05 4.09
9 神火股份 000933 78,498,489.42 3.51
10 山西汾酒 600809 67,044,881.34 3.00
截止日期:2006-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 用友软件 600588 109,069,205.17 7.11
2 长江电力 600900 87,930,000.00 5.73
3 七 匹 狼 002029 74,247,604.20 4.84
4 深圳机场 000089 64,052,787.20 4.17
5 双汇发展 000895 62,340,000.00 4.06
6 上海机场 600009 52,945,598.43 3.45
7 招商银行 600036 49,080,000.00 3.20
8 上海航空 600591 46,554,792.84 3.03
9 金龙汽车 600686 44,687,578.16 2.91
10 山西汾酒 600809 43,385,690.10 2.83
截止日期:2006-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 用友软件 600588 75,172,234.00 8.71
2 双汇发展 000895 62,340,000.00 7.23
3 招商银行 600036 59,640,000.00 6.91
4 烟台万华 600309 39,522,888.00 4.58
5 中国石化 600028 39,410,905.03 4.57
6 浦发银行 600000 38,337,021.18 4.44
7 七 匹 狼 002029 35,280,000.00 4.09
8 山西汾酒 600809 28,208,000.00 3.27
9 中联重科 000157 28,246,541.32 3.27
10 金龙汽车 600686 27,923,187.76 3.24
截止日期:2006-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 用友软件 600588 82,376,159.52 8.53
2 招商银行 600036 78,017,150.76 8.08
3 太钢不锈 000825 62,700,000.00 6.50
4 双汇发展 000895 62,340,000.00 6.46
5 海螺水泥 600585 45,397,093.70 4.70
6 五矿发展 600058 43,900,055.20 4.55
7 中国石化 600028 43,125,000.00 4.47
8 唐钢股份 000709 42,542,125.56 4.41
9 烟台万华 600309 39,821,466.00 4.13
10 宝钢股份 600019 39,455,384.00 4.09
设为首页 | 诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明
【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关!
股市有风险,投资需谨慎。