新闻搜索
首页 | 股票 | 基金 | 新股 | 权证 | 创业板 | 股指期货 | 银行 | 黄金 | 基金吧 | 论坛 设为首页 | 加为收藏

股票数据 个股行情 大小非解禁表 三季报预告 2008中报 业绩快报 中报预告 披露时间(沪) 深市 机构当日增仓 五日增仓 个股评级变动 投资分析

新股数据 新股发行一览

基金数据 每日基金净值 盘中净值预测 基金档案 封基折价率 货基收益率 基金评级 基金分红 基金拆分 暂停申购 暂停赎回 新发基金 基金雷达 我的基金 基金公司

主力数据 基金持仓 QFII持仓 社保持仓 券商持仓

理财工具 开放式基金赎回计算器 开放式基金申购计算器 封闭基金投资损益计算器
银行理财
权证数据
无标题文档
  输入基金代码或名称: 全部开放基金 全部封闭基金
华夏蓝筹详情
华夏蓝筹基金(160311)持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期:2008-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 苏宁电器 002024 1,021,622,695.10 5.75
2 招商银行 600036 883,672,807.32 4.97
3 金牛能源 000937 731,045,399.68 4.12
4 泸州老窖 000568 654,729,363.15 3.69
5 西山煤电 000983 390,923,950.00 2.20
6 万 科A 000002 328,450,035.44 1.85
7 张江高科 600895 328,479,779.84 1.85
8 武钢股份 600005 299,756,518.08 1.69
9 置信电气 600517 296,449,530.55 1.67
10 中兴通讯 000063 277,238,936.20 1.56
11 20国债⑷ 010004 99,433,290.00 0.56
截止日期:2007-12-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 招商银行 600036 1,982,755,795.44 6.74
2 苏宁电器 002024 1,773,460,473.30 6.03
3 工商银行 601398 1,050,522,429.63 3.57
4 泸州老窖 000568 934,538,829.00 3.18
5 万 科A 000002 877,251,947.60 2.98
6 西山煤电 000983 829,469,056.13 2.82
7 中金黄金 600489 733,400,508.60 2.49
8 张江高科 600895 649,811,885.08 2.21
9 东软股份 600718 582,168,548.27 1.98
10 长江电力 600900 566,347,689.77 1.93
11 武钢股份 600005 545,996,000.10 1.86
12 格力电器 000651 454,219,867.50 1.54
13 中国神华 601088 360,059,675.58 1.22
14 中兴通讯 000063 356,849,656.35 1.21
15 置信电气 600517 349,885,929.60 1.19
16 贵州茅台 600519 327,543,690.00 1.11
17 金牛能源 000937 321,364,370.46 1.09
18 上实发展 600748 321,584,387.20 1.09
19 金地集团 600383 295,439,900.00 1.00
20 华夏银行 600015 290,801,972.96 0.99
21 大秦铁路 601006 289,506,000.00 0.98
22 长航油运 600087 284,738,961.52 0.97
23 大商股份 600694 267,092,588.88 0.91
24 酒钢宏兴 600307 259,861,809.20 0.88
25 招商地产 000024 258,047,531.20 0.88
26 思源电气 002028 255,718,862.00 0.87
27 国阳新能 600348 252,741,563.52 0.86
28 上海汽车 600104 253,000,447.92 0.86
29 潞安环能 601699 241,547,963.68 0.82
30 豫园商城 600655 238,914,476.67 0.81
31 特变电工 600089 234,017,633.65 0.80
32 唐钢股份 000709 226,521,462.74 0.77
33 宝钛股份 600456 224,529,167.10 0.76
34 一汽轿车 000800 216,774,170.30 0.74
35 冠城大通 600067 214,690,060.30 0.73
36 山西三维 000755 205,174,416.60 0.70
37 八一钢铁 600581 204,530,922.28 0.70
38 建设银行 601939 196,999,310.50 0.67
39 武汉中百 000759 191,281,615.20 0.65
40 南京医药 600713 188,521,631.12 0.64
41 云天化 600096 183,959,907.12 0.63
42 中海发展 600026 185,094,595.08 0.63
43 承德露露 000848 165,808,680.32 0.56
44 新安股份 600596 163,016,746.62 0.55
45 银鸽投资 600069 157,492,830.00 0.54
46 兴业银行 601166 147,635,722.18 0.50
47 百联股份 600631 137,462,755.98 0.47
48 山西焦化 600740 133,360,000.00 0.45
49 金岭矿业 000655 128,979,407.15 0.44
50 航天信息 600271 126,976,145.40 0.43
51 中国联通 600050 120,800,000.00 0.41
52 鞍钢股份 000898 119,633,067.30 0.41
53 天津港 600717 120,286,931.60 0.41
54 海油工程 600583 114,571,677.36 0.39
55 黄山旅游 600054 113,576,083.04 0.39
56 中国平安 601318 109,070,693.90 0.37
57 宝钢股份 600019 105,321,154.08 0.36
58 云南白药 000538 101,728,231.20 0.35
59 国电电力 600795 99,617,280.00 0.34
60 华兰生物 002007 95,915,338.75 0.33
61 华光股份 600475 91,727,357.05 0.31
62 桂冠电力 600236 87,651,768.20 0.30
63 科华生物 002022 88,741,338.00 0.30
64 三精制药 600829 89,295,742.55 0.30
65 冠农股份 600251 85,916,820.96 0.29
66 蓝星新材 600299 82,870,059.33 0.28
67 中牧股份 600195 78,637,760.69 0.27
68 东方电气 600875 80,093,948.00 0.27
69 巨轮股份 002031 76,546,519.05 0.26
70 深振业A 000006 77,147,050.10 0.26
71 平高电气 600312 73,697,431.50 0.25
72 山东黄金 600547 72,800,216.04 0.25
73 东百集团 600693 69,466,154.80 0.24
74 南钢股份 600282 69,637,018.06 0.24
75 st北巴 600386 69,174,112.99 0.24
76 歌华有线 600037 68,829,359.76 0.23
77 双鹤药业 600062 66,974,920.12 0.23
78 新湖中宝 600208 63,880,000.00 0.22
79 中国中铁 601390 58,432,866.09 0.20
80 张 裕A 000869 57,070,033.60 0.19
81 盐湖钾肥 000792 53,506,753.08 0.18
82 传化股份 002010 51,538,683.00 0.18
83 栖霞建设 600533 51,703,529.28 0.18
84 中国太保 601601 49,510,774.05 0.17
85 国投电力 600886 49,948,501.50 0.17
86 冀东水泥 000401 50,003,101.00 0.17
87 江南高纤 600527 51,202,491.60 0.17
88 金宇集团 600201 45,655,116.08 0.16
89 沈阳机床 000410 45,798,972.93 0.16
90 双汇发展 000895 45,262,791.04 0.15
91 长安汽车 000625 40,855,359.16 0.14
92 金 融 街 000402 41,502,261.30 0.14
93 万东医疗 600055 41,666,565.98 0.14
94 福耀玻璃 600660 40,092,304.78 0.14
95 新华百货 600785 40,483,432.37 0.14
96 中海集运 601866 38,120,843.70 0.13
97 华侨城A 000069 39,367,307.25 0.13
98 苏宁环球 000718 39,549,079.50 0.13
99 峨眉山A 000888 38,559,856.35 0.13
100 华发股份 600325 36,038,144.76 0.12
101 新华传媒 600825 34,995,017.00 0.12
102 安阳钢铁 600569 36,029,183.32 0.12
103 宏达股份 600331 31,462,540.20 0.11
104 金发科技 600143 31,177,679.55 0.11
105 赛马实业 600449 29,213,758.63 0.10
106 包钢稀土 600111 29,268,000.00 0.10
107 顺鑫农业 000860 30,074,334.15 0.10
108 银座股份 600858 29,377,787.88 0.10
109 中国国航 601111 27,440,000.00 0.09
110 长电科技 600584 26,115,000.00 0.09
111 中粮地产 000031 25,441,824.24 0.09
112 上海能源 600508 26,726,980.35 0.09
113 国药股份 600511 26,077,734.42 0.09
114 扬农化工 600486 25,215,968.48 0.09
115 浦发银行 600000 23,565,379.20 0.08
116 云铝股份 000807 24,518,774.00 0.08
117 天地科技 600582 22,090,985.14 0.08
118 阳之光 600673 24,038,346.80 0.08
119 广船国际 600685 24,526,911.50 0.08
120 安徽合力 600761 24,741,525.50 0.08
121 新钢股份 600782 19,580,320.00 0.07
122 博瑞传播 600880 21,410,547.00 0.07
123 金风科技 002202 20,346,429.70 0.07
124 哈空调 600202 21,998,966.00 0.07
125 紫江企业 600210 19,380,000.00 0.07
126 华仪电气 600290 20,804,899.20 0.07
127 浙江龙盛 600352 17,400,000.00 0.06
128 中国船舶 600150 19,031,436.70 0.06
129 秦川发展 000837 16,728,594.68 0.06
130 天山股份 000877 16,979,592.48 0.06
131 泸 天 化 000912 17,327,488.75 0.06
132 四川双马 000935 17,671,531.50 0.06
133 中联重科 000157 16,642,690.50 0.06
134 老白干酒 600559 16,781,256.00 0.06
135 东方锅炉 600786 14,386,902.00 0.05
136 中海油服 601808 14,199,590.00 0.05
137 安泰科技 000969 14,792,000.00 0.05
138 宗申动力 001696 13,790,236.02 0.05
139 浙江医药 600216 15,520,000.00 0.05
140 空港股份 600463 14,566,811.20 0.05
141 江山股份 600389 14,530,000.00 0.05
142 瑞贝卡 600439 12,442,411.44 0.04
143 太原重工 600169 10,816,124.88 0.04
144 中国国贸 600007 10,505,000.00 0.04
145 济南钢铁 600022 10,907,210.30 0.04
146 中国石化 600028 12,417,900.00 0.04
147 大同煤业 601001 11,536,640.00 0.04
148 天威保变 600550 11,442,000.00 0.04
149 青岛海尔 600690 11,229,550.80 0.04
150 兆维科技 600658 13,184,435.00 0.04
151 中国卫星 600118 7,690,000.00 0.03
152 首旅股份 600258 9,714,000.00 0.03
153 中化国际 600500 8,832,000.00 0.03
154 荣信股份 002123 9,302,000.00 0.03
155 太钢不锈 000825 7,481,060.17 0.03
156 本钢板材 000761 5,878,662.30 0.02
157 新 和 成 002001 4,637,750.00 0.02
158 中材科技 002080 6,090,000.00 0.02
159 保利地产 600048 6,482,000.00 0.02
160 广电运通 002152 4,615,511.81 0.02
161 重庆百货 600729 5,541,351.39 0.02
162 中粮屯河 600737 5,742,000.00 0.02
163 国投新集 601918 7,094,461.44 0.02
164 宝胜股份 600973 3,652,000.00 0.01
165 世茂股份 600823 4,100,000.00 0.01
166 石基信息 002153 1,648,540.00 0.01
167 万力达 002180 1,543,148.08 0.01
168 武汉凡谷 002194 2,539,748.66 0.01
169 劲嘉股份 002191 4,353,018.00 0.01
170 绿大地 002200 1,538,065.90 0.01
171 南方航空 600029 1,470,901.30 0.01
172 金 螳 螂 002081 2,894,103.00 0.01
173 莱宝高科 002106 3,415,000.00 0.01
174 通富微电 002156 2,151,578.04 0.01
175 澳洋科技 002172 2,197,494.14 0.01
176 怡亚通 002183 2,406,784.20 0.01
177 长城信息 000748 2,320,000.00 0.01
178 海得控制 002184 543,082.02 0.00
179 华天科技 002185 722,463.68 0.00
180 全聚德 002186 1,077,828.77 0.00
181 广百股份 002187 1,170,789.66 0.00
182 新嘉联 002188 239,922.80 0.00
183 利达光电 002189 449,232.00 0.00
184 成飞集成 002190 387,714.68 0.00
185 山下湖 002173 138,303.90 0.00
186 梅花伞 002174 124,365.68 0.00
187 御银股份 002177 700,740.00 0.00
188 延华智能 002178 255,060.80 0.00
189 中航光电 002179 786,144.10 0.00
190 荣盛发展 002146 1,042,953.01 0.00
191 方圆支承 002147 493,945.00 0.00
192 北纬通信 002148 294,572.20 0.00
193 西部材料 002149 372,102.92 0.00
194 江苏通润 002150 332,098.30 0.00
195 北头星通 002151 602,504.00 0.00
196 正邦科技 002157 164,034.36 0.00
197 汉钟精机 002158 606,629.55 0.00
198 常铝股份 002160 441,523.32 0.00
199 斯米克 002162 541,129.35 0.00
200 三鑫股份 002163 224,203.12 0.00
201 东力传动 002164 327,331.05 0.00
202 红宝丽 002165 274,523.30 0.00
203 莱茵生物 002166 167,606.98 0.00
204 东方锆业 002167 167,337.94 0.00
205 深圳惠程 002168 66,123.54 0.00
206 精诚铜业 002171 702,495.34 0.00
207 九鼎新材 002201 388,049.12 0.00
208 路翔股份 002192 662,497.65 0.00
209 山东如意 002193 477,035.40 0.00
210 海隆软件 002195 266,034.56 0.00
211 嘉应制药 002198 743,440.09 0.00
212 东晶电子 002199 277,822.50 0.00
213 粤传媒 002181 418,102.28 0.00
214 云海金属 002182 1,171,831.08 0.00
215 报喜鸟 002154 471,304.50 0.00
216 辽宁成大 600739 1,106,029.20 0.00
截止日期:2007-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 招商银行 600036 2,389,260,699.76 6.37
2 苏宁电器 002024 2,002,524,971.16 5.34
3 上海汽车 600104 1,338,070,957.72 3.57
4 中金黄金 600489 1,065,611,400.33 2.84
5 金地集团 600383 860,129,905.12 2.29
6 张江高科 600895 797,442,054.20 2.13
7 万 科A 000002 783,558,871.60 2.09
8 工商银行 601398 763,277,739.63 2.04
9 泸州老窖 000568 760,485,958.80 2.03
10 宝钢股份 600019 619,170,446.83 1.65
截止日期:2007-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 招商银行 600036 1,883,115,291.04 5.51
2 苏宁电器 002024 1,138,683,591.12 3.33
3 中兴通讯 000063 1,121,828,368.00 3.28
4 万 科A 000002 840,901,003.36 2.46
5 上海汽车 600104 823,166,001.35 2.41
6 民生银行 600016 693,536,772.69 2.03
7 兴业银行 601166 632,244,917.81 1.85
8 工商银行 601398 596,476,266.39 1.75
9 长江电力 600900 493,975,949.04 1.45
10 金地集团 600383 484,972,855.10 1.42
11 21国债⑶ 010103 133,050,776.00 0.39
截止日期:2007-6-29
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 招商银行 600036 1,883,115,291.04 5.51
2 苏宁电器 002024 1,138,683,591.12 3.33
3 中兴通讯 000063 1,121,828,368.00 3.28
4 万 科A 000002 840,901,003.36 2.46
5 上海汽车 600104 823,166,001.35 2.41
6 民生银行 600016 693,536,772.69 2.03
7 兴业银行 601166 632,244,917.81 1.85
8 工商银行 601398 596,476,266.39 1.75
9 长江电力 600900 493,975,949.04 1.45
10 金地集团 600383 484,972,855.10 1.42
11 大商股份 600694 479,470,006.85 1.40
12 浦发银行 600000 475,913,506.45 1.39
13 太钢不锈 000825 419,445,071.50 1.23
14 张江高科 600895 373,427,815.68 1.09
15 宝钢股份 600019 352,611,567.00 1.03
16 贵州茅台 600519 335,043,681.28 0.98
17 东软股份 600718 327,162,295.89 0.96
18 中金黄金 600489 319,856,720.63 0.94
19 中集集团 000039 318,331,462.08 0.93
20 大秦铁路 601006 303,265,464.16 0.89
21 格力电器 000651 263,503,445.80 0.77
22 一汽轿车 000800 260,269,306.20 0.76
23 中青旅 600138 258,193,721.32 0.76
24 中国石化 600028 238,785,271.72 0.70
25 中国平安 601318 234,997,306.16 0.69
26 华夏银行 600015 229,597,658.92 0.67
27 中牧股份 600195 223,742,217.60 0.65
28 金牛能源 000937 210,998,206.44 0.62
29 深振业A 000006 204,037,298.10 0.60
30 冠城大通 600067 199,957,040.95 0.59
31 置信电气 600517 192,192,558.86 0.56
32 百联股份 600631 185,235,255.25 0.54
33 中国联通 600050 179,783,055.19 0.53
34 白云机场 600004 171,918,014.40 0.50
35 泸州老窖 000568 168,348,048.60 0.49
36 华侨城A 000069 157,192,687.00 0.46
37 豫园商城 600655 152,212,628.64 0.45
38 中国远洋 601919 151,508,497.14 0.44
39 北京城建 600266 146,085,133.22 0.43
40 韶钢松山 000717 140,999,689.80 0.41
41 平高电气 600312 136,177,087.00 0.40
42 南京医药 600713 137,582,581.59 0.40
43 宝钛股份 600456 133,502,875.29 0.39
44 宏源证券 000562 131,847,685.30 0.39
45 武钢股份 600005 125,968,654.10 0.37
46 思源电气 002028 123,159,346.08 0.36
47 黄山旅游 600054 118,203,746.16 0.35
48 云南白药 000538 118,137,708.80 0.35
49 上海机场 600009 113,890,693.35 0.33
50 中国人寿 601628 105,905,814.27 0.31
51 大同煤业 601001 104,522,103.18 0.31
52 桂冠电力 600236 101,042,989.10 0.30
53 天津港 600717 100,429,155.78 0.29
54 青岛海尔 600690 98,536,752.00 0.29
55 福耀玻璃 600660 98,787,319.12 0.29
56 歌华有线 600037 99,072,267.14 0.29
57 万东医疗 600055 96,953,194.32 0.28
58 苏宁环球 000718 93,937,349.55 0.28
59 小商品城 600415 95,753,050.00 0.28
60 海油工程 600583 89,417,945.80 0.26
61 盐 田 港 000088 90,442,709.79 0.26
62 潞安环能 601699 87,635,538.37 0.26
63 海马股份 000572 86,877,030.24 0.25
64 苏 泊 尔 002032 81,240,402.00 0.24
65 武汉中百 000759 78,498,112.00 0.23
66 金龙汽车 600686 76,192,029.00 0.22
67 华光股份 600475 74,263,934.60 0.22
68 云天化 600096 72,569,110.86 0.21
69 三精制药 600829 72,262,072.56 0.21
70 伊利股份 600887 67,717,659.84 0.20
71 深天健 000090 68,707,976.70 0.20
72 深能源A 000027 68,156,728.32 0.20
73 张 裕A 000869 67,615,519.56 0.20
74 特变电工 600089 61,500,000.00 0.18
75 瑞贝卡 600439 60,988,525.95 0.18
76 国阳新能 600348 61,805,140.32 0.18
77 栖霞建设 600533 60,358,289.80 0.18
78 蓝星新材 600299 59,220,661.17 0.17
79 双汇发展 000895 59,750,368.20 0.17
80 西山煤电 000983 56,457,910.98 0.17
81 金 融 街 000402 58,000,000.00 0.17
82 沈阳机床 000410 59,061,888.00 0.17
83 美的电器 000527 55,310,428.80 0.16
84 山西三维 000755 56,077,301.60 0.16
85 盐湖钾肥 000792 54,329,818.48 0.16
86 酒钢宏兴 600307 54,931,849.38 0.16
87 新华传媒 600825 53,450,720.00 0.16
88 安信信托 600816 52,804,425.43 0.15
89 首旅股份 600258 50,778,000.00 0.15
90 承德露露 000848 51,857,771.00 0.15
91 仁和药业 000650 48,090,000.00 0.14
92 招商地产 000024 49,094,157.10 0.14
93 紫江企业 600210 46,967,808.42 0.14
94 东百集团 600693 45,809,404.24 0.13
95 华兰生物 002007 45,756,672.00 0.13
96 峨眉山A 000888 40,718,003.13 0.12
97 新华百货 600785 38,431,315.91 0.11
98 新安股份 600596 39,258,630.25 0.11
99 青岛啤酒 600600 38,833,187.70 0.11
100 华仪电气 600290 37,246,074.69 0.11
101 博瑞传播 600880 37,726,624.87 0.11
102 国投电力 600886 38,095,536.96 0.11
103 国药股份 600511 34,474,896.00 0.10
104 新世界 600628 33,007,351.98 0.10
105 用友软件 600588 34,892,453.10 0.10
106 欧亚集团 600697 35,072,323.50 0.10
107 航天晨光 600501 29,853,298.35 0.09
108 深赤湾A 000022 30,347,486.85 0.09
109 西飞国际 000768 31,208,674.77 0.09
110 深 长 城 000042 27,866,536.74 0.08
111 双鹤药业 600062 27,105,000.00 0.08
112 中国玻纤 600176 27,332,668.10 0.08
113 宝胜股份 600973 27,310,000.00 0.08
114 上海机电 600835 24,820,000.00 0.07
115 海螺水泥 600585 23,587,183.84 0.07
116 江南高纤 600527 23,235,462.32 0.07
117 南方航空 600029 25,513,427.94 0.07
118 中粮地产 000031 22,624,433.52 0.07
119 中联重科 000157 19,250,000.00 0.06
120 鄂武商A 000501 21,645,257.43 0.06
121 五 粮 液 000858 18,876,000.00 0.06
122 唐钢股份 000709 19,169,514.36 0.06
123 石油济柴 000617 20,662,306.00 0.06
124 振华港机 600320 19,870,000.00 0.06
125 中化国际 600500 19,754,000.00 0.06
126 赛马实业 600449 21,430,158.33 0.06
127 国电南瑞 600406 17,907,411.60 0.05
128 上海能源 600508 15,684,404.52 0.05
129 中华企业 600675 18,168,000.00 0.05
130 广船国际 600685 16,758,459.63 0.05
131 苏州高新 600736 17,649,902.70 0.05
132 泛海建设 000046 17,245,000.00 0.05
133 保利地产 600048 18,372,000.00 0.05
134 冀东水泥 000401 13,760,000.00 0.04
135 威孚高科 000581 12,076,849.32 0.04
136 泰达股份 000652 14,140,000.00 0.04
137 原水股份 600649 12,151,845.99 0.04
138 烟台万华 600309 15,318,160.00 0.04
139 恒源煤电 600971 13,036,960.05 0.04
140 银座股份 600858 10,008,387.75 0.03
141 华联综超 600361 11,097,764.34 0.03
142 山西焦化 600740 9,591,689.15 0.03
143 重庆百货 600729 9,044,676.40 0.03
144 益民商业 600824 10,889,455.50 0.03
145 万业企业 600641 10,632,000.00 0.03
146 经纬纺机 000666 10,379,221.50 0.03
147 福建高速 600033 11,621,054.94 0.03
148 中国国贸 600007 9,330,000.00 0.03
149 永新股份 002014 5,998,680.00 0.02
150 桂林旅游 000978 5,325,000.00 0.02
151 康缘药业 600557 7,680,000.00 0.02
152 长电科技 600584 6,244,357.50 0.02
153 包头铝业 600472 6,240,634.68 0.02
154 海正药业 600267 7,565,208.00 0.02
155 华发股份 600325 4,702,545.18 0.01
156 昌河股份 600372 2,216,768.40 0.01
157 神火股份 000933 4,686,386.76 0.01
158 丽江旅游 002033 3,422,000.00 0.01
159 长春高新 000661 2,574,338.48 0.01
160 万向钱潮 000559 4,674,295.99 0.01
161 世博股份 002059 1,350,582.63 0.00
162 安纳达 002136 355,014.84 0.00
163 实益达 002137 1,198,154.10 0.00
164 顺络电子 002138 840,972.41 0.00
165 拓邦电子 002139 1,550,220.00 0.00
166 火箭股份 600879 1,251,883.79 0.00
截止日期:2007-5-21
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 招商银行 600036 394,786,605.18 3.50
2 宝钢股份 600019 280,800,000.00 2.49
3 苏宁电器 002024 275,081,664.00 2.44
4 武钢股份 600005 185,876,101.95 1.65
5 民生银行 600016 175,293,855.02 1.55
6 万 科A 000002 174,300,000.00 1.55
7 长江电力 600900 164,683,615.59 1.46
8 贵州茅台 600519 125,586,532.32 1.11
9 金地集团 600383 122,552,119.06 1.09
10 中国平安 601318 109,778,248.26 0.97
11 21国债⑶ 010103 66,119,020.00 0.59
12 02国债⒁ 010214 56,108,540.00 0.50
13 20国债⑽ 010010 45,751,255.50 0.41
设为首页 | 诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明
【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关!
股市有风险,投资需谨慎。