新闻搜索
大盘 | 要闻 | 即时播报 | 机构荐股 | 分析报告 | 个股 | 黑马 | 行业研究 | 板块 | 新股 | 评级 | 博文精选
基金动态 | 基金看市 | 基金评论 | 基金公告 | 基金重仓 | 基金数据 | QFII/QDII | 基金学院 | 社保 | 基金吧
权证 | 创业板 | 股指期货 | 理财工具 | 银行理财 | 黄金 | 银行 | 我的基金| 最新年报| 年报预告 | 最新季报 | 季报预告
行情 | 基金净值 | 净值预测 | 封基 | 机构增仓 | 减仓 | 基金档案 | 分红拆分 | 基金持仓 | QFII持仓 | 社保持仓 | 券商持仓 | 大小非解禁
投资基金必读: 我的投资与实践 有效利用基金资料 选择适合自己的基金(1)   (2) 暂停申购基金    暂停赎回基金    分红拆分基金    基金公司资料
  输入基金代码或名称: 全部开放基金 全部封闭基金
鹏华治理详情
鹏华治理基金(160611)持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期:2008-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 贵州茅台 600519 516,821,943.00 4.43
2 招商银行 600036 466,463,841.88 4.00
3 神火股份 000933 381,714,986.16 3.27
4 民生银行 600016 374,849,153.91 3.21
5 华侨城A 000069 307,846,331.37 2.64
6 金地集团 600383 267,826,505.45 2.29
7 中兴通讯 000063 265,025,474.56 2.27
8 南 玻A 000012 220,088,000.00 1.89
9 苏宁电器 002024 215,241,000.00 1.84
10 风帆股份 600482 213,768,900.00 1.83
11 02国债⑽ 010210 21,958,220.00 0.19
12 99国债⑻ 009908 8,735,125.00 0.07
截止日期:2007-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 招商银行 600036 693,525,000.00 3.92
2 贵州茅台 600519 655,038,160.00 3.70
3 神火股份 000933 554,618,840.16 3.13
4 安阳钢铁 600569 446,352,863.01 2.52
5 华侨城A 000069 395,699,001.75 2.24
6 唐钢股份 000709 388,457,735.00 2.19
7 民生银行 600016 385,320,000.00 2.18
8 苏宁电器 002024 352,065,646.65 1.99
9 中国远洋 601919 314,080,751.88 1.77
10 东方电气 600875 294,073,978.00 1.66
11 02国债⑽ 010210 22,007,214.00 0.12
12 99国债⑻ 009908 8,825,250.00 0.05
截止日期:2007-12-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 招商银行 600036 693,525,000.00 3.92
2 贵州茅台 600519 655,038,160.00 3.70
3 神火股份 000933 554,618,840.16 3.13
4 安阳钢铁 600569 446,352,863.01 2.52
5 华侨城A 000069 395,699,001.75 2.24
6 唐钢股份 000709 388,457,735.00 2.19
7 民生银行 600016 385,320,000.00 2.18
8 苏宁电器 002024 352,065,646.65 1.99
9 中国远洋 601919 314,080,751.88 1.77
10 东方电气 600875 294,073,978.00 1.66
11 南 玻A 000012 288,978,633.60 1.63
12 广电网络 600831 277,867,556.19 1.57
13 风帆股份 600482 270,575,400.00 1.53
14 银鸽投资 600069 258,698,155.50 1.46
15 中兴通讯 000063 254,760,000.00 1.44
16 金地集团 600383 246,234,134.20 1.39
17 招商地产 000024 242,977,105.60 1.37
18 青岛海尔 600690 233,584,000.00 1.32
19 火箭股份 600879 227,594,808.20 1.29
20 三一重工 600031 218,997,950.00 1.24
21 中国石化 600028 210,870,000.00 1.19
22 中国船舶 600150 201,601,865.78 1.14
23 长航油运 600087 195,131,546.00 1.10
24 西山煤电 000983 188,486,224.30 1.06
25 新 和 成 002001 179,553,302.50 1.01
26 泸州老窖 000568 176,465,268.00 1.00
27 天士力 600535 175,453,639.42 0.99
28 东软股份 600718 162,462,138.04 0.92
29 中金黄金 600489 159,802,808.55 0.90
30 烟台万华 600309 157,535,028.55 0.89
31 丽珠集团 000513 157,999,966.40 0.89
32 一致药业 000028 153,862,200.00 0.87
33 万 科A 000002 144,200,000.00 0.81
34 中信证券 600030 142,827,179.42 0.81
35 晨鸣纸业 000488 136,713,965.15 0.77
36 宁波华翔 002048 134,025,901.20 0.76
37 许继电气 000400 132,343,488.90 0.75
38 万通地产 600246 128,341,623.32 0.73
39 华海药业 600521 128,619,332.88 0.73
40 上海医药 600849 129,340,761.16 0.73
41 中国石油 601857 125,187,781.68 0.71
42 中国中铁 601390 124,987,071.00 0.71
43 长江电力 600900 124,631,514.11 0.70
44 武钢股份 600005 118,200,000.00 0.67
45 建发股份 600153 115,875,932.14 0.65
46 金发科技 600143 115,910,113.20 0.65
47 特变电工 600089 110,836,357.06 0.63
48 海螺水泥 600585 110,140,250.00 0.62
49 云南铜业 000878 109,620,000.00 0.62
50 达安基因 002030 107,875,195.20 0.61
51 永安林业 000663 106,617,599.82 0.60
52 冀东水泥 000401 103,749,668.00 0.59
53 山东黄金 600547 92,944,500.00 0.53
54 农 产 品 000061 91,881,026.88 0.52
55 广济药业 000952 88,978,407.05 0.50
56 承德露露 000848 87,091,840.00 0.49
57 国投电力 600886 87,244,834.50 0.49
58 振华港机 600320 86,781,402.54 0.49
59 上海汽车 600104 84,310,373.73 0.48
60 新疆众和 600888 82,225,035.00 0.46
61 欧亚集团 600697 81,478,797.82 0.46
62 恒源煤电 600971 79,422,217.77 0.45
63 天地源 600665 77,785,948.18 0.44
64 新华百货 600785 73,792,160.00 0.42
65 张 裕A 000869 73,659,056.80 0.42
66 浦发银行 600000 73,920,000.00 0.42
67 金岭矿业 000655 74,718,168.80 0.42
68 兴业银行 601166 74,119,504.78 0.42
69 湖北宜化 000422 73,446,585.42 0.41
70 长航凤凰 000520 68,193,229.80 0.39
71 中国平安 601318 63,660,000.00 0.36
72 中捷股份 002021 60,772,929.03 0.34
73 上海机电 600835 59,740,000.00 0.34
74 五 粮 液 000858 59,122,590.12 0.33
75 健康元 600380 55,986,000.00 0.32
76 华电国际 600027 56,818,427.98 0.32
77 南方航空 600029 52,651,365.36 0.30
78 天坛生物 600161 52,576,609.50 0.30
79 鄂武商A 000501 53,586,653.35 0.30
80 华东医药 000963 51,382,534.50 0.29
81 苏 泊 尔 002032 51,892,920.64 0.29
82 浙江龙盛 600352 52,200,000.00 0.29
83 驰宏锌锗 600497 51,818,000.00 0.29
84 大秦铁路 601006 51,240,000.00 0.29
85 中国国航 601111 48,242,840.24 0.27
86 华业地产 600240 47,280,000.00 0.27
87 云南白药 000538 43,004,136.36 0.24
88 S 京化二 000728 38,484,745.86 0.22
89 栖霞建设 600533 39,066,000.00 0.22
90 康美药业 600518 37,328,324.39 0.21
91 安徽合力 600761 37,490,000.00 0.21
92 吉林森工 600189 36,549,796.50 0.21
93 同方股份 600100 36,468,906.30 0.21
94 宝钢股份 600019 34,880,000.00 0.20
95 六国化工 600470 34,799,739.00 0.20
96 横店东磁 002056 33,702,515.48 0.19
97 青岛啤酒 600600 32,094,800.00 0.18
98 香江控股 600162 31,941,000.00 0.18
99 美克股份 600337 30,410,757.99 0.17
100 华夏银行 600015 30,804,183.44 0.17
101 新钢股份 600782 30,821,170.56 0.17
102 广百股份 002187 30,338,257.95 0.17
103 美的电器 000527 29,687,962.89 0.17
104 海油工程 600583 28,245,119.28 0.16
105 华泰股份 600308 28,707,961.59 0.16
106 青岛软控 002073 26,653,379.28 0.15
107 峨眉山A 000888 26,013,732.90 0.15
108 阳光股份 000608 24,128,000.00 0.14
109 亿城股份 000616 24,755,857.64 0.14
110 中国联通 600050 25,004,778.56 0.14
111 兖州煤业 600188 22,253,677.80 0.13
112 四川双马 000935 22,468,022.64 0.13
113 潍柴动力 000338 21,827,443.40 0.12
114 福星科技 000926 19,602,627.72 0.11
115 双鹭药业 002038 18,585,600.00 0.11
116 原水股份 600649 20,110,000.00 0.11
117 山东海化 000822 17,150,000.00 0.10
118 盐 田 港 000088 16,980,000.00 0.10
119 沙河股份 000014 17,334,000.00 0.10
120 中国人寿 601628 17,382,000.00 0.10
121 威孚高科 000581 15,248,650.00 0.09
122 新 大 陆 000997 15,264,341.60 0.09
123 桂冠电力 600236 16,604,178.45 0.09
124 公用科技 000685 14,005,000.00 0.08
125 中金岭南 000060 12,464,086.80 0.07
126 雅戈尔 600177 12,265,000.00 0.07
127 中国太保 601601 12,807,550.00 0.07
128 中国太保 601601 11,844,659.60 0.07
129 建设银行 601939 12,999,439.00 0.07
130 中国神华 601088 11,748,913.92 0.07
131 华兰生物 002007 11,249,199.26 0.06
132 上港集团 600018 9,090,000.00 0.05
133 东百集团 600693 9,436,051.80 0.05
134 西部矿业 601168 9,408,983.51 0.05
135 中海集运 601866 7,302,150.00 0.04
136 天创置业 600791 7,694,830.71 0.04
137 隧道股份 600820 6,598,950.00 0.04
138 盐湖钾肥 000792 7,788,000.00 0.04
139 广宇发展 000537 6,750,000.00 0.04
140 宁波银行 002142 5,723,730.00 0.03
141 国电南自 600268 4,720,761.66 0.03
142 新世界 600628 4,075,669.86 0.02
143 东阿阿胶 000423 4,126,980.00 0.02
144 北京银行 601169 3,848,040.00 0.02
145 中海油服 601808 1,912,600.64 0.01
146 沈阳机床 000410 2,167,643.43 0.01
147 岳阳兴长 000819 1,650,537.00 0.01
148 鑫富药业 002019 1,893,495.20 0.01
149 中核钛白 002145 1,609,169.40 0.01
150 方圆支承 002147 1,051,132.80 0.01
151 辰州矿业 002155 2,130,186.80 0.01
152 通富微电 002156 767,327.88 0.00
153 红宝丽 002165 549,046.60 0.00
154 莱茵生物 002166 128,932.94 0.00
155 东方锆业 002167 128,700.11 0.00
156 新嘉联 002188 68,414.48 0.00
157 九鼎新材 002201 143,415.00 0.00
158 报喜鸟 002154 801,987.00 0.00
159 宏达经编 002144 608,105.30 0.00
160 北大荒 600598 762,000.00 0.00
截止日期:2007-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 招商银行 600036 1,352,516,028.59 5.65
2 神火股份 000933 950,334,306.56 3.97
3 民生银行 600016 869,522,032.11 3.63
4 安阳钢铁 600569 738,316,057.70 3.08
5 中信证券 600030 643,114,827.01 2.69
6 万 科A 000002 593,876,839.20 2.48
7 中国石化 600028 568,200,000.00 2.37
8 兴业银行 601166 539,704,579.96 2.25
9 唐钢股份 000709 504,110,518.26 2.11
10 金地集团 600383 467,404,903.17 1.95
11 20国债⑽ 010010 23,796,175.00 0.10
12 02国债⑽ 010210 22,018,349.00 0.09
13 99国债⑻ 009908 17,606,750.00 0.07
14 02国债⒁ 010214 11,983,337.10 0.05
截止日期:2007-7-11
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 招商银行 600036 1,072,699,222.32 5.90
2 民生银行 600016 903,784,365.12 4.97
3 中兴通讯 000063 483,636,897.00 2.66
4 神火股份 000933 432,647,484.26 2.38
5 安阳钢铁 600569 427,939,655.52 2.35
6 兴业银行 601166 383,716,926.04 2.11
7 浦发银行 600000 360,295,893.45 1.98
8 万 科A 000002 339,529,787.20 1.87
9 中国石化 600028 336,560,291.60 1.85
10 中信证券 600030 323,640,000.00 1.78
11 20国债⑽ 010010 23,760,587.50 0.13
12 02国债⑽ 010210 21,802,330.00 0.12
13 99国债⑻ 009908 17,458,000.00 0.10
14 02国债⒁ 010214 11,960,607.40 0.07
截止日期:2007-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 招商银行 600036 1,021,845,806.68 5.79
2 民生银行 600016 803,767,566.96 4.55
3 中兴通讯 000063 437,067,660.80 2.48
4 安阳钢铁 600569 421,946,515.72 2.39
5 浦发银行 600000 361,679,745.99 2.05
6 兴业银行 601166 349,538,613.27 1.98
7 神火股份 000933 344,914,787.91 1.95
8 中信证券 600030 336,555,489.00 1.91
9 贵州茅台 600519 324,629,845.76 1.84
10 万 科A 000002 306,217,430.72 1.73
11 02国债⑽ 010210 37,383,758.00 0.21
12 20国债⑽ 010010 23,841,252.50 0.14
13 99国债⑻ 009908 17,545,500.00 0.10
14 02国债⒁ 010214 11,992,907.50 0.07
15 21国债⒂ 010115 2,269,591.80 0.01
截止日期:2007-6-29
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 招商银行 600036 1,021,845,806.68 5.79
2 民生银行 600016 803,767,566.96 4.56
3 中兴通讯 000063 437,067,660.80 2.48
4 安阳钢铁 600569 421,946,515.72 2.39
5 浦发银行 600000 361,679,745.99 2.05
6 兴业银行 601166 349,538,613.27 1.97
7 神火股份 000933 344,914,787.91 1.96
8 中信证券 600030 336,555,489.00 1.91
9 贵州茅台 600519 324,629,845.76 1.84
10 万 科A 000002 306,217,430.72 1.74
11 中国石化 600028 292,324,394.48 1.66
12 武钢股份 600005 283,491,685.28 1.61
13 华夏银行 600015 250,298,079.08 1.42
14 火箭股份 600879 244,812,906.86 1.39
15 青岛海尔 600690 242,848,080.00 1.38
16 宝钢股份 600019 220,929,808.00 1.25
17 广电网络 600831 213,468,401.25 1.21
18 长江电力 600900 206,614,225.44 1.17
19 中国平安 601318 203,641,029.28 1.15
20 大秦铁路 601006 187,101,997.36 1.06
21 烟台万华 600309 181,420,788.64 1.03
22 中国人寿 601628 167,081,646.38 0.95
23 苏 泊 尔 002032 166,394,168.80 0.94
24 招商地产 000024 160,066,000.00 0.91
25 金发科技 600143 146,203,262.84 0.83
26 桂冠电力 600236 144,467,815.20 0.82
27 中华企业 600675 141,307,433.76 0.80
28 南 玻A 000012 140,181,526.16 0.79
29 山东海化 000822 139,018,861.08 0.79
30 安徽合力 600761 130,321,750.50 0.74
31 海螺水泥 600585 128,532,800.00 0.73
32 栖霞建设 600533 126,562,023.08 0.72
33 承德露露 000848 122,070,512.00 0.69
34 许继电气 000400 118,120,317.04 0.67
35 上海医药 600849 118,241,308.35 0.67
36 阳光股份 000608 114,087,420.26 0.65
37 华菱管线 000932 108,383,425.38 0.61
38 宝钛股份 600456 103,333,641.75 0.59
39 云南白药 000538 102,293,380.60 0.58
40 沙河股份 000014 99,537,606.00 0.56
41 建发股份 600153 95,449,980.91 0.54
42 天士力 600535 94,614,675.12 0.54
43 中捷股份 002021 91,600,940.20 0.52
44 兰花科创 600123 90,386,464.96 0.51
45 金地集团 600383 85,544,969.66 0.48
46 北京城建 600266 84,298,435.26 0.48
47 苏宁电器 002024 77,104,657.12 0.44
48 格力电器 000651 77,828,535.60 0.44
49 永安林业 000663 73,053,847.65 0.41
50 唐钢股份 000709 72,729,817.02 0.41
51 中青旅 600138 72,540,500.00 0.41
52 广州控股 600098 71,894,892.55 0.41
53 华海药业 600521 72,056,753.32 0.41
54 用友软件 600588 70,043,998.18 0.40
55 中信国安 000839 70,557,900.00 0.40
56 恒源煤电 600971 65,598,372.00 0.37
57 伊利股份 600887 65,436,000.00 0.37
58 张 裕A 000869 63,781,134.92 0.36
59 新 希 望 000876 61,599,739.50 0.35
60 中国远洋 601919 61,761,199.72 0.35
61 冀东水泥 000401 60,542,637.76 0.34
62 海油工程 600583 58,929,292.20 0.33
63 湖北宜化 000422 56,997,184.86 0.32
64 云南铜业 000878 54,990,792.00 0.31
65 盐 田 港 000088 54,993,546.25 0.31
66 燕京啤酒 000729 53,000,848.00 0.30
67 三一重工 600031 53,074,230.80 0.30
68 新华百货 600785 52,538,720.00 0.30
69 长电科技 600584 50,497,278.91 0.29
70 新疆众和 600888 51,791,958.24 0.29
71 南山铝业 600219 51,052,477.31 0.29
72 广济药业 000952 49,730,974.20 0.28
73 欧亚集团 600697 48,991,274.25 0.28
74 航天信息 600271 47,052,482.62 0.27
75 山东黄金 600547 46,685,730.00 0.26
76 金 融 街 000402 43,497,970.00 0.25
77 金岭矿业 000655 40,012,574.58 0.23
78 五 粮 液 000858 40,897,024.74 0.23
79 上海机电 600835 41,294,647.30 0.23
80 驰宏锌锗 600497 39,613,245.84 0.22
81 平高电气 600312 39,360,609.00 0.22
82 宁波华翔 002048 38,400,000.00 0.22
83 宏源证券 000562 35,157,333.70 0.20
84 华联综超 600361 35,997,000.00 0.20
85 华新水泥 600801 34,950,000.00 0.20
86 国电南自 600268 33,797,274.28 0.19
87 岳阳兴长 000819 30,934,441.90 0.18
88 中国联通 600050 31,344,761.01 0.18
89 冠城大通 600067 29,868,795.65 0.17
90 特变电工 600089 28,812,657.75 0.16
91 兖州煤业 600188 28,675,338.00 0.16
92 苏州高新 600736 28,578,000.00 0.16
93 东方电气 600875 27,078,732.00 0.15
94 中金黄金 600489 25,866,500.00 0.15
95 鄂武商A 000501 27,218,732.58 0.15
96 五矿发展 600058 24,970,000.00 0.14
97 华能国际 600011 23,911,847.92 0.14
98 中金岭南 000060 22,295,571.30 0.13
99 山推股份 000680 22,092,000.00 0.13
100 浙江龙盛 600352 22,428,156.52 0.13
101 泰豪科技 600590 21,286,500.00 0.12
102 大商股份 600694 21,542,500.00 0.12
103 同方股份 600100 20,577,804.80 0.12
104 吉林森工 600189 20,409,441.00 0.12
105 西飞国际 000768 18,522,000.00 0.11
106 四川双马 000935 19,607,646.80 0.11
107 辽宁成大 600739 17,092,948.60 0.10
108 新世界 600628 15,368,000.00 0.09
109 原水股份 600649 13,749,400.00 0.08
110 北大荒 600598 13,544,370.60 0.08
111 焦作万方 000612 13,484,352.72 0.08
112 华兰生物 002007 14,635,878.40 0.08
113 新 大 陆 000997 13,359,908.15 0.07
114 丽珠集团 000513 13,125,050.40 0.07
115 獐 子 岛 002069 10,628,800.00 0.06
116 横店东磁 002056 9,178,062.00 0.05
117 中材国际 600970 9,442,340.00 0.05
118 东方航空 600115 7,488,000.00 0.04
119 华侨城A 000069 5,970,000.00 0.03
120 本钢板材 000761 4,608,406.65 0.03
121 宇通客车 600066 3,095,008.80 0.02
122 桂林旅游 000978 3,550,000.00 0.02
设为首页 | 诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明
【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关!
股市有风险,投资需谨慎。