新闻搜索
大盘 | 要闻 | 即时播报 | 机构荐股 | 分析报告 | 个股 | 黑马 | 行业研究 | 板块 | 新股 | 评级 | 博文精选
基金动态 | 基金看市 | 基金评论 | 基金公告 | 基金重仓 | 基金数据 | QFII/QDII | 基金学院 | 社保 | 基金吧
权证 | 创业板 | 股指期货 | 理财工具 | 银行理财 | 黄金 | 银行 | 我的基金| 最新年报| 年报预告 | 最新季报 | 季报预告
行情 | 基金净值 | 净值预测 | 封基 | 机构增仓 | 减仓 | 基金档案 | 分红拆分 | 基金持仓 | QFII持仓 | 社保持仓 | 券商持仓 | 大小非解禁
投资基金必读: 我的投资与实践 有效利用基金资料 选择适合自己的基金(1)   (2) 暂停申购基金    暂停赎回基金    分红拆分基金    基金公司资料
  输入基金代码或名称: 全部开放基金 全部封闭基金
大成创新详情
大成创新成长基金(160910)持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期:2008-12-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 鞍钢股份 000898 1,280,783,035.02 5.18
2 南方航空 600029 558,984,655.46 2.26
3 浦发银行 600000 539,401,156.80 2.18
4 中国神华 601088 536,684,419.98 2.17
5 中国银行 601988 527,281,326.06 2.13
6 五矿发展 600058 525,622,714.00 2.12
7 中海发展 600026 480,533,260.38 1.94
8 原水股份 600649 402,352,655.01 1.63
9 云南铜业 000878 382,637,489.22 1.55
10 中金岭南 000060 383,042,136.40 1.55
11 中国石油 601857 375,148,512.00 1.52
12 上海能源 600508 365,231,538.35 1.48
13 西山煤电 000983 364,457,560.94 1.47
14 株冶集团 600961 322,854,921.96 1.30
15 冠农股份 600251 310,165,314.48 1.25
16 西部矿业 601168 274,974,968.53 1.11
17 中国石化 600028 269,445,000.00 1.09
18 华侨城A 000069 251,689,737.75 1.02
19 中联重科 000157 251,994,256.35 1.02
20 工商银行 601398 243,900,000.00 0.99
21 武钢股份 600005 217,926,502.30 0.88
22 中远航运 600428 212,382,197.60 0.86
23 中粮地产 000031 209,428,000.00 0.85
24 电广传媒 000917 203,246,192.80 0.82
25 北京城建 600266 202,860,000.00 0.82
26 栖霞建设 600533 198,806,988.90 0.80
27 建设银行 601939 197,000,000.00 0.80
28 一汽轿车 000800 162,226,499.40 0.66
29 湘电股份 600416 144,392,881.38 0.58
30 风帆股份 600482 140,040,354.96 0.57
31 宗申动力 001696 135,320,000.00 0.55
32 中化国际 600500 132,478,366.08 0.54
33 大众交通 600611 128,241,070.82 0.52
34 冀东水泥 000401 126,488,182.00 0.51
35 五 粮 液 000858 124,810,491.12 0.50
36 保利地产 600048 100,471,000.00 0.41
37 湖北宜化 000422 100,753,679.91 0.41
38 中船股份 600072 98,216,362.30 0.40
39 马钢股份 600808 99,396,000.00 0.40
40 大秦铁路 601006 93,917,719.14 0.38
41 徐工科技 000425 94,463,287.25 0.38
42 潍柴动力 000338 86,600,000.00 0.35
43 广济药业 000952 87,626,934.30 0.35
44 首钢股份 000959 86,900,000.00 0.35
45 中国重汽 000951 84,957,615.60 0.34
46 宏达股份 600331 83,812,929.80 0.34
47 亚泰集团 600881 83,840,000.00 0.34
48 辽宁成大 600739 81,113,760.00 0.33
49 雅戈尔 600177 80,949,000.00 0.33
50 深天马A 000050 80,732,000.00 0.33
51 太极集团 600129 78,119,049.06 0.32
52 华茂股份 000850 76,602,145.50 0.31
53 重庆路桥 600106 72,078,980.75 0.29
54 中兵光电 600435 72,138,211.60 0.29
55 上海机电 600835 71,699,948.00 0.29
56 贵州茅台 600519 69,000,000.00 0.28
57 中航地产 000043 68,251,994.70 0.28
58 深高速 600548 67,953,644.15 0.27
59 山推股份 000680 61,522,022.70 0.25
60 威孚高科 000581 52,419,956.68 0.21
61 云铝股份 000807 49,040,000.00 0.20
62 中国太保 601601 50,532,955.00 0.20
63 S 南建材 000906 47,345,235.60 0.19
64 同方股份 600100 46,010,000.00 0.19
65 粤电力A 000539 44,290,400.00 0.18
66 海德股份 000567 44,244,000.00 0.18
67 海通证券 600837 43,936,000.00 0.18
68 中国远洋 601919 44,527,484.16 0.18
69 凌云股份 600480 43,008,431.01 0.17
70 苏宁电器 002024 43,110,000.00 0.17
71 中华企业 600675 39,345,000.00 0.16
72 上海医药 600849 38,584,000.00 0.16
73 双汇发展 000895 36,133,675.61 0.15
74 深圳机场 000089 38,160,000.00 0.15
75 赣粤高速 600269 37,605,227.00 0.15
76 金风科技 002202 33,548,729.70 0.14
77 一致药业 000028 31,500,000.00 0.13
78 金岭矿业 000655 31,143,181.96 0.13
79 兴业银行 601166 31,116,000.00 0.13
80 中国平安 601318 28,689,015.60 0.12
81 青岛啤酒 600600 30,066,252.08 0.12
82 冠城大通 600067 30,574,702.64 0.12
83 上海汽车 600104 26,290,000.00 0.11
84 金 融 街 000402 28,300,000.00 0.11
85 中国国航 601111 27,437,557.84 0.11
86 通宝能源 600780 24,680,000.00 0.10
87 中铁二局 600528 24,040,000.00 0.10
88 名流置业 000667 24,145,269.40 0.10
89 振华港机 600320 25,380,000.00 0.10
90 青岛海尔 600690 22,460,000.00 0.09
91 中大股份 600704 21,481,019.34 0.09
92 西南药业 600666 21,666,942.00 0.09
93 中国人寿 601628 20,185,716.60 0.08
94 东方明珠 600832 20,832,375.00 0.08
95 中海油服 601808 17,764,150.68 0.07
96 北京银行 601169 16,878,440.00 0.07
97 湘邮科技 600476 17,301,235.12 0.07
98 渝 开 发 000514 18,454,009.88 0.07
99 国投新集 601918 15,522,000.00 0.06
100 安阳钢铁 600569 12,010,000.00 0.05
101 西宁特钢 600117 13,566,955.94 0.05
102 澳洋科技 002172 4,477,600.00 0.02
103 出版传媒 601999 4,114,326.48 0.02
104 武汉凡谷 002194 2,984,876.91 0.01
105 证通电子 002197 1,977,800.00 0.01
106 绿大地 002200 1,945,605.90 0.01
107 广百股份 002187 859,800.00 0.00
108 芭田股份 002170 623,404.96 0.00
109 嘉应制药 002198 535,670.00 0.00
110 九鼎新材 002201 467,724.12 0.00
111 利达光电 002189 367,500.00 0.00
112 山东如意 002193 373,550.00 0.00
113 方正电机 002196 240,874.40 0.00
114 东晶电子 002199 51,000.00 0.00
截止日期:2008-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 鞍钢股份 000898 791,382,260.00 5.11
2 中色股份 000758 559,588,582.35 3.61
3 唐钢股份 000709 447,160,000.00 2.88
4 中国联通 600050 443,000,000.00 2.86
5 五矿发展 600058 426,720,765.69 2.75
6 宝钢股份 600019 372,300,000.00 2.40
7 中海发展 600026 362,022,491.41 2.34
8 中国神华 601088 327,196,720.00 2.11
9 锡业股份 000960 274,480,000.00 1.77
10 华侨城A 000069 245,093,894.04 1.58
截止日期:2007-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 鞍钢股份 000898 1,280,783,035.02 5.18
2 中色股份 000758 1,073,612,864.61 4.34
3 招商银行 600036 786,353,202.36 3.18
4 中国联通 600050 725,484,561.52 2.93
5 唐钢股份 000709 704,183,102.48 2.85
6 锡业股份 000960 677,597,634.36 2.74
7 宝钢股份 600019 627,840,000.00 2.54
8 中信证券 600030 624,890,000.00 2.53
9 南方航空 600029 558,984,655.46 2.26
10 浦发银行 600000 539,401,156.80 2.18
截止日期:2007-12-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 鞍钢股份 000898 1,280,783,035.02 5.18
2 中色股份 000758 1,073,612,864.61 4.34
3 招商银行 600036 786,353,202.36 3.18
4 中国联通 600050 725,484,561.52 2.93
5 唐钢股份 000709 704,183,102.48 2.85
6 锡业股份 000960 677,597,634.36 2.74
7 宝钢股份 600019 627,840,000.00 2.54
8 中信证券 600030 624,890,000.00 2.53
9 南方航空 600029 558,984,655.46 2.26
10 浦发银行 600000 539,401,156.80 2.18
11 中国神华 601088 536,684,419.98 2.17
12 中国银行 601988 527,281,326.06 2.13
13 五矿发展 600058 525,622,714.00 2.12
14 中海发展 600026 480,533,260.38 1.94
15 原水股份 600649 402,352,655.01 1.63
16 云南铜业 000878 382,637,489.22 1.55
17 中金岭南 000060 383,042,136.40 1.55
18 中国石油 601857 375,148,512.00 1.52
19 上海能源 600508 365,231,538.35 1.48
20 西山煤电 000983 364,457,560.94 1.47
21 株冶集团 600961 322,854,921.96 1.30
22 冠农股份 600251 310,165,314.48 1.25
23 西部矿业 601168 274,974,968.53 1.11
24 中国石化 600028 269,445,000.00 1.09
25 华侨城A 000069 251,689,737.75 1.02
26 中联重科 000157 251,994,256.35 1.02
27 工商银行 601398 243,900,000.00 0.99
28 武钢股份 600005 217,926,502.30 0.88
29 中远航运 600428 212,382,197.60 0.86
30 中粮地产 000031 209,428,000.00 0.85
31 电广传媒 000917 203,246,192.80 0.82
32 北京城建 600266 202,860,000.00 0.82
33 栖霞建设 600533 198,806,988.90 0.80
34 建设银行 601939 197,000,000.00 0.80
35 一汽轿车 000800 162,226,499.40 0.66
36 湘电股份 600416 144,392,881.38 0.58
37 风帆股份 600482 140,040,354.96 0.57
38 宗申动力 001696 135,320,000.00 0.55
39 中化国际 600500 132,478,366.08 0.54
40 大众交通 600611 128,241,070.82 0.52
41 冀东水泥 000401 126,488,182.00 0.51
42 五 粮 液 000858 124,810,491.12 0.50
43 湖北宜化 000422 100,753,679.91 0.41
44 保利地产 600048 100,471,000.00 0.41
45 中船股份 600072 98,216,362.30 0.40
46 马钢股份 600808 99,396,000.00 0.40
47 大秦铁路 601006 93,917,719.14 0.38
48 徐工科技 000425 94,463,287.25 0.38
49 潍柴动力 000338 86,600,000.00 0.35
50 广济药业 000952 87,626,934.30 0.35
51 首钢股份 000959 86,900,000.00 0.35
52 中国重汽 000951 84,957,615.60 0.34
53 亚泰集团 600881 83,840,000.00 0.34
54 宏达股份 600331 83,812,929.80 0.34
55 雅戈尔 600177 80,949,000.00 0.33
56 辽宁成大 600739 81,113,760.00 0.33
57 深天马A 000050 80,732,000.00 0.33
58 太极集团 600129 78,119,049.06 0.32
59 华茂股份 000850 76,602,145.50 0.31
60 重庆路桥 600106 72,078,980.75 0.29
61 上海机电 600835 71,699,948.00 0.29
62 中兵光电 600435 72,138,211.60 0.29
63 贵州茅台 600519 69,000,000.00 0.28
64 中航地产 000043 68,251,994.70 0.28
65 深高速 600548 67,953,644.15 0.27
66 山推股份 000680 61,522,022.70 0.25
67 威孚高科 000581 52,419,956.68 0.21
68 云铝股份 000807 49,040,000.00 0.20
69 中国太保 601601 50,532,955.00 0.20
70 S 南建材 000906 47,345,235.60 0.19
71 同方股份 600100 46,010,000.00 0.19
72 粤电力A 000539 44,290,400.00 0.18
73 海德股份 000567 44,244,000.00 0.18
74 中国远洋 601919 44,527,484.16 0.18
75 海通证券 600837 43,936,000.00 0.18
76 凌云股份 600480 43,008,431.01 0.17
77 苏宁电器 002024 43,110,000.00 0.17
78 上海医药 600849 38,584,000.00 0.16
79 中华企业 600675 39,345,000.00 0.16
80 双汇发展 000895 36,133,675.61 0.15
81 深圳机场 000089 38,160,000.00 0.15
82 赣粤高速 600269 37,605,227.00 0.15
83 金风科技 002202 33,548,729.70 0.14
84 一致药业 000028 31,500,000.00 0.13
85 金岭矿业 000655 31,143,181.96 0.13
86 兴业银行 601166 31,116,000.00 0.13
87 青岛啤酒 600600 30,066,252.08 0.12
88 中国平安 601318 28,689,015.60 0.12
89 冠城大通 600067 30,574,702.64 0.12
90 上海汽车 600104 26,290,000.00 0.11
91 金 融 街 000402 28,300,000.00 0.11
92 中国国航 601111 27,437,557.84 0.11
93 通宝能源 600780 24,680,000.00 0.10
94 中铁二局 600528 24,040,000.00 0.10
95 名流置业 000667 24,145,269.40 0.10
96 振华港机 600320 25,380,000.00 0.10
97 西南药业 600666 21,666,942.00 0.09
98 青岛海尔 600690 22,460,000.00 0.09
99 中大股份 600704 21,481,019.34 0.09
100 东方明珠 600832 20,832,375.00 0.08
101 中国人寿 601628 20,185,716.60 0.08
102 中海油服 601808 17,764,150.68 0.07
103 北京银行 601169 16,878,440.00 0.07
104 湘邮科技 600476 17,301,235.12 0.07
105 渝 开 发 000514 18,454,009.88 0.07
106 国投新集 601918 15,522,000.00 0.06
107 安阳钢铁 600569 12,010,000.00 0.05
108 西宁特钢 600117 13,566,955.94 0.05
109 澳洋科技 002172 4,477,600.00 0.02
110 出版传媒 601999 4,114,326.48 0.02
111 武汉凡谷 002194 2,984,876.91 0.01
112 证通电子 002197 1,977,800.00 0.01
113 绿大地 002200 1,945,605.90 0.01
114 广百股份 002187 859,800.00 0.00
115 芭田股份 002170 623,404.96 0.00
116 嘉应制药 002198 535,670.00 0.00
117 九鼎新材 002201 467,724.12 0.00
118 利达光电 002189 367,500.00 0.00
119 山东如意 002193 373,550.00 0.00
120 方正电机 002196 240,874.40 0.00
121 东晶电子 002199 51,000.00 0.00
截止日期:2007-10-18
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 鞍钢股份 000898 1,348,180,773.93 4.48
2 中色股份 000758 1,330,343,809.00 4.42
3 锡业股份 000960 791,541,120.80 2.63
4 招商银行 600036 761,137,829.35 2.53
5 中国神华 601088 740,333,254.68 2.46
6 中信证券 600030 655,616,399.22 2.18
7 中国石化 600028 639,498,875.40 2.12
8 中国银行 601988 613,377,600.60 2.04
9 唐钢股份 000709 593,940,600.00 1.97
10 浦发银行 600000 563,788,054.20 1.87
截止日期:2007-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 鞍钢股份 000898 1,471,999,968.00 4.82
2 中色股份 000758 1,315,542,000.00 4.31
3 中信证券 600030 1,208,875,000.00 3.96
4 锡业股份 000960 1,007,800,400.00 3.30
5 唐钢股份 000709 970,140,000.00 3.18
6 西山煤电 000983 929,370,000.00 3.05
7 中金岭南 000060 780,096,704.00 2.56
8 上海能源 600508 776,528,773.90 2.54
9 招商银行 600036 727,132,717.17 2.38
10 宝钢股份 600019 727,600,000.00 2.38
截止日期:2007-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 中国石化 600028 488,398,886.80 4.18
2 中信证券 600030 312,520,934.17 2.67
3 雅戈尔 600177 304,580,242.02 2.61
4 招商银行 600036 300,025,593.88 2.57
5 中色股份 000758 223,119,106.10 1.91
6 鞍钢股份 000898 213,516,212.58 1.83
7 潍柴动力 000338 213,001,743.00 1.82
8 唐钢股份 000709 152,229,455.64 1.30
9 工商银行 601398 150,299,819.64 1.29
10 中联重科 000157 137,114,477.50 1.17
截止日期:2007-6-29
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 中国石化 600028 488,398,886.80 4.18
2 中信证券 600030 312,520,934.17 2.67
3 雅戈尔 600177 304,580,242.02 2.61
4 招商银行 600036 300,025,593.88 2.57
5 中色股份 000758 223,119,106.10 1.91
6 鞍钢股份 000898 213,516,212.58 1.83
7 潍柴动力 000338 213,001,743.00 1.82
8 唐钢股份 000709 152,229,455.64 1.30
9 工商银行 601398 150,299,819.64 1.29
10 中联重科 000157 137,114,477.50 1.17
11 中原高速 600020 110,088,352.39 0.94
12 中金岭南 000060 108,651,783.60 0.93
13 皖维高新 600063 104,354,291.24 0.89
14 原水股份 600649 99,721,339.66 0.85
15 冀东水泥 000401 98,289,688.96 0.84
16 重庆路桥 600106 96,431,196.40 0.82
17 大众交通 600611 95,563,367.52 0.82
18 栖霞建设 600533 94,504,927.68 0.81
19 宝钢股份 600019 94,770,588.00 0.81
20 锡业股份 000960 94,659,854.65 0.81
21 中粮地产 000031 93,913,060.02 0.80
22 云南铜业 000878 88,377,201.00 0.76
23 亚泰集团 600881 89,120,000.00 0.76
24 华茂股份 000850 86,674,788.03 0.74
25 五 粮 液 000858 86,335,489.24 0.74
26 中国联通 600050 83,271,485.41 0.71
27 上海机电 600835 82,750,674.24 0.71
28 北京城建 600266 73,877,052.08 0.63
29 太极集团 600129 69,952,335.45 0.60
30 中国重汽 000951 70,457,408.80 0.60
31 武钢股份 600005 69,287,525.68 0.59
32 广济药业 000952 67,998,625.02 0.58
33 首钢股份 000959 68,012,767.63 0.58
34 湖南投资 000548 67,763,652.48 0.58
35 东方明珠 600832 66,103,980.47 0.57
36 湘邮科技 600476 67,196,500.00 0.57
37 上海医药 600849 61,805,505.95 0.53
38 西南药业 600666 56,862,353.84 0.49
39 辽宁成大 600739 56,003,220.00 0.48
40 湖北宜化 000422 56,510,657.28 0.48
41 双汇发展 000895 56,449,373.40 0.48
42 青岛海尔 600690 53,251,904.00 0.46
43 中化国际 600500 53,618,000.00 0.46
44 大众公用 600635 52,156,331.24 0.45
45 海通证券 600837 49,922,637.54 0.43
46 宏达股份 600331 50,632,624.05 0.43
47 S 南建材 000906 45,251,119.41 0.39
48 山推股份 000680 45,557,112.48 0.39
49 深圳机场 000089 45,143,551.26 0.39
50 马钢股份 600808 45,659,799.36 0.39
51 冠城大通 600067 43,849,940.00 0.38
52 华侨城A 000069 39,800,000.00 0.34
53 通宝能源 600780 40,089,000.96 0.34
54 维维股份 600300 38,038,546.27 0.33
55 上海辅仁 600781 37,679,531.76 0.32
56 中青旅 600138 35,901,400.00 0.31
57 凌云股份 600480 33,596,934.00 0.29
58 中国嘉陵 600877 32,911,330.20 0.28
59 凌钢股份 600231 33,289,272.06 0.28
60 中远航运 600428 32,835,000.00 0.28
61 名流置业 000667 31,846,392.82 0.27
62 徐工科技 000425 30,625,000.00 0.26
63 大同煤业 601001 30,058,075.44 0.26
64 中国银行 601988 30,120,000.00 0.26
65 金 融 街 000402 29,000,000.00 0.25
66 中兵光电 600435 28,487,232.54 0.24
67 赣粤高速 600269 28,336,410.00 0.24
68 苏宁电器 002024 28,176,000.00 0.24
69 风帆股份 600482 26,824,413.00 0.23
70 尖峰集团 600668 26,477,300.80 0.23
71 宗申动力 001696 25,485,000.00 0.22
72 中兴通讯 000063 25,796,643.20 0.22
73 华微电子 600360 23,836,164.00 0.20
74 申能股份 600642 23,135,304.97 0.20
75 五矿发展 600058 22,700,000.00 0.19
76 深能源A 000027 22,720,000.00 0.19
77 经纬纺机 000666 22,583,420.00 0.19
78 中船股份 600072 21,390,000.00 0.18
79 中江地产 600053 20,703,143.89 0.18
80 东软股份 600718 20,835,000.00 0.18
81 江中药业 600750 19,870,390.80 0.17
82 国药股份 600511 20,169,000.00 0.17
83 兴业银行 601166 19,327,572.00 0.17
84 中国平安 601318 19,336,017.96 0.17
85 华泰股份 600308 18,594,958.00 0.16
86 万家乐 000533 18,608,116.50 0.16
87 渝 开 发 000514 18,063,553.75 0.15
88 上海建工 600170 16,841,532.78 0.14
89 杉杉股份 600884 16,216,128.00 0.14
90 南京医药 600713 16,420,123.98 0.14
91 上电股份 600627 14,742,624.00 0.13
92 美利纸业 000815 15,521,035.00 0.13
93 桐君阁 000591 14,643,799.32 0.13
94 双鹤药业 600062 13,775,140.47 0.12
95 冠农股份 600251 14,307,070.70 0.12
96 中国人寿 601628 14,322,312.90 0.12
97 北方股份 600262 10,205,703.30 0.09
98 中成股份 000151 9,534,886.68 0.08
99 电广传媒 000917 9,672,324.75 0.08
100 S 三 九 000999 7,652,680.00 0.07
101 上实发展 600748 6,575,534.00 0.06
102 贵州茅台 600519 5,984,000.00 0.05
103 锌业股份 000751 2,956,500.00 0.05
104 盐湖钾肥 000792 4,438,000.00 0.04
105 重庆百货 600729 4,814,636.00 0.04
106 海油工程 600583 4,344,000.00 0.04
107 北方创业 600967 4,830,233.61 0.04
108 中国远洋 601919 3,962,420.00 0.03
109 火箭股份 600879 3,712,469.21 0.03
110 S百大 600865 4,009,163.59 0.03
111 浦发银行 600000 3,659,000.00 0.03
112 生益科技 600183 1,840,500.00 0.02
113 恒生电子 600570 2,729,793.69 0.02
114 中华企业 600675 1,410,177.45 0.01
115 广深铁路 601333 763,000.00 0.01
116 大秦铁路 601006 1,514,000.00 0.01
117 民生银行 600016 1,360,170.00 0.01
118 华鲁恒升 600426 252,550.80 0.00
设为首页 | 诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明
【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关!
股市有风险,投资需谨慎。