新闻搜索
首页 | 股票 | 基金 | 新股 | 权证 | 创业板 | 股指期货 | 银行 | 黄金 | 基金吧 | 论坛 设为首页 | 加为收藏

股票数据 个股行情 大小非解禁表 三季报预告 2008中报 业绩快报 中报预告 披露时间(沪) 深市 机构当日增仓 五日增仓 个股评级变动 投资分析

新股数据 新股发行一览

基金数据 每日基金净值 盘中净值预测 基金档案 封基折价率 货基收益率 基金评级 基金分红 基金拆分 暂停申购 暂停赎回 新发基金 基金雷达 我的基金 基金公司

主力数据 基金持仓 QFII持仓 社保持仓 券商持仓

理财工具 开放式基金赎回计算器 开放式基金申购计算器 封闭基金投资损益计算器
银行理财
权证数据
无标题文档
  输入基金代码或名称: 全部开放基金 全部封闭基金
融通巨潮详情
融通巨潮基金(161607)持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期:2008-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 中国平安 601318 171,958,335.06 6.29
2 招商银行 600036 170,384,692.18 6.24
3 中信证券 600030 125,108,871.68 4.58
4 浦发银行 600000 97,137,040.00 3.56
5 建设银行 601939 80,753,708.10 2.96
截止日期:2008-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 招商银行 600036 216,812,256.43 6.17
2 中国平安 601318 199,964,826.49 5.69
3 万 科A 000002 144,752,358.40 4.12
4 中信证券 600030 138,087,127.50 3.93
5 民生银行 600016 121,538,108.16 3.46
截止日期:2007-12-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 中信证券 600030 305,506,132.17 5.77
2 中国石化 600028 241,849,872.33 4.57
3 招商银行 600036 232,678,311.21 4.40
4 浦发银行 600000 207,943,401.60 3.93
5 民生银行 600016 204,957,784.20 3.87
6 万 科A 000002 174,635,861.40 3.30
7 建设银行 601939 151,201,311.95 2.86
8 中国联通 600050 136,043,570.80 2.57
9 宝钢股份 600019 119,962,714.24 2.27
10 贵州茅台 600519 116,945,340.00 2.21
11 中国石油 601857 112,930,377.12 2.13
12 长江电力 600900 110,928,153.58 2.10
13 中国平安 601318 106,029,443.50 2.00
14 中国神华 601088 99,607,592.97 1.88
15 苏宁电器 002024 86,793,363.00 1.64
16 大秦铁路 601006 83,422,639.86 1.58
17 五 粮 液 000858 77,052,943.68 1.46
18 深发展A 000001 76,070,216.60 1.44
19 武钢股份 600005 74,542,239.00 1.41
20 中国远洋 601919 66,620,884.86 1.26
21 中国人寿 601628 61,115,459.64 1.15
22 上港集团 600018 57,530,728.17 1.09
23 中国铝业 601600 54,212,338.83 1.02
24 华能国际 600011 51,719,461.87 0.98
25 上海汽车 600104 51,558,133.99 0.97
26 鞍钢股份 000898 48,410,802.42 0.91
27 兴业银行 601166 45,972,852.80 0.87
28 西山煤电 000983 45,610,367.11 0.86
29 上海机场 600009 45,141,325.04 0.85
30 中国国航 601111 44,168,356.96 0.83
31 辽宁成大 600739 43,128,007.92 0.82
32 保利地产 600048 43,250,950.54 0.82
33 振华港机 600320 43,227,647.46 0.82
34 美的电器 000527 42,728,491.11 0.81
35 盐湖钾肥 000792 41,863,926.72 0.79
36 交通银行 601328 41,898,994.28 0.79
37 中国银行 601988 42,058,352.57 0.79
38 泸州老窖 000568 41,268,780.00 0.78
39 吉林敖东 000623 40,986,987.45 0.77
40 中兴通讯 000063 38,332,017.57 0.72
41 雅戈尔 600177 37,816,331.08 0.71
42 格力电器 000651 36,325,696.05 0.69
43 华夏银行 600015 35,954,276.48 0.68
44 烟台万华 600309 35,024,606.45 0.66
45 唐钢股份 000709 34,502,975.52 0.65
46 华侨城A 000069 33,766,944.75 0.64
47 国电电力 600795 32,183,113.28 0.61
48 太钢不锈 000825 31,611,127.22 0.60
49 宏达股份 600331 31,942,858.00 0.60
50 三一重工 600031 31,689,541.68 0.60
51 海油工程 600583 30,941,925.84 0.58
52 申能股份 600642 30,203,316.03 0.57
53 中集集团 000039 29,756,616.96 0.56
54 攀钢钢钒 000629 27,787,784.45 0.53
55 金地集团 600383 27,989,085.60 0.53
56 原水股份 600649 26,794,282.46 0.51
57 包钢股份 600010 27,162,375.78 0.51
58 中金岭南 000060 26,032,596.48 0.49
59 首创股份 600008 25,449,809.12 0.48
60 邯郸钢铁 600001 24,646,306.22 0.47
61 天津港 600717 24,912,600.60 0.47
62 西部矿业 601168 24,570,318.25 0.46
63 云南铜业 000878 24,440,217.48 0.46
64 海螺水泥 600585 24,249,788.20 0.46
65 北辰实业 601588 23,739,452.40 0.45
66 同方股份 600100 22,528,704.48 0.43
67 歌华有线 600037 22,968,554.88 0.43
68 金 融 街 000402 22,895,209.40 0.43
69 宏源证券 000562 22,211,700.00 0.42
70 双汇发展 000895 21,583,497.16 0.41
71 广深铁路 601333 21,441,832.40 0.41
72 中海发展 600026 21,238,299.96 0.40
73 青岛海尔 600690 21,369,746.68 0.40
74 福耀玻璃 600660 20,716,357.86 0.39
75 东方集团 600811 20,567,442.74 0.39
76 中信银行 601998 19,867,762.25 0.38
77 泰达股份 000652 19,939,991.56 0.38
78 潍柴动力 000338 19,178,349.40 0.36
79 中信国安 000839 18,817,818.00 0.36
80 西飞国际 000768 19,202,775.60 0.36
81 一汽轿车 000800 18,313,538.40 0.35
82 深能源A 000027 18,579,890.32 0.35
83 驰宏锌锗 600497 18,230,529.04 0.34
84 东方明珠 600832 17,884,343.00 0.34
85 江西铜业 600362 17,566,166.80 0.33
86 铜陵有色 000630 17,722,252.72 0.33
87 华菱管线 000932 16,775,365.68 0.32
88 伊利股份 600887 16,798,346.88 0.32
89 东阿阿胶 000423 16,415,775.20 0.31
90 方正科技 600601 15,960,270.36 0.30
91 S上石化 600688 15,577,893.46 0.29
92 中化国际 600500 14,148,952.32 0.27
93 四川长虹 600839 14,092,764.11 0.27
94 招商轮船 601872 13,751,015.85 0.26
95 火箭股份 600879 13,166,175.80 0.25
96 张江高科 600895 13,247,727.93 0.25
97 亚泰集团 600881 9,971,489.44 0.19
98 大商股份 600694 5,216,424.72 0.10
截止日期:2007-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 浦发银行 600000 168,872,509.76 4.78
2 招商银行 600036 162,690,472.70 4.60
3 万 科A 000002 131,607,950.32 3.72
4 中信证券 600030 126,368,569.11 3.57
5 民生银行 600016 116,349,890.49 3.29
6 山东黄金 600547 110,590,945.50 3.13
7 02国债⒁ 010214 95,079,105.00 2.69
8 中国铝业 601600 35,825,583.80 1.01
9 顺鑫农业 000860 17,459,439.84 0.49
10 中航精机 002013 9,683,859.20 0.27
截止日期:2007-6-29
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 浦发银行 600000 168,872,509.76 4.78
2 浦发银行 600000 168,872,509.76 4.78
3 招商银行 600036 162,690,472.70 4.60
4 招商银行 600036 162,690,472.70 4.60
5 万 科A 000002 131,607,950.32 3.72
6 万 科A 000002 131,607,950.32 3.72
7 中信证券 600030 126,368,569.11 3.57
8 中信证券 600030 126,368,569.11 3.57
9 民生银行 600016 116,349,890.49 3.29
10 民生银行 600016 116,349,890.49 3.29
11 山东黄金 600547 110,590,945.50 3.13
12 长江电力 600900 92,848,714.56 2.63
13 中国平安 601318 79,673,367.07 2.25
14 五 粮 液 000858 75,763,859.60 2.14
15 五 粮 液 000858 75,763,859.60 2.14
16 宝钢股份 600019 72,521,900.00 2.05
17 深发展A 000001 71,691,526.40 2.03
18 贵州茅台 600519 71,332,391.68 2.02
19 贵州茅台 600519 71,332,391.68 2.02
20 中国联通 600050 68,060,395.92 1.92
21 中国联通 600050 68,060,395.92 1.92
22 中国石化 600028 65,849,401.68 1.86
23 上海机场 600009 54,103,434.00 1.53
24 上海机场 600009 54,103,434.00 1.53
25 中国人寿 601628 52,613,194.65 1.49
26 烟台万华 600309 46,444,232.64 1.31
27 雅戈尔 600177 46,461,166.44 1.31
28 大秦铁路 601006 45,769,522.04 1.29
29 苏宁电器 002024 45,724,952.00 1.29
30 苏宁电器 002024 45,724,952.00 1.29
31 华能国际 600011 37,194,418.35 1.05
32 上海汽车 600104 37,067,499.04 1.05
33 中国银行 601988 36,404,407.48 1.03
34 中国铝业 601600 35,825,583.80 1.01
35 振华港机 600320 35,576,082.54 1.01
36 振华港机 600320 35,576,082.54 1.01
37 兴业银行 601166 34,959,500.29 0.99
38 美的电器 000527 33,861,526.40 0.96
39 美的电器 000527 33,861,526.40 0.96
40 中兴通讯 000063 33,430,540.80 0.95
41 武钢股份 600005 33,130,688.54 0.94
42 中集集团 000039 31,763,470.16 0.90
43 中集集团 000039 31,763,470.16 0.90
44 辽宁成大 600739 31,721,926.47 0.90
45 辽宁成大 600739 31,721,926.47 0.90
46 太钢不锈 000825 28,186,306.00 0.80
47 太钢不锈 000825 28,186,306.00 0.80
48 华夏银行 600015 27,719,403.04 0.78
49 华夏银行 600015 27,719,403.04 0.78
50 华侨城A 000069 27,676,920.00 0.78
51 华侨城A 000069 27,676,920.00 0.78
52 金 融 街 000402 27,210,700.00 0.77
53 金 融 街 000402 27,210,700.00 0.77
54 东方集团 600811 26,985,989.90 0.76
55 东方集团 600811 26,985,989.90 0.76
56 申能股份 600642 26,692,920.00 0.75
57 申能股份 600642 26,692,920.00 0.75
58 鞍钢股份 000898 26,508,535.76 0.75
59 鞍钢股份 000898 26,508,535.76 0.75
60 上港集团 600018 25,610,268.46 0.72
61 上港集团 600018 25,610,268.46 0.72
62 包钢股份 600010 25,314,886.14 0.72
63 包钢股份 600010 25,314,886.14 0.72
64 格力电器 000651 24,584,816.40 0.70
65 格力电器 000651 24,584,816.40 0.70
66 天津港 600717 24,530,682.00 0.69
67 天津港 600717 24,530,682.00 0.69
68 交通银行 601328 24,186,792.00 0.68
69 交通银行 601328 24,186,792.00 0.68
70 双汇发展 000895 23,160,057.90 0.66
71 双汇发展 000895 23,160,057.90 0.66
72 西山煤电 000983 22,759,026.00 0.64
73 西山煤电 000983 22,759,026.00 0.64
74 海油工程 600583 22,069,149.00 0.62
75 海油工程 600583 22,069,149.00 0.62
76 原水股份 600649 21,677,219.86 0.61
77 原水股份 600649 21,677,219.86 0.61
78 歌华有线 600037 21,057,149.96 0.60
79 歌华有线 600037 21,057,149.96 0.60
80 伊利股份 600887 21,101,084.60 0.60
81 伊利股份 600887 21,101,084.60 0.60
82 方正科技 600601 21,033,420.00 0.59
83 方正科技 600601 21,033,420.00 0.59
84 泸州老窖 000568 20,923,910.50 0.59
85 泸州老窖 000568 20,923,910.50 0.59
86 盐湖钾肥 000792 20,583,444.00 0.58
87 盐湖钾肥 000792 20,583,444.00 0.58
88 海螺水泥 600585 20,385,420.00 0.58
89 海螺水泥 600585 20,385,420.00 0.58
90 东方明珠 600832 20,207,062.80 0.57
91 东方明珠 600832 20,207,062.80 0.57
92 保利地产 600048 19,791,237.00 0.56
93 保利地产 600048 19,791,237.00 0.56
94 攀钢钢钒 000629 19,454,612.64 0.55
95 攀钢钢钒 000629 19,454,612.64 0.55
96 国电电力 600795 19,089,088.32 0.54
97 国电电力 600795 19,089,088.32 0.54
98 广深铁路 601333 19,100,262.93 0.54
99 广深铁路 601333 19,100,262.93 0.54
100 同方股份 600100 18,389,567.70 0.52
101 唐钢股份 000709 18,365,537.34 0.52
102 中金岭南 000060 18,475,818.20 0.52
103 中金岭南 000060 18,475,818.20 0.52
104 深能源A 000027 18,435,008.00 0.52
105 深能源A 000027 18,435,008.00 0.52
106 云南铜业 000878 18,547,200.00 0.52
107 云南铜业 000878 18,547,200.00 0.52
108 中国国航 601111 17,944,091.00 0.51
109 宏达股份 600331 17,318,452.50 0.49
110 驰宏锌锗 600497 17,484,744.00 0.49
111 顺鑫农业 000860 17,459,439.84 0.49
112 西飞国际 000768 16,961,336.28 0.48
113 福耀玻璃 600660 16,990,484.00 0.48
114 四川长虹 600839 16,454,988.00 0.47
115 青岛海尔 600690 16,419,200.00 0.46
116 邯郸钢铁 600001 15,782,585.91 0.45
117 中海发展 600026 15,725,627.64 0.44
118 东阿阿胶 000423 15,560,258.64 0.44
119 张江高科 600895 14,339,272.32 0.41
120 北辰实业 601588 14,053,436.60 0.40
121 铜陵有色 000630 14,282,213.00 0.40
122 宏源证券 000562 14,011,260.00 0.40
123 中信国安 000839 14,289,156.00 0.40
124 招商轮船 601872 13,835,364.00 0.39
125 火箭股份 600879 13,798,135.98 0.39
126 华菱管线 000932 13,325,958.38 0.38
127 首创股份 600008 13,540,247.00 0.38
128 白云机场 600004 13,044,180.00 0.37
129 华闻传媒 000793 12,719,164.00 0.36
130 长安汽车 000625 11,780,662.08 0.33
131 广州控股 600098 11,688,295.00 0.33
132 S上石化 600688 11,144,630.64 0.32
133 中化国际 600500 10,861,031.40 0.31
134 粤电力A 000539 11,092,680.00 0.31
135 一汽轿车 000800 10,501,060.00 0.30
136 赣粤高速 600269 10,751,011.49 0.30
137 中远航运 600428 10,514,861.50 0.30
138 江淮汽车 600418 9,963,402.00 0.28
139 江西铜业 600362 9,544,623.00 0.27
140 中航精机 002013 9,683,859.20 0.27
141 盐 田 港 000088 9,266,401.00 0.26
142 深圳机场 000089 9,222,768.00 0.26
143 马钢股份 600808 9,158,036.16 0.26
144 大商股份 600694 7,469,400.25 0.21
145 丰原生化 000930 6,338,137.49 0.18
146 海虹控股 000503 1,556,669.22 0.04
截止日期:2007-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 招商银行 600036 101,268,915.00 5.43
2 02国债⒁ 010214 95,249,820.60 5.11
3 中信证券 600030 84,891,563.38 4.55
4 民生银行 600016 72,005,046.28 3.86
5 深发展A 000001 69,057,376.00 3.70
6 万 科A 000002 65,254,674.66 3.50
7 重庆啤酒 600132 26,511,811.47 1.42
8 渝三峡A 000565 16,416,078.70 0.88
9 通化东宝 600867 15,264,000.00 0.82
截止日期:2006-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 民生银行 600016 80,863,284.60 8.24
2 招商银行 600036 66,734,975.80 6.80
3 中信证券 600030 52,396,777.44 5.34
4 万 科A 000002 41,833,568.32 4.26
5 宝钢股份 600019 40,963,887.06 4.17
6 新 中 基 000972 26,496,904.28 2.70
7 02国债⒁ 010214 15,117,210.00 1.54
8 广宇发展 000537 9,204,904.80 0.94
9 传化股份 002010 1,839,981.60 0.19
截止日期:2006-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 招商银行 600036 35,071,659.84 7.62
2 中信证券 600030 27,619,170.96 6.00
3 民生银行 600016 16,200,631.37 3.52
4 万 科A 000002 15,808,279.60 3.43
5 中国联通 600050 14,708,160.00 3.19
6 中国卫星 600118 6,456,154.05 1.40
7 渝三峡A 000565 2,778,497.10 0.60
8 格力电器 000651 2,342,052.00 0.51
9 洪都航空 600316 2,089,800.00 0.45
10 大秦铁路 601006 1,890,000.00 0.41
11 02国债⒁ 010214 42,163.80 0.01
截止日期:2006-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 招商银行 600036 6,168,000.00 3.83
2 02国债⒁ 010214 6,021,000.00 3.73
3 宝钢股份 600019 5,886,000.00 3.65
4 长江电力 600900 5,356,590.40 3.32
5 中国石化 600028 5,029,156.25 3.12
6 万 科A 000002 4,729,688.45 2.93
7 新 中 基 000972 3,132,963.96 1.94
8 洪都航空 600316 2,083,800.00 1.29
9 北方股份 600262 1,240,800.00 0.77
10 格力电器 000651 1,030,500.00 0.64
11 S深宝安A 000009 374,906.40 0.23
截止日期:2006-6-29
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 招商银行 600036 6,168,000.00 3.83
2 宝钢股份 600019 5,886,000.00 3.65
3 长江电力 600900 5,356,590.40 3.32
4 中国石化 600028 5,029,156.25 3.12
5 万 科A 000002 4,729,688.45 2.93
6 中国联通 600050 4,519,333.06 2.80
7 贵州茅台 600519 4,086,576.48 2.53
8 五 粮 液 000858 3,751,610.80 2.33
9 民生银行 600016 3,708,368.89 2.30
10 深发展A 000001 3,241,607.04 2.01
11 上海机场 600009 3,157,735.35 1.96
12 东阿阿胶 000423 2,831,103.52 1.76
13 中兴通讯 000063 2,804,008.88 1.74
14 中集集团 000039 2,622,046.00 1.63
15 中信证券 600030 2,614,740.48 1.62
16 中化国际 600500 2,549,150.80 1.58
17 上港集团 600018 2,431,698.50 1.51
18 浦发银行 600000 2,338,551.89 1.45
19 振华港机 600320 2,270,100.00 1.41
20 华夏银行 600015 2,230,434.03 1.38
21 唐钢股份 000709 2,198,912.76 1.36
22 鞍钢股份 000898 2,142,000.00 1.33
23 上海汽车 600104 2,059,186.42 1.28
24 武钢股份 600005 2,020,222.64 1.25
25 盐湖钾肥 000792 1,986,273.80 1.23
26 大商股份 600694 1,984,800.00 1.23
27 天津港 600717 1,792,828.80 1.11
28 中信国安 000839 1,727,914.50 1.07
29 太钢不锈 000825 1,570,183.56 0.97
30 伊利股份 600887 1,528,707.62 0.95
31 海油工程 600583 1,501,003.40 0.93
32 华侨城A 000069 1,505,047.60 0.93
33 金 融 街 000402 1,418,600.00 0.88
34 中金岭南 000060 1,333,000.00 0.83
35 宏达股份 600331 1,287,612.00 0.80
36 攀钢钢钒 000629 1,256,831.87 0.78
37 S上石化 600688 1,244,000.00 0.77
38 深能源A 000027 1,216,500.00 0.75
39 西山煤电 000983 1,170,150.00 0.73
40 邯郸钢铁 600001 1,139,700.00 0.71
41 烟台万华 600309 1,145,268.00 0.71
42 国电电力 600795 1,145,172.55 0.71
43 丰原生化 000930 1,125,796.02 0.70
44 火箭股份 600879 1,079,200.00 0.67
45 S山东铝 600205 1,050,478.08 0.65
46 苏宁电器 002024 1,024,000.00 0.64
47 申能股份 600642 1,017,398.00 0.63
48 盐 田 港 000088 982,772.70 0.61
49 现代投资 000900 946,134.00 0.59
50 包钢股份 600010 943,500.00 0.59
51 东方明珠 600832 944,127.50 0.59
52 美的电器 000527 918,500.00 0.57
53 雅戈尔 600177 881,620.58 0.55
54 海虹控股 000503 869,873.20 0.54
55 铜陵有色 000630 878,019.15 0.54
56 深圳机场 000089 851,852.85 0.53
57 四川长虹 600839 848,350.00 0.53
58 江淮汽车 600418 793,600.00 0.49
59 中海发展 600026 797,359.64 0.49
60 华菱管线 000932 768,000.00 0.48
61 天威保变 600550 765,800.00 0.48
62 ※STTCL 000100 738,000.00 0.46
63 青岛海尔 600690 725,400.00 0.45
64 福耀玻璃 600660 711,685.52 0.44
65 广州控股 600098 715,668.00 0.44
66 长城开发 000021 701,141.64 0.43
67 韶钢松山 000717 688,800.00 0.43
68 方正科技 600601 677,880.00 0.42
69 张江高科 600895 673,500.00 0.42
70 梅雁水电 600868 665,295.60 0.41
71 同仁堂 600085 654,930.96 0.41
72 白云机场 600004 653,701.11 0.41
73 长安汽车 000625 632,122.59 0.39
74 新兴铸管 000778 601,892.76 0.37
75 首创股份 600008 602,619.15 0.37
76 同方股份 600100 594,750.00 0.37
77 海螺水泥 600585 591,080.77 0.37
78 东方集团 600811 581,156.30 0.36
79 原水股份 600649 571,575.10 0.35
80 马钢股份 600808 552,087.55 0.34
81 兖州煤业 600188 553,018.80 0.34
82 山东高速 600350 547,500.00 0.34
83 南方航空 600029 548,000.00 0.34
84 歌华有线 600037 525,348.34 0.33
85 金牛能源 000937 497,600.00 0.31
86 福建高速 600033 487,492.32 0.30
87 华电国际 600027 487,404.90 0.30
88 华能国际 600011 477,895.27 0.30
89 东风汽车 600006 489,984.30 0.30
90 中原高速 600020 433,260.00 0.27
91 中远航运 600428 417,930.62 0.26
92 粤电力A 000539 397,468.05 0.25
93 上海贝岭 600171 384,294.95 0.24
94 北大荒 600598 393,684.18 0.24
95 威孚高科 000581 357,773.00 0.22
96 一汽轿车 000800 293,620.50 0.18
97 赣粤高速 600269 202,940.12 0.13
98 双汇发展 000895 31.17 0.00
99 申华控股 600653 6,603.31 0.00
设为首页 | 诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明
【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关!
股市有风险,投资需谨慎。