新闻搜索
首页 | 股票 | 基金 | 新股 | 权证 | 创业板 | 股指期货 | 银行 | 黄金 | 基金吧 | 论坛 设为首页 | 加为收藏

股票数据 个股行情 大小非解禁表 三季报预告 2008中报 业绩快报 中报预告 披露时间(沪) 深市 机构当日增仓 五日增仓 个股评级变动 投资分析

新股数据 新股发行一览

基金数据 每日基金净值 盘中净值预测 基金档案 封基折价率 货基收益率 基金评级 基金分红 基金拆分 暂停申购 暂停赎回 新发基金 基金雷达 我的基金 基金公司

主力数据 基金持仓 QFII持仓 社保持仓 券商持仓

理财工具 开放式基金赎回计算器 开放式基金申购计算器 封闭基金投资损益计算器
银行理财
权证数据
无标题文档
  输入基金代码或名称: 全部开放基金 全部封闭基金
兴业趋势详情
兴业趋势基金(163402)持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期:2008-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 招商银行 600036 1,385,571,253.02 6.98
2 民生银行 600016 752,460,351.60 3.79
3 宝钢股份 600019 533,713,960.00 2.69
4 中国远洋 601919 474,000,000.00 2.39
5 浦发银行 600000 452,084,600.00 2.28
6 长江电力 600900 410,898,468.05 2.07
7 中国平安 601318 346,851,925.74 1.75
8 工商银行 601398 329,584,222.72 1.66
9 平煤天安 601666 320,397,739.98 1.61
10 烟台万华 600309 305,879,798.57 1.54
截止日期:2008-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 招商银行 600036 1,807,483,706.77 7.83
2 浦发银行 600000 719,375,365.20 3.12
3 中国平安 601318 700,980,568.86 3.04
4 宝钢股份 600019 664,622,886.30 2.88
5 民生银行 600016 589,071,366.45 2.55
6 工商银行 601398 501,439,756.07 2.17
7 中兴通讯 000063 412,388,277.76 1.79
8 金地集团 600383 397,209,217.35 1.72
9 长江电力 600900 365,969,861.85 1.59
10 大秦铁路 601006 352,289,276.60 1.53
截止日期:2007-12-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 招商银行 600036 1,707,507,691.20 6.44
2 宝钢股份 600019 1,154,528,000.00 4.36
3 浦发银行 600000 971,520,000.00 3.67
4 大秦铁路 601006 784,656,054.00 2.96
5 中国平安 601318 784,609,500.00 2.96
6 武钢股份 600005 721,981,714.60 2.72
7 工商银行 601398 665,041,634.07 2.51
8 中国联通 600050 555,680,000.00 2.10
9 长江电力 600900 488,179,224.73 1.84
10 中兴通讯 000063 446,076,926.13 1.68
11 烟台万华 600309 382,266,166.85 1.44
12 金地集团 600383 380,246,141.00 1.43
13 云天化 600096 358,886,700.00 1.35
14 中国石化 600028 315,409,903.71 1.19
15 上海汽车 600104 292,610,697.06 1.10
16 双汇发展 000895 292,604,380.63 1.10
17 平煤天安 601666 289,584,485.52 1.10
18 中信证券 600030 287,614,460.23 1.09
19 万 科A 000002 286,159,247.36 1.08
20 长安汽车 000625 263,490,259.48 0.99
21 中国中铁 601390 259,900,778.13 0.98
22 中国石油 601857 252,265,176.00 0.95
23 中国船舶 600150 250,593,611.32 0.95
24 兰花科创 600123 235,916,450.10 0.89
25 宇通客车 600066 202,270,792.42 0.76
26 中国玻纤 600176 202,183,088.00 0.76
27 金晶科技 600586 192,640,000.00 0.73
28 中华企业 600675 183,823,473.50 0.69
29 中国神华 601088 183,642,390.00 0.69
30 东方锅炉 600786 175,318,031.10 0.66
31 中联重科 000157 174,702,692.40 0.66
32 金 融 街 000402 169,465,041.20 0.64
33 振华港机 600320 164,968,731.00 0.62
34 五 粮 液 000858 161,282,176.56 0.61
35 青岛啤酒 600600 157,859,330.58 0.60
36 白云机场 600004 147,175,329.40 0.56
37 苏宁电器 002024 145,962,197.25 0.55
38 建设银行 601939 145,279,620.00 0.55
39 国电电力 600795 143,215,849.92 0.54
40 农 产 品 000061 143,475,377.92 0.54
41 焦作万方 000612 138,253,926.80 0.52
42 中国远洋 601919 134,242,488.00 0.51
43 中国太保 601601 130,291,552.30 0.49
44 柳 工 000528 127,641,867.89 0.48
45 湖北宜化 000422 116,682,651.54 0.44
46 盐湖钾肥 000792 116,818,909.68 0.44
47 铁龙物流 600125 107,997,765.12 0.41
48 中海集运 601866 108,522,220.50 0.41
49 广电网络 600831 104,793,388.21 0.40
50 潍柴动力 000338 104,477,704.00 0.39
51 外运发展 600270 99,170,674.70 0.37
52 南京中商 600280 95,535,021.94 0.36
53 华鲁恒升 600426 92,684,121.00 0.35
54 力源液压 600765 83,340,000.00 0.31
55 金龙汽车 600686 83,420,102.66 0.31
56 健康元 600380 79,953,606.60 0.30
57 国阳新能 600348 79,971,671.28 0.30
58 京能热电 600578 71,864,954.21 0.27
59 同仁堂 600085 71,309,913.60 0.27
60 昆百大A 000560 71,900,250.95 0.27
61 长源电力 000966 66,700,000.00 0.25
62 法拉电子 600563 67,561,812.72 0.25
63 国投电力 600886 62,978,158.80 0.24
64 中粮屯河 600737 60,184,045.68 0.23
65 一汽夏利 000927 60,079,068.00 0.23
66 名流置业 000667 58,160,000.00 0.22
67 宁波海运 600798 55,496,387.94 0.21
68 美克股份 600337 55,948,658.37 0.21
69 浙江龙盛 600352 53,457,741.60 0.20
70 华微电子 600360 47,010,791.70 0.18
71 长航油运 600087 47,560,000.00 0.18
72 国电南自 600268 45,024,057.75 0.17
73 鞍钢股份 000898 45,519,588.60 0.17
74 东方电气 600875 46,237,280.00 0.17
75 百联股份 600631 46,040,000.00 0.17
76 博瑞传播 600880 43,015,066.00 0.16
77 宁波韵升 600366 41,200,000.00 0.16
78 中远航运 600428 41,946,228.75 0.16
79 合肥百货 000417 43,709,242.50 0.16
80 丽江旅游 002033 40,672,832.62 0.15
81 赣粤高速 600269 38,574,997.67 0.15
82 新湖中宝 600208 39,844,048.07 0.15
83 长电科技 600584 39,180,317.09 0.15
84 华海药业 600521 38,727,186.24 0.15
85 重庆百货 600729 39,809,418.12 0.15
86 交通银行 601328 39,050,000.00 0.15
87 中材科技 002080 36,293,294.10 0.14
88 中信国安 000839 38,129,400.00 0.14
89 上海机场 600009 33,451,706.40 0.13
90 北京银行 601169 33,736,520.00 0.13
91 银座股份 600858 34,203,028.23 0.13
92 浦东金桥 600639 31,846,336.96 0.12
93 上海能源 600508 31,150,000.00 0.12
94 大同煤业 601001 31,030,048.00 0.12
95 武汉中百 000759 31,790,800.00 0.12
96 北方股份 600262 28,321,353.84 0.11
97 中海油服 601808 28,399,180.00 0.11
98 第一食品 600616 30,357,359.04 0.11
99 通化东宝 600867 26,794,112.04 0.10
100 西部矿业 601168 26,073,171.26 0.10
101 金马集团 000602 25,948,939.60 0.10
102 冀东水泥 000401 24,025,242.25 0.09
103 南京银行 601009 22,847,420.00 0.09
104 国电南瑞 600406 17,351,969.04 0.07
105 宁波银行 002142 15,263,280.00 0.06
106 国投新集 601918 10,867,501.44 0.04
107 中化国际 600500 6,624,000.00 0.03
108 金风科技 002202 5,739,629.70 0.02
109 出版传媒 601999 4,114,326.48 0.02
110 辰州矿业 002155 4,260,373.60 0.02
111 超声电子 000823 6,504,985.35 0.02
112 海信电器 600060 6,381,309.06 0.02
113 广百股份 002187 1,343,824.41 0.01
114 武汉凡谷 002194 3,010,831.91 0.01
115 广陆数测 002175 1,372,800.00 0.01
116 江特电机 002176 1,656,547.76 0.01
117 怡亚通 002183 1,588,309.20 0.01
118 中国人寿 601628 3,832,731.00 0.01
119 海得控制 002184 698,399.52 0.00
120 华天科技 002185 722,463.68 0.00
121 全聚德 002186 1,077,828.77 0.00
122 御银股份 002177 700,740.00 0.00
123 延华智能 002178 255,060.80 0.00
124 中航光电 002179 786,144.10 0.00
125 粤传媒 002181 491,472.28 0.00
126 云海金属 002182 920,461.08 0.00
127 海隆软件 002195 223,316.56 0.00
128 方正电机 002196 240,874.40 0.00
129 嘉应制药 002198 743,440.09 0.00
130 绿大地 002200 827,355.90 0.00
131 九鼎新材 002201 451,789.12 0.00
132 新嘉联 002188 422,332.80 0.00
133 成飞集成 002190 298,313.68 0.00
134 山东如意 002193 615,610.40 0.00
截止日期:2007-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 招商银行 600036 936,160,885.30 8.04
2 浦发银行 600000 541,362,478.53 4.65
3 宝钢股份 600019 439,728,091.00 3.78
4 中国平安 601318 427,204,959.09 3.67
5 长江电力 600900 423,275,267.52 3.63
6 中兴通讯 000063 348,370,908.80 2.99
7 中国联通 600050 336,429,716.70 2.89
8 上海汽车 600104 294,718,076.40 2.53
9 武钢股份 600005 278,514,963.04 2.39
10 烟台万华 600309 278,105,265.36 2.39
截止日期:2007-6-29
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 招商银行 600036 936,160,885.30 8.04
2 浦发银行 600000 541,362,478.53 4.65
3 宝钢股份 600019 439,728,091.00 3.78
4 中国平安 601318 427,204,959.09 3.67
5 长江电力 600900 423,275,267.52 3.63
6 中兴通讯 000063 348,370,908.80 2.99
7 中国联通 600050 336,429,716.70 2.89
8 上海汽车 600104 294,718,076.40 2.53
9 烟台万华 600309 278,105,265.36 2.39
10 武钢股份 600005 278,514,963.04 2.39
11 金 融 街 000402 185,256,756.00 1.59
12 宇通客车 600066 159,891,363.48 1.37
13 中华企业 600675 158,970,000.00 1.36
14 贵州茅台 600519 154,741,333.12 1.33
15 工商银行 601398 150,300,000.00 1.29
16 中国船舶 600150 138,712,504.32 1.19
17 中联重科 000157 117,076,652.00 1.01
18 双汇发展 000895 117,276,855.30 1.01
19 五 粮 液 000858 111,564,144.12 0.96
20 农 产 品 000061 108,798,849.60 0.93
21 青岛啤酒 600600 104,419,470.33 0.90
22 长安汽车 000625 101,684,434.56 0.87
23 苏宁电器 002024 95,398,535.60 0.82
24 潍柴动力 000338 94,705,540.00 0.81
25 大秦铁路 601006 91,028,583.84 0.78
26 振华港机 600320 89,414,006.50 0.77
27 焦作万方 000612 83,174,401.20 0.71
28 力源液压 600765 80,886,236.25 0.69
29 中国铝业 601600 80,500,547.36 0.69
30 伊利股份 600887 78,795,912.32 0.68
31 同仁堂 600085 78,604,366.08 0.67
32 南京中商 600280 77,723,407.68 0.67
33 柳 工 000528 73,830,823.50 0.63
34 广电网络 600831 72,152,332.85 0.62
35 民生银行 600016 68,007,699.90 0.59
36 兰花科创 600123 66,599,676.00 0.57
37 法拉电子 600563 57,353,970.78 0.49
38 中国远洋 601919 57,460,568.00 0.49
39 厦门钨业 600549 54,233,578.62 0.47
40 华鲁恒升 600426 52,765,827.88 0.45
41 东方锅炉 600786 47,830,979.74 0.41
42 保利地产 600048 45,930,000.00 0.39
43 名流置业 000667 44,440,000.00 0.38
44 中国玻纤 600176 42,868,517.40 0.37
45 健康元 600380 41,926,159.80 0.36
46 白云机场 600004 41,582,253.00 0.36
47 华微电子 600360 41,303,804.76 0.35
48 华海药业 600521 41,239,800.00 0.35
49 金龙汽车 600686 37,488,304.50 0.32
50 上海机电 600835 37,737,842.02 0.32
51 重庆百货 600729 36,129,473.64 0.31
52 南山铝业 600219 35,850,200.00 0.31
53 中材科技 002080 35,542,398.36 0.31
54 深赤湾A 000022 35,452,680.70 0.30
55 铁龙物流 600125 34,740,551.26 0.30
56 国电南自 600268 34,219,153.50 0.29
57 百联股份 600631 33,580,000.00 0.29
58 中化国际 600500 31,301,341.80 0.27
59 赣粤高速 600269 29,125,488.17 0.25
60 第一食品 600616 27,922,990.08 0.24
61 博瑞传播 600880 26,777,291.42 0.23
62 京能热电 600578 25,082,002.71 0.22
63 丽江旅游 002033 25,041,819.58 0.22
64 昆百大A 000560 24,924,199.30 0.21
65 美克股份 600337 22,370,096.40 0.19
66 通化东宝 600867 22,379,609.34 0.19
67 北方股份 600262 20,730,063.12 0.18
68 浦东金桥 600639 19,408,311.33 0.17
69 招商地产 000024 17,555,214.00 0.15
70 国电南瑞 600406 16,703,763.30 0.14
71 特变电工 600089 15,901,809.00 0.14
72 襄阳轴承 000678 14,690,545.56 0.13
73 武汉中百 000759 13,600,000.00 0.12
74 国阳新能 600348 11,980,805.76 0.10
75 金马集团 000602 7,698,100.00 0.07
76 用友软件 600588 7,492,914.67 0.06
77 交通银行 601328 6,496,189.00 0.06
78 中国海城 002116 3,823,600.00 0.03
79 露天煤业 002128 2,032,610.50 0.02
80 云天化 600096 2,524,919.00 0.02
81 中国人寿 601628 2,719,426.50 0.02
82 连云港 601008 1,343,258.40 0.01
83 东南网架 002135 1,322,146.84 0.01
84 实益达 002137 755,040.00 0.01
85 天马股份 002122 1,166,697.47 0.01
86 威海广泰 002111 910,486.72 0.01
87 顺络电子 002138 497,495.00 0.00
88 安纳达 002136 417,058.04 0.00
截止日期:2007-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 招商银行 600036 154,002,320.34 6.23
2 中国联通 600050 100,646,162.00 4.08
3 浦发银行 600000 91,522,172.32 3.71
4 烟台万华 600309 90,253,170.00 3.65
5 农 产 品 000061 86,691,320.80 3.51
6 中国船舶 600150 82,230,105.10 3.33
7 武钢股份 600005 72,918,311.08 2.95
8 南京中商 600280 66,821,603.35 2.71
9 五 粮 液 000858 66,086,387.44 2.68
10 长江电力 600900 65,238,572.32 2.64
截止日期:2006-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 招商银行 600036 93,880,436.68 7.00
2 五 粮 液 000858 64,734,415.60 4.83
3 金 融 街 000402 64,367,000.00 4.80
4 烟台万华 600309 57,049,656.15 4.26
5 武钢股份 600005 51,808,560.00 3.87
6 柳 工 000528 51,530,901.30 3.84
7 长江电力 600900 48,878,899.66 3.65
8 浦发银行 600000 44,195,086.03 3.30
9 双汇发展 000895 43,296,844.35 3.23
10 中联重科 000157 32,994,210.60 2.46
截止日期:2006-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 招商银行 600036 50,081,825.22 9.41
2 双汇发展 000895 43,296,844.35 8.13
3 民生银行 600016 26,033,700.00 4.89
4 中国船舶 600150 23,871,314.22 4.48
5 西飞国际 000768 21,500,000.00 4.04
6 金发科技 600143 20,312,000.00 3.81
7 法拉电子 600563 17,052,717.36 3.20
8 力源液压 600765 16,620,283.16 3.12
9 中化国际 600500 16,458,342.18 3.09
10 中华企业 600675 15,120,000.00 2.84
截止日期:2006-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 双汇发展 000895 43,296,844.35 9.29
2 招商银行 600036 38,846,164.23 8.34
3 金发科技 600143 29,430,000.00 6.32
4 西飞国际 000768 25,469,320.80 5.47
5 中华企业 600675 14,730,000.00 3.16
6 五 粮 液 000858 14,208,211.74 3.05
7 宝钢股份 600019 13,080,000.00 2.81
8 民生银行 600016 13,110,000.00 2.81
9 上海汽车 600104 12,631,230.00 2.71
10 哈空调 600202 12,195,362.28 2.62
11 华西转债 125936 8,237,509.80 1.77
截止日期:2006-6-29
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 双汇发展 000895 43,296,844.35 9.29
2 招商银行 600036 38,846,164.23 8.34
3 金发科技 600143 29,430,000.00 6.32
4 西飞国际 000768 25,469,320.80 5.47
5 中华企业 600675 14,730,000.00 3.16
6 五 粮 液 000858 14,208,211.74 3.05
7 民生银行 600016 13,110,000.00 2.81
8 宝钢股份 600019 13,080,000.00 2.81
9 上海汽车 600104 12,631,230.00 2.71
10 哈空调 600202 12,195,362.28 2.62
11 新疆众和 600888 10,831,352.51 2.32
12 浦发银行 600000 10,306,400.00 2.21
13 法拉电子 600563 9,396,736.25 2.02
14 安泰科技 000969 9,380,000.00 2.01
15 复星医药 600196 9,240,556.00 1.98
16 西藏天路 600326 8,711,347.12 1.87
17 燕京啤酒 000729 8,550,000.00 1.84
18 深能源A 000027 8,109,302.54 1.74
19 西宁特钢 600117 7,736,209.56 1.66
20 华 西 村 000936 7,497,197.00 1.61
21 华发股份 600325 7,301,000.00 1.57
22 神火股份 000933 7,152,063.12 1.53
23 重庆百货 600729 7,007,169.22 1.50
24 七喜控股 002027 6,907,859.60 1.48
25 海螺水泥 600585 6,895,000.00 1.48
26 特变电工 600089 6,665,831.48 1.43
27 凯迪电力 000939 5,928,496.34 1.27
28 光明乳业 600597 5,883,000.00 1.26
29 金龙汽车 600686 5,382,034.84 1.16
30 ※ST汇通 000920 5,187,000.00 1.11
31 中青旅 600138 4,513,500.00 0.97
32 海螺型材 000619 3,434,738.94 0.73
33 东阿阿胶 000423 3,351,000.00 0.72
34 上电股份 600627 3,351,787.70 0.72
35 海南椰岛 600238 3,300,000.00 0.71
36 同仁堂 600085 3,274,000.00 0.70
37 中航精机 002013 2,714,152.00 0.58
38 三房巷 600370 993,457.50 0.21
39 海马股份 000572 461,738.16 0.10
40 中国银行 601988 388,080.00 0.09
41 国电南瑞 600406 241,217.80 0.06
设为首页 | 诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明
【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关!
股市有风险,投资需谨慎。