新闻搜索
大盘 | 要闻 | 即时播报 | 机构荐股 | 分析报告 | 个股 | 黑马 | 行业研究 | 板块 | 新股 | 评级 | 博文精选
基金动态 | 基金看市 | 基金评论 | 基金公告 | 基金重仓 | 基金数据 | QFII/QDII | 基金学院 | 社保 | 基金吧
权证 | 创业板 | 股指期货 | 理财工具 | 银行理财 | 黄金 | 银行 | 我的基金| 最新年报| 年报预告 | 最新季报 | 季报预告
行情 | 基金净值 | 净值预测 | 封基 | 机构增仓 | 减仓 | 基金档案 | 分红拆分 | 基金持仓 | QFII持仓 | 社保持仓 | 券商持仓 | 大小非解禁
投资基金必读: 我的投资与实践 有效利用基金资料 选择适合自己的基金(1)   (2) 暂停申购基金    暂停赎回基金    分红拆分基金    基金公司资料
  输入基金代码或名称: 全部开放基金 全部封闭基金
长城久泰详情
长城久泰基金(200002)持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期:2008-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 中国平安 601318 103,067,410.16 4.20
2 浦发银行 600000 79,298,690.40 3.23
3 万 科A 000002 72,063,795.20 2.93
4 兴业银行 601166 63,825,113.52 2.60
5 民生银行 600016 61,456,689.63 2.50
截止日期:2007-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 浦发银行 600000 132,599,438.40 3.60
2 中信证券 600030 126,411,408.39 3.43
3 民生银行 600016 92,191,426.08 2.50
4 工商银行 601398 88,579,658.91 2.41
5 万 科A 000002 86,422,982.24 2.35
6 S上石化 600688 7,387,680.40 0.20
7 哈飞股份 600038 2,787,888.84 0.08
截止日期:2007-12-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 浦发银行 600000 132,599,438.40 3.60
2 中信证券 600030 126,411,408.39 3.43
3 民生银行 600016 92,191,426.08 2.50
4 工商银行 601398 88,579,658.91 2.41
5 万 科A 000002 86,422,982.24 2.35
6 深发展A 000001 71,614,271.20 1.95
7 中国联通 600050 65,329,050.72 1.77
8 中国石化 600028 55,944,677.91 1.52
9 长江电力 600900 55,839,766.03 1.52
10 贵州茅台 600519 55,062,230.00 1.50
11 宝钢股份 600019 53,140,988.00 1.44
12 中国神华 601088 51,831,900.00 1.41
13 中国石油 601857 51,084,000.00 1.39
14 中国平安 601318 50,811,926.60 1.38
15 兴业银行 601166 46,151,977.24 1.25
16 大秦铁路 601006 45,351,550.44 1.23
17 五 粮 液 000858 42,468,405.36 1.15
18 中国铝业 601600 37,313,477.37 1.01
19 建设银行 601939 36,445,000.00 0.99
20 苏宁电器 002024 36,206,220.90 0.98
21 中国远洋 601919 31,141,800.00 0.85
22 中国人寿 601628 30,557,613.94 0.83
23 交通银行 601328 30,229,151.70 0.82
24 武钢股份 600005 29,873,730.10 0.81
25 华能国际 600011 27,235,591.60 0.74
26 鞍钢股份 000898 26,767,758.66 0.73
27 中国国航 601111 24,714,000.64 0.67
28 西山煤电 000983 24,296,887.23 0.66
29 中国船舶 600150 24,008,255.42 0.65
30 美的电器 000527 23,398,077.66 0.64
31 烟台万华 600309 22,877,638.60 0.62
32 中国银行 601988 22,974,046.50 0.62
33 上海汽车 600104 22,500,533.11 0.61
34 上海机场 600009 22,002,028.16 0.60
35 盐湖钾肥 000792 22,119,321.84 0.60
36 辽宁成大 600739 21,931,219.52 0.60
37 南方航空 600029 21,063,798.36 0.57
38 华侨城A 000069 20,636,871.00 0.56
39 中兴通讯 000063 19,997,258.82 0.54
40 泸州老窖 000568 19,756,138.50 0.54
41 雅戈尔 600177 19,672,152.39 0.53
42 保利地产 600048 19,291,015.38 0.52
43 华夏银行 600015 18,976,638.80 0.52
44 振华港机 600320 18,524,709.72 0.50
45 吉林敖东 000623 17,910,789.60 0.49
46 中联重科 000157 17,170,713.45 0.47
47 唐钢股份 000709 16,328,426.80 0.44
48 申能股份 600642 16,223,300.55 0.44
49 国电电力 600795 16,161,438.72 0.44
50 平煤天安 601666 16,207,032.38 0.44
51 格力电器 000651 15,698,876.55 0.43
52 太钢不锈 000825 15,848,861.57 0.43
53 攀钢钢钒 000629 15,158,954.10 0.41
54 金地集团 600383 14,888,736.00 0.40
55 原水股份 600649 14,291,231.83 0.39
56 金发科技 600143 13,577,474.45 0.37
57 北辰实业 601588 13,707,913.68 0.37
58 上港集团 600018 13,540,318.56 0.37
59 中金岭南 000060 13,248,852.76 0.36
60 海油工程 600583 13,105,567.44 0.36
61 天威保变 600550 12,976,086.15 0.35
62 福耀玻璃 600660 12,991,073.92 0.35
63 中集集团 000039 12,796,288.36 0.35
64 包钢股份 600010 12,777,538.26 0.35
65 招商地产 000024 12,339,825.60 0.34
66 广深铁路 601333 12,356,516.20 0.34
67 亚泰集团 600881 12,491,258.72 0.34
68 天津港 600717 12,114,334.60 0.33
69 云南铜业 000878 12,273,438.87 0.33
70 双汇发展 000895 12,020,923.21 0.33
71 歌华有线 600037 12,329,636.16 0.33
72 三一重工 600031 12,323,948.32 0.33
73 邯郸钢铁 600001 11,768,607.53 0.32
74 西部矿业 601168 11,678,800.00 0.32
75 首创股份 600008 11,262,325.36 0.31
76 中海发展 600026 11,518,624.92 0.31
77 同方股份 600100 11,538,571.84 0.31
78 金 融 街 000402 11,449,529.10 0.31
79 潍柴动力 000338 11,054,316.80 0.30
80 特变电工 600089 11,039,110.83 0.30
81 锡业股份 000960 10,927,447.02 0.30
82 豫园商城 600655 10,962,616.38 0.30
83 广船国际 600685 11,201,590.53 0.30
84 青岛海尔 600690 10,774,803.18 0.29
85 中化国际 600500 10,571,837.76 0.29
86 中金黄金 600489 10,604,649.15 0.29
87 新安股份 600596 10,276,864.57 0.28
88 伊利股份 600887 10,393,613.44 0.28
89 泰达股份 000652 10,138,849.02 0.28
90 一汽轿车 000800 10,080,407.00 0.27
91 神火股份 000933 10,004,630.40 0.27
92 驰宏锌锗 600497 10,044,959.16 0.27
93 大众公用 600635 9,666,109.05 0.26
94 安徽合力 600761 9,515,749.29 0.26
95 葛洲坝 600068 9,719,929.30 0.26
96 中信国安 000839 9,662,725.50 0.26
97 铜陵有色 000630 9,411,679.28 0.26
98 柳 工 000528 9,531,355.02 0.26
99 深能源A 000027 9,488,900.32 0.26
100 西飞国际 000768 9,021,826.80 0.25
101 中色股份 000758 9,282,075.66 0.25
102 潞安环能 601699 9,330,100.00 0.25
103 百联股份 600631 9,345,843.76 0.25
104 方正科技 600601 9,223,365.66 0.25
105 海螺水泥 600585 9,133,812.60 0.25
106 南山铝业 600219 9,136,440.73 0.25
107 江西铜业 600362 9,348,764.88 0.25
108 浙江龙盛 600352 8,700,000.00 0.24
109 东方明珠 600832 8,836,504.00 0.24
110 东方集团 600811 8,528,971.62 0.23
111 东方锅炉 600786 8,348,473.65 0.23
112 海南航空 600221 8,372,000.00 0.23
113 恒瑞医药 600276 8,572,940.88 0.23
114 晨鸣纸业 000488 8,407,286.25 0.23
115 东阿阿胶 000423 8,452,217.84 0.23
116 五矿发展 600058 8,411,165.12 0.23
117 国阳新能 600348 8,117,057.28 0.22
118 山东黄金 600547 7,932,390.60 0.22
119 中华企业 600675 7,954,720.50 0.22
120 王府井 600859 8,105,917.05 0.22
121 大唐发电 601991 8,181,314.92 0.22
122 中海油服 601808 7,554,800.00 0.21
123 新黄浦 600638 7,678,131.60 0.21
124 大商股份 600694 7,782,087.04 0.21
125 中远航运 600428 7,744,779.05 0.21
126 中粮地产 000031 7,649,230.00 0.21
127 锌业股份 000751 7,867,222.16 0.21
128 焦作万方 000612 7,818,934.79 0.21
129 宏源证券 000562 7,840,000.00 0.21
130 山推股份 000680 7,538,080.90 0.20
131 华闻传媒 000793 7,292,778.35 0.20
132 冀东水泥 000401 7,505,731.50 0.20
133 金牛能源 000937 7,232,871.66 0.20
134 S上石化 600688 7,387,680.40 0.20
135 马钢股份 600808 7,217,474.88 0.20
136 四川长虹 600839 7,365,877.60 0.20
137 开滦股份 600997 7,233,359.10 0.20
138 承德钒钛 600357 7,116,184.42 0.19
139 航天信息 600271 6,853,499.64 0.19
140 兖州煤业 600188 7,154,029.72 0.19
141 安阳钢铁 600569 7,170,618.54 0.19
142 宝钛股份 600456 7,089,957.00 0.19
143 湖北宜化 000422 6,838,572.00 0.19
144 粤电力A 000539 7,036,277.80 0.19
145 长安汽车 000625 7,022,787.24 0.19
146 华菱管线 000932 6,500,303.16 0.18
147 首钢股份 000959 6,628,062.87 0.18
148 宇通客车 600066 6,755,366.10 0.18
149 云天化 600096 6,667,366.59 0.18
150 青岛啤酒 600600 6,735,720.02 0.18
151 酒钢宏兴 600307 6,663,672.96 0.18
152 吉恩镍业 600432 6,458,433.59 0.18
153 上实发展 600748 6,712,502.40 0.18
154 厦门国贸 600755 6,253,721.60 0.17
155 大同煤业 601001 6,400,000.00 0.17
156 招商轮船 601872 6,135,000.30 0.17
157 华泰股份 600308 6,393,372.48 0.17
158 包钢稀土 600111 6,209,840.34 0.17
159 津滨发展 000897 6,325,200.00 0.17
160 张 裕A 000869 6,299,903.20 0.17
161 云铝股份 000807 6,247,794.08 0.17
162 燕京啤酒 000729 5,925,027.70 0.16
163 现代投资 000900 5,775,364.76 0.16
164 白云机场 600004 5,894,393.94 0.16
165 广州控股 600098 5,810,148.74 0.16
166 兰花科创 600123 5,872,287.88 0.16
167 建发股份 600153 5,978,576.38 0.16
168 南钢股份 600282 5,739,338.72 0.16
169 赣粤高速 600269 5,747,054.50 0.16
170 火箭股份 600879 6,046,719.88 0.16
171 梅雁水电 600868 5,954,526.90 0.16
172 国投电力 600886 5,699,528.10 0.15
173 张江高科 600895 5,683,642.85 0.15
174 中材国际 600970 5,608,783.02 0.15
175 蓝星新材 600299 5,624,633.43 0.15
176 复星医药 600196 5,389,466.40 0.15
177 华发股份 600325 5,476,500.00 0.15
178 华联综超 600361 5,552,007.34 0.15
179 上海航空 600591 5,606,542.28 0.15
180 中孚实业 600595 5,480,747.80 0.15
181 济南钢铁 600022 5,609,986.20 0.15
182 天音控股 000829 5,426,390.52 0.15
183 山东海化 000822 5,656,738.85 0.15
184 万向钱潮 000559 5,536,690.36 0.15
185 韶钢松山 000717 5,497,932.96 0.15
186 丝绸股份 000301 5,625,432.12 0.15
187 新兴铸管 000778 5,063,081.58 0.14
188 南京高科 600064 5,119,436.64 0.14
189 上海能源 600508 5,253,354.05 0.14
190 小商品城 600415 5,071,316.53 0.14
191 生益科技 600183 5,263,631.40 0.14
192 上海机电 600835 5,263,930.36 0.14
193 水井坊 600779 5,304,681.44 0.14
194 广汇股份 600256 4,663,486.08 0.13
195 双鹤药业 600062 4,893,115.12 0.13
196 亚盛集团 600108 4,927,247.82 0.13
197 电广传媒 000917 4,606,426.40 0.13
198 华电国际 600027 4,924,456.82 0.13
199 深圳机场 000089 4,796,712.00 0.13
200 云南白药 000538 4,393,262.40 0.12
201 风华高科 000636 4,552,929.42 0.12
202 天坛生物 600161 4,280,264.10 0.12
203 冠城大通 600067 4,304,045.92 0.12
204 紫江企业 600210 4,233,822.63 0.12
205 山东高速 600350 4,341,833.82 0.12
206 用友软件 600588 4,244,734.12 0.12
207 北大荒 600598 4,574,682.24 0.12
208 大众交通 600611 4,497,273.76 0.12
209 飞乐音响 600651 4,486,109.60 0.12
210 综艺股份 600770 4,308,459.51 0.12
211 浙大网新 600797 4,274,829.18 0.12
212 巴士股份 600741 4,593,338.00 0.12
213 大显股份 600747 4,022,968.32 0.11
214 陆家嘴 600663 3,962,628.16 0.11
215 通宝能源 600780 4,168,871.56 0.11
216 申华控股 600653 3,923,420.68 0.11
217 威孚高科 000581 3,977,072.44 0.11
218 徐工科技 000425 3,951,444.25 0.11
219 盐 田 港 000088 4,065,538.38 0.11
220 农 产 品 000061 4,137,897.52 0.11
221 长城开发 000021 3,725,365.20 0.10
222 长航凤凰 000520 3,846,696.60 0.10
223 武汉中百 000759 3,858,173.60 0.10
224 同仁堂 600085 3,684,776.90 0.10
225 香江控股 600162 3,690,831.69 0.10
226 铁龙物流 600125 3,832,819.74 0.10
227 中科英华 600110 3,734,294.76 0.10
228 泸 天 化 000912 3,610,416.55 0.10
229 新世界 600628 3,617,656.62 0.10
230 第一食品 600616 3,558,684.17 0.10
231 平高电气 600312 3,499,773.23 0.10
232 江淮汽车 600418 3,770,845.40 0.10
233 北京城建 600266 3,628,962.54 0.10
234 外运发展 600270 3,634,838.17 0.10
235 华北制药 600812 3,548,077.10 0.10
236 万业企业 600641 3,539,075.47 0.10
237 东软股份 600718 3,128,975.91 0.09
238 隧道股份 600820 3,474,278.91 0.09
239 厦门钨业 600549 3,161,293.74 0.09
240 中原高速 600020 3,160,979.68 0.09
241 郑州煤电 600121 3,314,822.94 0.09
242 珠海中富 000659 3,127,571.52 0.09
243 华联控股 000036 3,216,632.44 0.09
244 沈阳机床 000410 3,229,615.26 0.09
245 佛山照明 000541 2,993,923.03 0.08
246 鲁 泰A 000726 3,041,218.70 0.08
247 上海建工 600170 2,786,611.71 0.08
248 哈飞股份 600038 2,787,888.84 0.08
249 福建高速 600033 2,773,639.00 0.08
250 上海电力 600021 2,780,196.30 0.08
251 天士力 600535 2,975,774.01 0.08
252 广电电子 600602 3,048,122.44 0.08
253 凌钢股份 600231 2,988,845.55 0.08
254 健康元 600380 2,910,552.18 0.08
255 上海医药 600849 3,119,419.94 0.08
256 海欣股份 600851 3,026,600.10 0.08
257 中炬高新 600872 2,580,594.40 0.07
258 宜华木业 600978 2,714,254.62 0.07
259 山西汾酒 600809 2,417,392.00 0.07
260 轻纺城 600790 2,564,471.14 0.07
261 上海金陵 600621 2,704,212.00 0.07
262 飞乐股份 600654 2,436,000.00 0.07
263 凯迪电力 000939 2,468,611.80 0.07
264 莱钢股份 600102 2,424,469.08 0.07
265 青山纸业 600103 2,629,722.48 0.07
266 东莞控股 000828 2,546,723.76 0.07
267 华茂股份 000850 2,567,872.26 0.07
268 泰山石油 000554 2,554,263.43 0.07
269 许继电气 000400 2,530,521.00 0.07
270 东方钽业 000962 2,277,000.00 0.06
271 中科三环 000970 2,388,945.33 0.06
272 中国国贸 600007 2,357,700.18 0.06
273 华微电子 600360 2,243,261.10 0.06
274 杉杉股份 600884 2,379,077.38 0.06
275 内蒙华电 600863 2,150,807.40 0.06
276 新潮实业 600777 1,879,838.18 0.05
277 国电南瑞 600406 1,820,067.84 0.05
278 广电信息 600637 1,945,940.32 0.05
279 上实医药 600607 1,814,284.08 0.05
280 光明乳业 600597 1,756,152.48 0.05
281 航天机电 600151 1,977,947.16 0.05
282 海信电器 600060 1,858,141.94 0.05
283 金路集团 000510 1,755,266.57 0.05
284 粤宏远A 000573 1,806,304.28 0.05
285 粤 富 华 000507 1,630,468.74 0.04
286 安泰科技 000969 1,498,817.89 0.04
287 洪都航空 600316 1,355,745.00 0.04
288 天通股份 600330 1,622,018.04 0.04
289 益民商业 600824 1,632,992.48 0.04
290 华北高速 000916 1,041,725.03 0.03
291 重庆啤酒 600132 1,103,191.24 0.03
292 赛格三星 000068 800,310.00 0.02
截止日期:2007-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 中信证券 600030 110,895,422.80 3.89
2 浦发银行 600000 103,487,527.50 3.63
3 民生银行 600016 77,571,512.04 2.72
4 万 科A 000002 77,165,288.40 2.71
5 中国平安 601318 60,159,765.35 2.11
6 华夏银行 600015 19,008,295.00 0.67
截止日期:2007-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 浦发银行 600000 70,363,814.06 3.82
2 民生银行 600016 52,345,810.98 2.84
3 万 科A 000002 47,117,664.56 2.56
4 中信证券 600030 46,135,227.93 2.50
5 深发展A 000001 43,780,632.32 2.38
6 华夏银行 600015 12,047,139.72 0.65
截止日期:2007-6-29
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 浦发银行 600000 70,363,814.06 3.82
2 民生银行 600016 52,345,810.98 2.84
3 万 科A 000002 47,117,664.56 2.56
4 中信证券 600030 46,135,227.93 2.50
5 深发展A 000001 43,780,632.32 2.38
6 长江电力 600900 35,926,148.16 1.95
7 中国平安 601318 30,313,089.00 1.65
8 宝钢股份 600019 26,575,032.00 1.44
9 贵州茅台 600519 26,112,380.80 1.42
10 中国联通 600050 24,792,256.11 1.35
11 中国石化 600028 24,388,930.22 1.32
12 五 粮 液 000858 23,167,710.28 1.26
13 工商银行 601398 22,814,863.65 1.24
14 双汇发展 000895 19,917,947.40 1.08
15 中国人寿 601628 19,199,274.42 1.04
16 兴业银行 601166 18,509,273.20 1.00
17 大秦铁路 601006 18,049,105.58 0.98
18 苏宁电器 002024 17,484,710.72 0.95
19 上海机场 600009 17,081,770.02 0.93
20 烟台万华 600309 17,051,468.72 0.93
21 雅戈尔 600177 16,212,834.36 0.88
22 华能国际 600011 15,868,221.45 0.86
23 泸州老窖 000568 14,828,967.20 0.81
24 美的电器 000527 14,079,334.40 0.76
25 中国铝业 601600 13,613,368.72 0.74
26 中集集团 000039 13,384,609.32 0.73
27 中兴通讯 000063 13,327,401.60 0.72
28 中国银行 601988 13,153,248.38 0.71
29 盐湖钾肥 000792 12,982,392.64 0.70
30 上海汽车 600104 12,386,717.53 0.67
31 金发科技 600143 12,290,752.86 0.67
32 武钢股份 600005 11,893,606.02 0.65
33 华夏银行 600015 12,047,139.72 0.65
34 振华港机 600320 12,049,227.61 0.65
35 中国船舶 600150 10,673,095.68 0.58
36 金 融 街 000402 10,772,050.00 0.58
37 华侨城A 000069 10,566,502.00 0.57
38 中联重科 000157 10,507,805.00 0.57
39 歌华有线 600037 10,445,427.30 0.57
40 亚泰集团 600881 10,355,031.04 0.56
41 辽宁成大 600739 10,389,486.25 0.56
42 东方集团 600811 9,948,369.06 0.54
43 格力电器 000651 9,960,041.20 0.54
44 鞍钢股份 000898 9,745,279.48 0.53
45 申能股份 600642 9,844,623.10 0.53
46 交通银行 601328 9,671,200.00 0.53
47 西山煤电 000983 9,591,735.33 0.52
48 太钢不锈 000825 9,650,304.32 0.52
49 福耀玻璃 600660 8,935,706.64 0.49
50 天津港 600717 8,770,335.48 0.48
51 金地集团 600383 8,788,654.16 0.48
52 泰达股份 000652 8,512,534.52 0.46
53 招商地产 000024 8,254,102.80 0.45
54 海油工程 600583 8,225,074.40 0.45
55 三一重工 600031 7,899,831.84 0.43
56 潍柴动力 000338 7,742,612.00 0.42
57 吉林敖东 000623 7,752,144.50 0.42
58 山推股份 000680 7,692,497.52 0.42
59 原水股份 600649 7,748,502.43 0.42
60 保利地产 600048 7,640,868.87 0.41
61 海螺水泥 600585 7,353,668.08 0.40
62 青岛海尔 600690 7,171,824.00 0.39
63 同方股份 600100 7,122,635.10 0.39
64 邯郸钢铁 600001 6,931,171.52 0.38
65 东方锅炉 600786 6,927,800.00 0.38
66 蓝星新材 600299 6,988,561.11 0.38
67 恒瑞医药 600276 6,850,964.64 0.37
68 大商股份 600694 6,790,565.30 0.37
69 伊利股份 600887 6,877,977.96 0.37
70 云南铜业 000878 6,793,947.00 0.37
71 中金岭南 000060 6,748,844.80 0.37
72 深能源A 000027 6,564,171.52 0.36
73 攀钢钢钒 000629 6,634,384.21 0.36
74 豫园商城 600655 6,635,100.00 0.36
75 东方明珠 600832 6,367,187.01 0.35
76 中华企业 600675 6,536,755.56 0.35
77 中国国航 601111 6,427,301.43 0.35
78 锌业股份 000751 6,461,016.84 0.35
79 冀东水泥 000401 6,373,549.44 0.35
80 唐钢股份 000709 6,330,841.38 0.34
81 南山铝业 600219 6,232,852.24 0.34
82 国电电力 600795 5,994,947.84 0.33
83 中粮地产 000031 5,850,165.36 0.32
84 包钢股份 600010 5,922,892.62 0.32
85 宇通客车 600066 5,686,159.32 0.31
86 铜陵有色 000630 5,649,791.01 0.31
87 东阿阿胶 000423 5,645,811.88 0.31
88 广深铁路 601333 5,798,800.00 0.31
89 广船国际 600685 5,511,049.83 0.30
90 国阳新能 600348 5,458,363.68 0.30
91 新安股份 600596 5,601,915.76 0.30
92 中海发展 600026 5,609,211.18 0.30
93 驰宏锌锗 600497 5,403,565.05 0.29
94 北辰实业 601588 5,358,513.40 0.29
95 四川长虹 600839 5,379,840.18 0.29
96 火箭股份 600879 5,212,411.11 0.28
97 S上石化 600688 5,087,917.12 0.28
98 宏达股份 600331 5,188,219.80 0.28
99 威孚高科 000581 5,138,479.56 0.28
100 中色股份 000758 4,997,660.80 0.27
101 中信国安 000839 4,918,900.00 0.27
102 白云机场 600004 5,036,080.20 0.27
103 锡业股份 000960 4,988,399.42 0.27
104 葛洲坝 600068 4,711,506.36 0.26
105 华闻传媒 000793 4,842,148.36 0.26
106 西飞国际 000768 4,799,760.21 0.26
107 方正科技 600601 4,795,183.08 0.26
108 百联股份 600631 4,818,679.63 0.26
109 王府井 600859 4,753,296.50 0.26
110 大众公用 600635 4,584,738.08 0.25
111 航天信息 600271 4,614,664.34 0.25
112 华泰股份 600308 4,521,879.69 0.25
113 一汽轿车 000800 4,540,787.40 0.25
114 天音控股 000829 4,623,000.00 0.25
115 特变电工 600089 4,695,832.50 0.25
116 神火股份 000933 4,437,163.50 0.24
117 新兴铸管 000778 4,339,456.20 0.24
118 长安汽车 000625 4,484,339.84 0.24
119 中远航运 600428 4,353,373.75 0.24
120 上海机电 600835 4,495,596.96 0.24
121 安徽合力 600761 4,191,922.50 0.23
122 巴士股份 600741 4,148,541.18 0.23
123 招商轮船 601872 4,278,300.00 0.23
124 天威保变 600550 4,211,912.06 0.23
125 生益科技 600183 4,222,695.96 0.23
126 广州控股 600098 4,117,025.95 0.22
127 新黄浦 600638 3,964,171.86 0.22
128 小商品城 600415 4,043,535.00 0.22
129 开滦股份 600997 3,973,816.00 0.22
130 张江高科 600895 4,034,292.48 0.22
131 新世界 600628 3,989,436.75 0.22
132 焦作万方 000612 3,987,757.23 0.22
133 盐 田 港 000088 3,962,440.00 0.22
134 张 裕A 000869 3,908,160.64 0.21
135 华菱管线 000932 3,874,675.73 0.21
136 兰花科创 600123 3,943,725.28 0.21
137 南京高科 600064 3,947,009.04 0.21
138 南方航空 600029 3,824,457.78 0.21
139 陆家嘴 600663 3,931,409.79 0.21
140 中化国际 600500 3,794,291.88 0.21
141 平煤天安 601666 3,602,000.00 0.20
142 五矿发展 600058 3,598,154.30 0.20
143 首创股份 600008 3,611,025.39 0.20
144 燕京啤酒 000729 3,656,509.75 0.20
145 深圳机场 000089 3,676,509.81 0.20
146 柳 工 000528 3,474,173.50 0.19
147 云南白药 000538 3,471,096.40 0.19
148 沈阳机床 000410 3,549,360.00 0.19
149 云铝股份 000807 3,522,200.00 0.19
150 金牛能源 000937 3,564,251.04 0.19
151 云天化 600096 3,410,330.46 0.19
152 国投电力 600886 3,529,610.28 0.19
153 青岛啤酒 600600 3,417,764.79 0.19
154 第一食品 600616 3,534,283.52 0.19
155 安阳钢铁 600569 3,520,619.40 0.19
156 北京城建 600266 3,400,034.82 0.18
157 赣粤高速 600269 3,272,834.55 0.18
158 江西铜业 600362 3,402,507.24 0.18
159 申华控股 600653 3,248,646.84 0.18
160 佛山照明 000541 3,376,575.00 0.18
161 S深宝安A 000009 3,369,463.60 0.18
162 亚盛集团 600108 3,062,771.00 0.17
163 包钢稀土 600111 3,090,996.74 0.17
164 铁龙物流 600125 3,085,576.32 0.17
165 建发股份 600153 3,123,811.24 0.17
166 江淮汽车 600418 3,204,548.14 0.17
167 吉恩镍业 600432 3,196,700.00 0.17
168 厦门国贸 600755 2,986,848.45 0.16
169 浙大网新 600797 3,019,108.36 0.16
170 同仁堂 600085 2,951,264.52 0.16
171 冠城大通 600067 2,884,683.00 0.16
172 湖北宜化 000422 3,005,915.22 0.16
173 鲁 泰A 000726 2,863,812.20 0.16
174 韶钢松山 000717 2,695,504.05 0.15
175 许继电气 000400 2,747,516.86 0.15
176 济南钢铁 600022 2,690,951.36 0.15
177 天坛生物 600161 2,835,634.10 0.15
178 S 三 九 000999 2,746,367.30 0.15
179 马钢股份 600808 2,697,408.00 0.15
180 山西汾酒 600809 2,705,607.76 0.15
181 宝钛股份 600456 2,712,682.94 0.15
182 山东黄金 600547 2,826,648.72 0.15
183 大众交通 600611 2,804,184.00 0.15
184 华联综超 600361 2,739,787.05 0.15
185 南钢股份 600282 2,798,705.32 0.15
186 兖州煤业 600188 2,774,949.80 0.15
187 中金黄金 600489 2,573,575.66 0.14
188 隧道股份 600820 2,547,158.32 0.14
189 东软股份 600718 2,509,117.38 0.14
190 杉杉股份 600884 2,629,927.47 0.14
191 梅雁水电 600868 2,643,969.69 0.14
192 宜华木业 600978 2,654,540.70 0.14
193 双鹤药业 600062 2,612,922.00 0.14
194 华茂股份 000850 2,510,439.06 0.14
195 万向钱潮 000559 2,443,734.19 0.13
196 长城开发 000021 2,321,074.82 0.13
197 华联控股 000036 2,475,138.80 0.13
198 晨鸣纸业 000488 2,328,606.24 0.13
199 香江控股 600162 2,318,011.02 0.13
200 重庆啤酒 600132 2,424,923.20 0.13
201 通宝能源 600780 2,383,626.24 0.13
202 S宁新百 600682 2,465,757.00 0.13
203 用友软件 600588 2,380,413.67 0.13
204 包头铝业 600472 2,386,304.34 0.13
205 紫江企业 600210 2,455,684.80 0.13
206 承德钒钛 600357 2,381,079.60 0.13
207 山东高速 600350 2,284,602.66 0.12
208 海欣股份 600851 2,300,587.08 0.12
209 华电国际 600027 2,212,211.57 0.12
210 武汉中百 000759 2,141,986.40 0.12
211 风华高科 000636 2,281,547.18 0.12
212 山东海化 000822 2,153,455.29 0.12
213 农 产 品 000061 1,990,096.80 0.11
214 中国国贸 600007 2,006,696.40 0.11
215 电广传媒 000917 2,113,630.20 0.11
216 现代投资 000900 1,971,337.02 0.11
217 航天机电 600151 1,948,840.00 0.11
218 上海建工 600170 2,064,554.97 0.11
219 福建高速 600033 2,046,039.62 0.11
220 上海医药 600849 1,993,983.45 0.11
221 中炬高新 600872 2,078,412.00 0.11
222 中材国际 600970 1,995,826.86 0.11
223 轻纺城 600790 1,973,601.73 0.11
224 平高电气 600312 1,945,855.78 0.11
225 复星医药 600196 2,011,488.97 0.11
226 上海能源 600508 2,008,748.07 0.11
227 北大荒 600598 1,963,048.18 0.11
228 华海药业 600521 1,907,809.88 0.10
229 莱钢股份 600102 1,827,977.04 0.10
230 首钢股份 000959 1,814,812.95 0.10
231 中原高速 600020 1,814,379.54 0.10
232 凯迪电力 000939 1,710,733.12 0.09
233 泸 天 化 000912 1,581,972.00 0.09
234 丰原生化 000930 1,675,849.63 0.09
235 珠海中富 000659 1,654,553.16 0.09
236 徐工科技 000425 1,670,851.00 0.09
237 天士力 600535 1,698,564.00 0.09
238 广汇股份 600256 1,645,268.94 0.09
239 洪都航空 600316 1,578,910.16 0.09
240 国电南瑞 600406 1,723,977.00 0.09
241 益民商业 600824 1,603,018.89 0.09
242 华北制药 600812 1,429,618.48 0.08
243 华微电子 600360 1,474,856.36 0.08
244 外运发展 600270 1,464,489.12 0.08
245 酒钢宏兴 600307 1,420,470.64 0.08
246 上海航空 600591 1,467,891.36 0.08
247 上实医药 600607 1,455,329.40 0.08
248 北新建材 000786 1,552,670.72 0.08
249 银河科技 000806 1,389,601.44 0.08
250 粤 富 华 000507 1,420,041.96 0.08
251 泰山石油 000554 1,517,514.90 0.08
252 中科英华 600110 1,532,275.36 0.08
253 海信电器 600060 1,352,355.34 0.07
254 上海电力 600021 1,368,146.24 0.07
255 金路集团 000510 1,360,942.33 0.07
256 深圳华强 000062 1,235,589.95 0.07
257 东方电子 000682 1,328,075.00 0.07
258 万业企业 600641 1,380,157.64 0.07
259 厦门钨业 600549 1,286,772.76 0.07
260 健康元 600380 1,377,980.64 0.07
261 飞乐音响 600651 1,217,021.65 0.07
262 大显股份 600747 1,237,184.48 0.07
263 内蒙华电 600863 1,271,980.27 0.07
264 星湖科技 600866 1,319,860.68 0.07
