新闻搜索
首页 | 股票 | 基金 | 新股 | 权证 | 创业板 | 股指期货 | 银行 | 黄金 | 基金吧 | 论坛 设为首页 | 加为收藏

股票数据 个股行情 大小非解禁表 三季报预告 2008中报 业绩快报 中报预告 披露时间(沪) 深市 机构当日增仓 五日增仓 个股评级变动 投资分析

新股数据 新股发行一览

基金数据 每日基金净值 盘中净值预测 基金档案 封基折价率 货基收益率 基金评级 基金分红 基金拆分 暂停申购 暂停赎回 新发基金 基金雷达 我的基金 基金公司

主力数据 基金持仓 QFII持仓 社保持仓 券商持仓

理财工具 开放式基金赎回计算器 开放式基金申购计算器 封闭基金投资损益计算器
银行理财
权证数据
无标题文档
  输入基金代码或名称: 全部开放基金 全部封闭基金
工银精选详情
工银平衡基金(483003)持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期:2008-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 新安股份 600596 486,669,709.72 5.04
2 盐湖钾肥 000792 454,555,652.52 4.71
3 招商银行 600036 407,407,106.64 4.22
4 金牛能源 000937 337,319,866.68 3.49
5 中材国际 600970 326,749,469.09 3.38
6 浦发银行 600000 304,875,560.00 3.16
7 东阿阿胶 000423 280,062,018.60 2.90
8 冠农股份 600251 231,097,364.16 2.39
9 恒瑞医药 600276 223,881,406.00 2.32
10 上海家化 600315 217,241,803.50 2.25
截止日期:2007-12-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 招商银行 600036 987,311,621.94 6.19
2 唐钢股份 000709 860,199,639.32 5.39
3 浦发银行 600000 640,716,700.80 4.02
4 中国船舶 600150 504,636,881.26 3.16
5 中国远洋 601919 504,342,304.20 3.16
6 中信证券 600030 491,300,747.99 3.08
7 万 科A 000002 414,994,650.84 2.60
8 中材国际 600970 359,961,526.02 2.26
9 大秦铁路 601006 358,680,000.00 2.25
10 上海家化 600315 314,205,812.34 1.97
11 中国太保 601601 308,881,216.30 1.94
12 东阿阿胶 000423 283,272,000.00 1.78
13 恒瑞医药 600276 273,792,000.00 1.72
14 安泰集团 600408 271,254,729.73 1.70
15 深发展A 000001 266,752,170.80 1.67
16 开滦股份 600997 254,569,339.40 1.60
17 新华传媒 600825 229,995,000.00 1.44
18 兴业银行 601166 222,998,000.00 1.40
19 金牛能源 000937 220,245,391.86 1.38
20 烟台万华 600309 209,275,000.00 1.31
21 国阳新能 600348 203,376,000.00 1.27
22 冀东水泥 000401 197,125,000.00 1.24
23 招商地产 000024 196,745,931.20 1.23
24 中国平安 601318 190,980,000.00 1.20
25 煤 气 化 000968 182,431,545.68 1.14
26 格力电器 000651 161,435,003.10 1.01
27 交通银行 601328 155,667,842.22 0.98
28 华联综超 600361 153,419,299.14 0.96
29 中金黄金 600489 145,538,967.00 0.91
30 辽宁成大 600739 141,322,701.52 0.89
31 天坛生物 600161 133,560,000.00 0.84
32 远兴能源 000683 130,501,534.10 0.82
33 苏宁电器 002024 129,243,133.35 0.81
34 中国中铁 601390 128,037,838.35 0.80
35 中国神华 601088 122,878,475.82 0.77
36 金 螳 螂 002081 115,880,000.00 0.73
37 华夏银行 600015 114,959,367.72 0.72
38 承德钒钛 600357 114,360,000.00 0.72
39 中国石化 600028 110,120,297.10 0.69
40 中国石油 601857 104,905,607.04 0.66
41 中国联通 600050 96,640,000.00 0.61
42 一汽轿车 000800 94,021,029.70 0.59
43 长安汽车 000625 87,639,928.88 0.55
44 国投电力 600886 79,802,500.95 0.50
45 长江电力 600900 77,959,824.59 0.49
46 中兴通讯 000063 75,131,207.91 0.47
47 宝钢股份 600019 69,760,000.00 0.44
48 盐湖钾肥 000792 65,045,376.00 0.41
49 威孚高科 000581 57,636,155.00 0.36
50 平煤天安 601666 48,643,518.00 0.30
51 大同煤业 601001 42,745,248.00 0.27
52 中海集运 601866 37,660,310.10 0.24
53 金发科技 600143 38,649,652.15 0.24
54 电广传媒 000917 37,200,000.00 0.23
55 宝胜股份 600973 36,385,898.56 0.23
56 伊利股份 600887 33,724,660.55 0.21
57 苏 泊 尔 002032 33,316,793.18 0.21
58 天音控股 000829 32,950,000.00 0.21
59 海正药业 600267 33,666,564.85 0.21
60 南方航空 600029 29,995,797.26 0.19
61 传化股份 002010 29,602,188.00 0.19
62 海通证券 600837 30,659,199.84 0.19
63 安琪酵母 600298 29,876,623.56 0.19
64 中国铝业 601600 29,148,600.00 0.18
65 瑞贝卡 600439 27,377,805.28 0.17
66 天地科技 600582 25,392,407.04 0.16
67 马钢股份 600808 25,100,000.00 0.16
68 西山煤电 000983 25,388,000.00 0.16
69 太钢不锈 000825 24,770,000.00 0.16
70 黄山旅游 600054 24,718,275.40 0.15
71 第一食品 600616 24,578,180.70 0.15
72 阳之光 600673 22,502,140.00 0.14
73 中国国航 601111 21,952,000.00 0.14
74 千金药业 600479 21,417,072.68 0.13
75 双鹤药业 600062 20,998,189.96 0.13
76 南钢股份 600282 20,738,195.62 0.13
77 济南钢铁 600022 20,300,000.00 0.13
78 中泰化学 002092 21,462,682.50 0.13
79 燕京啤酒 000729 21,050,000.00 0.13
80 武汉中百 000759 20,680,000.00 0.13
81 重庆百货 600729 16,872,747.42 0.11
82 五 粮 液 000858 13,642,953.96 0.09
83 平高电气 600312 13,720,124.66 0.09
84 国投中鲁 600962 13,114,413.70 0.08
85 云南铜业 000878 8,221,500.00 0.05
86 银鸽投资 600069 6,564,611.40 0.04
87 北京银行 601169 5,668,386.88 0.04
88 中海油服 601808 2,839,918.00 0.02
89 深天健 000090 3,590,894.32 0.02
90 高金食品 002143 1,068,806.10 0.01
91 云海金属 002182 920,461.08 0.01
92 怡亚通 002183 1,588,309.20 0.01
93 绿大地 002200 827,355.90 0.01
94 全聚德 002186 1,077,828.77 0.01
95 广百股份 002187 849,439.41 0.01
96 武汉凡谷 002194 1,713,081.91 0.01
97 连云港 601008 1,915,537.16 0.01
98 海隆软件 002195 223,316.56 0.00
99 方正电机 002196 240,874.40 0.00
100 东晶电子 002199 245,947.50 0.00
101 新嘉联 002188 239,922.80 0.00
102 利达光电 002189 502,887.00 0.00
103 成飞集成 002190 425,273.68 0.00
104 山东如意 002193 362,560.40 0.00
105 九鼎新材 002201 324,309.12 0.00
106 蓉胜超微 002141 586,556.10 0.00
107 海得控制 002184 387,764.52 0.00
108 华天科技 002185 722,463.68 0.00
109 御银股份 002177 700,740.00 0.00
110 延华智能 002178 255,060.80 0.00
111 中航光电 002179 786,144.10 0.00
112 粤传媒 002181 331,392.28 0.00
截止日期:2007-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 招商银行 600036 568,213,229.94 5.10
2 东阿阿胶 000423 500,901,881.76 4.50
3 烟台万华 600309 382,777,305.56 3.44
4 恒瑞医药 600276 307,632,000.00 2.76
5 唐钢股份 000709 302,885,015.94 2.72
6 上海家化 600315 281,834,697.34 2.53
7 大秦铁路 601006 261,920,728.24 2.35
8 中兴通讯 000063 239,360,000.00 2.15
9 华联综超 600361 227,417,970.00 2.04
10 兴业银行 601166 196,504,000.00 1.76
截止日期:2007-6-29
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 招商银行 600036 568,213,229.94 5.10
2 招商银行 600036 568,213,229.94 5.10
3 东阿阿胶 000423 500,901,881.76 4.50
4 东阿阿胶 000423 500,901,881.76 4.50
5 烟台万华 600309 382,777,305.56 3.44
6 烟台万华 600309 382,777,305.56 3.44
7 恒瑞医药 600276 307,632,000.00 2.76
8 恒瑞医药 600276 307,632,000.00 2.76
9 唐钢股份 000709 302,885,015.94 2.72
10 唐钢股份 000709 302,885,015.94 2.72
11 上海家化 600315 281,834,697.34 2.53
12 上海家化 600315 281,834,697.34 2.53
13 大秦铁路 601006 261,920,728.24 2.35
14 大秦铁路 601006 261,920,728.24 2.35
15 中兴通讯 000063 239,360,000.00 2.15
16 中兴通讯 000063 239,360,000.00 2.15
17 华联综超 600361 227,417,970.00 2.04
18 华联综超 600361 227,417,970.00 2.04
19 兴业银行 601166 196,504,000.00 1.76
20 兴业银行 601166 196,504,000.00 1.76
21 用友软件 600588 192,487,860.00 1.73
22 用友软件 600588 192,487,860.00 1.73
23 沈阳机床 000410 171,113,112.00 1.54
24 沈阳机床 000410 171,113,112.00 1.54
25 新华传媒 600825 163,983,664.80 1.47
26 新华传媒 600825 163,983,664.80 1.47
27 中国平安 601318 156,774,519.44 1.41
28 中国平安 601318 156,774,519.44 1.41
29 贵州茅台 600519 143,986,648.96 1.29
30 贵州茅台 600519 143,986,648.96 1.29
31 中化国际 600500 141,387,420.70 1.27
32 中化国际 600500 141,387,420.70 1.27
33 中信证券 600030 123,780,031.15 1.11
34 中信证券 600030 123,780,031.15 1.11
35 张 裕A 000869 116,812,000.00 1.05
36 张 裕A 000869 116,812,000.00 1.05
37 国阳新能 600348 110,880,000.00 1.00
38 国阳新能 600348 110,880,000.00 1.00
39 中集集团 000039 111,027,070.20 1.00
40 中海发展 600026 109,252,527.12 0.98
41 中海发展 600026 109,252,527.12 0.98
42 一汽轿车 000800 107,311,960.60 0.96
43 一汽轿车 000800 107,311,960.60 0.96
44 浦发银行 600000 106,229,039.34 0.95
45 浦发银行 600000 106,229,039.34 0.95
46 S交科技 600806 104,980,128.00 0.94
47 S交科技 600806 104,980,128.00 0.94
48 中江地产 600053 98,178,697.76 0.88
49 中江地产 600053 98,178,697.76 0.88
50 长江电力 600900 98,279,062.56 0.88
51 长江电力 600900 98,279,062.56 0.88
52 招商地产 000024 96,566,639.40 0.87
53 招商地产 000024 96,566,639.40 0.87
54 开滦股份 600997 96,340,090.00 0.86
55 开滦股份 600997 96,340,090.00 0.86
56 金 螳 螂 002081 88,679,114.04 0.80
57 金 螳 螂 002081 88,679,114.04 0.80
58 东南网架 002135 86,940,235.76 0.78
59 东南网架 002135 86,940,235.76 0.78
60 石油济柴 000617 84,875,365.00 0.76
61 石油济柴 000617 84,875,365.00 0.76
62 安泰集团 600408 74,603,289.58 0.67
63 安泰集团 600408 74,603,289.58 0.67
64 大同煤业 601001 74,432,415.24 0.67
65 大同煤业 601001 74,432,415.24 0.67
66 华邦制药 002004 74,025,493.90 0.66
67 华邦制药 002004 74,025,493.90 0.66
68 金山股份 600396 70,719,691.00 0.63
69 金山股份 600396 70,719,691.00 0.63
70 益民商业 600824 65,306,230.11 0.59
71 益民商业 600824 65,306,230.11 0.59
72 苏 泊 尔 002032 64,781,456.60 0.58
73 苏 泊 尔 002032 64,781,456.60 0.58
74 小商品城 600415 63,649,493.00 0.57
75 小商品城 600415 63,649,493.00 0.57
76 千金药业 600479 61,411,702.00 0.55
77 千金药业 600479 61,411,702.00 0.55
78 大商股份 600694 61,550,000.00 0.55
79 大商股份 600694 61,550,000.00 0.55
80 深天健 000090 57,848,232.20 0.52
81 深天健 000090 57,848,232.20 0.52
82 长航油运 600087 56,635,332.00 0.51
83 长航油运 600087 56,635,332.00 0.51
84 中国船舶 600150 55,296,000.00 0.50
85 中国船舶 600150 55,296,000.00 0.50
86 中材国际 600970 55,587,219.32 0.50
87 中材国际 600970 55,587,219.32 0.50
88 宝钢股份 600019 54,999,230.00 0.49
89 宝钢股份 600019 54,999,230.00 0.49
90 西藏药业 600211 54,678,039.30 0.49
91 西藏药业 600211 54,678,039.30 0.49
92 冀东水泥 000401 55,084,775.04 0.49
93 冀东水泥 000401 55,084,775.04 0.49
94 格力电器 000651 53,592,195.70 0.48
95 格力电器 000651 53,592,195.70 0.48
96 威孚高科 000581 52,101,211.44 0.47
97 威孚高科 000581 52,101,211.44 0.47
98 上海机场 600009 50,017,815.12 0.45
99 上海机场 600009 50,017,815.12 0.45
100 天津港 600717 50,338,112.25 0.45
101 天津港 600717 50,338,112.25 0.45
102 王府井 600859 49,662,143.00 0.45
103 王府井 600859 49,662,143.00 0.45
104 天地科技 600582 49,161,382.60 0.44
105 天地科技 600582 49,161,382.60 0.44
106 上实发展 600748 42,949,796.26 0.39
107 上实发展 600748 42,949,796.26 0.39
108 天坛生物 600161 42,622,814.00 0.38
109 天坛生物 600161 42,622,814.00 0.38
110 泸州老窖 000568 39,449,510.30 0.35
111 泸州老窖 000568 39,449,510.30 0.35
112 武汉中百 000759 34,000,000.00 0.31
113 武汉中百 000759 34,000,000.00 0.31
114 金龙汽车 600686 34,621,892.00 0.31
115 金龙汽车 600686 34,621,892.00 0.31
116 阳光股份 000608 28,966,722.10 0.26
117 阳光股份 000608 28,966,722.10 0.26
118 重庆百货 600729 27,527,857.74 0.25
119 重庆百货 600729 27,527,857.74 0.25
120 贵研铂业 600459 26,493,235.20 0.24
121 贵研铂业 600459 26,493,235.20 0.24
122 中华企业 600675 21,904,794.24 0.20
123 中华企业 600675 21,904,794.24 0.20
124 华泰股份 600308 19,875,506.84 0.18
125 华泰股份 600308 19,875,506.84 0.18
126 科华生物 002022 20,229,300.00 0.18
127 中国远洋 601919 17,779,762.00 0.16
128 中国远洋 601919 17,779,762.00 0.16
129 长安汽车 000625 16,480,000.00 0.15
130 长安汽车 000625 16,480,000.00 0.15
131 国电南自 600268 15,740,000.00 0.14
132 国电南自 600268 15,740,000.00 0.14
133 中国石化 600028 13,220,000.00 0.12
134 中国石化 600028 13,220,000.00 0.12
135 四川双马 000935 9,191,139.16 0.08
136 四川双马 000935 9,191,139.16 0.08
137 交通银行 601328 5,866,198.24 0.05
138 交通银行 601328 5,866,198.24 0.05
139 中信银行 601998 4,964,816.80 0.04
140 中信银行 601998 4,964,816.80 0.04
141 露天煤业 002128 3,170,915.70 0.03
142 露天煤业 002128 3,170,915.70 0.03
143 华业地产 600240 3,843,703.52 0.03
144 华业地产 600240 3,843,703.52 0.03
145 连云港 601008 2,014,902.20 0.02
146 连云港 601008 2,014,902.20 0.02
147 金陵饭店 601007 1,531,346.32 0.01
148 金陵饭店 601007 1,531,346.32 0.01
149 中环股份 002129 1,534,912.48 0.01
150 中环股份 002129 1,534,912.48 0.01
151 沃尔核材 002130 779,841.40 0.01
152 沃尔核材 002130 779,841.40 0.01
153 利欧股份 002131 584,498.04 0.01
154 利欧股份 002131 584,498.04 0.01
155 恒星科技 002132 835,152.40 0.01
156 恒星科技 002132 835,152.40 0.01
157 天邦股份 002124 562,799.52 0.01
158 天邦股份 002124 562,799.52 0.01
159 银轮股份 002126 647,758.02 0.01
160 银轮股份 002126 647,758.02 0.01
161 新民科技 002127 800,082.84 0.01
162 新民科技 002127 800,082.84 0.01
163 实益达 002137 1,198,154.10 0.01
164 实益达 002137 1,198,154.10 0.01
165 顺络电子 002138 675,049.25 0.01
166 顺络电子 002138 675,049.25 0.01
167 拓邦电子 002139 1,070,280.00 0.01
168 拓邦电子 002139 1,070,280.00 0.01
169 安纳达 002136 337,223.04 0.00
170 安纳达 002136 337,223.04 0.00
截止日期:2007-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 烟台万华 600309 365,387,834.00 7.09
2 中兴通讯 000063 347,919,133.50 6.75
3 招商银行 600036 340,941,600.34 6.62
4 恒瑞医药 600276 321,088,416.00 6.23
5 华联综超 600361 308,758,591.52 5.99
6 上海家化 600315 204,855,924.84 3.98
7 张 裕A 000869 199,461,331.86 3.87
8 用友软件 600588 190,200,000.00 3.69
9 东阿阿胶 000423 187,523,155.80 3.64
10 沈阳机床 000410 118,058,699.36 2.29
截止日期:2006-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 中兴通讯 000063 472,985,857.50 5.47
2 招商银行 600036 423,653,619.28 4.90
3 华联综超 600361 402,730,815.65 4.66
4 烟台万华 600309 402,004,412.55 4.65
5 恒瑞医药 600276 336,929,924.26 3.90
6 浦发银行 600000 220,833,761.27 2.55
7 上海机场 600009 208,337,937.22 2.41
8 张 裕A 000869 207,648,813.42 2.40
9 用友软件 600588 195,572,440.86 2.26
10 东阿阿胶 000423 187,523,155.80 2.17
截止日期:2006-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 中兴通讯 000063 312,043,632.58 3.63
2 招商银行 600036 154,694,579.90 1.80
3 申能股份 600642 124,925,270.40 1.45
4 烟台万华 600309 114,937,250.67 1.34
5 同仁堂 600085 110,666,351.04 1.29
6 华联综超 600361 109,091,487.78 1.27
7 上海家化 600315 101,462,390.01 1.18
8 民生银行 600016 97,019,466.39 1.13
9 中集集团 000039 95,754,633.00 1.11
10 贵州茅台 600519 95,700,412.17 1.11
设为首页 | 诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明
【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关!
股市有风险,投资需谨慎。