新闻搜索
大盘 | 要闻 | 即时播报 | 机构荐股 | 分析报告 | 个股 | 黑马 | 行业研究 | 板块 | 新股 | 评级 | 博文精选
基金动态 | 基金看市 | 基金评论 | 基金公告 | 基金重仓 | 基金数据 | QFII/QDII | 基金学院 | 社保 | 基金吧
权证 | 创业板 | 股指期货 | 理财工具 | 银行理财 | 黄金 | 银行 | 我的基金| 最新年报| 年报预告 | 最新季报 | 季报预告
行情 | 基金净值 | 净值预测 | 封基 | 机构增仓 | 减仓 | 基金档案 | 分红拆分 | 基金持仓 | QFII持仓 | 社保持仓 | 券商持仓 | 大小非解禁
投资基金必读: 我的投资与实践 有效利用基金资料 选择适合自己的基金(1)   (2) 暂停申购基金    暂停赎回基金    分红拆分基金    基金公司资料
  输入基金代码或名称: 全部开放基金 全部封闭基金
大成成长详情
大成积极成长基金(519017)持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期:2008-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 万 科A 000002 204,800,000.00 4.49
2 大秦铁路 601006 178,863,021.90 3.92
3 招商银行 600036 145,703,302.39 3.19
4 中联重科 000157 141,573,564.00 3.10
5 烟台万华 600309 132,793,677.26 2.91
6 五矿发展 600058 126,825,114.78 2.78
7 大同煤业 601001 116,185,884.66 2.55
8 泸州老窖 000568 111,061,406.00 2.43
9 东方电气 600875 102,129,865.16 2.24
10 苏宁电器 002024 98,381,694.00 2.16
截止日期:2007-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 中信证券 600030 728,669,856.53 9.11
2 招商银行 600036 681,231,139.92 8.52
3 中国平安 601318 600,663,930.00 7.51
4 万 科A 000002 384,336,750.28 4.81
5 贵州茅台 600519 368,804,540.00 4.61
6 浦发银行 600000 324,218,294.40 4.05
7 大秦铁路 601006 316,122,694.86 3.95
8 中联重科 000157 316,195,722.90 3.95
9 工商银行 601398 263,139,571.83 3.29
10 泸州老窖 000568 216,193,488.00 2.70
截止日期:2007-12-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 中信证券 600030 728,669,856.53 9.11
2 招商银行 600036 681,231,139.92 8.52
3 中国平安 601318 600,663,930.00 7.51
4 万 科A 000002 384,336,750.28 4.81
5 贵州茅台 600519 368,804,540.00 4.61
6 浦发银行 600000 324,218,294.40 4.05
7 中联重科 000157 316,195,722.90 3.95
8 大秦铁路 601006 316,122,694.86 3.95
9 工商银行 601398 263,139,571.83 3.29
10 泸州老窖 000568 216,193,488.00 2.70
11 天坛生物 600161 172,083,712.50 2.15
12 东软股份 600718 170,482,880.06 2.13
13 东方锅炉 600786 168,642,849.75 2.11
14 烟台万华 600309 164,166,534.75 2.05
15 五矿发展 600058 153,003,292.40 1.91
16 山推股份 000680 146,441,559.05 1.83
17 宝钢股份 600019 139,518,709.44 1.74
18 恒生电子 600570 136,882,743.66 1.71
19 南方航空 600029 134,845,983.80 1.67
20 中国国航 601111 133,459,434.08 1.67
21 苏宁电器 002024 128,079,810.00 1.60
22 福耀玻璃 600660 112,733,189.58 1.41
23 海油工程 600583 107,865,283.68 1.35
24 金宇集团 600201 104,201,455.68 1.30
25 上海机场 600009 95,861,348.80 1.20
26 大同煤业 601001 93,251,776.00 1.17
27 新疆众和 600888 85,654,114.50 1.07
28 燕京啤酒 000729 79,196,604.45 0.99
29 华侨城A 000069 76,877,073.00 0.96
30 太钢不锈 000825 74,309,504.60 0.93
31 鞍钢股份 000898 73,639,200.00 0.92
32 st北巴 600386 2,638,607.00 0.78
33 株冶集团 600961 62,149,675.30 0.77
34 中国人寿 601628 57,934,437.76 0.72
35 华泰股份 600308 57,417,502.23 0.72
36 江中药业 600750 54,275,528.80 0.68
37 建设银行 601939 49,249,517.35 0.62
38 一汽轿车 000800 47,748,815.80 0.60
39 云南白药 000538 45,715,280.04 0.57
40 中金黄金 600489 45,658,059.45 0.57
41 云天化 600096 36,430,200.00 0.46
42 焦作万方 000612 35,863,506.87 0.45
43 东方电气 600875 33,641,199.00 0.42
44 中远航运 600428 30,437,672.25 0.38
45 张江高科 600895 27,559,471.40 0.34
46 中化国际 600500 22,080,000.00 0.28
47 厦门钨业 600549 22,336,274.70 0.28
48 宝钛股份 600456 21,000,134.82 0.26
49 桂冠电力 600236 17,901,781.15 0.22
截止日期:2007-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 中信证券 600030 867,798,172.00 8.84
2 中国平安 601318 763,992,435.00 7.78
3 招商银行 600036 581,315,559.50 5.98
4 万 科A 000002 456,019,124.20 4.64
5 浦发银行 600000 322,376,145.00 3.28
6 中联重科 000157 262,352,590.72 2.67
7 贵州茅台 600519 255,799,000.00 2.60
8 东方锅炉 600786 248,355,162.72 2.53
9 中粮地产 000031 244,832,998.96 2.49
10 张江高科 600895 212,826,877.45 2.17
截止日期:2007-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 中国平安 601318 572,080,000.00 6.03
2 中信证券 600030 529,700,000.00 5.59
3 万 科A 000002 382,400,000.00 4.03
4 苏宁电器 002024 309,957,366.80 3.27
5 招商银行 600036 307,250,000.00 3.24
6 五 粮 液 000858 283,140,000.00 2.99
7 烟台万华 600309 277,219,972.12 2.92
8 中联重科 000157 270,485,330.50 2.85
9 张江高科 600895 227,922,111.36 2.40
10 贵州茅台 600519 227,392,000.00 2.40
截止日期:2007-6-29
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 中国平安 601318 572,080,000.00 6.03
2 中信证券 600030 529,700,000.00 5.59
3 万 科A 000002 382,400,000.00 4.03
4 苏宁电器 002024 309,957,366.80 3.27
5 招商银行 600036 307,250,000.00 3.24
6 五 粮 液 000858 283,140,000.00 2.99
7 烟台万华 600309 277,219,972.12 2.92
8 中联重科 000157 270,485,330.50 2.85
9 贵州茅台 600519 227,392,000.00 2.40
10 张江高科 600895 227,922,111.36 2.40
11 福耀玻璃 600660 211,261,301.72 2.23
12 中集集团 000039 205,240,000.00 2.16
13 金 融 街 000402 203,000,000.00 2.14
14 东阿阿胶 000423 200,080,479.88 2.11
15 东方锅炉 600786 195,844,875.28 2.07
16 中粮地产 000031 190,453,093.74 2.01
17 上海机场 600009 152,040,000.00 1.60
18 招商地产 000024 147,300,000.00 1.55
19 双汇发展 000895 128,715,579.30 1.36
20 东软股份 600718 128,988,734.94 1.36
21 东方明珠 600832 126,384,288.42 1.33
22 天坛生物 600161 123,051,685.12 1.30
23 金地集团 600383 119,770,000.00 1.26
24 云南白药 000538 118,765,963.00 1.25
25 浦东金桥 600639 116,460,000.00 1.23
26 泸州老窖 000568 115,413,276.80 1.22
27 浦发银行 600000 109,770,000.00 1.16
28 东方电气 600875 106,599,302.84 1.12
29 恒生电子 600570 105,237,264.42 1.11
30 振华港机 600320 99,350,000.00 1.05
31 山西汾酒 600809 98,511,161.08 1.04
32 盐湖钾肥 000792 98,462,044.94 1.04
33 华夏银行 600015 96,319,542.48 1.02
34 新世界 600628 94,885,028.76 1.00
35 新湖中宝 600208 93,463,154.72 0.99
36 兰花科创 600123 91,009,459.20 0.96
37 金牛能源 000937 89,812,027.20 0.95
38 辽宁成大 600739 88,883,777.19 0.94
39 横店东磁 002056 88,103,066.10 0.93
40 一汽轿车 000800 86,167,606.50 0.91
41 太极集团 600129 86,150,000.00 0.91
42 中铁二局 600528 84,981,137.36 0.90
43 云南铜业 000878 79,350,000.00 0.84
44 首旅股份 600258 78,120,000.00 0.82
45 同仁堂 600085 76,940,000.00 0.81
46 鄂武商A 000501 75,413,683.25 0.80
47 金宇集团 600201 72,628,894.80 0.77
48 歌华有线 600037 68,591,285.84 0.72
49 五矿发展 600058 67,264,186.00 0.71
50 隧道股份 600820 65,422,296.00 0.69
51 广州友谊 000987 63,575,144.10 0.67
52 中青旅 600138 61,442,246.12 0.65
53 哈空调 600202 59,679,254.00 0.63
54 电广传媒 000917 59,446,346.85 0.63
55 新疆众和 600888 57,974,737.04 0.61
56 益民商业 600824 53,186,324.40 0.56
57 华侨城A 000069 52,929,701.60 0.56
58 S 三 九 000999 47,389,691.50 0.50
59 st北巴 600386 45,774,421.68 0.48
60 江中药业 600750 40,247,792.10 0.42
61 用友软件 600588 38,649,384.47 0.41
62 黄山旅游 600054 38,040,000.00 0.40
63 中牧股份 600195 34,716,781.44 0.37
64 厦门钨业 600549 30,274,400.00 0.32
65 宇通客车 600066 27,240,000.00 0.29
66 包头铝业 600472 26,740,000.00 0.28
67 潍柴动力 000338 23,719,167.50 0.25
68 三一重工 600031 22,114,823.08 0.23
69 北方创业 600967 20,394,575.40 0.22
70 兴业银行 601166 19,443,369.00 0.21
71 张 裕A 000869 18,444,000.00 0.19
72 中国石化 600028 17,482,789.00 0.18
73 世博股份 002059 14,539,608.00 0.15
74 鞍钢股份 000898 5,307,000.00 0.06
75 空港股份 600463 1,260,000.00 0.01
截止日期:2007-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 02国债⒁ 010214 83,273,736.00 11.06
2 招商银行 600036 1,086,239,641.52 8.82
3 宝钢股份 600019 814,375,593.90 6.61
4 万 科A 000002 698,064,497.34 5.67
5 21国债⒂ 010115 42,480,566.40 5.64
6 工商银行 601398 555,804,706.77 4.51
7 中国银行 601988 497,434,894.95 4.04
8 浦发银行 600000 358,232,394.72 2.91
9 中国平安 601318 327,671,679.45 2.66
10 金地集团 600383 306,580,804.80 2.49
11 长安汽车 000625 283,950,214.52 2.30
12 上海机场 600009 278,066,988.29 2.26
13 21国债⑶ 010103 11,052,064.00 1.47
14 20国债⑽ 010010 5,494,005.00 0.73
15 20国债⑷ 010004 5,078,000.00 0.67
设为首页 | 诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明
【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关!
股市有风险,投资需谨慎。