新闻搜索
大盘 | 要闻 | 即时播报 | 机构荐股 | 分析报告 | 个股 | 黑马 | 行业研究 | 板块 | 新股 | 评级 | 博文精选
基金动态 | 基金看市 | 基金评论 | 基金公告 | 基金重仓 | 基金数据 | QFII/QDII | 基金学院 | 社保 | 基金吧
权证 | 创业板 | 股指期货 | 理财工具 | 银行理财 | 黄金 | 银行 | 我的基金| 最新年报| 年报预告 | 最新季报 | 季报预告
行情 | 基金净值 | 净值预测 | 封基 | 机构增仓 | 减仓 | 基金档案 | 分红拆分 | 基金持仓 | QFII持仓 | 社保持仓 | 券商持仓 | 大小非解禁
投资基金必读: 我的投资与实践 有效利用基金资料 选择适合自己的基金(1)   (2) 暂停申购基金    暂停赎回基金    分红拆分基金    基金公司资料
  输入基金代码或名称: 全部开放基金 全部封闭基金
长盛同德详情
长盛同德基金(519039)持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期:2008-12-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 中国石化 600028 522,831,944.91 3.95
2 中国联通 600050 435,562,749.52 3.29
3 长江电力 600900 407,312,525.11 3.08
4 工商银行 601398 402,967,059.72 3.04
5 中泰化学 002092 399,937,643.10 3.02
6 招商银行 600036 319,245,330.24 2.41
7 中国太保 601601 311,840,798.80 2.36
8 东方电气 600875 270,300,031.00 2.04
9 西山煤电 000983 260,635,492.92 1.97
10 格力电器 000651 258,220,914.00 1.95
11 中国平安 601318 254,522,653.40 1.92
12 中国石油 601857 213,839,202.96 1.62
13 中兴通讯 000063 210,685,373.58 1.59
14 万 科A 000002 201,880,000.00 1.52
15 中信证券 600030 187,457,537.38 1.42
16 大秦铁路 601006 186,594,687.30 1.41
17 上海汽车 600104 170,959,952.79 1.29
18 长航油运 600087 165,454,415.14 1.25
19 武钢股份 600005 157,599,034.70 1.19
20 中国神华 601088 138,240,270.00 1.04
21 烟台万华 600309 132,885,173.15 1.00
22 广百股份 002187 129,106,450.26 0.98
23 天津港 600717 125,378,372.20 0.95
24 力源液压 600765 126,260,516.70 0.95
25 西飞国际 000768 124,439,451.00 0.94
26 天马股份 002122 123,062,687.80 0.93
27 建设银行 601939 123,125,000.00 0.93
28 神火股份 000933 117,918,135.84 0.89
29 粤电力A 000539 115,719,541.28 0.87
30 双鹤药业 600062 106,292,574.40 0.80
31 锡业股份 000960 103,626,868.68 0.78
32 上海机场 600009 102,000,858.96 0.77
33 中国远洋 601919 99,859,039.92 0.75
34 国电电力 600795 96,510,326.56 0.73
35 千金药业 600479 96,386,073.84 0.73
36 湖北宜化 000422 93,473,292.90 0.71
37 国投电力 600886 93,098,774.70 0.70
38 沈阳机床 000410 91,223,423.10 0.69
39 石基信息 002153 91,607,116.00 0.69
40 双汇发展 000895 90,250,275.75 0.68
41 保利地产 600048 87,498,703.04 0.66
42 一致药业 000028 85,750,515.00 0.65
43 华能国际 600011 84,528,226.79 0.64
44 南方航空 600029 83,836,652.24 0.63
45 山东高速 600350 80,165,344.41 0.61
46 华鲁恒升 600426 79,498,675.00 0.60
47 莱宝高科 002106 78,527,788.40 0.59
48 广电运通 002152 76,857,178.84 0.58
49 金 融 街 000402 74,303,263.10 0.56
50 S交科技 600806 72,437,976.52 0.55
51 农 产 品 000061 71,895,316.00 0.54
52 御银股份 002177 68,186,320.00 0.52
53 柳化股份 600423 66,968,211.24 0.51
54 五矿发展 600058 66,103,883.20 0.50
55 白云山A 000522 63,898,468.38 0.48
56 华侨城A 000069 62,561,250.00 0.47
57 隧道股份 600820 60,713,920.12 0.46
58 华新水泥 600801 61,185,540.50 0.46
59 上海航空 600591 59,837,440.38 0.45
60 荣盛发展 002146 60,186,580.28 0.45
61 武汉中百 000759 59,344,456.00 0.45
62 中国国航 601111 57,623,862.80 0.44
63 扬农化工 600486 53,677,772.00 0.41
64 大同煤业 601001 52,626,976.00 0.40
65 国药股份 600511 51,952,229.34 0.39
66 瑞贝卡 600439 47,538,605.72 0.36
67 深赤湾A 000022 47,612,493.90 0.36
68 金岭矿业 000655 46,189,000.00 0.35
69 平高电气 600312 46,283,848.60 0.35
70 怡亚通 002183 46,761,581.40 0.35
71 恒瑞医药 600276 44,913,181.92 0.34
72 国阳新能 600348 43,392,196.32 0.33
73 中牧股份 600195 42,728,206.05 0.32
74 青岛啤酒 600600 41,891,111.46 0.32
75 康缘药业 600557 41,839,861.92 0.32
76 广宇发展 000537 40,750,735.50 0.31
77 华东科技 000727 39,267,795.00 0.30
78 青岛软控 002073 38,287,419.21 0.29
79 火箭股份 600879 38,660,068.00 0.29
80 海油工程 600583 36,261,220.80 0.27
81 太阳纸业 002078 32,670,000.00 0.25
82 云南铜业 000878 32,886,000.00 0.25
83 中金黄金 600489 33,294,358.80 0.25
84 蓝星新材 600299 30,262,043.40 0.23
85 天通股份 600330 29,751,585.42 0.22
86 贵州茅台 600519 28,568,300.00 0.22
87 宁波银行 002142 21,930,000.00 0.17
88 金宇集团 600201 19,096,000.00 0.14
89 烽火通信 600498 18,390,000.00 0.14
90 国电南瑞 600406 18,437,019.12 0.14
91 张江高科 600895 17,870,000.00 0.14
92 鞍钢股份 000898 16,599,000.00 0.13
93 首钢股份 000959 17,380,000.00 0.13
94 中海集运 601866 16,030,175.40 0.12
95 东阿阿胶 000423 11,916,211.12 0.09
96 唐钢股份 000709 9,991,375.50 0.08
97 国投新集 601918 7,094,461.44 0.05
98 荣信股份 002123 4,646,535.04 0.04
99 金风科技 002202 5,739,629.70 0.04
100 绿大地 002200 827,355.90 0.01
101 嘉应制药 002198 743,440.09 0.01
102 东晶电子 002199 245,947.50 0.00
103 九鼎新材 002201 324,309.12 0.00
截止日期:2008-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 中国石化 600028 610,215,443.26 5.33
2 武钢股份 600005 407,442,053.37 3.56
3 招商银行 600036 393,637,846.26 3.44
4 中国联通 600050 360,368,290.92 3.15
5 中国国航 601111 318,330,362.80 2.78
6 格力电器 000651 257,329,231.60 2.25
7 深发展A 000001 251,704,429.80 2.20
8 大秦铁路 601006 251,595,993.30 2.20
9 长江电力 600900 243,660,607.60 2.13
10 神火股份 000933 233,749,806.48 2.04
11 20国债⑷ 010004 37,997,351.40 0.33
12 99国债⑻ 009908 19,966,000.00 0.17
截止日期:2007-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 中国石化 600028 522,831,944.91 3.95
2 中国联通 600050 435,562,749.52 3.29
3 长江电力 600900 407,312,525.11 3.08
4 工商银行 601398 402,967,059.72 3.04
5 中泰化学 002092 399,937,643.10 3.02
6 招商银行 600036 319,245,330.24 2.41
7 中国太保 601601 311,840,798.80 2.36
8 东方电气 600875 270,300,031.00 2.04
9 西山煤电 000983 260,635,492.92 1.97
10 格力电器 000651 258,220,914.00 1.95
11 20国债⑷ 010004 38,466,819.60 0.29
12 99国债⑻ 009908 20,172,000.00 0.15
13 21国债⒂ 010115 12,067,200.00 0.09
截止日期:2007-12-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 中国石化 600028 522,831,944.91 3.95
2 中国联通 600050 435,562,749.52 3.29
3 长江电力 600900 407,312,525.11 3.08
4 工商银行 601398 402,967,059.72 3.04
5 中泰化学 002092 399,937,643.10 3.02
6 招商银行 600036 319,245,330.24 2.41
7 中国太保 601601 311,840,798.80 2.36
8 东方电气 600875 270,300,031.00 2.04
9 西山煤电 000983 260,635,492.92 1.97
10 格力电器 000651 258,220,914.00 1.95
11 中国平安 601318 254,522,653.40 1.92
12 中国石油 601857 213,839,202.96 1.62
13 中兴通讯 000063 210,685,373.58 1.59
14 万 科A 000002 201,880,000.00 1.52
15 中信证券 600030 187,457,537.38 1.42
16 大秦铁路 601006 186,594,687.30 1.41
17 上海汽车 600104 170,959,952.79 1.29
18 长航油运 600087 165,454,415.14 1.25
19 武钢股份 600005 157,599,034.70 1.19
20 中国神华 601088 138,240,270.00 1.04
21 烟台万华 600309 132,885,173.15 1.00
22 广百股份 002187 129,106,450.26 0.98
23 天津港 600717 125,378,372.20 0.95
24 力源液压 600765 126,260,516.70 0.95
25 西飞国际 000768 124,439,451.00 0.94
26 天马股份 002122 123,062,687.80 0.93
27 建设银行 601939 123,125,000.00 0.93
28 神火股份 000933 117,918,135.84 0.89
29 粤电力A 000539 115,719,541.28 0.87
30 双鹤药业 600062 106,292,574.40 0.80
31 锡业股份 000960 103,626,868.68 0.78
32 上海机场 600009 102,000,858.96 0.77
33 中国远洋 601919 99,859,039.92 0.75
34 国电电力 600795 96,510,326.56 0.73
35 千金药业 600479 96,386,073.84 0.73
36 湖北宜化 000422 93,473,292.90 0.71
37 国投电力 600886 93,098,774.70 0.70
38 沈阳机床 000410 91,223,423.10 0.69
39 石基信息 002153 91,607,116.00 0.69
40 双汇发展 000895 90,250,275.75 0.68
41 保利地产 600048 87,498,703.04 0.66
42 一致药业 000028 85,750,515.00 0.65
43 华能国际 600011 84,528,226.79 0.64
44 南方航空 600029 83,836,652.24 0.63
45 山东高速 600350 80,165,344.41 0.61
46 华鲁恒升 600426 79,498,675.00 0.60
47 莱宝高科 002106 78,527,788.40 0.59
48 广电运通 002152 76,857,178.84 0.58
49 金 融 街 000402 74,303,263.10 0.56
50 S交科技 600806 72,437,976.52 0.55
51 农 产 品 000061 71,895,316.00 0.54
52 御银股份 002177 68,186,320.00 0.52
53 柳化股份 600423 66,968,211.24 0.51
54 五矿发展 600058 66,103,883.20 0.50
55 白云山A 000522 63,898,468.38 0.48
56 华侨城A 000069 62,561,250.00 0.47
57 隧道股份 600820 60,713,920.12 0.46
58 华新水泥 600801 61,185,540.50 0.46
59 上海航空 600591 59,837,440.38 0.45
60 荣盛发展 002146 60,186,580.28 0.45
61 武汉中百 000759 59,344,456.00 0.45
62 中国国航 601111 57,623,862.80 0.44
63 扬农化工 600486 53,677,772.00 0.41
64 大同煤业 601001 52,626,976.00 0.40
65 国药股份 600511 51,952,229.34 0.39
66 瑞贝卡 600439 47,538,605.72 0.36
67 深赤湾A 000022 47,612,493.90 0.36
68 金岭矿业 000655 46,189,000.00 0.35
69 平高电气 600312 46,283,848.60 0.35
70 怡亚通 002183 46,761,581.40 0.35
71 恒瑞医药 600276 44,913,181.92 0.34
72 国阳新能 600348 43,392,196.32 0.33
73 中牧股份 600195 42,728,206.05 0.32
74 青岛啤酒 600600 41,891,111.46 0.32
75 康缘药业 600557 41,839,861.92 0.32
76 广宇发展 000537 40,750,735.50 0.31
77 华东科技 000727 39,267,795.00 0.30
78 青岛软控 002073 38,287,419.21 0.29
79 火箭股份 600879 38,660,068.00 0.29
80 海油工程 600583 36,261,220.80 0.27
81 太阳纸业 002078 32,670,000.00 0.25
82 云南铜业 000878 32,886,000.00 0.25
83 中金黄金 600489 33,294,358.80 0.25
84 蓝星新材 600299 30,262,043.40 0.23
85 天通股份 600330 29,751,585.42 0.22
86 贵州茅台 600519 28,568,300.00 0.22
87 宁波银行 002142 21,930,000.00 0.17
88 金宇集团 600201 19,096,000.00 0.14
89 烽火通信 600498 18,390,000.00 0.14
90 国电南瑞 600406 18,437,019.12 0.14
91 张江高科 600895 17,870,000.00 0.14
92 鞍钢股份 000898 16,599,000.00 0.13
93 首钢股份 000959 17,380,000.00 0.13
94 中海集运 601866 16,030,175.40 0.12
95 东阿阿胶 000423 11,916,211.12 0.09
96 唐钢股份 000709 9,991,375.50 0.08
97 国投新集 601918 7,094,461.44 0.05
98 荣信股份 002123 4,646,535.04 0.04
99 金风科技 002202 5,739,629.70 0.04
100 绿大地 002200 827,355.90 0.01
101 嘉应制药 002198 743,440.09 0.01
102 东晶电子 002199 245,947.50 0.00
103 九鼎新材 002201 324,309.12 0.00
设为首页 | 诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明
【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关!
股市有风险,投资需谨慎。