新闻搜索
大盘 | 要闻 | 即时播报 | 机构荐股 | 分析报告 | 个股 | 黑马 | 行业研究 | 板块 | 新股 | 评级 | 博文精选
基金动态 | 基金看市 | 基金评论 | 基金公告 | 基金重仓 | 基金数据 | QFII/QDII | 基金学院 | 社保 | 基金吧
权证 | 创业板 | 股指期货 | 理财工具 | 银行理财 | 黄金 | 银行 | 我的基金| 最新年报| 年报预告 | 最新季报 | 季报预告
行情 | 基金净值 | 净值预测 | 封基 | 机构增仓 | 减仓 | 基金档案 | 分红拆分 | 基金持仓 | QFII持仓 | 社保持仓 | 券商持仓 | 大小非解禁
投资基金必读: 我的投资与实践 有效利用基金资料 选择适合自己的基金(1)   (2) 暂停申购基金    暂停赎回基金    分红拆分基金    基金公司资料
  输入基金代码或名称: 全部开放基金 全部封闭基金
长盛100详情
长盛100基金(519100)持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期:2008-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 招商银行 600036 81,170,925.79 5.10
2 万 科A 000002 80,349,414.40 5.04
3 中信证券 600030 72,530,692.50 4.55
4 中国神华 601088 68,923,280.00 4.33
5 浦发银行 600000 55,487,977.80 3.48
6 民生银行 600016 48,547,176.93 3.05
7 中国联通 600050 41,667,375.04 2.62
8 工商银行 601398 38,777,123.35 2.43
9 贵州茅台 600519 36,743,106.24 2.31
10 宝钢股份 600019 34,714,530.23 2.18
截止日期:2007-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 中国石化 600028 160,045,737.72 6.50
2 中信证券 600030 138,493,835.08 5.63
3 浦发银行 600000 104,284,857.60 4.24
4 民生银行 600016 96,745,938.12 3.93
5 招商银行 600036 86,549,304.42 3.52
6 万 科A 000002 79,103,274.88 3.21
7 中国联通 600050 58,490,997.60 2.38
8 宝钢股份 600019 55,417,867.20 2.25
9 长江电力 600900 49,782,390.97 2.02
10 贵州茅台 600519 49,465,180.00 2.01
截止日期:2007-12-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 中国石化 600028 160,045,737.72 6.50
2 中信证券 600030 138,493,835.08 5.63
3 浦发银行 600000 104,284,857.60 4.24
4 浦发银行 600000 104,284,857.60 4.24
5 民生银行 600016 96,745,938.12 3.93
6 民生银行 600016 96,745,938.12 3.93
7 招商银行 600036 86,549,304.42 3.52
8 招商银行 600036 86,549,304.42 3.52
9 万 科A 000002 79,103,274.88 3.21
10 中国联通 600050 58,490,997.60 2.38
11 宝钢股份 600019 55,417,867.20 2.25
12 长江电力 600900 49,782,390.97 2.02
13 贵州茅台 600519 49,465,180.00 2.01
14 中国平安 601318 45,838,489.10 1.86
15 大秦铁路 601006 45,134,651.52 1.83
16 工商银行 601398 44,397,141.39 1.80
17 中国石油 601857 42,067,488.24 1.71
18 深发展A 000001 40,802,940.60 1.66
19 苏宁电器 002024 37,649,256.30 1.53
20 中国神华 601088 37,325,594.61 1.52
21 上海汽车 600104 34,634,367.13 1.41
22 上港集团 600018 34,563,870.54 1.40
23 上港集团 600018 34,563,870.54 1.40
24 鞍钢股份 000898 31,644,092.16 1.29
25 中国铝业 601600 31,320,879.72 1.27
26 中国铝业 601600 31,320,879.72 1.27
27 武钢股份 600005 28,060,877.00 1.14
28 华侨城A 000069 27,546,296.25 1.12
29 华能国际 600011 24,085,551.30 0.98
30 华能国际 600011 24,085,551.30 0.98
31 中集集团 000039 23,908,332.20 0.97
32 中国人寿 601628 23,557,824.60 0.96
33 中国人寿 601628 23,557,824.60 0.96
34 兴业银行 601166 23,480,600.34 0.95
35 太钢不锈 000825 22,803,237.23 0.93
36 金 融 街 000402 22,144,976.40 0.90
37 云南铜业 000878 21,694,729.77 0.88
38 歌华有线 600037 21,262,746.24 0.86
39 歌华有线 600037 21,262,746.24 0.86
40 中信国安 000839 19,994,509.50 0.81
41 上海机场 600009 19,633,015.36 0.80
42 东方明珠 600832 19,696,221.25 0.80
43 东方明珠 600832 19,696,221.25 0.80
44 中国国航 601111 19,544,743.68 0.79
45 马钢股份 600808 19,487,419.12 0.79
46 江西铜业 600362 19,252,025.52 0.78
47 华夏银行 600015 18,189,718.44 0.74
48 保利地产 600048 18,064,426.52 0.73
49 泸州老窖 000568 17,455,368.00 0.71
50 西山煤电 000983 17,405,441.57 0.71
51 振华港机 600320 17,232,309.36 0.70
52 广州控股 600098 16,999,221.36 0.69
53 南方航空 600029 16,201,483.98 0.66
54 盐湖钾肥 000792 16,317,962.76 0.66
55 中国船舶 600150 15,708,646.00 0.64
56 中国船舶 600150 15,708,646.00 0.64
57 交通银行 601328 15,837,711.56 0.64
58 中国银行 601988 15,582,744.50 0.63
59 中兴通讯 000063 15,385,402.23 0.63
60 中兴通讯 000063 15,385,402.23 0.63
61 国电电力 600795 15,047,894.72 0.61
62 桂冠电力 600236 14,921,821.60 0.61
63 雅戈尔 600177 14,827,256.62 0.60
64 雅戈尔 600177 14,827,256.62 0.60
65 海油工程 600583 13,546,424.64 0.55
66 海油工程 600583 13,546,424.64 0.55
67 格力电器 000651 13,053,568.50 0.53
68 三一重工 600031 12,832,631.04 0.52
69 烟台万华 600309 12,644,129.15 0.51
70 广深铁路 601333 11,959,723.40 0.49
71 唐钢股份 000709 11,987,327.46 0.49
72 攀钢钢钒 000629 12,124,729.70 0.49
73 北京银行 601169 11,745,684.00 0.48
74 北京银行 601169 11,745,684.00 0.48
75 申能股份 600642 11,549,536.11 0.47
76 申能股份 600642 11,549,536.11 0.47
77 海螺水泥 600585 11,239,038.80 0.46
78 海螺水泥 600585 11,239,038.80 0.46
79 平煤天安 601666 11,329,265.20 0.46
80 平煤天安 601666 11,329,265.20 0.46
81 包钢股份 600010 11,438,508.66 0.46
82 包钢股份 600010 11,438,508.66 0.46
83 中海发展 600026 10,217,408.94 0.42
84 中海发展 600026 10,217,408.94 0.42
85 邯郸钢铁 600001 10,374,766.16 0.42
86 邯郸钢铁 600001 10,374,766.16 0.42
87 宏源证券 000562 10,383,021.60 0.42
88 宏源证券 000562 10,383,021.60 0.42
89 原水股份 600649 10,298,170.12 0.42
90 原水股份 600649 10,298,170.12 0.42
91 招商轮船 601872 10,045,794.33 0.41
92 招商轮船 601872 10,045,794.33 0.41
93 中海油服 601808 9,306,140.00 0.38
94 中海油服 601808 9,306,140.00 0.38
95 西部矿业 601168 9,368,066.00 0.38
96 西部矿业 601168 9,368,066.00 0.38
97 天津港 600717 9,448,780.40 0.38
98 天津港 600717 9,448,780.40 0.38
99 福耀玻璃 600660 8,164,102.76 0.33
100 福耀玻璃 600660 8,164,102.76 0.33
101 百联股份 600631 8,036,166.90 0.33
102 百联股份 600631 8,036,166.90 0.33
103 北辰实业 601588 8,155,480.32 0.33
104 北辰实业 601588 8,155,480.32 0.33
105 中信银行 601998 8,196,865.95 0.33
106 中信银行 601998 8,196,865.95 0.33
107 潍柴动力 000338 8,010,500.00 0.33
108 潍柴动力 000338 8,010,500.00 0.33
109 首创股份 600008 8,046,470.88 0.33
110 首创股份 600008 8,046,470.88 0.33
111 海南航空 600221 7,440,080.48 0.30
112 海南航空 600221 7,440,080.48 0.30
113 深能源A 000027 7,335,199.76 0.30
114 深能源A 000027 7,335,199.76 0.30
115 中化国际 600500 7,257,011.52 0.29
116 中化国际 600500 7,257,011.52 0.29
117 S上石化 600688 7,073,163.22 0.29
118 S上石化 600688 7,073,163.22 0.29
119 南京银行 601009 6,409,960.00 0.26
120 南京银行 601009 6,409,960.00 0.26
121 宝钛股份 600456 6,235,848.78 0.25
122 宝钛股份 600456 6,235,848.78 0.25
123 兖州煤业 600188 5,907,182.84 0.24
124 兖州煤业 600188 5,907,182.84 0.24
125 华电国际 600027 5,905,075.32 0.24
126 华电国际 600027 5,905,075.32 0.24
127 华菱管线 000932 5,634,390.48 0.23
128 华菱管线 000932 5,634,390.48 0.23
129 粤电力A 000539 5,217,279.70 0.21
130 粤电力A 000539 5,217,279.70 0.21
131 大唐发电 601991 5,054,395.02 0.21
132 大唐发电 601991 5,054,395.02 0.21
133 大同煤业 601001 4,882,080.00 0.20
134 大同煤业 601001 4,882,080.00 0.20
135 宁波银行 002142 5,035,128.00 0.20
136 宁波银行 002142 5,035,128.00 0.20
137 长安汽车 000625 4,698,517.04 0.19
138 长安汽车 000625 4,698,517.04 0.19
139 青岛啤酒 600600 4,633,510.62 0.19
140 青岛啤酒 600600 4,633,510.62 0.19
141 陆家嘴 600663 4,535,072.08 0.18
142 陆家嘴 600663 4,535,072.08 0.18
143 盐 田 港 000088 3,830,552.16 0.16
144 盐 田 港 000088 3,830,552.16 0.16
145 深圳机场 000089 3,953,058.00 0.16
146 深圳机场 000089 3,953,058.00 0.16
147 一汽夏利 000927 3,171,759.00 0.13
148 一汽夏利 000927 3,171,759.00 0.13
149 海通证券 600837 2,949,204.00 0.12
150 海通证券 600837 2,949,204.00 0.12
151 山东高速 600350 3,022,534.44 0.12
152 山东高速 600350 3,022,534.44 0.12
153 宁沪高速 600377 1,674,784.00 0.07
154 宁沪高速 600377 1,674,784.00 0.07
截止日期:2007-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 中信证券 600030 198,536,055.71 7.79
2 浦发银行 600000 114,634,380.00 4.50
3 招商银行 600036 114,565,225.08 4.50
4 万 科A 000002 110,347,296.80 4.33
5 民生银行 600016 83,152,868.91 3.26
6 中国平安 601318 79,692,158.45 3.13
7 宝钢股份 600019 77,673,919.36 3.05
8 长江电力 600900 55,045,442.76 2.16
9 苏宁电器 002024 50,810,914.16 1.99
10 中国联通 600050 49,245,346.14 1.93
截止日期:2007-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 中信证券 600030 114,737,310.57 5.57
2 浦发银行 600000 102,101,175.08 4.96
3 招商银行 600036 92,843,674.32 4.51
4 万 科A 000002 87,988,308.88 4.27
5 宝钢股份 600019 81,056,184.00 3.94
6 民生银行 600016 75,524,993.73 3.67
7 长江电力 600900 55,657,370.16 2.70
8 中国平安 601318 53,162,750.81 2.58
9 贵州茅台 600519 46,079,911.68 2.24
10 中国联通 600050 40,331,736.88 1.96
截止日期:2007-6-29
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 中信证券 600030 114,737,310.57 5.57
2 浦发银行 600000 102,101,175.08 4.96
3 招商银行 600036 92,843,674.32 4.51
4 万 科A 000002 87,988,308.88 4.27
5 宝钢股份 600019 81,056,184.00 3.94
6 民生银行 600016 75,524,993.73 3.67
7 长江电力 600900 55,657,370.16 2.70
8 中国平安 601318 53,162,750.81 2.58
9 贵州茅台 600519 46,079,911.68 2.24
10 中国联通 600050 40,331,736.88 1.96
11 中国石化 600028 37,526,503.52 1.82
12 深发展A 000001 37,344,117.12 1.81
13 工商银行 601398 37,273,868.94 1.81
14 上海机场 600009 34,812,028.65 1.69
15 中国铝业 601600 32,312,000.00 1.57
16 大秦铁路 601006 31,120,088.32 1.51
17 华能国际 600011 30,594,062.72 1.48
18 中国人寿 601628 30,256,960.00 1.47
19 雅戈尔 600177 28,152,422.04 1.37
20 兴业银行 601166 27,794,789.00 1.35
21 苏宁电器 002024 26,807,961.28 1.30
22 上海汽车 600104 26,647,610.00 1.29
23 上港集团 600018 25,570,380.43 1.24
24 烟台万华 600309 25,192,428.04 1.22
25 武钢股份 600005 24,575,242.02 1.19
26 中兴通讯 000063 24,126,236.80 1.17
27 振华港机 600320 22,865,243.54 1.11
28 中国银行 601988 20,706,496.00 1.01
29 鞍钢股份 000898 20,666,254.05 1.00
30 中集集团 000039 19,988,030.40 0.97
31 包钢股份 600010 18,773,413.47 0.91
32 中国国航 601111 17,769,829.00 0.86
33 华侨城A 000069 17,522,228.60 0.85
34 金 融 街 000402 17,341,913.00 0.84
35 华夏银行 600015 16,951,549.44 0.82
36 太钢不锈 000825 16,483,903.80 0.80
37 海油工程 600583 16,359,757.40 0.79
38 申能股份 600642 16,010,253.93 0.78
39 海螺水泥 600585 15,854,344.00 0.77
40 格力电器 000651 15,583,233.90 0.76
41 泸州老窖 000568 14,411,251.00 0.70
42 邯郸钢铁 600001 14,210,055.86 0.69
43 五 粮 液 000858 14,050,161.84 0.68
44 盐湖钾肥 000792 13,503,768.88 0.66
45 西山煤电 000983 13,214,914.68 0.64
46 歌华有线 600037 13,194,458.20 0.64
47 天津港 600717 13,120,189.71 0.64
48 国电电力 600795 13,236,020.16 0.64
49 伊利股份 600887 12,753,788.00 0.62
50 原水股份 600649 12,562,700.51 0.61
51 东方明珠 600832 12,355,706.11 0.60
52 燕京啤酒 000729 12,334,120.25 0.60
53 福耀玻璃 600660 12,106,063.20 0.59
54 保利地产 600048 12,009,776.40 0.58
55 攀钢钢钒 000629 11,457,894.79 0.56
56 唐钢股份 000709 11,470,650.66 0.56
57 大商股份 600694 11,449,161.70 0.56
58 马钢股份 600808 11,045,482.56 0.54
59 中海发展 600026 11,089,067.94 0.54
60 深能源A 000027 10,822,785.60 0.53
61 百联股份 600631 10,251,268.82 0.50
62 四川长虹 600839 9,378,425.43 0.46
63 S上石化 600688 8,822,528.00 0.43
64 中信国安 000839 8,656,060.00 0.42
65 南方航空 600029 8,699,682.42 0.42
66 华菱管线 000932 7,971,404.42 0.39
67 首创股份 600008 7,953,865.36 0.39
68 广州控股 600098 7,796,442.90 0.38
69 中化国际 600500 7,030,124.07 0.34
70 大同煤业 601001 6,699,599.19 0.33
71 粤电力A 000539 6,825,340.80 0.33
72 盐 田 港 000088 6,620,733.54 0.32
73 兖州煤业 600188 6,490,962.00 0.32
74 赣粤高速 600269 6,414,389.55 0.31
75 同仁堂 600085 6,440,608.93 0.31
76 云南白药 000538 6,325,860.00 0.31
77 长安汽车 000625 6,273,738.24 0.30
78 陆家嘴 600663 5,904,648.75 0.29
79 深圳机场 000089 5,695,668.63 0.28
80 航天信息 600271 5,789,498.00 0.28
81 江西铜业 600362 5,858,916.91 0.28
82 青岛啤酒 600600 5,226,051.84 0.25
83 华电国际 600027 5,008,782.31 0.24
84 长城开发 000021 4,989,690.10 0.24
85 东风汽车 600006 4,208,644.48 0.20
86 山东高速 600350 4,081,791.86 0.20
87 外运发展 600270 3,752,900.52 0.18
88 桂冠电力 600236 3,623,356.20 0.18
89 中信银行 601998 3,781,457.60 0.18
90 北大荒 600598 3,441,064.52 0.17
91 上海电力 600021 3,152,016.00 0.15
92 一汽夏利 000927 3,169,175.68 0.15
93 交通银行 601328 3,149,953.80 0.15
截止日期:2007-6-12
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 中信证券 600030 114,737,310.57 5.57
2 浦发银行 600000 102,101,175.08 4.96
3 招商银行 600036 92,843,674.32 4.51
4 万 科A 000002 87,988,308.88 4.27
5 宝钢股份 600019 81,056,184.00 3.94
6 民生银行 600016 75,524,993.73 3.67
7 长江电力 600900 55,657,370.16 2.70
8 中国平安 601318 53,162,750.81 2.58
9 中国联通 600050 40,331,736.88 1.96
10 中国石化 600028 37,526,503.52 1.82
11 工商银行 601398 37,273,868.94 1.81
12 上海机场 600009 34,812,028.65 1.69
13 中国铝业 601600 32,312,000.00 1.57
14 大秦铁路 601006 31,120,088.32 1.51
15 华能国际 600011 30,594,062.72 1.48
16 中国人寿 601628 30,256,960.00 1.47
17 雅戈尔 600177 28,152,422.04 1.37
18 兴业银行 601166 27,794,789.00 1.35
19 苏宁电器 002024 26,807,961.28 1.30
20 上海汽车 600104 26,647,610.00 1.29
21 上港集团 600018 25,570,380.43 1.24
22 烟台万华 600309 25,192,428.04 1.22
23 武钢股份 600005 24,575,242.02 1.19
24 中兴通讯 000063 24,126,236.80 1.17
25 振华港机 600320 22,865,243.54 1.11
26 中国银行 601988 20,706,496.00 1.01
27 鞍钢股份 000898 20,666,254.05 1.00
28 中集集团 000039 19,988,030.40 0.97
29 包钢股份 600010 18,773,413.47 0.91
30 中国国航 601111 17,769,829.00 0.86
31 华侨城A 000069 17,522,228.60 0.85
32 金 融 街 000402 17,341,913.00 0.84
33 华夏银行 600015 16,951,549.44 0.82
34 太钢不锈 000825 16,483,903.80 0.80
35 海油工程 600583 16,359,757.40 0.79
36 申能股份 600642 16,010,253.93 0.78
37 海螺水泥 600585 15,854,344.00 0.77
38 格力电器 000651 15,583,233.90 0.76
39 泸州老窖 000568 14,411,251.00 0.70
40 邯郸钢铁 600001 14,210,055.86 0.69
41 五 粮 液 000858 14,050,161.84 0.68
42 盐湖钾肥 000792 13,503,768.88 0.66
43 西山煤电 000983 13,214,914.68 0.64
44 歌华有线 600037 13,194,458.20 0.64
45 天津港 600717 13,120,189.71 0.64
46 国电电力 600795 13,236,020.16 0.64
47 伊利股份 600887 12,753,788.00 0.62
48 原水股份 600649 12,562,700.51 0.61
49 燕京啤酒 000729 12,334,120.25 0.60
50 东方明珠 600832 12,355,706.11 0.60
51 福耀玻璃 600660 12,106,063.20 0.59
52 保利地产 600048 12,009,776.40 0.58
53 唐钢股份 000709 11,470,650.66 0.56
54 攀钢钢钒 000629 11,457,894.79 0.56
55 大商股份 600694 11,449,161.70 0.56
56 马钢股份 600808 11,045,482.56 0.54
57 中海发展 600026 11,089,067.94 0.54
58 深能源A 000027 10,822,785.60 0.53
59 百联股份 600631 10,251,268.82 0.50
60 四川长虹 600839 9,378,425.43 0.46
61 S上石化 600688 8,822,528.00 0.43
62 中信国安 000839 8,656,060.00 0.42
63 南方航空 600029 8,699,682.42 0.42
64 首创股份 600008 7,953,865.36 0.39
65 华菱管线 000932 7,971,404.42 0.39
66 广州控股 600098 7,796,442.90 0.38
67 中化国际 600500 7,030,124.07 0.34
68 大同煤业 601001 6,699,599.19 0.33
69 粤电力A 000539 6,825,340.80 0.33
70 盐 田 港 000088 6,620,733.54 0.32
71 兖州煤业 600188 6,490,962.00 0.32
72 赣粤高速 600269 6,414,389.55 0.31
73 同仁堂 600085 6,440,608.93 0.31
74 云南白药 000538 6,325,860.00 0.31
75 长安汽车 000625 6,273,738.24 0.30
76 陆家嘴 600663 5,904,648.75 0.29
77 航天信息 600271 5,789,498.00 0.28
78 江西铜业 600362 5,858,916.91 0.28
79 深圳机场 000089 5,695,668.63 0.28
80 青岛啤酒 600600 5,226,051.84 0.25
81 长城开发 000021 4,989,690.10 0.24
82 东风汽车 600006 4,208,644.48 0.20
83 山东高速 600350 4,081,791.86 0.20
84 外运发展 600270 3,752,900.52 0.18
85 桂冠电力 600236 3,623,356.20 0.18
86 中信银行 601998 3,781,457.60 0.18
87 北大荒 600598 3,441,064.52 0.17
88 上海电力 600021 3,152,016.00 0.15
89 一汽夏利 000927 3,169,175.68 0.15
90 交通银行 601328 3,149,953.80 0.15
截止日期:2007-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 民生银行 600016 142,187,047.88 5.11
2 招商银行 600036 134,441,321.52 4.83
3 中信证券 600030 123,624,372.43 4.45
4 中国联通 600050 109,634,554.90 3.94
5 万 科A 000002 101,831,626.47 3.66
6 宝钢股份 600019 85,068,868.50 3.06
7 工商银行 601398 80,946,174.06 2.91
8 浦发银行 600000 74,754,864.64 2.69
9 长江电力 600900 68,816,552.72 2.47
10 上港集团 600018 67,623,734.41 2.43
设为首页 | 诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明
【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关!
股市有风险,投资需谨慎。