新闻搜索
首页 | 股票 | 基金 | 新股 | 权证 | 创业板 | 股指期货 | 银行 | 黄金 | 基金吧 | 论坛 设为首页 | 加为收藏

股票数据 个股行情 大小非解禁表 三季报预告 2008中报 业绩快报 中报预告 披露时间(沪) 深市 机构当日增仓 五日增仓 个股评级变动 投资分析

新股数据 新股发行一览

基金数据 每日基金净值 盘中净值预测 基金档案 封基折价率 货基收益率 基金评级 基金分红 基金拆分 暂停申购 暂停赎回 新发基金 基金雷达 我的基金 基金公司

主力数据 基金持仓 QFII持仓 社保持仓 券商持仓

理财工具 开放式基金赎回计算器 开放式基金申购计算器 封闭基金投资损益计算器
银行理财
权证数据
无标题文档
  输入基金代码或名称: 全部开放基金 全部封闭基金
长信金利详情
长信金利基金(519994)持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期:2008-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 民生银行 600016 427,543,006.50 4.65
2 招商银行 600036 412,199,072.84 4.48
3 豫园商城 600655 324,521,682.44 3.53
4 中国神华 601088 300,582,429.29 3.27
5 长江电力 600900 292,999,267.50 3.18
6 岳阳纸业 600963 273,543,827.04 2.97
7 中信证券 600030 239,199,234.56 2.60
8 华夏银行 600015 236,228,651.10 2.57
9 恒生电子 600570 215,103,643.00 2.34
10 中国平安 601318 197,032,955.82 2.14
截止日期:2008-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 万 科A 000002 879,252,121.60 6.89
2 民生银行 600016 642,662,160.84 5.04
3 华夏银行 600015 379,580,915.70 2.98
4 招商银行 600036 363,436,232.05 2.85
5 长江电力 600900 351,297,165.85 2.75
6 豫园商城 600655 324,521,682.44 2.54
7 中国神华 601088 320,023,880.00 2.51
8 锡业股份 000960 300,802,218.40 2.36
9 湖北宜化 000422 285,873,403.35 2.24
10 承德钒钛 600357 261,730,855.99 2.05
截止日期:2007-12-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 万 科A 000002 793,218,993.84 4.84
2 民生银行 600016 741,087,808.50 4.52
3 中国联通 600050 605,829,757.60 3.69
4 南方航空 600029 586,738,966.22 3.58
5 华夏银行 600015 478,998,371.40 2.92
6 锡业股份 000960 441,991,539.54 2.70
7 长江电力 600900 434,693,343.96 2.65
8 招商银行 600036 396,360,950.94 2.42
9 上海汽车 600104 394,345,977.63 2.41
10 中国神华 601088 391,211,237.97 2.39
11 豫园商城 600655 320,820,294.57 1.96
12 马钢股份 600808 321,342,679.72 1.96
13 恒生电子 600570 310,973,119.86 1.90
14 承德钒钛 600357 296,954,171.02 1.81
15 中国国航 601111 274,393,880.88 1.67
16 第一食品 600616 269,550,082.34 1.64
17 建发股份 600153 259,561,633.70 1.58
18 中粮地产 000031 255,463,492.44 1.56
19 振华港机 600320 253,798,680.24 1.55
20 东方锅炉 600786 250,216,736.10 1.53
21 通宝能源 600780 246,796,989.04 1.51
22 湖北宜化 000422 229,503,557.79 1.40
23 保利地产 600048 227,255,225.26 1.39
24 福田汽车 600166 196,868,958.72 1.20
25 铜陵有色 000630 193,868,602.96 1.18
26 大红鹰 600830 190,460,772.70 1.16
27 首钢股份 000959 187,837,852.07 1.15
28 武汉中百 000759 188,149,986.40 1.15
29 鄂武商A 000501 186,587,748.25 1.14
30 中金岭南 000060 178,735,591.32 1.09
31 首旅股份 600258 174,848,162.97 1.07
32 江西铜业 600362 173,888,158.08 1.06
33 株冶集团 600961 162,777,585.43 0.99
34 中国人寿 601628 160,692,708.02 0.98
35 华兰生物 002007 159,906,024.04 0.98
36 S深宝安A 000009 158,997,948.90 0.97
37 烟台万华 600309 152,228,879.95 0.93
38 一汽夏利 000927 144,999,666.50 0.88
39 金地集团 600383 142,798,245.60 0.87
40 航天通信 600677 139,568,281.05 0.85
41 八一钢铁 600581 137,668,853.75 0.84
42 双环科技 000707 136,124,630.40 0.83
43 S上石化 600688 134,558,755.32 0.82
44 青岛海尔 600690 134,760,000.00 0.82
45 豫光金铅 600531 132,268,126.60 0.81
46 中国远洋 601919 127,980,000.00 0.78
47 西山煤电 000983 126,936,826.50 0.77
48 华发股份 600325 122,954,727.00 0.75
49 苏州高新 600736 116,879,371.77 0.71
50 老白干酒 600559 114,691,421.40 0.70
51 焦作万方 000612 112,393,920.62 0.69
52 上海航空 600591 111,890,633.10 0.68
53 赣粤高速 600269 110,220,000.00 0.67
54 首创股份 600008 105,798,836.20 0.65
55 中国神华 601088 99,131,461.20 0.60
56 中色股份 000758 96,524,536.68 0.59
57 一汽轿车 000800 95,498,911.30 0.58
58 冀东水泥 000401 91,526,859.75 0.56
59 华侨城A 000069 91,816,800.00 0.56
60 宝钢股份 600019 87,200,000.00 0.53
61 建设银行 601939 86,616,960.00 0.53
62 盐 田 港 000088 84,898,828.38 0.52
63 攀钢钢钒 000629 81,300,000.00 0.50
64 上实发展 600748 76,209,401.60 0.46
65 金 融 街 000402 70,749,688.70 0.43
66 关铝股份 000831 68,185,765.80 0.42
67 海南航空 600221 68,943,188.16 0.42
68 海信电器 600060 66,811,108.86 0.41
69 沈阳机床 000410 61,287,936.57 0.37
70 中国卫星 600118 58,452,843.50 0.36
71 太原重工 600169 54,089,062.44 0.33
72 神火股份 000933 52,316,389.92 0.32
73 包钢股份 600010 47,438,244.00 0.29
74 开滦股份 600997 43,900,000.00 0.27
75 国投电力 600886 43,288,051.95 0.26
76 山西汾酒 600809 36,800,000.00 0.22
77 云南铜业 000878 27,401,163.30 0.17
78 北京银行 601169 26,993,288.00 0.16
79 南京中商 600280 22,573,900.91 0.14
80 华联综超 600361 22,776,373.00 0.14
81 法拉电子 600563 22,047,317.28 0.13
82 中海油服 601808 19,160,346.40 0.12
83 振华港机 600320 17,359,818.48 0.11
84 中国卫星 600118 17,535,853.05 0.11
85 金风科技 002202 17,345,575.00 0.11
截止日期:2007-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 中国联通 600050 32,285,000.00 8.45
2 上海汽车 600104 29,359,000.00 7.68
3 烟台万华 600309 21,424,000.00 5.60
4 招商银行 600036 19,418,200.00 5.08
5 华发股份 600325 16,681,500.00 4.36
6 中信证券 600030 15,891,000.00 4.16
7 中国船舶 600150 13,824,000.00 3.62
8 第一食品 600616 12,560,803.84 3.29
9 恒生电子 600570 12,024,000.00 3.15
10 首旅股份 600258 11,718,000.00 3.07
截止日期:2007-6-29
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 中国联通 600050 32,285,000.00 8.45
2 上海汽车 600104 29,359,000.00 7.68
3 烟台万华 600309 21,424,000.00 5.60
4 招商银行 600036 19,418,200.00 5.08
5 华发股份 600325 16,681,500.00 4.36
6 中信证券 600030 15,891,000.00 4.16
7 中国船舶 600150 13,824,000.00 3.62
8 第一食品 600616 12,560,803.84 3.29
9 恒生电子 600570 12,024,000.00 3.15
10 首旅股份 600258 11,718,000.00 3.07
11 火箭股份 600879 11,348,612.00 2.97
12 中国卫星 600118 10,930,500.00 2.86
13 福田汽车 600166 9,697,500.00 2.54
14 广电网络 600831 9,620,000.00 2.52
15 沈阳机床 000410 9,599,040.00 2.51
16 国阳新能 600348 9,240,000.00 2.42
17 锡业股份 000960 8,776,399.60 2.30
18 鄂武商A 000501 8,743,000.00 2.29
19 航天通信 600677 8,650,000.00 2.26
20 长城信息 000748 8,500,000.00 2.22
21 双环科技 000707 8,410,000.00 2.20
22 武汉中百 000759 8,201,262.40 2.15
23 云南白药 000538 7,160,000.00 1.87
24 南方航空 600029 6,899,169.42 1.80
25 中粮地产 000031 6,805,905.60 1.78
26 豫光金铅 600531 6,280,000.00 1.64
27 华侨城A 000069 5,970,000.00 1.56
28 海王生物 000078 5,249,400.00 1.37
29 索 芙 特 000662 5,094,082.90 1.33
30 华兰生物 002007 4,992,000.00 1.31
31 海螺水泥 600585 4,716,800.00 1.23
32 青岛海尔 600690 4,000,000.00 1.05
截止日期:2007-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 招商银行 600036 12,166,000.00 6.25
2 中兴通讯 000063 11,073,643.30 5.69
3 第一食品 600616 9,504,000.00 4.88
4 歌华有线 600037 8,997,000.00 4.62
5 宏源证券 000562 8,752,000.00 4.50
6 中信证券 600030 8,606,000.00 4.42
7 烟台万华 600309 8,500,000.00 4.37
8 中国玻纤 600176 8,118,500.00 4.17
9 首旅股份 600258 7,934,500.00 4.08
10 恒生电子 600570 7,620,000.00 3.92
截止日期:2006-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 五 粮 液 000858 13,710,000.00 7.11
2 广电网络 600831 13,192,500.00 6.84
3 招商银行 600036 13,088,000.00 6.79
4 宝钢股份 600019 12,990,000.00 6.74
5 东百集团 600693 12,006,000.00 6.23
6 中国石化 600028 11,856,000.00 6.15
7 首旅股份 600258 11,515,036.00 5.97
8 歌华有线 600037 11,187,000.00 5.80
9 法拉电子 600563 10,905,490.55 5.66
10 万向德农 600371 10,140,000.00 5.26
截止日期:2006-12-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 五 粮 液 000858 13,710,000.00 7.11
2 广电网络 600831 13,192,500.00 6.84
3 招商银行 600036 13,088,000.00 6.79
4 宝钢股份 600019 12,990,000.00 6.74
5 东百集团 600693 12,006,000.00 6.23
6 中国石化 600028 11,856,000.00 6.15
7 首旅股份 600258 11,515,036.00 5.97
8 歌华有线 600037 11,187,000.00 5.80
9 法拉电子 600563 10,905,490.55 5.66
10 万向德农 600371 10,140,000.00 5.26
11 沈阳机床 000410 9,021,497.50 4.68
12 欧亚集团 600697 7,371,000.00 3.82
13 瑞贝卡 600439 7,366,500.00 3.82
14 蓝星新材 600299 7,310,939.76 3.79
15 三一重工 600031 5,801,400.00 3.01
16 柳 工 000528 5,130,000.00 2.66
17 山东黄金 600547 4,737,000.00 2.46
18 中国卫星 600118 3,916,578.70 2.03
19 华能国际 600011 3,870,000.00 2.01
截止日期:2006-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 航天通信 600677 41,627,300.00 9.24
2 歌华有线 600037 30,001,065.00 6.66
3 广电网络 600831 28,766,000.00 6.39
4 法拉电子 600563 28,224,000.00 6.27
5 东百集团 600693 25,800,000.00 5.73
6 电广传媒 000917 25,396,000.00 5.64
7 中金岭南 000060 23,800,785.40 5.29
8 中信证券 600030 22,455,000.00 4.99
9 中视传媒 600088 21,990,000.00 4.88
10 万向德农 600371 21,084,000.00 4.68
截止日期:2006-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 航天通信 600677 40,501,233.00 5.78
2 歌华有线 600037 39,795,022.52 5.67
3 东方明珠 600832 37,414,796.00 5.34
4 博瑞传播 600880 37,307,092.32 5.32
5 吉林敖东 000623 33,960,000.00 4.84
6 广电网络 600831 31,400,305.58 4.48
7 东百集团 600693 29,848,726.40 4.26
8 电广传媒 000917 27,124,815.55 3.87
9 燕京啤酒 000729 25,648,879.95 3.66
10 标准股份 600302 22,549,607.63 3.22
设为首页 | 诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明
【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关!
股市有风险,投资需谨慎。