新闻搜索
大盘 | 要闻 | 即时播报 | 机构荐股 | 分析报告 | 个股 | 黑马 | 行业研究 | 板块 | 新股 | 评级 | 博文精选
基金动态 | 基金看市 | 基金评论 | 基金公告 | 基金重仓 | 基金数据 | QFII/QDII | 基金学院 | 社保 | 基金吧
权证 | 创业板 | 股指期货 | 理财工具 | 银行理财 | 黄金 | 银行 | 我的基金| 最新年报| 年报预告 | 最新季报 | 季报预告
行情 | 基金净值 | 净值预测 | 封基 | 机构增仓 | 减仓 | 基金档案 | 分红拆分 | 基金持仓 | QFII持仓 | 社保持仓 | 券商持仓 | 大小非解禁
投资基金必读: 我的投资与实践 有效利用基金资料 选择适合自己的基金(1)   (2) 暂停申购基金    暂停赎回基金    分红拆分基金    基金公司资料
  输入基金代码或名称: 全部开放基金 全部封闭基金
华回报二详情
华夏回报贰基金(002021)分红送配
序号 年度 每10份收益单位派息(元) 登记日 除权日 公告日期
预案 实施
1 2007 0.3870 0.3870 2007-9-24 2007-9-25 2007-9-21
2 2007 0.3600 0.3600 2007-9-17 2007-9-18 2007-9-14
3 2007 0.7200 0.7200 2007-9-10 2007-9-11 2007-9-7
4 2007 0.3330 0.3330 2007-8-22 2007-8-23 2007-8-21
5 2007 0.3060 0.3060 2007-7-3 2007-7-4 2007-7-2
6 2007 1.2240 1.2240 2007-6-21 2007-6-22 2007-6-20
7 2007 2.7540 2.7540 2007-6-12 2007-6-13 2007-6-11
8 2007 1.2240 1.2240 2007-6-7 2007-6-8 2007-6-7
9 2007 0.2790 0.2790 2007-5-15 2007-5-16 2007-5-11
10 2007 0.5580 0.5580 2007-4-18 2007-4-19 2007-4-17
11 2007 0.5040 0.5040 2007-2-26 2007-2-27 2007-2-16
12 2007 0.5040 0.5040 2007-2-8 2007-2-9 2007-2-7
13 2007 0.5040 0.5040 2007-1-24 2007-1-25 2007-1-22
14 2007 0.7560 0.7560 2007-1-16 2007-1-17 2007-1-15
15 2006 0.5040 0.5040 2007-1-5 2007-1-8 2006-12-28

设为首页 | 诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明
【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关!
股市有风险,投资需谨慎。