| 序号 | 项目 | 内容 |
| 1 | 基金类型 | 创新型封闭式 |
| 2 | 本期单位净值(元) | .626 |
| 3 | 基金成立日 | 2007-9-10 |
| 4 | 发行日期 | 2007-9-5 |
| 5 | 发行方式 | 通过直销中心与代销网点公开发售 |
| 6 | 发行对象 | 中华人民共和国境内的自然人、法人及其他组织(法律法规禁止购买证券投资基金者除外),合格境外机构投资者,以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 |
| 7 | 上市日期 | |
| 8 | 发行份额(亿份) | 49.9911 |
| 9 | 募集资金(亿元) | 未公布 |
| 10 | 发行费用(万元) | 未公布 |
| 11 | 认购费率 | 前端认购金额(含认购费)100万元以下1.2%,100万元(含100万元)以上到500万元以下0.9%,500万元(含500万元)以上到1000万元以下0.6%,1000万元(含1000万元)以上1000元/笔。 |
| 12 | 申购费率 | 申购金额(含申购费)100万元以下费率为1.5%,100万元(含100万元)以上到500万元以下1.2%,500万元(含500万元)以上到1000万元以下0.8%,1000万元(含1000万元)以上1000元/笔。 |
| 13 | 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 |
| 14 | 基金托管人 | 中国农业银行 |
| 15 | 基金经理 | 童汀、孙建冬 |
| 16 | 投资目标 | 投资目标:秉承长期投资理念和个股精选思路,以长期、全球视野考察我国经济、行业以及个股的成长前景,着眼于公司外部环境、公司内部品质两个基本评估维度,通过多层筛选机制构建高品质的投资组合,追求基金资产的持续增值,力争为投资者创造超额回报。
投资范围:本基金可投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市交易的股票、债券、资产支持证券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具;基金还可部分投资于流动性较差的新股战略配售、定向增发等。在金融衍生产品(如股指期货)推出后,本基金还可依据法律法规的规定运用金融衍生产品进行投资风险管理。
投资理念:秉承长期投资理念。
资产配置:在基金封闭期内,股票资产60%~100%,资产支持证券投资0~20%,权证资产0~3%;封闭期满后,股票资产60%~95%,资产支持证券投资0~20%,0~3% ,现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
| 17 | 投资风格 | 成长型 |