|
|
|
华夏债券基金(001001)基本概况
| 序号 | 项目 | 内容 |
| 1 | 基金类型 | 契约型开放式 |
| 2 | 本期单位净值(元) | 1.101 |
| 3 | 基金成立日 | 2002-10-23 |
| 4 | 发行日期 | 2002-9-16 |
| 5 | 发行方式 | 通过直销中心与代销网点公开发售 |
| 6 | 发行对象 | 中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者。 |
| 7 | 上市日期 | |
| 8 | 发行份额(亿份) | 51.3279 |
| 9 | 募集资金(亿元) | 未公布 |
| 10 | 发行费用(万元) | 未公布 |
| 11 | 认购费率 | 前端认购:100万元以下0.8%,100万元以上(含100万元)0.6%;后端认购:最高1年以内1.0%,满5年以后为0 |
| 12 | 申购费率 | 申购A类前端100万元以下费率为1.0%,100万元以上(含)费率为0.8%;申购B类后端持有期1年以内费率为1.2%,满1年不满2年费率为0.9%,满2年不满3年费率为0.7%,满3年不满4年费率为0.6%,满4年不满5年费率为0.5%,满5年以后费率为0;申购C类基金份额的,不收取前/后端申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费。 |
| 13 | 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 |
| 14 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 15 | 基金经理 | 韩会永 |
| 16 | 投资目标 | 投资目标:在强调本金安全的前提下,追求较高的当期收入和总回报。
投资理念:以价值分析为基础,从市场失衡中把握投资机会,实现组合增值。
资产配置:本基金投资于固定收益类金融工具,其中投资于国债及信用等级为BBB级或以上(或者有高信用等级机构或相当优质资产担保)的金融债、企业(公司)债(包括可转债)等债券的比例不低于基金非现金资产的80%,投资于债券的比例不低于基金资产总值的80%。 |
| 17 | 投资风格 | 债券型 |
|