|
|
|
长盛货币基金(080011)基本概况
| 序号 | 项目 | 内容 |
| 1 | 基金类型 | 契约型开放式 |
| 2 | 本期单位净值(元) | .839 |
| 3 | 基金成立日 | 2005-12-12 |
| 4 | 发行日期 | 2005-11-16 |
| 5 | 发行方式 | 通过直销中心与代销网点公开发售 |
| 6 | 发行对象 | 中华人民共和国境内的个人投资者、机构投资者(法律、法规和有关规定另有规定的除外)。 |
| 7 | 上市日期 | |
| 8 | 发行份额(亿份) | 36.0184 |
| 9 | 募集资金(亿元) | 未公布 |
| 10 | 发行费用(万元) | 未公布 |
| 11 | 认购费率 | 0 |
| 12 | 申购费率 | 0 |
| 13 | 基金管理人 | 长盛基金管理有限公司 |
| 14 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 15 | 基金经理 | 王莤 |
| 16 | 投资目标 | 投资目标:在力争本金安全、保证资产高流动性的基础上,追求高于业绩比较基准的收益。
投资范围:1、现金;2、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券;4、期限在一年以内(含一年)的债券回购;5、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;6、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
投资理念:确保基金投资的低风险特点,力争为投资者保证本金安全;保持基金资产的高流动性;在控制风险的前提下,为投资人实现收益最大化。 |
| 17 | 投资风格 | 货币型 |
|