| 序号 | 项目 | 内容 |
| 1 | 基金类型 | 契约型开放式 |
| 2 | 本期单位净值(元) | .566 |
| 3 | 基金成立日 | 2006-9-13 |
| 4 | 发行日期 | 2006-8-7 |
| 5 | 发行方式 | 通过直销中心与代销网点公开发售 |
| 6 | 发行对象 | 中华人民共和国境内的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者等(法律法规和有关规定禁止购买证券投资基金者除外)。 |
| 7 | 上市日期 | |
| 8 | 发行份额(亿份) | 11.1296 |
| 9 | 募集资金(亿元) | 未公布 |
| 10 | 发行费用(万元) | 未公布 |
| 11 | 认购费率 | 采用前端认购金额M<50万元费率为1.00%,50万元≤M<200万元费率为0.80%,200万元≤M<500万元费率为0.60%,M≥500万元费率每笔收取1000元;采用后端认购持有时间T<1年费率为1.80%,1年≤T<2年费率为1.20%,2年≤T<3年费率为0.80%,3年≤T<5年费率为0.40%,T≥5年费率为0。在本基金的募集期限内,对于前端收费模式下通过"金易得"网上交易平台认购的客户优惠费率为:认购金额在200万以下(不含200万)的客户,适用的认购费率为0.60%。(目前本公司尚未开通农行金穗卡客户通过"金易得"网上交易平台) |
| 12 | 申购费率 | 采用前端申购基金合同生效之日至2010年12月31日申购金额M<50万元费率为1.5%,50万元≤M<200万元费率为1.2%,200万元≤M<500万元费率为0.8%,M≥500万元费率为每笔1000元;2011年1月1日至2015年12月31日M<50万元费率为1.4%,50万元≤M<200万元费率为1.1%,200万元 ≤M<500万元费率为0.7%,M≥500万元费率为每笔1000元;2016年1月1日至2020年12月31日M<50万元费率为1.2%,50万元≤M<200万元费率为1.0%,200万元 ≤M<500万元费率为0.6%,M≥500万元费率为每笔1000元;2021年1月1日以及该日以后M<50万元费率为1.0%,50万元≤M<200万元费率为0.8%,200万元 ≤M<500万元费率为0.5%,M≥500万元费率为每笔1000元;采用后端申购基金合同生效之日至2015年12月31日持有时间T<1年费率为1.8%,1年≤T<2年费率为1.2%,2年≤T<3年费率为0.8%,3年≤T<5年费率为0.4%,T≥5年费率为0,2015年12月31日后,后端申购费率将另行公告。 |
| 13 | 基金管理人 | 大成基金管理有限公司 |
| 14 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 15 | 基金经理 | 瞿蕴理 |
| 16 | 投资目标 | 投资目标:本基金投资于具有良好流动性的权益证券、固定收益证券和(或)货币市场工具等,通过调整资产配置策略和精选证券,以超越业绩比较基准,寻求在一定风险承受水平下的当期收益和资本增值的整体最大化。在2020年12月31日以前,本基金侧重于资本增值,当期收益为辅;在2020年12月31日之后,本基金侧重于当期收益,资本增值为辅。
投资范围:本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金持有的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净 |
| 17 | 投资风格 | 平衡型 |