|
|
|
国投增利基金(121009)基本概况
| 序号 | 项目 | 内容 |
| 1 | 基金类型 | 契约型开放式 |
| 2 | 本期单位净值(元) | 1.0163 |
| 3 | 基金成立日 | 2008-1-11 |
| 4 | 发行日期 | 2007-12-17 |
| 5 | 发行方式 | 通过直销中心与代销网点公开发售 |
| 6 | 发行对象 | 本基金的发售对象为个人投资者、机构投资者(有关法律法规规定禁止购买者除外)和合格境外机构投资者,以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 |
| 7 | 上市日期 | |
| 8 | 发行份额(亿份) | 41.9555 |
| 9 | 募集资金(亿元) | 未公布 |
| 10 | 发行费用(万元) | 未公布 |
| 11 | 认购费率 | 0 |
| 12 | 申购费率 | 0 |
| 13 | 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 14 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 15 | 基金经理 | 韩海平 |
| 16 | 投资目标 | 投资目标:本基金在追求基金资产稳定增值的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资理念:以价值分析为基础,宏观与微观、定性与定量相结合,进行主动式管理,力求规避风险并实现基金资产的增值。
投资范围:本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
资产配置:本基金主要投资于国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益 |
| 17 | 投资风格 | 债券型 |
|